Uitslag 27 Cahors (Bressols) VNCC    05-07-2024    voorlopige uitslag

Lossing: 13:00:00   Wind: ZW 5-7   Aantal duiven: 1840   Aantal deelnemers: 193

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver   Snelheid Punten 

   1   82 J. Koehoorn          Twijzel                0203.0007  46  38 1092,016 2-8020030 04:10:38 NF2014,040 1000,0 
   2   30 H. Hoeks             Bovensmilde            0303.0005  20   4 1073,534 1-4773819 04:34:32 NF1929,317  998,4 
   3   20 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11   8 1058,805 0-4753886 04:40:58 NF1889,832  996,7 
   4    5 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  19 1022,967 3-9050101 04:15:47 NF1876,081  995,1 
   5    8 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74   3    2/50  1-1614428 04:30:59 NF1845,451  993,5 
   6   87 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22  12 1027,196 3-9632290 04:46:31 NF1822,682  991,8 
   7  201 Comb. Abbink         Emmer-Compascuum       0356.9008  23   2 1074,061 1-1500604 05:19:21   1816,290  990,2 
   8    9 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74   4     3    2-8177105 04:49:29 NF1809,493  988,6 
   9   26 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74   7     4    2-8177124 04:49:29 NF1809,493  986,9 
  10   11 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20   8 1024,546 3-9051050 04:53:17 NF1805,065  985,3 

  11   62 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20  20    2/10  2-8175746 04:53:26 NF1804,781  983,7 
  12  253 M. Meyer             Glane                  0642.0632   9   3 1012,539 2-8146439 04:50:57 NF1788,284  982,1 
  13   42 B.J. Volmer          Vreden                 0850.0025  20   9  988,600 1-1704003 04:33:01 NF1779,572  980,4 
  14  116 Gebr. ter Meer       Almelo                 0606.9002  10   2 1015,364 0-1135623 05:03:37   1763,966  978,8 
  15  104 Robin Bakhuis        Westerhaar.Vr.Wijk     0690.1186  13   1 1024,573 2-8178290 05:09:26   1762,151  977,2 
  16      Freek Smit LD        Zwartemeer             0334.0001   4   2 1062,632 2-8218947 05:36:10   1747,271  975,5 
  17  233 H. Boertje           Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539   5   2 1024,307 1-1511378 05:14:39   1746,033  973,9 
  18  351 K Mooiweer           Emmen                  0318.0743  10  10 1066,888 9-4736525 05:39:13   1745,516  972,3 
  19   29 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25  25 1036,546 3-9575570 05:22:20   1744,054  970,6 
  20   74 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11  10    2/9   1-4777087 05:38:09   1735,313  969,0 

  21  163 Hennie Brüeker       Overdinkel             0641.0009  14   2 1015,015 2-8145732 05:13:09   1734,623  967,4 
  22   90 W.Baarsen            Urk                    0421.0069  21   1 1019,547 1-4227040 05:16:48   1731,568  965,7 
  23   59 W. Weerink           Wierden                0607.0684  29   3 1013,452 0-1137534 05:15:30   1725,025  964,1 
  24   28 Gebr. Kerkdijk       Westerhaar             0690.9007  12   3 1025,326 1-1511377 05:25:19   1716,554  962,5 
  25   47 Richardo van Aalst   Ulft                   0870.0979  20  20  960,705 8-1676162 04:48:45 NF1700,673  960,8 
  26   40 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  16     5    3-9050208 05:31:41   1694,543  959,2 
  27   68 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37   1 1045,483 0-1112013 05:47:48   1686,808  957,6 
  28   95 Gebr. Kerkdijk       Westerhaar             0690.9007  12   2    2/6   2-8078696 05:39:36   1676,466  956,0 
  29  115 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25   2    2/17  2-4236676 05:48:45   1669,834  954,3 
  30   80 H. Hoeks             Bovensmilde            0303.0005  20   1    2/8   2-4783379 06:21:28   1642,829  952,7 

  31   66 Rick te Morsche      Almelo                 0607.0016  20   2 1014,163 2-8672713 05:47:03   1638,257  951,1 
  32      Tim Exterkate        Hengelo                0662.0752   1   1 1011,579 0-1170338 05:46:57   1634,348  949,4 
  33   50 Th. Pots             Enter                  0693.0004   8   3 1006,332 2-8180324 05:45:52   1628,727  947,8 
  34  119 V/d Heiden - Nijkamp Almelo                 0611.9005  16  16 1014,695 3-9006540 05:51:58   1626,201  946,2 
  35   69 U. Jellema           Steggerda              0268.0518  19  18 1050,254 0-1064993 06:17:08   1617,932  944,5 
  36  172 G. van der Loon      Boelenslaan            0256.0022  17   8 1083,149 2-8051793 06:37:42   1617,356  942,9 
  37   56 Patrick Sticker      Silvolde               0870.1061   8   2  962,672 1-1732876 05:23:57   1615,358  941,3 
  38   48 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16   1 1010,731 1-1593008 05:56:13   1608,889  939,6 
  39  376 J.T.E. Morsink       Marle                  0653.0221  11   1 1016,206 1-1587755 05:59:47   1608,483  938,0 
  40   44 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  25     6    3-9050141 06:04:28   1607,260  936,4 

  41   43 J.H. Ekkel           Westerhaar             0690.0006  14   6 1025,672 0-1192547 06:10:21   1596,750  934,7 
  42  147 B.J. Volmer          Vreden                 0850.0025  20  12    2/10  2-8261080 05:48:46   1592,556  933,1 
  43   64 J.H. Ekkel           Westerhaar             0690.0006  14   9    2/9   1-1613777 06:12:36   1591,176  931,5 
  44   83 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74   2     7    1-1614462 06:11:18   1590,187  929,9 
  45   46 R. Leusink           Engwierum              0267.0760  21   8 1100,699 2-8056925 07:02:17   1585,381  928,2 
  46   97 R. Leusink           Engwierum              0267.0760  21   3    2/8   2-8057035 07:04:51   1579,542  926,6 
  47   54 Richardo van Aalst   Ulft                   0870.0979  20   1    2/6   1-1716831 05:36:25   1579,025  925,0 
  48   60 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16   5    2/8   2-8291746 06:08:07   1578,979  923,3 
  49  222 W. Reuver            Tubbergen              0685.0017  12   6 1024,466 2-8131549 06:17:22   1577,639  921,7 
  50      Th. Pots             Enter                  0693.0004   8   1    2/2   1-1616120 06:06:39   1575,723  920,1 

  51   77 Bert Roelofs         Hellendoorn            0654.0018   8   5 1012,247 2-8154490 06:11:21   1573,407  918,4 
  52  196 J. Willems           Nijverdal              0654.0298  17   1 1010,067 8-1542793 06:11:28   1569,731  916,8 
  53  532 Gerard Scholten      Enter                  0693.0467   8   8 1006,549 3-9052813 06:10:03   1567,722  915,2 
  54  146 Richardo van Aalst   Ulft                   0870.0979  20   5     3    2-8273943 05:45:57   1554,665  913,5 
  55      F.T. Hummelink       Vorden                 0838.0142   2   1  979,772 3-9103503 05:59:57   1550,395  911,9 
  56  171 Patrick Sticker      Silvolde               0870.1061   8   8    2/4   0-1296240 05:50:49   1545,675  910,3 
  57   58 T.L. Brandsma        Erica                  0331.0082  10   4 1060,660 2-8072704 06:55:08   1543,596  908,6 
  58  418 T.L. Brandsma        Erica                  0331.0082  10   9    2/4   2-8074182 06:56:56   1539,563  907,0 
  59  181 W. Weerink           Wierden                0607.0684  29  18    2/9   3-9634612 06:30:01   1530,856  905,4 
  60   70 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16   8     3    1-1593123 06:29:08   1528,785  903,8 

  61   98 J. & F.Wendel        Assen                  0303.9207  13  12 1077,829 2-8061826 07:14:52   1524,798  902,1 
  62  143 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20  11     3    3-9004350 06:40:17   1523,984  900,5 
  63  200 M. & S. Willemsen    Doetinchem             0870.9005  10   2  965,634 2-8251600 06:05:59   1513,572  898,9 
  64  271 J.H. Ekkel           Westerhaar             0690.0006  14   5     3    2-8176623 06:46:45   1511,119  897,2 
  65  554 M. Bakker            Deurningen             0617.0806   8   3 1014,766 2-8135533 06:40:52   1508,123  895,6 
  66  112 Rick te Morsche      Almelo                 0607.0016  20  12    2/11  2-8127476 06:41:58   1504,767  894,0 
  67  157 Comb. Bosman         Doetinchem             0870.9006  16   6  964,295 1-1693310 06:11:44   1497,983  892,3 
  68  117 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37   2    2/16  1-1733319 07:06:26   1496,898  890,7 
  69  138 U. Jellema           Steggerda              0268.0518  19  15    2/13  2-8058006 07:10:32   1494,952  889,1 
  70  199 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16   2     4    2-8156330 06:45:34   1491,707  887,4 

  71   99 K&G Kiekebelt        Drijber                0328.0003  12   2 1056,170 1-4776687 07:17:52   1487,842  885,8 
  72  175 Cees Nijdeken        Rijssen                0680.0751   9   3 1005,121 1-1603693 06:44:09   1486,531  884,2 
  73   79 Jos te Dorsthorst    Didam                  0875.0010  14   1  958,146 1-4222739 06:14:22   1482,357  882,5 
  74  160 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11   5     3    1-1504840 07:22:56   1480,980  880,9 
  75  150 Hendrik Wilpers      Ahaus/Graes            0629.0004  19  16 1001,104 3-9019345 06:45:02   1478,671  879,3 
  76  142 J.M. Aretz           Steggerda              0414.0011   7   5 1049,571 3-4244073 07:19:48   1474,534  877,7 
  77  123 Bert Roelofs         Hellendoorn            0654.0018   8   6    2/4   2-8154482 06:56:06   1471,081  876,0 
  78  174 J. Dekkers           Nijverdal              0654.0671  24   9 1009,777 2-8154248 06:55:15   1469,301  874,4 
  79  379 Jos te Dorsthorst    Didam                  0875.0010  14   2    2/4   1-1719984 06:20:13   1469,061  872,8 
  80   86 H. Hoeks             Bovensmilde            0303.0005  20   2     3    0-4751030 07:38:53   1468,817  871,1 

  81  319 Sten Hulshof         Mander                 0685.0004  10   3 1027,970 2-8171418 07:08:06   1468,319  869,5 
  82   96 J. Koehoorn          Twijzel                0203.0007  46   3    2/17  2-4230450 07:52:11   1467,402  867,9 
  83   84 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  12     8    3-9050177 07:05:59   1465,604  866,2 
  84   85 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  59     9    3-9050189 07:11:08   1454,870  864,6 
  85  107 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  70    10    1-1614307 07:12:24   1452,254  863,0 
  86  103 H. Hoeks             Bovensmilde            0303.0005  20  11     4    3-4701170 07:50:11   1446,454  861,3 
  87   94 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22   2    2/14  0-1122970 07:18:17   1446,190  859,7 
  88  197 H.B. Wegh            Lochem                 0751.0634   3   1  991,026 8-1605203 06:53:36   1445,495  858,1 
  89  114 H. Radstaak          Gaanderen              0870.0511  24  11  963,054 7-1049065 06:35:10   1443,498  856,4 
  90  202 W.Baarsen            Urk                    0421.0069  21  21    2/10  0-4213002 07:19:32   1432,888  854,8 

  91  224 E. Houter            Vlieland               0228.0104   9   4 1076,084 2-8037425 07:59:10   1432,550  853,2 
  92  259 Eddy Bloemen         Staphorst              0342.1237  16   1 1035,627 0-1089917 07:33:42   1427,070  851,5 
  93  134 R. Niks en Dochter   Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006  14   5 1024,482 2-8673093 07:26:03   1426,769  849,9 
  94  136 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22  18     3    1-4780348 07:28:49   1425,056  848,3 
  95  198 Gebr. Kerkdijk       Westerhaar             0690.9007  12   8     3    2-8078679 07:29:01   1422,057  846,7 
  96  264 J. Koehoorn          Twijzel                0203.0007  46  37     3    3-4246456 08:17:30   1419,124  845,0 
  97  111 R. Leusink           Engwierum              0267.0760  21   4     3    2-8056997 08:23:46   1418,858  843,4 
  98  122 J. & F.Wendel        Assen                  0303.9207  13  11    2/9   2-4783728 08:08:22   1417,512  841,8 
  99  145 K&G Kiekebelt        Drijber                0328.0003  12   8    2/6   1-4776625 07:54:11   1415,429  840,1 
 100      B.J. Suk Mellies     2e Exloërmond          0320.0060   2   2 1078,772 2-4785644 08:11:53   1412,221  838,5 

 101  297 J. Meijer en Zoon    Hengelo                0838.9089  20   6  974,942 2-8253483 06:58:49   1411,286  836,9 
 102  205 Peter wanders        Loil-Didam             0823.0035  21  19  959,917 0-1265778 06:48:39   1410,295  835,2 
 103  269 H. Hoeks             Bovensmilde            0303.0005  20   3     5    1-4773842 08:09:48   1409,207  833,6 
 104  120 Robin Bakhuis        Westerhaar.Vr.Wijk     0690.1186  13   9    2/9   2-8178299 07:36:20   1406,737  832,0 
 105  282 H Kiewiet en Zoon    Almelo                 0612.9003  20  11 1014,325 0-1142549 07:30:06   1404,687  830,3 
 106  213 H. Borgelink         Denekamp               0622.0067   7   7 1027,950 0-1151819 07:39:57   1404,403  828,7 
 107  113 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  40    11    3-9050286 07:36:28   1404,275  827,1 
 108  131 Comb. Meulman        Zevenaar               0875.9003   8   3  955,807 2-8275636 06:49:42   1402,089  825,4 
 109  261 J.G. Wiering         Veenhuizen             0349.0581   6   5 1077,953 2-4787477 08:17:29   1400,879  823,8 
 110  350 M.F.A. van Melis     Lichtenvoorde          0850.0433   7   4  975,398 0-1283574 07:06:38   1396,155  822,2 

 111  215 R. Leusink           Engwierum              0267.0760  21  11     4    2-8057184 08:38:18   1392,766  820,6 
 112  130 Rick te Morsche      Almelo                 0607.0016  20  10     3    2-8128101 07:37:39   1389,931  818,9 
 113  125 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  26    12    3-9050156 07:44:13   1389,492  817,3 
 114  192 H. Radstaak          Gaanderen              0870.0511  24   3    2/8   2-8273529 07:02:28   1386,753  815,7 
 115  161 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25  20     3    1-4226379 07:55:30   1386,687  814,0 
 116  450 Gebr. ter Meer       Almelo                 0606.9002  10   4    2/3   0-1135705 07:42:09   1383,051  812,4 
 117  124 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  18     3    3-9608436 08:05:28   1380,237  810,8 
 118  242 Zouhair Jamal        Enschede               0642.0007  10   5 1008,286 3-9023010 07:39:02   1379,261  809,1 
 119  424 V/d Heiden - Nijkamp Almelo                 0611.9005  16   6    2/3   3-9006687 07:44:20   1378,038  807,5 
 120  188 Robin Bakhuis        Westerhaar.Vr.Wijk     0690.1186  13  10     3    0-1192284 07:52:38   1375,943  805,9 

 121      H. Winters           Enschede               0629.0018   5   1 1009,921 2-8147690 07:42:13   1375,508  804,2 
 122  155 J. & F.Wendel        Assen                  0303.9207  13   1     3    2-4783716 08:32:50   1373,322  802,6 
 123  575 Bert Roelofs         Hellendoorn            0654.0018   8   7     3    2-8154516 07:46:47   1370,158  801,0 
 124  151 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  26     4    3-9608443 08:11:41   1369,001  799,3 
 125  127 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74   8    13    2-8177171 07:56:49   1366,112  797,7 
 126  139 Wiersma & Zoon       Sibculo                0337.9168  19  15 1027,512 0-1086878 08:00:58   1364,621  796,1 
 127  153 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  45    14    3-9050105 07:57:47   1364,351  794,5 
 128      R. Berlijn           Enschede               0629.0704   5   4 1008,719 3-9018582 07:47:54   1363,317  792,8 
 129  209 J. van Zwienen       Emmercompascuum        0356.0020   5   2 1071,860 2-8089085 08:34:34   1362,698  791,2 
 130  266 Rick te Morsche      Almelo                 0607.0016  20  13     4    2-8127382 07:53:37   1360,167  789,6 

 131  180 Comb. Meulman        Zevenaar               0875.9003   8   8    2/3   3-9142314 07:10:52   1359,866  787,9 
 132      Ordelmans-Heutink    Borne                  0617.9376  12   8 1012,903 3-9013853 07:53:08   1359,358  786,3 
 133      Leo Jansen           Vriezenveen            0686.0003   3   1 1018,344 1-1609678 07:59:37   1354,875  784,7 
 134  159 R. Niks en Dochter   Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006  14   2    2/8   0-1187950 08:05:39   1352,195  783,0 
 135  463 Evers, Wim & Michel  Didam                  0823.9277  13   1  957,901 0-1267254 07:17:45   1349,633  781,4 
 136  177 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22  20     4    3-9618713 08:10:25   1347,299  779,8 
 137  167 J. Luttikhuis        Ootmarsum              0679.0250   6   3 1028,069 3-9037896 08:11:39   1346,257  778,1 
 138  212 U. Jellema           Steggerda              0268.0518  19   8     3    3-9567648 08:28:41   1345,300  776,5 
 139  140 Wiersma & Zoon       Sibculo                0337.9168  19   3    2/5   0-1086882 08:12:06   1344,737  774,9 
 140  144 Wiersma & Zoon       Sibculo                0337.9168  19   2     3    0-1086942 08:12:09   1344,649  773,2 

 141      Bruinenberg sr&Gea   Glanerbrug             0629.9005   2   1 1010,757 0-1160202 08:00:03   1343,995  771,6 
 142  268 J.M. Aretz           Steggerda              0414.0011   7   1    2/5   2-4237011 08:30:09   1341,907  770,0 
 143  190 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20  12     4    3-9051008 08:11:51   1341,295  768,4 
 144  613 Wiersma & Zoon       Sibculo                0337.9168  19   9     4    2-8077770 08:14:21   1340,789  766,7 
 145  342 K&G Kiekebelt        Drijber                0328.0003  12   1     3    1-4776629 08:36:22   1339,693  765,1 
 146  499 Richardo van Aalst   Ulft                   0870.0979  20   3     4    2-8273424 07:26:18   1337,470  763,5 
 147  204 B.J. Volmer          Vreden                 0850.0025  20   2     3    9-1446940 07:47:20   1337,156  761,8 
 148  436 Team Kwekkeboom      Enschede               0629.9004  10   4 1009,947 1-1583064 08:05:39   1333,000  760,2 
 149      Comb. Vieberink      Gendringen             0840.9124   6   3  958,035 0-1276228 07:27:51   1330,895  758,6 
 150  210 Hendrik Wilpers      Ahaus/Graes            0629.0004  19   2    2/6   3-9019205 08:00:14   1330,848  756,9 

 151  169 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  10     5    3-9608411 08:34:44   1328,892  755,3 
 152  255 Team Polman.         Beek                   0823.9008  11   7  955,294 2-8262850 07:26:54   1328,828  753,7 
 153  158 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  31    15    3-9050182 08:17:50   1328,817  752,0 
 154  566 M.R. Pastoors        Varsselder             0840.0141  10   7  959,199 1-1696598 07:31:44   1325,347  750,4 
 155  244 J. & F.Wendel        Assen                  0303.9207  13   3     4    1-4774214 09:02:41   1323,003  748,8 
 156  449 Michiel Schuurmans   Zwartemeer             0356.0023   4   1 1061,673 0-1085177 08:50:45   1322,545  747,1 
 157  283 Comb. Bosman         Doetinchem             0870.9006  16  14    2/4   2-8251547 07:37:23   1322,076  745,5 
 158  165 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  24    16    3-9050171 08:21:50   1321,948  743,9 
 159  286 R. Niks en Dochter   Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006  14   9     3    3-9050019 08:23:25   1321,213  742,3 
 160  236 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11   4     4    0-4753984 08:50:31   1319,353  740,6 

 161  166 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25   8     4    0-4212363 08:33:40   1319,323  739,0 
 162      A.H.J. Peters        Zelhem                 0843.0525   4   2  970,388 1-1700172 07:45:33   1315,691  737,4 
 163  164 Hennie Brüeker       Overdinkel             0641.0009  14  11    2/4   3-9021805 08:19:55   1314,928  735,7 
 164  389 Hennie Brüeker       Overdinkel             0641.0009  14   7     3    1-1581547 08:20:00   1314,786  734,1 
 165  168 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  66    17    3-9050221 08:26:27   1314,108  732,5 
 166  194 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25  17     5    3-4243666 08:36:57   1313,833  730,8 
 167      J. Luttikhuis        Ootmarsum              0679.0250   6   1    2/2   8-1554600 08:31:33   1312,066  729,2 
 168  170 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  10    18    9-1354601 08:28:04   1311,385  727,6 
 169  178 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  31     6    2-8102516 08:45:43   1310,595  725,9 
 170  176 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  28    19    3-9050104 08:28:43   1310,293  724,3 

 171  419 Patrick Sticker      Silvolde               0870.1061   8   3     3    0-1296272 07:43:45   1308,423  722,7 
 172  173 G. van der Loon      Boelenslaan            0256.0022  17   5    2/9   0-4211745 09:15:54   1308,304  721,0 
 173  179 G. van der Loon      Boelenslaan            0256.0022  17   2     3    1-1724370 09:15:58   1308,198  719,4 
 174  225 J. Dekkers           Nijverdal              0654.0671  24  13    2/16  2-8154280 08:20:04   1307,888  717,8 
 175  206 Cees Nijdeken        Rijssen                0680.0751   9   1    2/3   1-1603687 08:16:43   1307,528  716,2 
 176  182 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  50    20    3-9632307 08:30:59   1306,500  714,5 
 177  185 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22  19     5    3-9620116 08:35:46   1303,943  712,9 
 178  208 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  15     7    2-8102521 08:50:25   1302,918  711,3 
 179  240 G. van der Loon      Boelenslaan            0256.0022  17   9     4    2-8051789 09:19:46   1302,222  709,6 
 180      Comb. Meulman        Zevenaar               0875.9003   8   5     3    1-1720094 07:42:15   1301,743  708,0 

 181  247 W. Weerink           Wierden                0607.0684  29  26     3    0-1137531 08:26:45   1301,383  706,4 
 182  184 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  51    21    3-9050152 08:34:30   1300,658  704,7 
 183      Gebr. Spekking       Terborg                0870.9153   6   1  964,338 2-8273085 07:50:38   1298,541  703,1 
 184  216 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  74    22    3-9050241 08:37:10   1296,263  701,5 
 185  295 Johan Jansen         Punthorst              0429.0203  22  17     6    3-9618705 08:41:35   1294,385  699,8 
 186  187 J. Egberink          Ochtrup                0667.0007   8   6 1017,446 3-9633287 08:34:08   1294,245  698,2 
 187  592 J. Egberink          Ochtrup                0667.0007   8   8    2/3   3-9034354 08:35:11   1292,518  696,6 
 188  191 Robin Bakhuis        Westerhaar.Vr.Wijk     0690.1186  13   5     4    2-8178273 08:41:06   1291,859  694,9 
 189  391 G. Haarhuis          Geesteren              0683.0612   9   7 1025,235 1-1605814 08:41:53   1291,415  693,3 
 190  229 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20   1     5    1-1612658 08:42:18   1289,875  691,7 

 191  278 Robin Bakhuis        Westerhaar.Vr.Wijk     0690.1186  13   2     5    2-8178275 08:42:26   1289,691  690,0 
 192  232 H. Radstaak          Gaanderen              0870.0511  24   5     3    2-8273324 07:54:52   1289,459  688,4 
 193      Gebr. Löwik          Almelo                 0607.9007  10   4 1016,130 3-9000839 08:36:27   1288,767  686,8 
 194  235 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25   7     6    0-4212365 08:52:22   1288,651  685,2 
 195  277 A. de vries          Losser                 0642.0008   8   6 1015,952 2-8151119 08:36:58   1287,699  683,5 
 196  243 J. Willems           Nijverdal              0654.0298  17  11    2/7   0-1166345 08:33:05   1286,575  681,9 
 197  360 H.B. Wegh            Lochem                 0751.0634   3   2    2/3   0-1228363 08:18:41   1285,914  680,3 
 198  246 Gebr. Kerkdijk       Westerhaar             0690.9007  12   6     4    2-8078758 08:46:15   1284,468  678,6 
 199  203 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16  10     5    3-9030939 08:36:02   1282,599  677,0 
 200  410 M. & S. Willemsen    Doetinchem             0870.9005  10   3    2/5   2-8251635 08:01:05   1282,240  675,4 

 201  262 Comb. Abbink         Emmer-Compascuum       0356.9008  23  15    2/9   2-8088842 09:25:39   1282,232  673,7 
 202  301 W.Baarsen            Urk                    0421.0069  21  19     3    3-4244657 08:43:09   1282,208  672,1 
 203  340 B. Kastelein         Hengelo                0658.0381  16  15     6    1-1593048 08:36:42   1281,515  670,5 
 204  217 B.J. Volmer          Vreden                 0850.0025  20   1     4    1-1703998 08:19:36   1281,239  668,8 
 205  300 Peter wanders        Loil-Didam             0823.0035  21   3    2/6   2-8248343 07:57:24   1280,914  667,2 
 206      Cees Nijdeken        Rijssen                0680.0751   9   4     3    1-1603661 08:34:55   1277,288  665,6 
 207  214 Klaas Buwalda        Sexbierum              0227.0005  16   4 1075,108 2-8112741 09:29:59   1276,876  663,9 
 208  230 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  22     8    3-9608424 09:07:28   1275,810  662,3 
 209  299 J. van Zwienen       Emmercompascuum        0356.0020   5   1    2/4   1-1500955 09:28:25   1275,386  660,7 
 210  254 Hendrik Wilpers      Ahaus/Graes            0629.0004  19   5     3    3-9019342 08:33:11   1274,999  659,1 

 211  308 Bart Gaasbeek        Beilen                 0307.1135  11   8 1062,181 0-4751659 09:21:32   1274,311  657,4 
 212  274 U. Jellema           Steggerda              0268.0518  19   9     4    3-9567616 09:12:12   1274,270  655,8 
 213  459 H. Borgelink         Denekamp               0622.0067   7   3    2/3   0-1147287 08:54:43   1274,242  654,2 
 214  245 Klaas Buwalda        Sexbierum              0227.0005  16   1    2/5   1-1467401 09:32:02   1273,775  652,5 
 215  249 R. Leusink           Engwierum              0267.0760  21  15     5    1-1486051 09:53:03   1272,414  650,9 
 216  218 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  63    23    3-9050157 08:54:34   1268,299  649,3 
 217  332 B.J. Volmer          Vreden                 0850.0025  20  11     5    2-8261085 08:27:42   1267,928  647,6 
 218  220 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  54    24    3-9050168 08:55:51   1266,284  646,0 
 219  241 Joop Steentjes       Silvolde               0870.0782  28   2  962,391 2-8273738 08:08:28   1265,530  644,4 
 220  252 H. Zwiers            Den Ham                0690.0005  74  49    25    3-9050114 08:56:57   1264,562  642,7 

 221  602 H.A.M. Brundel       Mariënvelde            0863.0432   5   1  975,554 0-1289805 08:19:39   1264,245  641,1 
 222  331 W. Reuver            Tubbergen              0685.0017  12   2    2/4   2-8131562 08:58:26   1264,097  639,5 
 223  298 Comb. Bos            Azelo-Ambt-Delden      0617.9252   8   4 1010,945 2-8161599 08:48:18   1263,208  637,8 
 224  228 E. Houter            Vlieland               0228.0104   9   6    2/4   1-1467922 09:40:32   1262,219  636,2 
 225  226 J. Dekkers           Nijverdal              0654.0671  24   6     3    2-8154229 08:48:33   1261,354  634,6 
 226  227 J. Dekkers           Nijverdal              0654.0671  24   1     4    1-1590213 08:50:16   1258,655  633,0 
 227  304 J. Dekkers           Nijverdal              0654.0671  24  11     5    2-8154281 08:50:24   1258,446  631,3 
 228  465 E. Houter            Vlieland               0228.0104   9   3     3    1-1467966 09:43:12   1258,283  629,7 
 229  248 Comb. Niks           Westerhaar-Vriezenveen 0690.9004  20   2     6    2-8174218 09:02:41   1257,603  628,1 
 230  355 Herman Brinkman      Tuk                    0414.0029  37  12     9    3-9632341 09:19:28   1257,397  626,4 

 231  257 Goorhuis-Vunderink   Borne                  0617.9006  10   6 1011,518 2-8137635 08:53:30   1255,764  624,8 
 232  317 H. Radstaak          Gaanderen              0870.0511  24  18     4    1-1717299 08:14:56   1255,721  623,2 
 233  521 H. Boertje           Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539   5   3    2/3   1-1615348 09:05:38   1252,773  621,5 
 234      H.A.J. Bloemendal    Almelo                 0607.1811  10   1 1017,651 1-1561827 09:00:29   1252,517  619,9 
 235  313 Coen Brugman         Luttelgeest            0401.0993  25  10     7    2-8032341 09:15:52   1252,071  618,3 
 236  237 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11   6     5    1-4777163 09:33:40   1252,034  616,6 
 237  333 C. & G. Koopman      Ermerveen              0350.9003  11   7     6    1-4777098 09:34:01   1251,516  615,0 
 238      B. Geerink & Zn      Langeveen              0616.9101   5   5 1027,743 1-7051700 09:09:17   1251,389  613,4 
 239  397 I Morsink-Smalbrugge Marle                  0653.0006   9   2 1016,206 0-1164265 09:00:15   1251,105  611,7 
 240  251 G. van der Loon      Boelenslaan            0256.0022  17   4     5    8-4294661 09:55:41   1248,318  610,1 

 241  468 Joop Steentjes       Silvolde               0870.0782  28   5    2/4   3-9632613 08:19:03   1248,159  608,5 
 242  260 Zouhair Jamal        Enschede               0642.0007  10   2    2/4   2-8147312 08:57:46   1245,156  606,9 
 243  256 J. Willems           Nijverdal              0654.0298  17   9     3    3-9028460 08:59:14   1245,103  605,2 
 244  411 J. & F.Wendel        Assen                  0303.9207  13   5     5    1-4774203 09:53:57   1244,678  603,6 
 245  287 Klaas Buwalda        Sexbierum              0227.0005  16  11     3    0-1042028 09:51:46   1244,674  602,0 
