Vliegprogramma 2022 | ||||||||
Vlucht | Inkorving | Lossing | Lossingsplaats | Uitslag | Kampioenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z91 | 19-06-2023 | 24-06-2023 | Pau | uitslag | definitief | volledige tussenstanden (t/m Z97) |
||
Z90 | 26-06-2023 | 30-06-2023 | Agen | uitslag | definitief | |||
Z94 | 03-07-2023 | 07-07-2023 | Barcelona | uitslag | definitief | |||
Z96 | 11-07-2023 | 15-07-2023 | St.-Vincent-de-Tyrosse | uitslag | definitief | |||
Z96 | 17-07-2023 | 21-07-2023 | Marseille | uitslag | definitief | |||
Z97 | 24-07-2023 | 30-07-2023 | Narbonne | uitslag | concept | |||
Z98 | 31-07-2023 | 04-08-2023 | Perpignan | uitslag | voorlopig |
Toelichting kolom PDF
Als de link actief (blauw) is, zijn er verschillende aanduidingen mogelijk:voorlopig = de voorlopige uitslagconcept = het uitslagboekje, dus inclusief kampioenschappen en prijswinnaarsdefinitief = het uitslagboekje met, als er reclames zijn binnengekomen, de verwerkte reclames
Toelichting kolom Kampioenschappen
De PDF in deze kolom bevat de volledige tussenstanden van één of meer van de kampioenschappen Aangewezen, Onaangewezen, Keizergeneraal, Duif, Super- en Champions League, Generaal Fondunie Grootmeester en de Koppelkoers.
Dit in tegenstelling tot de uitslag-PDF (concept en definitief), die alleen de eerste 10 plaatsen toont per kampioenschap tot en met de betreffende vlucht.