Uitslag 24 St.-Vincent (3489) VNCC 16-06-2023 VNCClossing
Lossing: 11:00:00 Wind: N-NW 1-2 Aantal duiven: 951 Aantal deelnemers: 174
Prs Vlg Naam Woonplaats NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten
1 B. Wittenhorst Kilder 0821.0785 7 4 1078,765 0-1266166 09:03:37 1139,598 1000,0
2 7 Comb. Seelen Borne 0617.9139 7 6 1131,756 1-1573497 10:28:09 1097,566 996,8
3 44 J.G. Wiering Veenhuizen 0349.0581 5 5 1187,219 0-1745557 12:40:00 1020,824 993,7
4 6 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 10 1 1131,654 0-1155390 11:45:52 1020,551 990,5
5 Rick te Morsche Almelo 0607.0016 3 1 1131,770 0-1746011 11:50:14 1016,653 987,4
6 99 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 10 9 2/4 9-1322884 11:55:10 1012,063 984,2
7 60 Comb. Seelen Borne 0617.9139 7 1 2/4 8-1522314 12:01:36 1006,363 981,1
8 100 Goorhuis-Vunderink Borne 0617.9006 3 1 1131,154 0-1147717 12:02:32 1004,994 977,9
9 B.J.F. Pelle Hengevelde 0614.0104 3 1 1118,222 9-1307555 11:50:27 1004,285 974,8
10 120 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 7 3 1111,236 1-1703965 11:45:36 1002,378 971,6
11 28 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 5 4 1140,901 9-4741602 12:15:23 1002,213 968,5
12 31 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 1 1146,808 9-1302994 12:21:20 1002,162 965,3
13 43 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 10 1 1189,455 9-4742954 13:04:56 1001,281 962,1
14 30 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 6 1125,669 1-1589564 12:03:21 999,396 959,0
15 22 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 15 1141,277 9-1352946 12:23:22 995,560 955,8
16 26 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 13 1130,940 0-1137511 12:13:38 994,991 952,7
17 275 Comb. Meulman Zevenaar 0875.9003 3 1 1071,772 9-1462308 11:18:35 990,926 949,5
18 R. Spranger Stadtlohn 0850.0008 6 1 1111,074 9-1089024 12:00:47 988,690 946,4
19 47 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 8 3 1141,197 0-1189892 12:31:20 988,620 943,2
20 243 Peter wanders Loil-Didam 0823.0035 4 1 1076,428 0-1150509 11:27:41 986,930 940,1
21 58 Comb Bosman Doetinchem 0832.9002 21 15 1082,610 1-1693320 11:34:17 986,630 936,9
22 29 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 4 2/7 0-1192267 12:35:28 985,162 933,8
23 138 J. Willems Nijverdal 0654.0298 6 1 1126,146 7-1732764 12:21:20 984,108 930,6
24 121 Jac Koster Didam 0823.0537 4 4 1074,373 1-1689047 11:30:04 982,897 927,4
25 T.L. Brandsma Erica 0331.0082 12 2 1177,888 7-1645163 13:18:30 980,347 924,3
26 164 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 1 2/8 0-1137576 12:30:57 980,059 921,1
27 85 H. Hoeks Bovensmilde 0303.0005 5 1 1184,308 0-4751039 13:25:53 979,671 918,0
28 65 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 5 5 2/3 9-4741623 12:42:49 978,629 914,8
29 66 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 1 3 9-1352965 12:43:26 978,433 911,7
30 33 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 1 2/8 1-1589540 12:29:51 976,424 908,5
31 124 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 8 2/7 1-1608214 12:51:48 976,173 905,4
32 Team Polman. Beek 0823.9008 3 1 1072,742 9-1218836 11:37:40 974,630 902,2
33 40 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 14 3 1-1177737 12:33:19 973,496 899,1
34 94 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 10 9 1133,653 0-1135775 12:48:42 967,529 895,9
35 53 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 13 1191,603 0-1076760 13:49:42 966,661 892,7
36 95 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0690.9007 10 6 1141,935 9-1249867 12:58:30 966,514 889,6
37 139 Henk Leeftink Nijverdal 0654.1234 4 1 1125,951 1-1590357 12:43:14 965,459 886,4
38 104 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 3 1169,174 1-4776687 13:28:36 964,984 883,3
39 M. Meyer Glane 0642.0632 6 2 1134,951 0-1159854 12:53:21 964,808 880,1
40 70 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 13 4 0-1165773 12:43:47 964,764 877,0
41 67 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 28 1138,410 9-1354516 12:57:58 963,966 873,8
42 I Morsink-Smalbrugge Marle 0653.0006 1 1 1132,107 9-1326954 12:51:42 963,741 870,7
43 74 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 10 7 2/4 1-4774209 13:53:55 961,629 867,5
44 169 J.G. Wiering Veenhuizen 0349.0581 5 2 2/3 9-1197613 13:52:18 961,077 864,4
45 69 J.T.E. Morsink Marle 0653.0221 4 3 1132,107 0-1164252 12:55:41 960,485 861,2
46 W. Reuver Tubbergen 0685.0017 6 3 1143,325 0-1143061 13:07:29 960,388 858,0
47 128 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 8 7 2/5 0-1188562 13:05:48 959,957 854,9
48 142 E Bloemen Staphorst 0342.1237 7 4 1146,191 0-4754811 13:11:26 959,610 851,7
49 203 Comb. Verhoef & Zn. Gendringen 0840.9141 5 1 1078,393 0-1276073 12:01:54 958,657 848,6
50 108 Gebr. Löwik Almelo 0607.9007 9 3 1134,081 0-1743652 13:04:23 955,108 845,4
51 107 Comb. Niks Westerhaar 0690.9004 7 2 1141,191 1-1612658 13:13:24 953,854 842,3
52 76 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 7 7 1141,077 1-1511378 13:15:13 952,313 839,1
53 62 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 10 2/7 0-1076745 14:08:23 952,228 836,0
54 57 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 19 10 1175,212 0-4753876 13:51:59 951,602 832,8
55 G. van der Schaaf Emmen 0318.1188 5 4 1177,414 0-1076049 13:54:38 951,341 829,7
56 126 U. Jellema Steggerda 0268.0518 7 2 1157,972 7-1625871 13:34:44 950,925 826,5
57 134 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 19 12 2/8 9-1244715 13:53:11 950,678 823,3
58 101 Comb Bosman Doetinchem 0832.9002 21 8 2/3 0-1271434 12:16:26 950,132 820,2
59 196 H. Wilharms Westerhaar 0687.0692 2 2 1140,339 0-1189243 13:17:20 950,020 817,0
60 285 Comb. Seelen Borne 0617.9139 7 2 3 1-1573451 13:08:38 949,752 813,9
61 310 J. Koehoorn Twijzel 0203.0007 15 2 1197,031 9-1182913 14:18:43 948,733 810,7
62 193 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 15 3 0-1076764 14:13:10 948,602 807,6
63 118 Klaas Buwalda Sexbierum 0227.0005 8 5 1173,918 1-1467397 13:54:38 948,518 804,4
64 A.H.J. Peters Zelhem 0843.0525 4 4 1087,905 0-1278390 12:23:58 948,506 801,3
65 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 5 1 3 9-4741587 13:21:19 947,344 798,1
66 233 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 3 4 0-1192258 13:22:37 946,633 795,0
67 81 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 1 2/13 7-1715263 13:20:23 946,009 791,8
68 129 A. de vries Losser 0642.0008 4 2 1138,256 1-1588345 13:20:20 945,920 788,6
69 131 J.T.E. Morsink Marle 0653.0221 4 2 2/3 9-1326806 13:14:31 945,379 785,5
70 82 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 11 5 0-1165706 13:08:20 944,882 782,3
71 106 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 9 3 1083,673 9-1459180 12:24:04 944,735 779,2
72 88 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 10 3 1143,193 0-1132574 13:27:18 944,553 776,0
73 75 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 4 1074,445 8-1646143 12:15:03 944,111 772,9
74 114 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 10 2 3 9-4742924 14:16:56 944,062 769,7
75 77 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 1 2/7 6-1273728 12:15:39 943,613 766,6
76 87 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 7 5 2/4 6-1189077 13:26:45 943,234 763,4
77 83 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 3 3 0-1267262 12:16:13 943,144 760,3
78 254 M. Bakker Deurningen 0617.0806 3 3 1135,098 1-1570971 13:20:34 943,112 757,1
79 268 H. Radstaak Gaanderen 0870.0511 8 4 1082,116 7-1049041 12:24:26 943,075 753,9
80 R. Berlijn Enschede 0629.0704 2 1 1130,006 1-1578681 13:15:36 942,772 750,8
81 84 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 3 3 0-1191609 13:24:40 942,654 747,6
82 136 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 8 6 1-1589520 13:11:24 942,456 744,5
83 176 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 5 4 1-1689253 12:17:19 942,234 741,3
84 92 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 4 4 9-1354525 13:25:24 942,082 738,2
85 117 H. Hoeks Bovensmilde 0303.0005 5 4 2/4 0-4751030 14:14:31 941,784 735,0
86 Ton Van Dusschoten Hardenberg 0336.0670 6 4 1150,371 0-1085428 13:40:00 940,611 731,9
87 180 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 7 3 3 0-1192438 13:30:17 940,487 728,7
88 110 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 10 5 2/8 1-4226385 13:32:39 940,396 725,6
89 165 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 5 4 1153,899 9-1275230 13:44:36 939,963 722,4
90 215 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 9 5 1125,993 8-1543168 13:15:06 939,815 719,2
91 237 M. & S. Willemsen Doetinchem 0832.9003 4 1 1083,816 9-1435917 12:30:26 939,643 716,1
92 97 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 5 5 0-1191425 13:28:52 939,387 712,9
93 146 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 7 6 1138,780 0-1122608 13:30:37 938,335 709,8
94 202 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 10 5 2/4 9-1299100 13:25:46 937,860 706,6
95 125 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0690.9007 10 1 2/6 0-1087544 13:34:58 937,576 703,5
96 143 Amanuel Öz Hengelo 0617.0002 6 3 1131,950 1-1591971 13:25:38 936,554 700,3
97 111 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 2 6 1-1614462 13:32:55 936,258 697,2
98 293 H.G. Buelte Nordhorn 0622.0474 3 1 1156,762 6-1147601 13:53:52 935,234 694,0
99 167 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 10 2 3 1-1578142 13:27:05 935,187 690,9
100 Goorhuis-Vunderink Borne 0617.9006 3 2 2/2 0-1147718 13:27:05 934,773 687,7
101 Comb Bosman Doetinchem 0832.9002 21 3 3 0-1271513 12:35:19 934,642 684,5
102 133 H. Sabel Hengelo 0658.0373 6 4 1128,286 0-1169917 13:26:33 932,815 681,4
103 221 B. Elsweyer SElohn-Oeding 0869.0007 6 4 1098,770 8-0000195 12:56:08 931,845 678,2
104 161 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 8 2/7 1-4776629 14:13:06 930,797 675,1
105 307 Bart Gaasbeek Beilen 0307.1135 10 5 1174,290 9-4734445 14:18:45 930,683 671,9
106 127 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 9 5 2/4 9-1459198 12:41:27 930,631 668,8
107 Comb. Niks Westerhaar 0690.9004 7 3 2/2 9-1350072 13:44:11 929,927 665,6
108 183 Gebr. Löwik Almelo 0607.9007 9 5 2/4 9-1302397 13:37:20 929,320 662,5
109 J. Basseman Enschede 0629.0381 2 1 1128,517 0-1155024 13:32:42 928,286 659,3
110 156 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 10 2 3 9-4205195 13:49:41 927,402 656,2
111 154 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 13 7 1-1614474 13:45:05 926,982 653,0
112 137 Bennie Helmink Doetinchem 0821.0002 3 1 1077,758 9-1429188 12:39:51 926,824 649,8
113 283 Hendrik Wilpers Ahaus/Graes 0629.0004 9 2 1124,480 9-0005141 13:31:09 926,147 646,7
114 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 10 5 4 8-4716178 14:42:22 925,382 643,5
115 Hennie Linnenbank Wehl 0823.0043 3 1 1080,128 0-1292606 12:44:27 925,203 640,4
116 Ard Bekel Nieuw Schoonebeek 0352.0132 8 1 1172,969 0-4755837 14:27:03 923,561 637,2
117 224 H. Hoeks Bovensmilde 0303.0005 5 3 3 9-4739941 14:40:12 922,934 634,1
118 153 Klaas Buwalda Sexbierum 0227.0005 8 3 2/4 0-1042028 14:30:31 921,792 630,9
119 J. Meijer en Zoon Hengelo 0838.9089 2 2 1092,179 9-1439223 13:02:10 921,540 627,8
120 253 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 7 2 2/3 1-1704038 13:23:00 921,423 624,6
121 172 Jac Koster Didam 0823.0537 4 3 2/3 1-1689096 12:43:22 921,127 621,5
122 T.Aalders Ulft 0841.0471 3 1 1080,329 1-1733036 12:49:51 921,114 618,3
123 162 Comb. Bos Azelo-Ambt-Delden 0617.9252 4 3 1130,116 0-1148314 13:43:56 921,090 615,1
124 195 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 2 3 0-1139600 14:02:15 920,946 612,0
125 160 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0690.9007 10 4 3 0-1087534 13:57:00 920,916 608,8
126 260 U. Jellema Steggerda 0268.0518 7 6 2/4 9-1225867 14:14:25 920,914 605,7
127 244 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 9 6 3 9-1459181 12:53:53 920,800 602,5
128 302 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 8 8 3 1-1612810 13:57:00 920,320 599,4
129 A. de vries Losser 0642.0008 4 4 2/2 1-1588428 13:54:01 920,163 596,2
130 174 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 4 1 1174,835 9-4739573 14:34:21 919,744 593,1
131 J.T.E. Morsink Marle 0653.0221 4 1 3 0-1165835 13:49:35 918,484 589,9
132 192 Richardo van Aalst Ulft 0870.0979 16 15 1080,098 1-1716856 12:54:18 917,436 586,8
133 150 H. Sabel Hengelo 0658.0373 6 1 2/4 9-1331071 13:47:45 916,747 583,6
134 141 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 19 2 3 0-4753984 14:38:58 916,726 580,4
135 175 H. Winters Enschede 0642.1409 6 2 1131,669 9-1322580 13:52:16 916,134 577,3
136 230 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 2 7 1-1589110 13:46:41 915,414 574,1
137 Bennie Helmink Doetinchem 0821.0002 3 3 2/2 1-1687740 12:54:45 915,099 571,0
138 152 J. Willems Nijverdal 0654.0298 6 3 2/3 1-1590709 13:48:06 914,749 567,8
139 177 Henk Leeftink Nijverdal 0654.1234 4 4 2/3 1-1590418 13:48:04 914,614 564,7
140 267 H. Rave Aalten 0801.0533 6 4 1091,201 8-1633840 13:10:39 914,172 561,5
141 204 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 19 6 4 9-1244570 14:42:41 914,076 558,4
142 184 E Bloemen Staphorst 0342.1237 7 6 2/3 0-4754802 14:10:59 914,039 555,2
143 273 Amanuel Öz Hengelo 0617.0002 6 5 2/3 0-1147203 13:55:29 913,981 552,1
144 M. Pijffers Haaksbergen 0651.0002 2 1 1117,244 7-1728923 13:40:27 913,192 548,9
145 198 W. Wittebol Oosterwolde 0252.0399 6 6 1179,519 9-4204042 14:48:53 913,022 545,7
146 155 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 7 5 2/3 1-4780361 14:04:28 912,873 542,6
147 H. Borgelink Denekamp 0622.0067 4 1 1149,025 7-1716973 14:16:22 912,384 539,4
148 246 G. Haarhuis Geesteren 0683.0612 10 3 1143,194 7-1749583 14:10:23 912,086 536,3
149 Tonnie Straub Kilder 0823.0046 4 2 1078,675 0-1295257 13:00:17 911,594 533,1
150 197 H. Sabel Hengelo 0658.0373 6 3 3 9-1331075 13:55:03 911,342 530,0
151 248 Sip de Jonge Nieuw Amsterdam 0350.0763 2 2 1173,401 9-1256817 14:45:27 910,707 526,8
152 J. Willems Nijverdal 0654.0298 6 4 3 1-1590637 13:57:15 908,000 523,7
153 211 Klaas Buwalda Sexbierum 0227.0005 8 1 3 0-1042190 14:50:19 907,680 520,5
154 186 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 35 8 1-1614316 14:11:17 907,619 517,4
155 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 7 2 3 0-1122978 14:11:42 907,610 514,2
156 217 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 10 1 4 0-4212351 14:16:39 907,548 511,0
157 E. Oude Griep Denekamp 0622.0193 3 1 1149,472 0-1152325 14:24:26 906,930 507,9
158 Zouhair Jamal Enschede 0642.0007 2 2 1130,293 1-1582937 14:04:03 906,374 504,7
159 J.H. ter Maat Ruurlo 0863.0122 3 3 1100,653 9-1454376 13:33:37 904,683 501,6
160 209 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0690.9007 10 5 4 0-1087578 14:19:52 904,241 498,4
161 185 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 2 3 0-4753302 14:50:56 903,581 495,3
162 Comb. Bos Azelo-Ambt-Delden 0617.9252 4 2 2/2 8-1520841 14:07:56 903,418 492,1
163 276 J.M. Aretz Steggerda 0414.0011 6 6 1157,299 1-1455728 14:39:12 902,590 489,0
164 223 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 11 3 0-1137688 14:10:19 902,357 485,8
165 166 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 5 2 2/5 8-1487943 14:36:12 902,047 482,6
166 190 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 5 3 3 6-1104955 14:36:34 901,789 479,5
167 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 10 5 4 0-1155387 14:12:44 901,190 476,3
168 241 Henderikus Ruiter Nieuw Amsterdam 0350.0007 4 2 1173,798 1-4778906 14:59:54 900,912 473,2
169 J.G. Wiering Veenhuizen 0349.0581 5 4 3 0-4755627 15:16:42 899,612 470,0
170 252 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 3 2 1108,748 8-1605211 13:52:58 897,067 466,9
171 309 Hennie BrEker Overdinkel 0641.0009 9 2 1137,868 7-1738246 14:25:36 896,948 463,7
172 Jac Koster Didam 0823.0537 4 2 3 8-1647377 13:15:05 896,742 460,6
173 298 G. te Pas Ulft 0841.0510 8 2 1079,690 0-1277229 13:21:20 896,505 457,4
174 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 4 3 2/2 0-1745907 15:08:19 895,920 454,3
175 H. Winters Enschede 0642.1409 6 1 2/2 1-1583844 14:20:49 895,438 451,1
176 262 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 9 5 1-1689215 13:16:59 895,383 447,9
177 Henk Leeftink Nijverdal 0654.1234 4 3 3 1-1590346 14:16:23 894,049 444,8
178 J.C. Mengerink Aalten 0801.0291 7 1 1091,292 8-1633983 13:37:39 894,025 441,6
179 258 Joop Steentjes Silvolde 0870.0782 5 3 1082,073 0-1259023 13:27:49 893,673 438,5
180 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 7 4 4 8-1567496 14:34:55 892,920 435,3
181 Heezen - Goossens Beltrum 0850.9181 2 1 1102,152 7-1036345 13:51:21 892,901 432,2
182 Y. Andringa IJlst 0262.0001 4 1 1158,278 8-1433155 14:54:42 892,563 429,0
183 287 Gebr. Löwik Almelo 0607.9007 9 8 3 6-1128009 14:27:51 892,379 425,9
184 E Bloemen Staphorst 0342.1237 7 2 3 0-4754851 14:41:47 892,127 422,7
185 207 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 5 4 1-4776625 15:07:49 891,943 419,6
186 226 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 20 9 0-1191564 14:34:02 891,450 416,4
187 304 B. Geerink & Zn Langeveen 0616.9101 2 2 1145,341 9-1309632 14:42:37 890,889 413,2
188 H.A.M. Brundel MariEvelde 0863.0432 2 2 1094,933 8-1670529 13:47:05 890,128 410,1
189 208 Cees Nijdeken Rijssen 0680.0751 10 8 1121,974 1-1603723 14:19:53 888,422 406,9
190 271 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 5 5 4 8-1487928 14:56:08 888,207 403,8
191 T. Brunnekreef Enter 0693.0815 5 4 1124,325 0-1194582 14:23:41 887,612 400,6
192 Richardo van Aalst Ulft 0870.0979 16 1 2/2 0-1746289 13:35:16 886,585 397,5
193 194 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 1 4 0-1076773 15:41:57 885,983 394,3
194 201 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 2 5 8-1453556 15:42:09 885,851 391,2
195 206 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 4 4 1-1607019 14:51:46 885,726 388,0
196 H. Wilharms Westerhaar 0687.0692 2 1 2/2 0-1189466 14:44:37 885,621 384,9
197 H. Sabel Hengelo 0658.0373 6 2 4 9-1331022 14:31:22 885,370 381,7
198 245 W. Wittebol Oosterwolde 0252.0399 6 2 2/3 8-4295394 15:29:36 885,125 378,5
199 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal 0675.0204 2 1 1139,841 9-1338731 14:44:52 885,059 375,4
200 J. Heutink Almelo 0606.0332 2 1 1133,072 0-1136381 14:39:59 883,155 372,2
201 266 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 15 11 6 0-1076746 15:46:46 882,821 369,1
202 210 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 10 3 3 0-1135730 14:45:07 880,086 365,9
203 Comb. Verhoef & Zn. Gendringen 0840.9141 5 2 2/2 1-1696785 13:42:36 879,890 362,8
204 280 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 19 4 5 9-1244688 15:32:46 879,803 359,6
205 Pieter Visser Enschede 0629.0014 4 3 1129,800 8-1534907 14:41:40 879,450 356,5
206 259 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 5 5 0-1139591 15:01:05 879,398 353,3
207 216 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 7 5 0-1759825 15:27:39 878,649 350,2
208 229 Cees Nijdeken Rijssen 0680.0751 10 2 2/4 8-1477064 14:34:33 878,223 347,0
209 282 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0690.9007 10 10 5 0-1190993 14:58:59 877,074 343,8
210 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 10 1 4 8-1510101 14:50:28 876,446 340,7
211 Klaas Buwalda Sexbierum 0227.0005 8 8 4 0-1042041 15:36:46 876,211 337,5
212 A. Olyslager Harreveld 0850.0352 8 5 1093,003 0-1283694 14:04:53 875,887 334,4
213 H Kiewiet en Zoon Almelo 0612.9003 6 1 1132,374 0-1142612 14:50:26 875,479 331,2
214 296 Joey Bakhuis Westerhaar-Vriezenveen 0690.0004 5 3 1141,299 0-1192124 15:01:05 875,174 328,1
215 238 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 9 1 2/5 6-1163056 14:43:43 875,090 324,9
216 234 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 10 6 0-4753308 15:33:07 875,054 321,8
217 281 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 10 10 5 0-4212363 15:04:16 874,491 318,6
218 R. van Looij Zuidveen 0419.0221 10 3 1152,497 9-1278676 15:17:54 872,507 315,5
219 261 V/d Heiden - Nijkamp Almelo 0611.9005 6 1 1132,851 1-1731793 14:55:43 872,285 312,3
220 257 Johanna de Groot Vroomshoop 0690.0007 10 5 1139,700 9-1354858 15:03:37 872,252 309,1
221 251 B. Elsweyer SElohn-Oeding 0869.0007 6 3 2/3 9-0000343 14:16:59 872,051 306,0
222 H. Olde Engberink Borne 0617.1417 3 2 1131,423 1-1571585 14:54:36 871,934 302,8
223 231 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 14 4 9-1300725 14:55:05 871,238 299,7
224 H. Hoeks Bovensmilde 0303.0005 5 5 4 8-1470596 15:56:33 871,103 296,5
225 J. Beugelink Sibculo 0690.0067 2 2 1143,960 0-1190739 15:10:28 870,948 293,4
226 272 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 35 23 10 1-1614457 15:04:33 870,644 290,2
227 G. van der Loon Boelenslaan 0259.0211 6 2 1189,166 0-4211799 16:02:51 870,642 287,1
228 Marcel Willems Nijverdal 0654.0005 2 1 1126,499 9-1328875 14:51:14 870,399 283,9
229 235 Cees Nijdeken Rijssen 0680.0751 10 6 3 0-1181052 14:46:09 870,320 280,8
230 Jelle Jellema Nijverdal 0654.0115 17 3 8 1-1589185 14:51:07 869,836 277,6
231 239 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 7 5 9-1300834 14:59:22 868,373 274,4
232 A. Veldhuis & Zn. Deurningen 0617.9001 3 2 1135,061 0-1149592 15:04:11 868,326 271,3
233 242 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 11 5 9-1352949 15:11:42 868,089 268,1
234 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 10 6 7 1-4776694 15:44:10 867,876 265,0
235 Cees Nijdeken Rijssen 0680.0751 10 9 4 1-1603728 14:49:47 867,874 261,8
236 B. van Rossum Hengelo 0658.0705 3 2 1131,746 6-1167006 15:02:03 867,205 258,7
237 M. & S. Willemsen Doetinchem 0832.9003 4 4 2/2 0-1272541 14:06:50 867,168 255,5
238 313 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 9 7 3 8-1543148 14:55:58 866,837 252,4
239 240 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 5 6 0-1492330 15:01:41 866,831 249,2
240 269 W. Weerink Wierden 0607.0684 14 2 7 8-1511753 15:01:44 866,798 246,1
241 Henderikus Ruiter Nieuw Amsterdam 0350.0007 4 1 2/2 1-1517909 15:52:15 866,112 242,9
242 317 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 15 7 6 0-1192219 15:15:17 865,730 239,7
243 Peter wanders Loil-Didam 0823.0035 4 3 2/2 1-1733726 14:00:35 865,586 236,6
244 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 9 4 4 6-1303542 14:09:59 864,875 233,4
245 W. Wittebol Oosterwolde 0252.0399 6 5 3 9-4204058 16:01:00 864,749 230,3
246 264 G. Haarhuis Geesteren 0683.0612 10 1 2/3 1-1605816 15:19:20 864,528 227,1
247 H.F. Dasselaar Geerdijk 0621.0519 4 4 1141,122 1-1574324 15:17:13 864,345 224,0
248 Sip de Jonge Nieuw Amsterdam 0350.0763 2 1 2/2 9-1256751 15:54:59 864,076 220,8
249 W. Strijbosch Didam 0823.0308 3 2 1074,553 6-1273761 14:00:56 863,835 217,7
250 Geert Schilstra Hemelum 0233.0002 10 4 1140,360 1-4223681 15:17:14 863,756 214,5
251 B. Elsweyer SElohn-Oeding 0869.0007 6 2 3 7-0002747 14:29:14 863,654 211,4
252 274 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 3 1 2/3 8-1605203 14:40:56 863,554 208,2
253 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 7 5 3 1-1704021 14:44:56 862,806 205,0
254 M. Bakker Deurningen 0617.0806 3 1 2/2 0-1147518 15:12:50 862,646 201,9
255 299 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde 0850.0433 4 3 1096,100 0-1283574 14:28:44 861,895 198,7
256 R. Evers Swifterbant 0413.0319 4 2 1116,380 8-5153316 14:52:21 861,837 195,6
257 Johanna de Groot Vroomshoop 0690.0007 10 7 2/2 9-1354827 15:20:26 861,169 192,4
258 Joop Steentjes Silvolde 0870.0782 5 2 2/2 1-1717340 14:13:41 861,055 189,3
259 297 Sten Hulshof Mander 0685.0004 8 7 6 0-1184582 15:29:31 860,633 186,1
260 292 U. Jellema Steggerda 0268.0518 7 1 3 0-1064984 15:42:42 860,498 183,0
261 V/d Heiden - Nijkamp Almelo 0611.9005 6 4 2/2 1-1731743 15:14:27 859,882 179,8
262 263 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 2 6 0-1267254 14:06:45 859,728 176,7
263 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 7 7 1-1689239 14:06:54 859,625 173,5
264 G. Haarhuis Geesteren 0683.0612 10 10 3 1-1605794 15:27:31 859,210 170,3
265 306 R. Leusink Engwierum 0267.0760 10 1 1205,423 0-1033644 16:40:37 858,798 167,2
