Uitslag 97 Narbonne (int.) Fondunie 2000    29-07-2022    Fondunie 2000

Lossing: 07:20:00   Wind: NW-ZW 3-5   Aantal duiven: 1589   Aantal deelnemers: 158

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Inko NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte 

   1   18 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35  21 1014,740 1-1212928 10:24:26  843,905 500,0 
   2    3 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25  20 1078,201 1-1526609 11:41:16  842,827 498,7 
   3   17 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25  17    2/8   1-1526565 11:47:37  838,665 497,5 
   4   78 J. Doppenberg Jr.    Voorthuizen            0713 0713.0477   6   1 1024,200 9-1366038 10:46:13  836,617 496,2 
   5  163 W.Mulderij           Wierden                0429 0680.0030  26   7 1059,138 1-1618367 11:28:42  836,141 495,0 
   6   12 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   9 1055,701 0-1165796 11:31:47  831,405 493,7 
   7   87 Gebr. Brugemann      Assendelft             1264 1264.9127  20   2 1047,278 0-1381292 11:31:18  825,083 492,4 
   8   28 Vincent Vork         Noorden                1766 1753.0010  10   4 1013,039 0-1515122 10:55:05  821,550 491,2 
   9  111 D. Ruiter            Lutjebroek             1264 1307.0933  24   1 1074,745 9-1558018 12:13:53  819,238 489,9 
  10   16 Kaptein-Soeterbroek  Akersloot              1264 1264.9011  21   1 1055,249 0-1382918 11:50:48  818,786 488,7 

  11   29 P. v.d. Boogaard     Kamerik                1020 1714.0006   8   1 1007,716 0-1525039 11:11:16  806,649 487,4 
  12   90 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   1    2/11  0-1745552 12:12:56  805,307 486,1 
  13   64 H.B. Wegh            Lochem                 0751 0751.0634   4   3 1036,669 9-1390354 11:51:15  804,082 484,9 
  14  318 Han voerman          Soest                  1139 1139.0012   7   4 1019,548 0-1357242 11:30:49  803,546 483,6 
  15   26 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20   5 1101,243 0-4216653 13:13:49  802,763 482,4 
  16  103 Kaptein-Soeterbroek  Akersloot              1264 1264.9011  21   5    2/6   9-1768978 12:17:22  802,249 481,1 
  17   79 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25  12     3    1-1526628 12:47:32  801,319 479,8 
  18   68 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35   4    2/13  1-1212925 11:29:59  800,279 478,6 
  19   74 A.J. van Amerongen   Bunnik                 2128 1047.1212  10   3 1005,347 9-1502453 11:19:34  799,438 477,3 
  20   81 Gerard Schalkwijk    Lopik                  2128 2128.0043  14  10  992,141 1-1025127 11:04:15  798,666 476,1 

  21   66 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24   6 1027,839 9-1532156 11:51:16  797,228 474,8 
  22   76 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  20   2 1004,111 0-1524417 11:25:03  794,992 473,6 
  23   35 J.S.Outhuijse        Harlingen              0000 0227.0571  11   5 1129,014 0-1042775 14:05:32  793,105 472,3 
  24  376 Wijan Smit           Wierden                0617 0607.0013  10   5 1058,646 0-1196108 12:37:21  792,788 471,0 
  25   67 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  21   6  998,709 1-1026520 11:23:49  791,486 469,8 
  26  102 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20   9    2/9   0-4216707 13:33:44  791,275 468,5 
  27  173 Rick Tuten           Dalmsholte             0617 0653.0010   7   1 1065,760 9-1276880 12:50:28  790,348 467,3 
  28      Vincent Vork         Noorden                1766 1753.0010  10   7    2/2   1-1213038 11:43:55  790,254 466,0 
  29  134 P. v.d. Boogaard     Kamerik                1020 1714.0006   8   3    2/5   0-1524914 11:38:20  789,543 464,7 
  30  287 Gebr Verheijen       Amsterdam              1542 1201.9001   6   2 1031,840 0-1772809 12:10:07  788,801 463,5 

  31  107 Heikamp & v. Doorn   Zetten                 0865 0865.0383  59  40  997,232 1-1712938 11:26:25  788,689 462,2 
  32   36 H. Kuipers           Borne                  0617 0617.0001  22   1 1054,905 1-1572751 12:42:12  787,125 461,0 
  33   50 J.A.M.de Jong        Roelofarendsveen       1542 1707.1016   9   2 1013,470 0-1745948 11:50:45  786,394 459,7 
  34   43 J. Vermaas           Heemskerk              1264 1316.0001   6   2 1049,959 0-1397979 12:40:01  784,717 458,4 
  35   38 J.S.Outhuijse        Harlingen              0000 0227.0571  11   8    2/3   0-1042733 14:25:59  781,873 457,2 
  36   61 H. Kuipers           Borne                  0617 0617.0001  22   7    2/7   1-1572777 12:52:15  781,267 455,9 
  37  132 Luuk Becker          Nijverdal              0617 0653.0596  16   5 1056,873 0-1165030 12:55:31  780,835 454,7 
  38      J.S.Outhuijse        Harlingen              0000 0227.0571  11   6     3    0-1042819 14:30:08  779,633 453,4 
  39  331 W. Kuijer            Huizen                 1139 1128.1047  18  12 1031,561 1-1053989 12:25:40  779,323 452,1 
  40  177 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  10   5  979,301 8-1228773 11:19:33  778,739 450,9 

  41  301 P.J. Westerlaken     Veenendaal             0865 1000.0316   6   6 1007,199 1-1015015 12:00:31  775,650 449,6 
  42   73 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15   1 1006,961 8-1701396 12:02:30  774,292 448,4 
  43   47 J. Vermaas           Heemskerk              1264 1316.0001   6   4    2/4   0-1398007 13:02:23  771,815 447,1 
  44  357 H. Hendriks          Vinkeveen              1264 1206.0004  11   3 1018,945 0-1363792 12:25:16  770,023 445,8 
  45  352 Wilfred Pasman       Empe                   0751 0772.0197  10   2 1028,884 1-1670957 12:38:35  769,787 444,6 
  46   62 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15  13 1056,571 1-1590432 13:14:56  769,572 443,3 
  47  281 J. Vermaas           Heemskerk              1264 1316.0001   6   1     3    0-1412498 13:09:37  767,733 442,1 
  48   75 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25  11  991,307 9-1440514 11:54:54  766,735 440,8 
  49   85 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47  14 1080,429 1-1108888 13:53:27  765,475 439,5 
  50  123 J.A.M.de Jong        Roelofarendsveen       1542 1707.1016   9   3    2/3   8-1094361 12:27:50  764,399 438,3 

  51  257 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop               1020 1020.9486  10   5  996,689 9-1488306 12:06:24  764,102 437,0 
  52  245 John Hardebol        Castricum              1264 1416.0200   8   3 1052,089 0-1412304 13:19:04  764,010 435,8 
  53      Comb Zomerdijk-Berk  Noordbeemster          1264 1264.9008   3   1 1057,834 0-1401119 13:27:30  763,506 434,5 
  54  221 Harry de Jong        Wijckel                0000 0226.0135   5   4 1100,875 8-4299233 14:24:31  763,163 433,2 
  55      Gerard Kok           IJsselmuiden           0429 0410.0563   2   2 1069,955 0-1105336 13:44:46  762,747 432,0 
  56  112 O. Pals              Bovenkerk              1264 1210.0891  22  15 1026,359 9-1535732 12:48:12  762,412 430,7 
  57   77 R. van der Wal       Mijdrecht              1766 1202.0001  21   2 1017,366 9-1529934 12:38:05  761,452 429,5 
  58   95 B. van der Horst     Groesbeek              0865 0911.1127   7   6  982,359 0-1303811 11:52:21  761,312 428,2 
  59   69 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15  13 1054,305 0-1396875 13:27:24  761,013 427,0 
  60  125 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  33   4 1018,588 8-1751062 12:41:13  760,583 425,7 

  61  124 H. Kuipers           Borne                  0617 0617.0001  22  15     3    0-1122405 13:29:57  760,046 424,4 
  62   82 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15   9    2/7   1-1590391 13:33:18  759,413 423,2 
  63  108 Gerard Griffioen     Zevenhoven             1766 1764.0009   8   2 1014,863 0-1515402 12:38:27  759,370 421,9 
  64   88 H.B. Wegh            Lochem                 0751 0751.0634   4   1    2/3   9-1390392 13:07:50  758,997 420,7 
  65      Dirk&Elitsa Veldhuis Diemen                 1264 1264.9007   5   3 1033,489 0-1748413 13:08:02  756,560 419,4 
  66  122 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24   3    2/9   9-1532223 13:02:10  755,672 418,1 
  67  192 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  21   2    2/8   1-1026523 12:23:44  755,606 416,9 
  68   98 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35   6     3    1-1212950 12:47:01  754,444 415,6 
  69   71 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15   2    2/8   0-1396973 13:39:34  754,388 414,4 
  70  116 Theo & Sem Visser    Woerden                1766 1766.9001  19  18 1004,169 1-1221382 12:33:43  754,042 413,1 

  71   94 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15   7     3    0-1396937 13:41:25  753,391 411,8 
  72  165 Wiebe Benschop       Woerden                1766 1766.0067  21  11 1003,763 1-1221127 12:35:03  752,983 410,6 
  73   80 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15   5    2/6   8-1701439 12:45:54  749,287 409,3 
  74  273 A.J. van Amerongen   Bunnik                 2128 1047.1212  10   2    2/4   8-1721521 12:46:03  747,998 408,1 
  75  178 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25   4    2/7   8-1679571 12:27:33  747,849 406,8 
  76  117 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  20   6    2/8   7-1311014 12:45:31  747,377 405,5 
  77  121 R. van der Wal       Mijdrecht              1766 1202.0001  21   3    2/7   0-1361724 13:03:59  746,972 404,3 
  78  290 J. Doppenberg Jr.    Voorthuizen            0713 0713.0477   6   4    2/3   9-1366094 13:14:32  746,212 403,0 
  79  127 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25  14     4    1-1526531 14:27:18  746,005 401,8 
  80  119 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15  10     3    0-1102401 12:53:38  745,000 400,5 

  81      Gerard Schalkwijk    Lopik                  2128 2128.0043  14   6    2/2   0-1323600 12:34:44  744,442 399,2 
  82  213 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15   7     3    1-1590439 14:03:47  743,131 398,0 
  83      J. van Brienen       Geldermalsen           2128 2128.1417   4   1  987,703 9-1024525 12:35:22  740,762 396,7 
  84  244 Pieter Woord         Urk                    1766 0433.0021  12   7 1076,062 0-1129533 14:37:12  739,461 395,5 
  85   96 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47  18    2/14  1-1108971 14:44:51  738,578 394,2 
  86  105 A. van der Bijl Jr.  Woerden                1766 1766.0890   6   1 1003,604 0-1524153 13:02:46  737,526 392,9 
  87  324 Gebr. Brugemann      Assendelft             1264 1264.9127  20  15    2/3   0-1381263 14:03:01  736,992 391,7 
  88      H.B. Wegh            Lochem                 0751 0751.0634   4   4     3    0-1228358 13:50:24  736,058 390,4 
  89      Mevr Wouterse & Arie Varik                  1020 1031.9002  10   4  982,243 0-1330854 12:38:07  735,152 389,2 
  90  101 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   2     3    0-1165850 14:18:29  734,922 387,9 

  91  355 W.H. Murk & Zn.      IJsselstein            1020 1020.9290  15  10  999,432 1-1024708 13:02:18  734,714 386,6 
  92      G.J. Eggink          Laren                  0751 0751.0561   2   1 1037,469 9-1390192 13:55:22  734,039 385,4 
  93      D. van Dam           Zegveld                1766 1766.0002   5   1 1006,861 0-1524643 13:15:43  732,942 384,1 
  94  104 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15  10     4    0-1397025 14:22:02  732,141 382,9 
  95  131 B. van der Horst     Groesbeek              0865 0911.1127   7   1    2/3   0-1303779 12:44:08  731,938 381,6 
  96  159 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47   5     3    1-1108954 14:58:51  731,577 380,4 
  97  118 Jay Lissenberg       Utrecht                1139 1024.0899  12  12 1009,957 0-1326412 13:26:33  729,443 379,1 
  98  100 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35  10     4    1-1212939 13:33:33  729,215 377,8 
  99      D. Altenaar          Giesbeek               0823 0803.0025   8   8 1010,230 1-1679224 13:27:36  729,092 376,6 
 100  115 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35   9     5    1-1212978 13:34:39  728,640 375,3 

 101  106 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   8     4    0-1745549 14:32:35  727,779 374,1 
 102  141 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20  14     3    0-4216712 15:36:13  727,269 372,8 
 103  190 Kaptein-Soeterbroek  Akersloot              1264 1264.9011  21   2     3    5-1600522 14:33:56  726,790 371,5 
 104  176 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15   6     5    0-1396872 14:35:14  725,491 370,3 
 105  343 A. van der Bijl Jr.  Woerden                1766 1766.0890   6   4    2/3   0-1524157 13:25:27  725,433 369,0 
 106  129 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   7     5    0-1165801 14:38:29  724,830 367,8 
 107  170 Heikamp & v. Doorn   Zetten                 0865 0865.0383  59   2    2/6   0-1291285 13:18:21  724,548 366,5 
 108  128 Gerard Griffioen     Zevenhoven             1766 1764.0009   8   6    2/4   0-1514653 13:42:54  724,435 365,2 
 109  196 R.A.M. de Jong       Roelofarendsveen       1542 1707.0509  18   5 1013,362 9-1660501 13:41:35  724,046 364,0 
 110  231 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071   7   7 1009,967 1-1018959 13:40:24  722,230 362,7 

 111  241 D. Ruiter            Lutjebroek             1264 1307.0933  24   3    2/4   9-1558077 15:11:22  721,612 361,5 
 112  144 O. Pals              Bovenkerk              1264 1210.0891  22   1    2/8   7-1131936 14:05:05  721,222 360,2 
 113  197 Raymond Schalkwijk   Leerdam                2128 2128.0044   4   2  986,259 9-1488779 13:09:52  721,019 358,9 
 114  155 Janssen - Weijers    Groesbeek              0865 0911.9001  12   1  985,371 0-1304752 13:12:39  718,908 357,7 
 115  172 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35  28     6    1-1118553 13:53:47  718,765 356,4 
 116  145 Theo & Sem Visser    Woerden                1766 1766.9001  19   4    2/10  9-1697944 13:41:00  717,777 355,2 
 117  146 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  20  18     3    1-1068041 13:42:47  716,823 353,9 
 118  246 Jay Lissenberg       Utrecht                1139 1024.0899  12   1    2/3   0-1326598 13:53:24  715,567 352,6 
 119  142 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15  15     4    1-1713151 13:50:31  714,913 351,4 
 120      A.H.J. Peters        Zelhem                 0751 0843.0525   2   2 1016,741 8-1659111 14:05:33  714,229 350,1 

 121  169 R. van der Wal       Mijdrecht              1766 1202.0001  21   7     3    1-1064595 14:07:52  713,505 348,9 
 122  147 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24   9     3    9-1532273 14:23:15  713,158 347,6 
 123      J.A.M.de Jong        Roelofarendsveen       1542 1707.1016   9   1     3    7-1271556 14:03:28  712,972 346,3 
 124  204 H. Kuipers           Borne                  0617 0617.0001  22   6     4    9-1312597 15:01:58  712,790 345,1 
 125  143 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  33   5    2/5   0-1364989 14:13:17  711,659 343,8 
 126  240 Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1264 1307.9070  10   4 1074,594 0-1391743 15:33:05  711,142 342,6 
 127  148 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25   8     5    1-1526602 15:40:07  710,223 341,3 
 128  149 Gerard Griffioen     Zevenhoven             1766 1764.0009   8   1     3    9-1687509 14:10:57  710,214 340,1 
 129  191 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14  12     6    0-1165773 15:09:08  709,891 338,8 
 130  153 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22   7 1040,720 9-1393011 14:48:42  709,567 337,5 

 131      B. van der Horst     Groesbeek              0865 0911.1127   7   4     3    9-1467088 13:31:08  707,174 336,3 
 132  158 Luuk Becker          Nijverdal              0617 0653.0596  16  15    2/4   1-1587246 15:16:51  707,009 335,0 
 133      G&J v Nieuwamerongen Veenendaal             0865 1001.9004   8   5 1006,145 9-1482527 14:05:33  706,783 333,8 
 134  171 P. v.d. Boogaard     Kamerik                1020 1714.0006   8   5     3    0-1524913 14:07:59  706,685 332,5 
 135  137 Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1542 1201.9232   7   3 1020,506 9-1532951 14:27:13  706,127 331,2 
 136  194 Arjan van Bekkum     Geldermalsen           1020 1020.0019  20   6  987,207 0-1320894 13:40:33  705,879 330,0 
 137      Comb. Baas & Berg    De Kwakel              1542 1201.9232   7   6    2/2   0-1361057 14:32:42  703,458 328,7 
 138      Tanja Zwaan          Rijnsburg              1542 1542.0959   6   6 1011,994 9-1610356 14:20:41  703,420 327,5 
 139      J vd Brakel & dr     Soest                  1139 1139.9433   4   4 1018,990 0-1357533 14:30:54  703,285 326,2 
 140  167 J. van de Sluis      Kockengen              1020 1024.0431   8   5 1013,211 0-1326655 14:25:07  702,099 324,9 

 141  150 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20  19     4    0-4216681 16:31:36  701,608 323,7 
 142  160 Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15   6     5    1-1015962 14:18:17  701,092 322,4 
 143  156 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  33  14     3    0-1364984 14:36:33  700,275 321,2 
 144  162 O. Pals              Bovenkerk              1264 1210.0891  22  16     3    0-1369132 14:48:47  699,734 319,9 
 145  215 Theo & Sem Visser    Woerden                1766 1766.9001  19   1     3    0-1524881 14:19:45  698,431 318,6 
 146  225 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  20  14     4    1-1221098 14:20:08  698,206 317,4 
 147  195 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24  19     4    0-1390413 14:54:22  698,087 316,1 
 148  236 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  25  22     6    1-1526611 16:07:05  697,827 314,9 
 149      Gerard Griffioen     Zevenhoven             1766 1764.0009   8   4     4    0-1514656 14:36:37  697,682 313,6 
 150  166 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20   7     5    0-4216721 16:41:06  697,387 312,3 

 151  274 Gebr. Jacobs         Nes A/D Amstel         1542 1206.9044   6   2 1023,969 0-1365546 14:50:45  697,173 311,1 
 152  266 A. Poulisse          Kerkdriel              2128 2128.0861  35   2  975,649 0-1613566 13:44:49  695,493 309,8 
 153  154 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22  10    2/12  0-1230024 15:20:05  694,702 308,6 
 154  164 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22  18     3    0-1230025 15:21:29  694,054 307,3 
 155      Janssen - Weijers    Groesbeek              0865 0911.9001  12  10    2/2   0-1281129 14:02:49  693,524 306,0 
 156  359 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  33   2     4    8-1750881 14:53:25  692,248 304,8 
 157  203 H. Kalter            IJsselmuiden           0410 0410.0440  10   7 1071,999 0-1107564 16:13:56  690,752 303,5 
 158  259 Luuk Becker          Nijverdal              0617 0653.0596  16   8     3    0-1164979 15:53:25  690,128 302,3 
 159  174 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47   8     4    1-1108955 16:28:44  689,606 301,0 
 160      Corne van Oeveren    Overberg               1139 1001.0003  15  13     6    1-1707186 14:43:49  688,846 299,7 

 161  350 E. Fleming           Lochem                 0751 0751.0274   5   4 1033,609 0-1228004 15:22:49  688,696 298,5 
 162  292 O. Pals              Bovenkerk              1264 1210.0891  22  13     4    0-1369065 15:14:33  687,654 297,2 
 163  205 W.Mulderij           Wierden                0429 0680.0030  26   5    2/6   0-1122539 16:03:38  687,024 296,0 
 164  186 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22  15     4    0-1230019 15:38:01  686,485 294,7 
 165      Wiebe Benschop       Woerden                1766 1766.0067  21  15    2/2   1-1221128 14:44:40  686,256 293,5 
 166  234 Bennie Homma         Balk                   0429 0226.0119  20   1     6    0-4216669 17:08:37  685,443 292,2 
 167  329 J. van de Sluis      Kockengen              1020 1024.0431   8   6    2/3   9-1493763 15:04:03  683,655 290,9 
 168      W. Kuijt             Lunteren               0865 0731.0409   4   3 1013,008 9-1372869 15:04:29  683,318 289,7 
 169  295 R. van der Wal       Mijdrecht              1766 1202.0001  21  10     4    0-1361761 15:11:05  683,215 288,4 
 170  187 Heikamp & v. Doorn   Zetten                 0865 0865.0383  59  41     3    1-1712937 14:43:04  682,537 287,2 

 171  238 P. v.d. Boogaard     Kamerik                1020 1714.0006   8   7     4    0-1525054 14:58:32  682,491 285,9 
 172  181 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35  12     7    1-1733199 15:09:30  682,178 284,6 
 173  207 Rick Tuten           Dalmsholte             0617 0653.0010   7   6    2/3   9-1276829 16:24:43  681,991 283,4 
 174  201 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47  28     5    1-1108961 16:54:31  678,441 282,1 
 175  180 Dekker-v.d. Herik    Krommenie              1264 1264.9165  13   3 1048,971 1-1085170 16:11:04  677,160 280,9 
 176  188 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15  14     6    0-1397036 16:21:40  675,982 279,6 
 177  299 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  10   4    2/6   0-1613668 14:33:23  674,737 278,3 
 178  179 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25  16     3    0-1298632 14:52:26  674,163 277,1 
 179  202 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25   5     4    8-1679496 14:53:14  673,796 275,8 
 180  267 Dekker-v.d. Herik    Krommenie              1264 1264.9165  13  11    2/4   8-1777993 16:19:26  673,522 274,6 

 181  185 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35  31     8    0-1515940 15:30:25  672,719 273,3 
 182  189 Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196   6   1 1004,271 7-1068256 15:16:16  672,085 272,0 
 183  308 W.J.E. Diender       Grafhorst              0410 0410.0962   6   2 1072,045 6-1100076 16:59:39  671,013 270,8 
 184      Tony Berlijn         Kampen                 0410 0410.1585   2   2 1069,006 9-1269290 16:58:25  669,628 269,5 
 185  222 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35   1     9    0-1515933 15:38:06  669,309 268,3 
 186  212 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22   5     5    0-1230099 16:17:17  669,153 267,0 
 187  311 Heikamp & v. Doorn   Zetten                 0865 0865.0383  59  57     4    1-1712830 15:13:44  668,505 265,7 
 188  279 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1264 1316.9001  15  15     7    0-1396879 16:39:25  668,376 264,5 
 189      Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196   6   2    2/2   5-1489207 15:24:39  668,336 263,2 
 190  338 Kaptein-Soeterbroek  Akersloot              1264 1264.9011  21   4     4    9-1768924 16:41:24  668,134 262,0 

 191  237 Jelle Jellema        Nijverdal              0617 0654.0115  14   4     7    9-1328432 16:46:18  666,353 260,7 
 192  210 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  21   5     3    1-1026563 15:21:40  665,954 259,4 
 193  315 Peter Homan          Zwanenburg             1264 1205.0007   3   3 1034,859 0-1409050 16:16:04  665,902 258,2 
 194  252 Arjan van Bekkum     Geldermalsen           1020 1020.0019  20   3    2/4   1-1024035 15:05:09  665,615 256,9 
 195  228 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24  23     5    9-1532258 16:07:45  664,945 255,7 
 196      R.A.M. de Jong       Roelofarendsveen       1542 1707.0509  18   3    2/2   9-1660435 15:46:54  664,544 254,4 
 197      Raymond Schalkwijk   Leerdam                2128 2128.0044   4   1    2/2   8-1708484 15:07:36  663,878 253,1 
 198      J.T.E. Morsink       Marle                  0617 0653.0221   6   5 1062,867 9-1326786 17:04:03  663,443 251,9 
 199      R. Rozeboom          Breukelen              1766 1005.0799   2   1 1014,568 7-1071187 15:52:25  662,939 250,6 
 200  302 J.Swagerman          Bovenkarspel           1264 1326.0022  17   2 1075,382 8-1787731 17:24:17  662,881 249,4 

 201  218 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47   4     6    1-1108974 17:33:38  662,176 248,1 
 202  214 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25   2     5    8-1679505 15:19:36  661,933 246,9 
 203  379 H. Kalter            IJsselmuiden           0410 0410.0440  10  10    2/3   0-1107690 17:22:30  661,525 245,6 
 204  251 H. Kuipers           Borne                  0617 0617.0001  22  19     5    0-1122453 17:01:39  659,460 244,3 
 205  305 W.Mulderij           Wierden                0429 0680.0030  26  22     3    1-1618320 17:08:30  659,284 243,1 
 206  317 N.B. Konijn          Alkmaar                1264 1264.0047   7   1 1067,559 0-1397298 17:22:31  658,777 241,8 
 207      Rick Tuten           Dalmsholte             0617 0653.0010   7   3     3    9-1276816 17:22:09  657,815 240,6 
 208      Frans van den Donk   Deest                  0865 0865.0005  21  12  992,721 9-1466311 15:39:14  654,298 239,3 
 209  220 Tim Hage             Woerden                1766 1766.0903  17   6 1004,799 9-1697110 16:02:05  652,432 238,0 
 210  230 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  21  17     4    1-1026507 15:52:55  652,360 236,8 

 211  263 H. Gerritsen         Woerden                1766 1766.0466   7   1 1004,583 9-1697365 16:03:25  651,730 235,5 
 212  258 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0713 0754.9091  22  16     6    0-1230021 16:58:53  651,721 234,3 
 213  216 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15   1     4    1-1590369 17:24:03  651,380 233,0 
 214  345 Th. & B. Burgers     Weurt                  0865 0901.9173  25  24     6    9-1463009 15:47:43  649,735 231,7 
 215  293 Theo & Sem Visser    Woerden                1766 1766.9001  19  10     4    1-1742871 16:07:45  649,633 230,5 
 216  226 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15   8     5    1-1590411 17:29:18  649,278 229,2 
 217      E. v. Aalten         Huissen                0865 0849.0128   6   4 1000,945 1-1702872 16:04:03  649,102 228,0 
 218  233 K.Droog              Andijk                 1264 1326.0020  47  43     7    1-1108993 18:06:36  649,062 226,7 
 219  256 Team Opijnen         Opijnen                2128 2128.1336  13   9  980,766 0-1607718 15:33:17  648,963 225,4 
 220  275 Tim Hage             Woerden                1766 1766.0903  17  13    2/3   1-1221711 16:10:27  648,907 224,2 

 221      Harry de Jong        Wijckel                0000 0226.0135   5   1    2/2   9-4202127 18:38:47  648,801 222,9 
 222  270 Sil van Vliet        Ter Aar                1766 1753.0441  35   7    10    0-1515977 16:26:26  648,631 221,7 
 223  247 Comb. Van Kleef-Hol  Geldermalsen           2128 2128.9001   9   6  987,532 8-1705137 15:44:58  648,424 220,4 
 224  278 Ron Krijgsman        Hoogblokland           1980 1711.0939  16   6  982,026 1-1190268 15:38:40  647,490 219,1 
 225  260 Frank Hage           Woerden                1766 1766.0270  20   9     5    1-1221043 16:13:03  647,376 217,9 
 226  285 Henk Leeftink        Nijverdal              0751 0654.1234  15  10     6    1-1590408 17:36:11  646,544 216,6 
 227  371 K. van Urk           Urk                    0617 0432.0010  13  12 1076,900 1-1551935 18:08:14  646,308 215,4 
 228  248 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373  24  20     6    9-1532311 16:54:31  645,418 214,1 
 229  319 P. van de Hurk       Meteren                2128 2128.0284  10   6  984,578 0-1612407 15:50:00  644,356 212,8 
 230  271 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  21   9     5    1-1026530 16:13:02  643,899 211,6 

 231  243 Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071   7   6    2/3   9-1481221 16:30:52  643,756 210,3 
 232      B.J.F. Pelle         Hengevelde             0751 0614.0104   3   3 1042,699 9-1307609 17:21:54  643,681 209,1 
