Uitslag 4 Bressols VNCC 08-07-2022 VNCClossing
Lossing: 13:00:00 Wind: N-NW 4-5 Aantal duiven: 1493 Aantal deelnemers: 184
Prs Vlg Naam Woonplaats NPOnr Mee Get Afstand Ringnr Zuiver Snelheid Punten
1 107 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 20 1 1024,573 9-1352970 10:43:23 1122,964 1000,0
2 8 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 2 1028,765 9-4741581 12:57:30 983,053 998,0
3 45 W.B.G. Besselink Ulft 0841.1329 3 2 960,943 0-1277218 11:49:24 982,158 996,0
4 18 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 6 1010,731 0-1168757 12:48:35 974,123 994,0
5 12 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 7 1036,546 8-4295616 13:27:54 962,531 992,0
6 30 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 12 1058,805 9-1244715 14:15:22 941,687 990,0
7 55 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 8 3 1027,196 0-2048276 13:49:25 935,158 988,0
8 53 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 5 2/9 9-4741590 13:52:34 933,911 985,9
9 66 B. van Rossum Hengelo 0658.0705 12 4 1011,573 0-1169536 13:34:44 933,411 983,9
10 13 J. Willems Nijverdal 0654.0298 9 5 1010,067 8-1542793 13:43:59 924,138 981,9
11 79 H.P. Helming Borne 0617.0009 13 11 1012,140 1-1572558 13:46:43 923,725 979,9
12 20 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 5 2/14 0-4212384 14:18:47 919,103 977,9
13 25 J. Willems Nijverdal 0654.0298 9 1 2/4 7-1732764 13:59:53 910,887 975,9
14 167 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 2 957,901 6-1273728 13:05:51 908,092 973,9
15 33 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 10 9 1074,061 9-1238954 15:15:27 906,801 971,9
16 78 Wiersma & Zoon Sibculo 0337.9168 27 5 1027,512 9-1249436 14:25:00 906,098 969,9
17 80 Ton Van Dusschoten Hardenberg 0336.0670 10 4 1034,936 8-1459132 14:37:13 902,916 967,9
18 73 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 12 2/10 1-1593008 14:12:30 901,234 965,9
19 68 J.H. Ekkel Westerhaar 0690.0006 14 3 1025,672 0-1192527 14:30:13 900,331 963,9
20 40 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 9 3 1-1733706 14:42:31 900,160 961,8
21 218 G.L.J. Roelofs Hellendoorn 0654.0018 7 2 1012,247 0-1166788 14:16:35 899,306 959,8
22 132 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0337.9281 12 12 1025,326 1-1510338 14:32:24 898,308 957,8
23 75 R. Leusink Engwierum 0267.0760 20 3 1100,699 9-1223812 15:56:57 897,833 955,8
24 110 M. & S. Willemsen Doetinchem 0832.9003 6 1 965,634 9-1435917 13:27:29 897,027 953,8
25 200 J. Willems Nijverdal 0654.0298 9 3 3 8-1542801 14:18:31 895,833 951,8
26 182 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 7 3 964,338 0-1296581 13:30:09 893,611 949,8
27 54 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 15 13 991,026 0-1228363 14:00:04 893,571 947,8
28 60 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 7 1022,967 9-1354687 14:36:37 892,940 945,8
29 E. Oude Griep Denekamp 0622.0193 4 2 1028,273 0-1152325 14:46:57 889,551 943,8
30 128 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 2 2/9 9-1244570 15:21:58 889,027 941,8
31 57 J.H. ter Maat Ruurlo 0863.0122 4 2 982,251 0-1290000 13:56:56 888,162 939,8
32 197 Team Polman. Beek 0823.9008 8 4 955,294 0-1265688 13:27:15 887,615 937,8
33 87 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 10 4 2/3 0-1076711 15:42:03 886,884 935,7
34 95 J. Koehoorn Twijzel 0203.0007 21 9 1092,016 0-1024123 16:04:05 885,601 933,7
35 145 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 15 9 1024,482 0-1187936 14:48:02 885,439 931,7
36 215 J.W. Wisselink Zelhem 0874.0019 3 1 970,755 9-1461484 13:49:19 883,859 929,7
37 J. Heutink Almelo 0606.0332 4 3 1014,910 1-1560013 14:39:59 883,312 927,7
38 52 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 9 5 1077,829 8-4716189 15:52:01 882,730 925,7
39 98 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 10 1 1024,307 1-1614246 14:53:42 880,978 923,7
40 61 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 3 4 9-4205194 15:07:54 880,745 921,7
41 90 H. Radstaak Gaanderen 0870.0511 8 3 963,054 7-1049041 13:45:46 879,683 919,7
42 401 B.J.F. Pelle Hengevelde 0614.0104 6 2 998,795 9-1307555 14:29:32 877,261 917,7
43 47 M. Meyer Glane 0642.0632 10 9 1012,539 0-1159851 14:46:13 876,496 915,7
44 62 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 21 4 1045,483 9-1275277 15:25:02 875,594 913,7
45 414 W.B.G. Besselink Ulft 0841.1329 3 3 2/3 4-1691994 13:48:40 875,442 911,6
46 Peter Wanders Didam 0823.0035 12 1 959,917 8-1646226 13:48:39 874,520 909,6
47 M. Meyer Glane 0642.0632 10 4 2/2 9-1322929 14:48:59 874,401 907,6
48 58 V/d Heiden - Nijkamp Almelo 0611.9005 15 11 1014,695 1-1731710 14:51:28 874,391 905,6
49 177 Comb. Niks Westerhaar 0690.9004 10 3 1024,423 9-1350079 15:02:39 874,345 903,6
50 155 Eddy Bloemen Staphorst 0342.1237 15 1 1035,627 0-4754840 15:16:09 873,834 901,6
51 162 W. ten Caat Klazienaveen 0331.0008 4 3 1061,453 0-1083153 15:45:48 873,762 899,6
52 137 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 9 4 2/5 9-4742954 16:05:03 873,408 897,6
53 211 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 1 3 9-1286820 15:09:09 873,204 895,6
54 105 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 15 9 2/4 8-1605228 14:26:29 872,783 893,6
55 169 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 8 6 2/5 0-1123494 15:08:04 872,672 891,6
56 106 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 9 1013,452 0-1137551 14:54:03 871,374 889,6
57 131 J.H. ter Maat Ruurlo 0863.0122 4 4 2/3 8-1670487 14:19:54 870,093 887,6
58 288 V/d Heiden - Nijkamp Almelo 0611.9005 15 2 2/6 1-1564683 14:57:13 870,079 885,5
59 77 K. Mulder Hengelo 0658.0306 11 1 1013,440 9-1331751 14:56:32 869,505 883,5
60 138 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 14 2/11 9-1354564 15:08:59 868,406 881,5
61 67 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 1 5 9-4205113 15:26:05 867,345 879,5
62 82 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 21 5 2/11 8-1487943 15:37:55 866,248 877,5
63 417 J. Visser Enschede 0642.1280 10 5 1009,810 0-1160377 14:56:58 866,074 875,5
64 406 Jan Rolleman Rijssen 0680.0009 8 1 1005,966 9-1343847 14:52:36 866,017 873,5
65 313 Richardo van Aalst Ulft 0870.0979 10 6 960,705 8-1676167 14:01:01 865,487 871,5
66 295 B. van Rossum Hengelo 0658.0705 12 5 2/7 8-1545793 15:00:09 865,218 869,5
67 125 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 6 6 1-4226390 15:29:09 865,125 867,5
68 117 J.H. Ekkel Westerhaar 0690.0006 14 1 2/9 8-1460894 15:17:12 864,671 865,5
69 178 Marcel Willems Nijverdal 0654.0005 9 3 1010,179 9-1328875 14:59:45 864,324 863,5
70 465 Goorhuis-Vunderink Borne 0617.9006 4 2 1011,518 9-1311516 15:02:20 863,561 861,4
71 242 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 4 1 1009,947 0-1155390 15:01:25 862,898 859,4
72 238 Sten Hulshof Mander 0685.0004 5 1 1027,970 0-1139590 15:23:57 861,704 857,4
73 96 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 4 3 0-1168743 15:04:40 861,176 855,4
74 234 Bart Gaasbeek Beilen 0307.1135 6 6 1062,181 0-4751670 16:04:30 861,111 853,4
75 165 R. Leusink Engwierum 0267.0760 20 13 2/8 0-1038184 16:50:10 860,481 851,4
76 372 Amanuel Öz Hengelo 0617.0002 9 1 1011,807 0-1147369 15:08:01 859,637 849,4
77 232 K. Mulder Hengelo 0658.0306 11 4 2/4 9-1331741 15:11:11 858,711 847,4
78 102 Wiersma & Zoon Sibculo 0337.9168 27 23 2/7 0-1086878 15:27:39 858,659 845,4
79 99 H.P. Helming Borne 0617.0009 13 3 2/4 0-1149970 15:11:24 857,456 843,4
80 127 Ton Van Dusschoten Hardenberg 0336.0670 10 5 2/3 9-1249065 15:38:03 857,410 841,4
81 191 Maurice Derksen Braamt 0821.0491 7 1 960,347 8-1644613 14:11:54 856,764 839,4
82 120 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 21 1 3 9-1275244 15:52:45 855,731 837,3
83 160 H. Wilharms Westerhaar 0687.0692 8 2 1023,533 0-1189243 15:30:01 853,640 835,3
84 Rick te Morsche Almelo 0607.0016 7 1 1014,163 9-1357470 15:21:31 851,868 833,3
85 97 A. de vries Losser 0642.0008 8 7 1015,952 1-1583251 15:23:46 851,763 831,3
86 92 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 1 1009,777 0-1167034 15:17:04 851,369 829,3
87 Comb. Abbink Emmer-Compascuum 0356.9008 10 2 3 0-1076773 16:32:52 851,168 827,3
88 152 H. Borgelink Denekamp 0622.0067 14 5 1027,950 9-1299026 15:39:32 850,576 825,3
89 394 Comb. Vieberink Gendringen 0840.9124 9 1 958,035 9-1440711 14:17:53 850,164 823,3
90 118 H. Radstaak Gaanderen 0870.0511 8 1 2/3 9-1459230 14:23:48 850,149 821,3
91 93 Comb G.& G. de Graaf De Westereen 0219.9218 14 9 1091,549 7-1592906 16:55:52 849,547 819,3
92 124 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 3 2/11 0-1167079 15:19:48 849,411 817,3
93 184 Comb G.& G. de Graaf De Westereen 0219.9218 14 2 2/5 0-1037208 16:58:11 848,018 815,3
94 123 I. Sievers Haaksbergen 0651.0351 2 2 997,692 7-1726779 15:07:31 848,007 813,3
95 115 J. Koehoorn Twijzel 0203.0007 21 2 2/7 9-1182925 16:58:50 847,951 811,2
96 195 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 3 4 8-1545490 15:23:33 847,540 809,2
97 386 A. de vries Losser 0642.0008 8 6 2/3 1-1583274 15:29:49 847,465 807,2
98 216 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 10 2 2/6 1-1615319 15:40:40 846,773 805,2
99 207 H.P. Helming Borne 0617.0009 13 2 3 0-1150005 15:26:56 846,318 803,2
100 243 M.T.M. Visser Gendringen 0840.0249 9 1 958,035 0-1276155 14:23:12 846,172 801,2
101 G.J. Eggink Laren 0751.0561 4 3 990,773 9-1390205 15:02:36 845,656 799,2
102 198 Wiersma & Zoon Sibculo 0337.9168 27 17 3 6-1077458 15:46:42 845,204 797,2
103 366 G. van der Schaaf Emmen 0318.1188 4 4 1060,771 7-1640569 16:26:11 845,107 795,2
104 424 F. Frielink Hengelo 0658.0420 11 1 1008,938 9-1331639 15:26:10 844,182 793,2
105 364 H.B. Wegh Lochem 0751.0634 15 5 3 0-1228381 15:05:28 843,814 791,2
106 112 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 4 2/17 0-1137511 15:34:05 842,379 789,2
107 161 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 20 6 2/6 0-1192258 15:48:25 841,596 787,1
108 335 M. Pijffers Haaksbergen 0651.0002 3 3 996,444 0-1163311 15:15:17 841,393 785,1
109 190 G. Haarhuis Geesteren 0683.0612 5 3 1025,235 8-1560493 15:49:38 841,297 783,1
110 208 M. & S. Willemsen Doetinchem 0832.9003 6 2 2/3 0-1272548 14:38:51 841,255 781,1
111 220 H. Sabel Hengelo 0658.0373 9 8 1008,334 7-1735041 15:29:48 841,119 779,1
112 129 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 23 3 0-1137579 15:36:50 840,458 777,1
113 B. Geerink & Zn Langeveen 0616.9101 8 1 1027,743 8-1520403 15:54:14 840,188 775,1
114 122 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 10 1 988,600 7-5000638 15:08:04 839,884 773,1
115 194 J. Koehoorn Twijzel 0203.0007 21 17 3 0-1024230 17:11:35 839,638 771,1
116 171 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 15 5 1056,554 0-4755935 16:29:46 839,357 769,1
117 126 J.H. Ekkel Westerhaar 0690.0006 14 14 3 1-1613762 15:53:09 839,236 767,1
118 H. Radstaak Gaanderen 0870.0511 8 7 3 9-1459786 14:39:12 838,746 765,1
119 384 J.G.J. Goossens Lintelo 0801.0118 9 3 967,595 9-1418737 14:44:38 838,737 763,1
120 121 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 21 17 4 0-1111958 16:18:29 838,078 761,0
121 269 Herman Brinkman Tuk 0414.0029 21 2 5 6-1104955 16:18:56 837,776 759,0
122 133 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 10 9 2/8 1-1703998 15:11:07 837,713 757,0
123 I. Sievers Haaksbergen 0651.0351 2 1 2/2 7-1726889 15:22:14 837,531 755,0
124 174 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 17 3 8-1543123 15:37:14 837,135 753,0
125 196 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 11 7 1-4226386 16:09:16 837,097 751,0
126 286 J.H. Ekkel Westerhaar 0690.0006 14 12 4 0-1192502 15:56:46 836,760 749,0
127 Ton Van Dusschoten Hardenberg 0336.0670 10 6 3 9-1249072 16:08:01 836,640 747,0
128 130 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 8 3 8-1455691 16:36:54 836,402 745,0
129 186 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 6 4 0-1137534 15:43:07 836,101 743,0
130 136 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 11 4 9-1244701 16:37:33 835,973 741,0
131 J.H. ter Maat Ruurlo 0863.0122 4 1 3 0-1290007 15:06:06 835,885 739,0
132 151 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0337.9281 12 6 2/5 0-1087541 15:57:39 835,877 736,9
133 268 B.J. Volmer Vreden 0850.0025 10 8 3 1-1703932 15:14:37 835,236 734,9
134 158 G.A. Tiemes Didam 0823.0015 6 3 957,601 9-1430833 14:38:56 834,195 732,9
135 431 H. Rave Aalten 0801.0533 10 1 969,710 8-1634309 14:53:34 834,111 730,9
136 139 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 1 5 9-1244688 16:41:12 833,571 728,9
137 250 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 9 2 3 9-4742924 17:04:25 833,319 726,9
138 181 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 4 3 0-1191415 15:59:00 833,035 724,9
139 166 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 5 6 6-1072615 16:42:15 832,882 722,9
140 Oude Elferink & Zn. Denekamp 0622.9023 2 2 1027,536 0-1152939 16:04:49 832,816 720,9
141 219 Joey Bakhuis Westerhaar-Vriezenveen 0690.0004 3 2 1024,595 0-1192127 16:01:22 832,756 718,9
142 301 Jasper & ter Bekke Sibculo 0337.9133 8 4 1027,430 1-1511688 16:05:31 832,253 716,9
143 144 Dimar Kuipers Glanerbrug 0629.0013 14 1 1009,556 7-1722470 15:44:45 831,766 714,9
144 290 Dimar Kuipers Glanerbrug 0629.0013 14 2 2/5 9-1334982 15:45:39 831,150 712,9
145 164 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 15 8 2/7 0-1151182 16:04:36 830,482 710,8
146 363 V.C.J. van Melis Lichtenvoorde 0850.0883 10 9 975,342 9-1448472 15:05:46 830,243 708,8
147 229 M.R. Pastoors Varsselder 0840.0141 12 4 959,199 9-1440174 14:47:02 829,732 706,8
148 156 Wim Derksen Almelo 0604.0793 4 4 1014,423 9-1298260 15:53:53 829,536 704,8
149 257 Joop Steentjes Silvolde 0870.0782 26 15 962,391 1-1717337 14:51:16 829,459 702,8
150 K Mooiweer Emmen 0318.0743 5 2 1066,888 9-4736524 16:58:23 828,726 700,8
151 293 Gebr. Kerkdijk Westerhaar 0337.9281 12 10 3 0-1087544 16:08:53 828,292 698,8
152 241 H. Borgelink Denekamp 0622.0067 14 11 2/6 9-1315510 16:12:24 828,057 696,8
153 376 H.G. Buelte Nordhorn 0622.0474 9 1 1035,684 6-1147601 16:22:29 827,565 694,8
154 306 J. Luttikhuis Ootmarsum 0679.0250 5 1 1028,069 8-1554600 16:13:26 827,462 692,8
155 203 Eddy Bloemen Staphorst 0342.1237 15 8 2/8 0-4754804 16:22:39 827,407 690,8
156 461 Wim Derksen Almelo 0604.0793 4 2 2/3 9-1298238 15:57:18 827,225 688,8
157 Corry Jongerling Doetinchem 0832.0005 4 3 965,747 1-1694413 14:59:04 826,791 686,7
158 266 G.A. Tiemes Didam 0823.0015 6 1 2/4 9-1430840 14:49:49 826,361 684,7
159 175 J.M. Aretz Steggerda 0414.0011 9 2 1049,571 9-4205365 16:41:50 825,891 682,7
160 170 H. Wilharms Westerhaar 0687.0692 8 3 2/4 0-1746139 16:10:40 825,648 680,7
161 294 Robin Bakhuis Westerhaar.Vr.Wijk 0690.1186 20 11 3 0-1192286 16:12:15 825,437 678,7
162 496 W. ten Caat Klazienaveen 0331.0008 4 1 2/3 6-1069619 16:57:08 825,301 676,7
163 317 Comb Bosman Doetinchem 0832.9002 25 9 964,295 1-1693396 14:59:43 825,092 674,7
164 202 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 15 6 3 0-1188251 16:13:22 824,621 672,7
165 258 R. Leusink Engwierum 0267.0760 20 16 3 9-1223644 17:45:51 824,586 670,7
166 179 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 10 7 9-1244661 16:55:19 824,409 668,7
167 204 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 3 2/6 8-1646143 14:53:14 824,190 666,7
168 438 Wijan Smit Wierden 0607.0013 6 4 1013,109 8-1571755 16:00:21 824,103 664,7
169 224 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 8 2 3 0-1122616 16:18:01 823,722 662,7
170 453 H. Wilharms Westerhaar 0687.0692 8 4 3 7-1478113 16:13:51 823,534 660,6
171 183 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 15 3 2/8 9-4739573 16:54:57 822,894 658,6
172 240 H.A.J. Bloemendal Almelo 0607.1811 12 1 1017,651 9-1301732 16:07:43 822,863 656,6
173 457 W. Baarsen Urk 0421.0069 6 2 1019,547 8-4296255 16:10:27 822,580 654,6
174 248 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 9 4 8-1543142 15:59:28 821,984 652,6
175 326 J.M. Aretz Steggerda 0414.0011 9 9 2/3 0-1773991 16:47:57 821,935 650,6
176 388 Cees Nijdeken Rijssen 0680.0751 10 2 1005,121 8-1556526 15:54:08 821,754 648,6
177 230 Comb. Niks Westerhaar 0690.9004 10 2 2/6 9-1350030 16:17:41 821,721 646,6
178 448 Marcel Willems Nijverdal 0654.0005 9 4 2/3 0-1167308 16:00:49 821,406 644,6
179 210 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 4 8 9-1244803 17:01:03 820,745 642,6
180 J. Egberink Ochtrup 0667.0007 5 5 1017,446 0-1173287 16:11:13 820,378 640,6
181 185 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 13 4 0-1191512 16:19:30 819,357 638,6
182 375 Gebr. Spekking Terborg 0870.9153 7 7 2/4 1-1718374 15:08:28 818,996 636,5
183 259 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 15 9 3 0-1085458 17:01:54 818,463 634,5
184 209 Comb G.& G. de Graaf De Westereen 0219.9218 14 5 3 0-1037239 17:44:45 818,410 632,5
185 193 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 3 5 7-1715263 16:21:08 818,287 630,5
186 237 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 12 5 0-1137687 16:09:55 818,015 628,5
187 282 H.G.M. Linnenbank Wehl 0866.0492 8 3 962,929 8-1646103 15:08:18 817,913 626,5
188 214 Hennie BrEker Overdinkel 0641.0009 12 1 1015,015 9-1334512 16:13:10 817,135 624,5
189 404 Gerard Scholten Enter 0693.0467 9 1 1006,549 0-1745263 16:03:10 816,893 622,5
190 422 G. Haarhuis Geesteren 0683.0612 5 1 2/4 8-1560463 16:26:06 816,854 620,5
191 315 Maurice Derksen Braamt 0821.0491 7 6 2/4 0-1266816 15:06:50 816,737 618,5
192 A.H.J. Peters Zelhem 0843.0525 4 4 970,388 9-1439516 15:20:16 815,955 616,5
193 245 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 1 6 8-1525753 16:25:09 815,666 614,5
194 291 J. Koehoorn Twijzel 0203.0007 21 11 4 0-1024128 17:50:27 815,274 612,4
195 221 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 18 5 1-1593100 16:11:42 814,648 610,4
196 308 Coen Brugman Luttelgeest 0413.1713 20 12 8 1-4226315 16:43:32 814,555 608,4
197 226 Team Polman. Beek 0823.9008 8 1 2/3 9-1218836 15:03:57 814,438 606,4
198 236 Wiersma & Zoon Sibculo 0337.9168 27 11 4 0-1086942 16:34:13 813,411 604,4
199 205 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 13 8 1015,364 0-1135672 16:19:32 813,247 602,4
200 J. Willems Nijverdal 0654.0298 9 6 4 7-1721469 16:13:38 812,844 600,4
201 399 M. Bakker Deurningen 0617.0806 7 1 1014,766 8-1520803 16:22:04 811,121 598,4
202 299 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezenveen 0690.9006 15 11 4 0-1188531 16:34:17 810,968 596,4
203 256 Eddy Bloemen Staphorst 0342.1237 15 4 3 8-4719163 16:48:20 810,771 594,4
204 206 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 7 3 9-1431734 15:12:48 810,544 592,4
205 328 Gebr. ter Meer Almelo 0606.9002 13 1 2/6 8-1510101 16:23:54 810,413 590,4
206 409 Evers, Wim & Michel Didam 0823.9277 10 1 4 9-1431728 15:13:01 810,395 588,4
207 H.P. Helming Borne 0617.0009 13 6 4 0-1168548 16:20:03 810,328 586,3
208 M. & S. Willemsen Doetinchem 0832.9003 6 5 3 7-1025005 15:23:03 810,062 584,3
209 447 Comb G.& G. de Graaf De Westereen 0219.9218 14 3 4 8-1406244 17:58:42 809,939 582,3
210 C. & G. Koopman Ermerveen 0350.9003 14 9 9 6-1072679 17:18:37 809,719 580,3
211 228 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 8 4 9-4741609 16:42:27 809,127 578,3
212 223 Th. Pots Enter 0693.0004 7 3 1006,332 1-1616117 16:14:51 809,048 576,3
213 W. Reuver Tubbergen 0613.0261 6 2 1024,466 9-1306551 16:38:10 808,470 574,3
214 492 Hennie BrEker Overdinkel 0641.0009 12 8 2/3 7-1738226 16:27:26 807,857 572,3
215 J.W. Wisselink Zelhem 0874.0019 3 2 2/2 0-1297315 15:32:44 807,797 570,3
216 217 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 10 4 3 8-1567496 16:39:34 807,456 568,3
217 281 H. Boertje Westerhaar-Vriezenveen 0690.0539 10 6 4 7-1861041 16:39:55 807,234 566,3
218 385 G.L.J. Roelofs Hellendoorn 0654.0018 7 3 2/3 0-1166799 16:25:27 806,923 564,3
219 Joey Bakhuis Westerhaar-Vriezenveen 0690.0004 3 3 2/2 0-1192123 16:41:00 806,768 562,2
220 252 H. Sabel Hengelo 0658.0373 9 1 2/6 9-1331062 16:21:24 806,409 560,2
221 249 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 19 6 1-1016083 16:25:15 805,847 558,2
222 334 Hendrik Wilpers Ahaus/Graes 0629.0004 10 9 1001,104 0-1154660 16:13:29 805,733 556,2
223 403 Th. Pots Enter 0693.0004 7 4 2/3 1-1614810 16:20:18 805,518 554,2
224 411 Johan Jansen Punthorst 0429.0203 8 1 4 0-4757016 16:48:04 804,339 552,2
225 235 J. Slaghuis Vroomshoop 0621.1000 8 1 1024,230 0-1151060 16:44:45 804,108 550,2
226 Team Polman. Beek 0823.9008 8 8 3 9-1429766 15:19:35 803,726 548,2
227 Gebr. Löwik Almelo 0683.9001 4 3 1016,130 0-1743674 16:35:29 803,590 546,2
228 255 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 4 5 9-4741607 16:51:22 803,492 544,2
229 271 M.R. Pastoors Varsselder 0840.0141 12 9 2/5 0-1275201 15:24:59 803,359 542,2
230 365 Comb. Niks Westerhaar 0690.9004 10 5 3 9-1350072 16:46:38 803,072 540,2
231 233 Comb. Seelen Borne 0617.9139 4 2 1012,194 0-1148494 16:31:55 802,745 538,2
232 272 K. Mulder Hengelo 0658.0306 11 6 3 0-1168503 16:33:43 802,585 536,1
233 Comb. Seelen Borne 0617.9139 4 4 2/2 8-1522347 16:32:13 802,554 534,1
234 Bart Gaasbeek Beilen 0307.1135 6 1 2/2 0-4751636 17:34:45 802,403 532,1
235 J. Slaghuis Vroomshoop 0621.1000 8 5 2/2 1-1574747 16:47:30 802,376 530,1
236 320 Wiersma & Zoon Sibculo 0337.9168 27 2 5 8-1460019 16:52:10 802,015 528,1
237 251 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 14 6 0-1137582 16:35:22 801,549 526,1
238 Sten Hulshof Mander 0685.0004 5 3 2/2 0-1139600 16:53:43 801,401 524,1
239 P. Bosma Hengelo 0658.0586 2 2 1012,506 0-1168989 16:34:39 801,253 522,1
240 285 H.A.J. Bloemendal Almelo 0607.1811 12 2 2/4 0-1137827 16:41:08 801,214 520,1
241 292 H. Borgelink Denekamp 0622.0067 14 3 3 0-1151824 16:54:52 800,667 518,1
242 Team Kwekkeboom Enschede 0642.9002 4 3 2/2 1-1578136 16:32:44 800,447 516,1
243 446 M.T.M. Visser Gendringen 0840.0249 9 4 2/3 9-1440257 15:27:58 800,386 514,1
244 352 Comb. Bos Azelo-ambt-delden 0617.9252 10 7 1010,945 0-1165013 16:34:22 800,199 512,0
245 304 H. Zwiers Den Ham 0690.0005 18 12 7 0-1191528 16:49:55 799,870 510,0
246 377 B. Elsweyer SElohn-Oeding 0869.0007 10 9 975,249 9-0000361 15:50:30 799,712 508,0
247 405 Caspar Lurvink Losser 0667.0351 8 1 1014,368 0-1172726 16:40:00 799,347 506,0
248 264 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 2 5 0-1167010 16:34:24 799,256 504,0
249 276 B. Kastelein Hengelo 0658.0381 21 15 7 0-1778012 16:35:53 799,072 502,0
250 340 J. & F.Wendel Assen 0303.9207 9 7 4 7-4700658 18:00:25 798,737 500,0
251 275 W. Weerink Wierden 0607.0684 23 1 7 0-1137688 16:39:53 798,696 498,0
252 303 H. Sabel Hengelo 0658.0373 9 7 3 0-1169917 16:35:04 797,690 496,0
253 277 K. Kiekebelt Drijber 0328.0003 9 2 1056,170 0-4753308 17:35:18 797,530 494,0
254 J.G. Wiering Veenhuizen 0349.0581 4 2 1077,953 0-4755627 18:02:46 797,439 492,0
255 263 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 3 6 9-1287887 17:01:42 797,060 490,0
256 339 Eddy Bloemen Staphorst 0342.1237 15 3 4 0-4754851 17:11:53 796,093 488,0
257 284 Joop Steentjes Silvolde 0870.0782 26 1 2/8 0-1295172 15:40:12 795,893 485,9
258 300 R. Leusink Engwierum 0267.0760 20 1 4 0-1033644 18:35:18 795,130 483,9
259 287 H. Wegkamp Weiteveen 0352.0248 15 8 4 0-1745907 17:40:39 794,611 481,9
260 442 H. Winters Enschede 0642.1409 6 3 1009,921 0-1159788 16:42:05 794,538 479,9
261 Gebr H en R Ruiter Nieuw-Amsterdam 0350.9002 5 4 1057,043 9-4743043 17:41:25 794,520 477,9
262 454 J. Busscher Geesteren 0616.0616 8 1 1026,754 8-1520631 17:03:29 794,404 475,9
263 346 D.Kreileman Nieuwleusen 0429.0645 10 6 7 9-4741630 17:07:17 793,627 473,9
264 267 J. Dekkers Nijverdal 0654.0671 20 10 6 0-1167075 16:43:25 793,592 471,9
265 357 G. te Pas Ulft 0841.0510 7 1 959,970 9-1161582 15:41:04 793,319 469,9
266 419 G.A. Tiemes Didam 0823.0015 6 4 3 8-1647713 15:38:07 793,296 467,9
