Winnaar Zelfstandige jeugd Winnaar Pupillen
Zelf een foto sturen is leuk, deze komt dan hier te staan Zelf een foto sturen is leuk, deze komt dan hier te staan
Eva, van harte gefeliciteerd! Liam en Novan, van harte gefeliciteerd!


Uitslag 36 Morlincourt (Noyon) Natural Jeugd    05-09-2020    Jonge duiven

Lossing: 10:30:00   Wind: NW-WNW 3   Aantal duiven: 113   Aantal deelnemers: 11

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver  Snelheid Punten    Vpu 

   1   10    1 Liam en Novan        Almelo                   6   4  401,457 0-1141702 15:21:43  1376,190 1000,0  100,0 
   2    5    1 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   3  408,469 0-1087756 15:28:12  1369,782  973,7  100,0 
   3   13    2 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10   6  400,591 0-1141922 15:23:03  1366,971  947,4   90,9 
   4    6    2 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   7  404,398 0-1160182 15:26:15  1365,058  921,1   96,3 
   5    7    3 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   1    2/8   0-1187706 15:29:40  1363,078  894,7   92,6 
   6    8    4 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   1    2/11  0-7023020 15:28:43  1353,786  868,4   88,9 
   7   11    5 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   2     3    0-1187708 15:33:13  1347,119  842,1   85,2 
   8   12    6 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   4     3    0-1160203 15:30:12  1347,097  815,8   81,5 
   9         7 Tess van der Velden  Hengelo                  7   2  398,910 0-7022097 15:26:48  1344,037  789,5   77,8 
  10   32    3 Liam en Novan        Almelo                   6   2    2/4   0-1141738 15:29:24  1340,873  763,2   81,8 

  11   15    8 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10  10     4    0-1189898 15:34:49  1340,048  736,8   74,1 
  12   16    9 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   9     4    0-1160242 15:32:07  1338,551  710,5   70,4 
  13   14    4 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10   9    2/6   0-1141904 15:29:38  1336,936  684,2   72,7 
  14   27    5 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10  10     3    0-1141921 15:30:54  1331,308  657,9   63,6 
  15   19   10 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   8     5    0-1187999 15:37:10  1329,796  631,6   66,7 
  16   17   11 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   2     5    0-1160201 15:36:28  1319,551  605,3   63,0 
  17   18   12 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19  17     6    0-1160297 15:36:36  1318,977  578,9   59,3 
  18   20   13 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19  13     7    0-1160202 15:36:49  1318,046  552,6   55,6 
  19   22   14 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   7     6    0-1189900 15:41:29  1311,367  526,3   51,9 
  20   21   15 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   8     8    0-1160241 15:39:19  1307,393  500,0   48,1 

  21   23   16 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   3     9    0-7023019 15:39:42  1305,775  473,7   44,4 
  22   24   17 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   5     7    0-1188526 15:44:16  1299,753  447,4   40,7 
  23   25   18 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19   5    10    0-1160192 15:42:21  1294,697  421,1   37,0 
  24        19 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   9     8    0-1187996 15:45:40  1293,988  394,7   33,3 
  25        20 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19  15    11    0-1160212 15:43:54  1288,304  368,4   29,6 
  26   28    6 Chanel Finke         Almelo                   6   2  400,632 0-1137121 15:44:10  1275,222  342,1   54,5 
  27   30    7 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10   1     4    0-1141909 15:44:11  1275,022  315,8   45,5 
  28   29    8 Chanel Finke         Almelo                   6   3    2/4   0-1137876 15:44:56  1272,117  289,5   36,4 
  29   34    9 Chanel Finke         Almelo                   6   6     3    0-1138341 15:45:19  1270,571  263,2   27,3 
  30   31   10 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10   2     5    0-1141917 15:45:32  1269,567  236,8   18,2 

  31        11 Collin&Randy&Dustin  Almelo                  10   8     6    0-6203613 15:45:48  1268,495  210,5    9,1 
  32   38      Liam en Novan        Almelo                   6   3     3    0-1141756 15:46:49  1267,160  184,2        
  33        21 Gerhard ten Bolscher Rijssen                  4   4  392,281 0-1193074 15:41:10  1260,669  157,9   25,9 
  34           Chanel Finke         Almelo                   6   1     4    0-1137131 15:47:54  1260,246  131,6        
  35   36      Romée Hoek           Harbrinkhoek             7   1  405,452 0-1094897 15:52:24  1257,604  105,3        
  36   37      Romée Hoek           Harbrinkhoek             7   6    2/3   0-1094844 15:52:30  1257,215   78,9        
  37           Romée Hoek           Harbrinkhoek             7   5     3    0-1094826 15:53:23  1253,780   52,6        
  38           Liam en Novan        Almelo                   6   1     4    0-1141732 15:51:02  1250,516   26,3        
            22 Tess van der Velden  Hengelo                  7   7    2/1   0-7022099 15:49:17  1249,392    0,0   22,2 
            23 Tess van der Velden  Hengelo                  7   6     3    0-7025924 15:50:57  1242,904    0,0   18,5 
            24 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19  16    12    0-1160301 16:01:21  1220,457    0,0   14,8 
            25 Eva Niks             Westerhaar-Vriezenveen  10   6     9    0-1189899 16:05:35  1217,191    0,0   11,1 
            26 Tess van der Velden  Hengelo                  7   4     4    0-7025923 15:59:11  1211,818    0,0    7,4 
            27 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug              19  19    13    0-1160321 16:07:04  1199,758    0,0    3,7 


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina