Vluchten en uitslagen VNCC - 2019
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Vlucht | Inkorving | Lossing | Lossingsplaats | Uitslag | Kampioenschappen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A22 | 28-05-2019 | 31-05-2019 | M | Limoges | uitslag | definitief | volledige eindstand Oude duiven |
|
A24 | 11-06-2019 | 14-06-2019 | M | Nat | St.-Vincent-de-Tyrosse | uitslag | definitief | |
A25 | 18-06-2019 | 21-06-2019 | M | Périgueux | uitslag | definitief | ||
Z94 | 30-06-2019 | 05-07-2019 | O | ZLU | Barcelona Attractie | uitslag | definitief | |
A27 | 02-07-2019 | 05-07-2019 | M | Cahors Bressols | uitslag | definitief | ||
A28 | 09-07-2019 | 12-07-2019 | M | Nat | Dax | uitslag | definitief | |
A30 | 23-07-2019 | 26-07-2019 | O | Orange | uitslag | definitief | ||
A31 | 30-07-2019 | 02-08-2019 | M | Nat | Bergerac | uitslag | definitief | |
F33 | 15-08-2019 | 16-08-2019 | Morlincourt (Noyon) | uitslag | definitief | volledige eindstand Jonge duiven |
||
F35 | 29-08-2019 | 31-08-2019 | Sens VNCC Derby | uitslag | definitief | |||
F37 | 12-09-2019 | 14-09-2019 | Melun (Réau) | uitslag | definitief |
M = middaglossingO = ochtendlossingNat = nationale lossingZLU = ZLU-lossing
Toelichting kolom PDF
Als de link actief (blauw) is, zijn er verschillende aanduidingen mogelijk:voorlopig = de voorlopige uitslagconcept = het uitslagboekje, dus inclusief kampioenschappen en prijswinnaarsdefinitief = het uitslagboekje met, als er reclames zijn binnengekomen, de verwerkte reclames
Toelichting kolom Kampioenschappen
De PDF in deze kolom bevat de volledige tussenstanden van de kampioenschappen Onaangewezen, Aangewezen, Duif en Champions League.
Dit in tegenstelling tot de uitslag-PDF, die alleen de eerste 25 plaatsen toont per kampioenschap tot en met de betreffende vlucht.