Vluchten en uitslagen Natural Jeugdcompetitie - 2016
Vluchten waarbij Kring 1 en Kring 2 niet gezamenlijk lossen vervallen voor de Natural Jeugdcompetitie, zie de reglementen.
Vluchten die worden gelost op zondag vervallen voor de Natural Jeugdcompetitie, zie de reglementen.
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Vlucht | Lossing | Lossingsplaats | Uitslag | Verslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V15 | 16-04-2016 | Heusden-Zolder | *) | Uitslag | Verslag | ![]() |
V16 | 23-04-2016 | Duffel | *) | Uitslag | Verslag | |
V17 | 30-04-2016 | Mettet | Vervallen | Vervallen | ||
V18 | 07-05-2016 | Quiévrain | Uitslag | Verslag | ||
M19 | 14-05-2016 | Péronne (Saint-Quentin) | Uitslag | Verslag | ||
V20 | 21-05-2016 | Duffel | Uitslag | Verslag | ||
E21 | 28-05-2016 | Nanteuil-le-Haudouin | Uitslag | Verslag | ||
V21 | 28-05-2016 | Asse Zellik (Quiévrain) | Uitslag | Verslag | ||
M22 | 04-06-2016 | Rethel | Vervallen | Vervallen | ||
E23 | 11-06-2016 | Péronne (Châteaudun) | Uitslag | Verslag | ||
M23 | 11-06-2016 | Quiévrain (Péronne) | Uitslag | Verslag | ||
M24 | 18-06-2016 | Châlons-en-Champagne | Vervallen | Vervallen | ||
E25 | 25-06-2016 | Bourges | Uitslag | Verslag | ||
M25 | 25-06-2016 | Péronne | Uitslag | Verslag | ||
M26 | 02-07-2016 | Péronne | *) | Uitslag | Verslag | |
E27 | 09-07-2016 | Châteauroux | Uitslag | Verslag | ||
M28 | 16-07-2016 | Nanteuil-le-Haudouin | Uitslag | Verslag | ||
J28 | 16-07-2016 | Heusden-Zolder | Afgelast | Afgelast | ||
E29 | 23-07-2016 | Issoudun | Vervallen | Vervallen | ||
J29 | 23-07-2016 | Heusden-Zolder | Vervallen | Vervallen | ||
J30 | 30-07-2016 | Nivelles of Mons | Vervallen | Vervallen | ||
E31 | 06-08-2016 | Blois | Uitslag | Verslag | ||
J31 | 06-08-2016 | Quiévrain | Uitslag | Verslag | ||
J32 | 13-08-2016 | Niergnies | Uitslag | Verslag | ||
J33 | 20-08-2016 | Morlincourt Noyon | Uitslag | Verslag | ||
N34 | 27-08-2016 | Heusden-Zolder | *) | Uitslag | Verslag | |
N35 | 03-09-2016 | Duffel | **) | Uitslag | Verslag | |
N36 | 10-09-2016 | La Louvière | Uitslag | Verslag | ||
N37 | 17-09-2016 | Quiévrain | Uitslag | Verslag |
*) nieuwe uitslag na reclame
**) Gerhard en Wendy krijgen beiden de vluchtprijs