Uitslag 16 Asse Zellik Totaal    23-04-2016    Vitesse

Lossing: 09:15:00   Wind: NW-N 3   Aantal duiven: 1923   Aantal deelnemers: 104

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1   14 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  17  189,226 5-1362906 11:42:44 1280,860 1000,0 
   2  140 Ria Witjes           Giesbeek                12   6  175,626 5-1423714 11:32:34 1276,660  997,9 
   3    4 Alwin Petrie         Brummen                 47   2  189,820 4-1662158 11:43:42 1276,529  995,8 
   4    6 Alwin Petrie         Brummen                 47   5    2/37  4-1662193 11:43:44 1276,243  993,8 
   5  129 J.W. Lubach          Lathum                  22  10  174,181 3-1957482 11:32:21 1268,158  991,7 
   6   16 Alwin Petrie         Brummen                 47   3     3    4-1662106 11:45:46 1259,031  989,6 
   7   22 S. Silvana Hammer    Lathum                  37  19  173,444 4-1933727 11:32:51 1258,205  987,5 
   8   30 D. Hammer            Lathum                  36  10  173,444 4-1927254 11:33:12 1255,018  985,4 
   9  124 Comb Linnenbank & Zn Angerlo                 18   4  178,876 4-1683106 11:37:41 1253,660  983,4 
  10   11 N. Aaldering         Brummen                 57  10  186,692 5-1419556 11:44:10 1251,568  981,3 

  11   37 N. Aaldering         Brummen                 57   2    2/22  4-1601252 11:44:14 1251,009  979,2 
  12      G.P. Troost          Ellecom                  8   1  179,141 3-1903635 11:38:12 1250,982  977,1 
  13  145 E. Haandrikman       Leuvenheim              20   1  185,233 3-1800688 11:43:15 1249,463  975,1 
  14   15 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  25    2/80  5-1362586 11:46:30 1249,015  973,0 
  15   32 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 100     3    5-1362901 11:46:31 1248,878  970,9 
  16   17 Alwin Petrie         Brummen                 47   7     4    5-1420428 11:47:07 1247,857  968,8 
  17   18 Alwin Petrie         Brummen                 47  21     5    5-1420443 11:47:09 1247,584  966,7 
  18   19 Alwin Petrie         Brummen                 47  40     6    4-1662171 11:47:10 1247,447  964,7 
  19   21 Alwin Petrie         Brummen                 47   8     7    5-1420435 11:47:10 1247,447  962,6 
  20   83 P. War               Doesburg                13   4  180,629 4-1683741 11:39:53 1246,718  960,5 

  21   23 Alwin Petrie         Brummen                 47  31     8    5-1420434 11:47:47 1242,412  958,4 
  22   46 S. Silvana Hammer    Lathum                  37  13    2/12  4-1933738 11:34:53 1239,916  956,3 
  23   45 Alwin Petrie         Brummen                 47  16     9    4-1662101 11:48:12 1239,033  954,3 
  24   25 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  18  174,192 4-1665191 11:35:36 1238,916  952,2 
  25   26 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   6    2/17  4-1666525 11:35:37 1238,769  950,1 
  26   41 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  12     3    4-6036112 11:35:37 1238,769  948,0 
  27   60 Comb War-Besselink   Doesburg                17  17  180,588 9-1926997 11:40:55 1237,609  945,9 
  28   54 Jaap Draaijer        Brummen                 34   5  187,598 4-6210181 11:46:40 1236,908  943,9 
  29   40 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41  14  192,983 3-1862509 11:51:04 1236,544  941,8 
  30   48 D. Hammer            Lathum                  36  35    2/21  4-1665703 11:35:20 1235,940  939,7 

  31   44 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  22  196,692 4-1662709 11:54:13 1235,371  937,6 
  32   68 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 114     4    5-1362994 11:48:15 1234,752  935,6 
  33  119 L. Rabeling          Angerlo                 17   6  179,018 4-1603908 11:40:06 1233,755  933,5 
  34   35 J. Rademakers        Brummen                 50   9  187,824 4-1662339 11:47:16 1233,518  931,4 
  35   62 J. Rademakers        Brummen                 50  15    2/23  4-1660002 11:47:17 1233,383  929,3 
  36   42 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20   3  180,926 2-1318328 11:41:55 1231,484  927,2 
  37   39 N. Aaldering         Brummen                 57  42     3    4-1601300 11:46:39 1231,073  925,2 
  38   59 Jos Buiting          Angerlo                 16  14  179,319 2-1317746 11:40:40 1231,026  923,1 
  39   43 N. Aaldering         Brummen                 57  15     4    5-1419719 11:46:40 1230,937  921,0 
  40   99 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41  37    2/14  5-1421417 11:51:47 1230,892  918,9 

  41   67 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   3     4    4-1665198 11:36:33 1230,601  916,8 
  42   92 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20  17    2/11  3-1884695 11:42:04 1230,228  914,8 
  43   81 N. Aaldering         Brummen                 57  27     5    4-6107277 11:46:48 1229,856  912,7 
  44   53 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  11    2/37  5-1421497 11:54:58 1229,579  910,6 
  45   47 Alwin Petrie         Brummen                 47  14    10    5-1420438 11:49:23 1229,536  908,5 
  46  108 S. Silvana Hammer    Lathum                  37   1     3    1-1463225 11:36:04 1229,515  906,4 
  47   49 Alwin Petrie         Brummen                 47   9    11    4-1662104 11:49:24 1229,404  904,4 
  48   57 D. Hammer            Lathum                  36  18     3    5-1424947 11:36:05 1229,369  902,3 
  49   50 Alwin Petrie         Brummen                 47  35    12    4-1662186 11:49:25 1229,271  900,2 
  50   51 Alwin Petrie         Brummen                 47  28    13    4-1662134 11:49:25 1229,271  898,1 

  51   52 Alwin Petrie         Brummen                 47  46    14    5-1420371 11:49:26 1229,138  896,0 
  52   79 Alwin Petrie         Brummen                 47  38    15    5-1420427 11:49:27 1229,006  894,0 
  53   55 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  17     3    4-1662614 11:55:04 1228,811  891,9 
  54   91 Jaap Draaijer        Brummen                 34  12    2/9   4-1603210 11:47:40 1228,806  889,8 
  55   56 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87   6     4    5-4100298 11:55:05 1228,683  887,7 
  56   58 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  46     5    5-1421103 11:55:05 1228,683  885,7 
  57   64 D. Hammer            Lathum                  36   5     4    4-1665766 11:36:12 1228,354  883,6 
  58  116 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  66     6    5-1421111 11:55:09 1228,171  881,5 
  59   61 Jos Buiting          Angerlo                 16   1    2/11  1-1428094 11:41:06 1227,375  879,4 
  60   66 Comb War-Besselink   Doesburg                17   2    2/10  0-1361654 11:42:11 1226,958  877,3 

  61   82 Jos Buiting          Angerlo                 16   8     3    4-1684268 11:41:12 1226,535  875,3 
  62   73 J. Rademakers        Brummen                 50  27     3    5-1421173 11:48:12 1226,003  873,2 
  63   69 A. van Santen        Rheden                  15   4  174,012 4-1702654 11:36:57 1225,884  871,1 
  64  105 D. Hammer            Lathum                  36   1     5    4-1665777 11:36:30 1225,749  869,0 
  65   78 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20  11  174,052 2-1076664 11:37:00 1225,721  866,9 
  66  123 Comb War-Besselink   Doesburg                17  10     3    4-1684080 11:42:22 1225,431  864,9 
  67  109 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   1     5    4-1665161 11:37:10 1225,263  862,8 
  68   71 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 141     5    5-1363262 11:49:28 1225,027  860,7 
  69   70 A. van Santen        Rheden                  15   9    2/8   3-1904478 11:37:03 1225,021  858,6 
  70  132 A. van Santen        Rheden                  15  11     3    4-1702646 11:37:06 1224,590  856,5 

  71   74 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 110     6    5-1363035 11:49:32 1224,498  854,5 
  72   85 A.A. Jurriens        Zutphen                 20  17  192,456 5-1420623 11:52:11 1224,406  852,4 
  73  103 J. Rademakers        Brummen                 50  37     4    5-1421160 11:48:24 1224,404  850,3 
  74   75 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  35     7    5-6108451 11:49:33 1224,366  848,2 
  75   76 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 115     8    5-1362898 11:49:33 1224,366  846,2 
  76   77 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  96     9    5-1362869 11:49:33 1224,366  844,1 
  77   80 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  92    10    5-1362986 11:49:35 1224,102  842,0 
  78  120 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20  20    2/9   5-1460210 11:37:12 1223,997  839,9 
  79   94 Alwin Petrie         Brummen                 47   4    16    4-1662184 11:50:08 1223,592  837,8 
  80   84 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 107    11    5-1362908 11:49:42 1223,179  835,8 

  81   88 N. Aaldering         Brummen                 57  32     6    5-1419579 11:47:38 1223,142  833,7 
  82   89 Jos Buiting          Angerlo                 16  16     4    2-1317721 11:41:37 1223,049  831,6 
  83  205 P. War               Doesburg                13   1    2/6   4-1683776 11:42:42 1222,943  829,5 
  84   86 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  69    12    2-1231523 11:49:44 1222,915  827,4 
  85  176 A.A. Jurriens        Zutphen                 20  12    2/13  5-1420626 11:52:23 1222,850  825,4 
  86   87 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  99    13    5-1362987 11:49:45 1222,784  823,3 
  87   90 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 134    14    5-1363741 11:49:45 1222,784  821,2 
  88  125 N. Aaldering         Brummen                 57  26     7    4-1601291 11:47:42 1222,608  819,1 
  89  175 Jos Buiting          Angerlo                 16  12     5    2-1317715 11:41:43 1222,216  817,0 
  90  141 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  21    15    4-1603906 11:49:50 1222,126  815,0 

  91  345 Jaap Draaijer        Brummen                 34   8     3    5-1361975 11:48:31 1222,002  812,9 
  92   93 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20   5     3    2-1318353 11:43:04 1221,919  810,8 
  93   96 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20   9     4    5-1441539 11:43:04 1221,919  808,7 
  94   95 Alwin Petrie         Brummen                 47  10    17    5-1420436 11:50:22 1221,754  806,7 
  95   97 Alwin Petrie         Brummen                 47  29    18    5-1420432 11:50:23 1221,623  804,6 
  96  130 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20  18     5    4-1684704 11:43:07 1221,507  802,5 
  97   98 Alwin Petrie         Brummen                 47  44    19    4-1662222 11:50:25 1221,361  800,4 
  98  100 Alwin Petrie         Brummen                 47  42    20    5-1420430 11:50:25 1221,361  798,3 
  99  151 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41  33     3    5-1421475 11:53:03 1221,027  796,3 
 100  111 Alwin Petrie         Brummen                 47  15    21    5-1420413 11:50:28 1220,969  794,2 

 101  165 Comb Engelsman Vrema Giesbeek                20   3  174,944 4-1604085 11:38:18 1220,821  792,1 
 102  447 J.J. van Ree & Zn.   Doesburg                27   1  180,154 2-1318229 11:42:42 1219,727  790,0 
 103  106 J. Rademakers        Brummen                 50   4     5    5-1421216 11:49:00 1219,634  787,9 
 104      B. Berendsen         Duiven                  10   2  168,729 5-1424874 11:33:23 1219,291  785,9 
 105  188 D. Hammer            Lathum                  36   3     6    5-1879903 11:37:16 1219,144  783,8 
 106  178 J. Rademakers        Brummen                 50  19     6    5-1421141 11:49:06 1218,842  781,7 
 107  177 Comb Hilferink       Zutphen                 25  20  192,489 3-1805962 11:52:58 1218,539  779,6 
 108  168 S. Silvana Hammer    Lathum                  37   3     4    5-1424958 11:37:22 1218,287  777,5 
 109  110 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  23     6    5-1423534 11:37:59 1218,265  775,5 
 110  112 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  25     7    4-1665154 11:37:59 1218,265  773,4 

 111  134 Alwin Petrie         Brummen                 47  24    22    5-1420405 11:50:50 1218,096  771,3 
 112  139 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   4     8    2-1013414 11:38:01 1217,981  769,2 
 113  128 J. van Minkelen      Dieren                  10   4  181,621 5-1458568 11:44:08 1217,843  767,2 
 114  274 Comb Pelgrim         Dieren                  18   4  180,910 4-1700713 11:43:38 1217,159  765,1 
 115      Th. Modderkolk       Doesburg                15   2  180,864 5-1442165 11:43:38 1216,846  763,0 
 116  118 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87   8     7    5-4100285 11:56:42 1216,399  760,9 
 117      R.B. Gerritsen       Rheden                   6   1  174,875 4-1702442 11:38:46 1216,383  758,8 
 118  133 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  85     8    5-1420885 11:56:44 1216,148  756,8 
 119  121 L. Rabeling          Angerlo                 17   4    2/9   4-1603898 11:42:14 1215,878  754,7 
 120  148 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20   2     3    4-1702554 11:38:09 1215,874  752,6 

 121  268 L. Rabeling          Angerlo                 17  15     3    5-1424475 11:42:19 1215,191  750,5 
 122  227 H.J. van den Bosch   Zevenaar                19  15  171,472 3-1866640 11:36:08 1214,937  748,4 
 123  126 Comb War-Besselink   Doesburg                17  12     4    4-1684071 11:43:40 1214,716  746,4 
 124  183 Comb Linnenbank & Zn Angerlo                 18   8    2/7   5-1424609 11:42:16 1214,643  744,3 
 125  127 N. Aaldering         Brummen                 57  50     8    4-6107274 11:48:44 1214,390  742,2 
 126  232 Comb War-Besselink   Doesburg                17   3     5    4-1684093 11:43:43 1214,307  740,1 
 127  136 N. Aaldering         Brummen                 57  52     9    5-1419566 11:48:47 1213,995  738,0 
 128      J. van Minkelen      Dieren                  10   6    2/2   4-1701355 11:44:44 1212,963  736,0 
 129  231 J.W. Lubach          Lathum                  22  15    2/6   4-1666570 11:38:36 1212,963  733,9 
 130  215 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20   2     6    2-1318334 11:44:12 1212,638  731,8 

 131  150 H. van  Zanten & Zn. Zutphen                 24   3  192,848 3-1862701 11:54:02 1212,629  729,7 
 132  216 A. van Santen        Rheden                  15   6     4    3-1904520 11:38:32 1212,361  727,7 
 133  138 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87   7     9    5-1421115 11:57:16 1212,151  725,6 
 134  210 Alwin Petrie         Brummen                 47  19    23    5-1420424 11:51:39 1211,745  723,5 
 135  285 R.A. Roessink        Almen                   10   4  199,264 4-1622461 11:59:28 1211,579  721,4 
 136  194 N. Aaldering         Brummen                 57  31    10    4-1601332 11:49:07 1211,369  719,3 
 137  459 R.A.A. Hoff          Warnsveld               10   6  193,895 3-1861782 11:55:04 1211,338  717,3 
 138  143 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  19    10    5-1421109 11:57:25 1211,031  715,2 
 139  189 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  15     9    3-1866076 11:38:51 1210,925  713,1 
 140  322 Ria Witjes           Giesbeek                12   8    2/5   3-6307207 11:40:04 1210,656  711,0 

 141  146 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 142    16    5-1362775 11:51:21 1210,270  708,9 
 142  390 R.B. Gerritsen Jr.   Rheden                   4   1  174,012 3-1904378 11:38:47 1210,252  706,9 
 143  144 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  81    11    5-6218774 11:57:32 1210,162  704,8 
 144  170 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  69    12    5-1421030 11:57:33 1210,038  702,7 
 145  314 E. Haandrikman       Leuvenheim              20  12    2/4   5-1365352 11:48:05 1210,014  700,6 
 146  147 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 128    17    5-1363321 11:51:23 1210,013  698,5 
 147  152 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 129    18    5-1363398 11:51:23 1210,013  696,5 
 148  217 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20  17     4    4-1702555 11:38:52 1209,817  694,4 
 149  198 J. van Beuzekom      Eefde                   19   1  196,809 5-1381606 11:57:41 1209,770  692,3 
 150  155 H. van  Zanten & Zn. Zutphen                 24  10    2/10  5-1420149 11:54:26 1209,587  690,2 

 151  173 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41  19     4    5-1421409 11:54:33 1209,547  688,1 
 152  153 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  65    19    5-1363320 11:51:28 1209,368  686,1 
 153  154 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  39    20    5-1363600 11:51:30 1209,110  684,0 
 154  157 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142   8    21    4-1603852 11:51:31 1208,982  681,9 
 155  156 H. van  Zanten & Zn. Zutphen                 24   9     3    4-1684606 11:54:31 1208,955  679,8 
 156  162 H. van  Zanten & Zn. Zutphen                 24   8     4    1-1407396 11:54:31 1208,955  677,8 
 157  158 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  32    22    5-6108415 11:51:32 1208,853  675,7 
 158  159 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  56    23    5-1363310 11:51:33 1208,724  673,6 
 159  160 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  24    24    5-1362593 11:51:34 1208,596  671,5 
 160  161 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  98    25    5-1362889 11:51:34 1208,596  669,4 

 161  163 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  27    26    5-1363697 11:51:34 1208,596  667,4 
 162  311 H. van  Zanten & Zn. Zutphen                 24   2     5    2-1295552 11:54:34 1208,576  665,3 
 163  164 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  68    27    5-1362735 11:51:35 1208,467  663,2 
 164  166 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  33    28    5-1362582 11:51:35 1208,467  661,1 
 165  258 Comb Engelsman Vrema Giesbeek                20  15    2/8   2-1231003 11:39:46 1208,453  659,0 
 166  167 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  88    29    5-1362868 11:51:37 1208,210  657,0 
 167  169 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 111    30    5-1362900 11:51:45 1207,182  654,9 
 168  248 S. Silvana Hammer    Lathum                  37  34     5    5-1879918 11:38:41 1207,123  652,8 
 169  171 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 103    31    5-1362909 11:51:48 1206,797  650,7 
 170  195 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  10    13    3-6060211 11:58:00 1206,697  648,6 

 171  174 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  12    32    5-1362841 11:51:49 1206,669  646,6 
 172  185 H.E. Wolf            Eefde                   19  17  196,856 4-1660988 11:58:12 1206,227  644,5 
 173  180 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41   6     5    3-1862492 11:55:00 1206,145  642,4 
 174  182 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  82    33    4-1604238 11:51:58 1205,516  640,3 
 175  209 Jos Buiting          Angerlo                 16   3     6    3-1885025 11:43:45 1205,509  638,3 
 176  181 A.A. Jurriens        Zutphen                 20  14     3    4-1662080 11:54:40 1205,363  636,2 
 177  298 Comb Hilferink       Zutphen                 25  25    2/9   4-1211348 11:54:42 1205,313  634,1 
 178  179 J. Rademakers        Brummen                 50  26     7    5-1421145 11:50:52 1205,027  632,0 
 179  186 J. Rademakers        Brummen                 50  18     8    5-1421167 11:50:54 1204,770  629,9 
 180  191 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41  18     6    4-1661324 11:55:12 1204,640  627,9 

 181  211 A.A. Jurriens        Zutphen                 20   4     4    5-1420642 11:54:46 1204,608  625,8 
 182  184 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  66    34    3-1803350 11:52:06 1204,493  623,7 
 183  212 Comb Linnenbank & Zn Angerlo                 18  16     3    5-1424029 11:43:31 1204,420  621,6 
 184  199 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 133    35    5-1363322 11:52:07 1204,365  619,5 
 185  190 H.E. Wolf            Eefde                   19  13    2/6   5-1419222 11:58:28 1204,259  617,5 
 186  203 J. Rademakers        Brummen                 50  13     9    4-1662309 11:50:58 1204,255  615,4 
 187  192 J. van Zadelhoff     Angerlo                 15  13  178,802 5-1441797 11:43:30 1204,052  613,3 
 188  238 D. Hammer            Lathum                  36   8     7    4-1665793 11:39:03 1204,051  611,2 
 189  229 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  16    10    4-1665162 11:39:41 1203,950  609,1 
 190  408 H.E. Wolf            Eefde                   19   4     3    5-1419291 11:58:31 1203,891  607,1 

 191  276 Comb Moespot-Gijzen  Zutphen                 41   2     7    3-1862433 11:55:19 1203,763  605,0 
 192  193 J. van Zadelhoff     Angerlo                 15   1    2/4   4-1683689 11:43:34 1203,512  602,9 
 193  471 J. van Zadelhoff     Angerlo                 15   2     3    2-1317493 11:43:38 1202,972  600,8 
 194  204 N. Aaldering         Brummen                 57  57    11    4-1601299 11:50:13 1202,784  598,8 
 195  196 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87   1    14    5-1421023 11:58:35 1202,394  596,7 
 196  197 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  15    15    4-1662520 11:58:38 1202,027  594,6 
 197  200 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  13    16    4-1662622 11:58:38 1202,027  592,5 
 198  380 J. van Beuzekom      Eefde                   19  15    2/6   5-1381605 11:58:47 1201,645  590,4 
 199  202 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  97    36    5-1362897 11:52:31 1201,306  588,4 
 200  233 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  83    17    3-1863204 11:58:44 1201,293  586,3 

 201  382 Herman Bronkhorst    Giesbeek                 9   7  175,021 5-1424360 11:40:43 1201,106  584,2 
 202  207 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  95    37    5-1362912 11:52:34 1200,925  582,1 
 203  240 J. Rademakers        Brummen                 50  41    10    2-1294301 11:51:24 1200,918  580,0 
 204  206 N. Aaldering         Brummen                 57  22    12    4-1601359 11:50:28 1200,850  578,0 
 205  262 P. War               Doesburg                13   9     3    5-1442068 11:45:26 1200,723  575,9 
 206  208 N. Aaldering         Brummen                 57  49    13    4-6120739 11:50:29 1200,722  573,8 
 207  218 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 124    38    5-1362854 11:52:38 1200,417  571,7 
 208  254 N. Aaldering         Brummen                 57  28    14    4-1601339 11:50:32 1200,336  569,6 
 209  270 Jos Buiting          Angerlo                 16   7     7    5-1424617 11:44:24 1200,264  567,6 
 210  219 Alwin Petrie         Brummen                 47  41    24    5-1420431 11:53:12 1199,873  565,5 

 211  306 A.A. Jurriens        Zutphen                 20   2     5    3-1863599 11:55:24 1199,852  563,4 
 212  379 Comb Linnenbank & Zn Angerlo                 18   1     4    2-1317403 11:44:05 1199,842  561,3 
 213  310 Jos van Roon         Brummen                 26   7  187,359 2-1229867 11:51:12 1199,478  559,3 
 214  223 B. Gerritsen         Rheden                   4   2  174,012 4-1702690 11:40:05 1199,391  557,2 
 215  299 W.G.M. ten Dolle     Doesburg                20  14     7    3-1884669 11:45:54 1198,976  555,1 
 216  273 A. van Santen        Rheden                  15  15     5    4-1702645 11:40:10 1198,720  553,0 
 217  222 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20   4     5    3-1027776 11:40:13 1198,570  550,9 
 218  220 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  71    39    0-1273014 11:52:53 1198,517  548,9 
 219  221 Alwin Petrie         Brummen                 47  11    25    4-1662124 11:53:23 1198,484  546,8 
 220  224 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  75    40    5-1363983 11:52:54 1198,390  544,7 

 221  225 Alwin Petrie         Brummen                 47  43    26    5-1420411 11:53:24 1198,358  542,6 
 222  289 Comb Liethof-Bosveld Rheden                  20  12     6    4-1702571 11:40:15 1198,295  540,5 
 223  251 B. Gerritsen         Rheden                   4   1    2/3   3-1904491 11:40:14 1198,153  538,5 
 224  228 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  53    41    2-1230722 11:52:56 1198,137  536,4 
 225  226 Alwin Petrie         Brummen                 47  22    27    5-1420408 11:53:31 1197,476  534,3 
 226  282 Alwin Petrie         Brummen                 47  20    28    5-1420433 11:53:34 1197,098  532,2 
 227  371 H.J. van den Bosch   Zevenaar                19   9    2/3   1-1463291 11:38:17 1196,707  530,1 
 228  234 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  22    42    4-1603817 11:53:08 1196,622  528,1 
 229  230 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   5    11    5-1423501 11:40:35 1196,507  526,0 
 230  260 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30   9    12    2-1299732 11:40:37 1196,233  523,9 

 231  301 J.W. Lubach          Lathum                  22  14     3    4-1666545 11:40:38 1196,028  521,8 
 232  237 Comb War-Besselink   Doesburg                17   5     6    5-1441831 11:46:00 1195,945  519,8 
 233  236 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  47    18    5-6218765 11:59:28 1195,936  517,7 
 234  235 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142   2    43    4-1603584 11:53:14 1195,866  515,6 
 235  241 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142 118    44    4-1603935 11:53:14 1195,866  513,5 
 236  263 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  56    19    5-1421052 11:59:30 1195,694  511,4 
 237  239 Comb War-Besselink   Doesburg                17   7     7    3-1884544 11:46:04 1195,417  509,4 
 238  272 D. Hammer            Lathum                  36  15     8    4-1927255 11:40:10 1194,789  507,3 
 239  327 Comb War-Besselink   Doesburg                17  15     8    5-1441824 11:46:09 1194,758  505,2 
 240  245 J. Rademakers        Brummen                 50  42    11    5-1421161 11:52:13 1194,680  503,1 

 241  242 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142   6    45    5-1362983 11:53:24 1194,607  501,0 
 242  243 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  31    46    3-6304103 11:53:24 1194,607  499,0 
 243  244 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142   3    47    3-6304155 11:53:24 1194,607  496,9 
 244  249 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  29    48    5-1363562 11:53:26 1194,356  494,8 
 245  246 J. Rademakers        Brummen                 50  23    12    5-1421159 11:52:16 1194,300  492,7 
 246  247 J. Rademakers        Brummen                 50   1    13    3-1800620 11:52:16 1194,300  490,6 
 247  250 J. Rademakers        Brummen                 50  14    14    4-1662332 11:52:17 1194,174  488,6 
 248  259 S. Silvana Hammer    Lathum                  37  27     6    5-1424989 11:40:15 1194,103  486,5 
 249  253 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  40    49    5-1364905 11:53:29 1193,979  484,4 
 250  252 J. Rademakers        Brummen                 50  48    15    4-1661963 11:52:19 1193,921  482,3 

 251      B. Gerritsen         Rheden                   4   4     3    3-1904379 11:40:45 1193,905  480,2 
 252  257 J. Rademakers        Brummen                 50  17    16    3-1861401 11:52:21 1193,668  478,2 
 253  271 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142  58    50    3-1804717 11:53:32 1193,603  476,1 
 254  255 N. Aaldering         Brummen                 57  20    15    4-6107293 11:51:26 1193,430  474,0 
 255  256 N. Aaldering         Brummen                 57  47    16    4-1601236 11:51:29 1193,048  471,9 
 256  325 N. Aaldering         Brummen                 57  11    17    5-1419728 11:51:29 1193,048  469,9 
 257  261 J. Rademakers        Brummen                 50   2    17    3-1805573 11:52:27 1192,910  467,8 
 258  266 Comb Engelsman Vrema Giesbeek                20  10     3    4-1665108 11:41:41 1192,662  465,7 
 259  324 S. Silvana Hammer    Lathum                  37  20     7    5-1425013 11:40:27 1192,461  463,6 
 260  332 Comb Joop en Noah Hu Lathum                  30  29    13    5-1423507 11:41:05 1192,412  461,5 

 261  326 J. Rademakers        Brummen                 50  22    18    5-1421177 11:52:33 1192,152  459,5 
 262  283 P. War               Doesburg                13   5     4    3-1884634 11:46:32 1192,007  457,4 
 263  264 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  61    20    5-1421084 12:00:02 1191,830  455,3 
 264  265 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  37    21    5-1421066 12:00:03 1191,709  453,2 
 265  280 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                   87  12    22    4-1662632 12:00:04 1191,589  451,1 
 266  293 Comb Engelsman Vrema Giesbeek                20   7     4    3-1866758 11:41:49 1191,579  449,1 
 267  295 J.W.F. van Haren     Giesbeek                 8   2  174,601 1-1410594 11:41:32 1191,547  447,0 
 268  294 L. Rabeling          Angerlo                 17  14     4    5-1424474 11:45:15 1191,466  444,9 
 269      W. Duits             Zutphen                  5   3  192,334 3-1862386 11:56:27 1191,292  442,8 
 270  396 Jos Buiting          Angerlo                 16   5     8    4-1684263 11:45:32 1191,227  440,7 

 271  281 H. en E.J. Eijerkamp Brummen                142   7    51    2-1231327 11:53:52 1191,098  438,7 
 272  275 D. Hammer            Lathum                  36  17     9    5-1424956 11:40:38 1190,960  436,6 
 273  441 A. van Santen        Rheden                  15   2     6    3-1904506 11:41:07 1190,926  434,5 
 274  357 Comb Pelgrim         Dieren                  18  12    2/3   5-1459124 11:46:56 1190,722  432,4 
 275  297 D. Hammer            Lathum                  36  26    10    4-1665751 11:40:41 1190,552  430,4 
