Uitslag 34 Quiévrain Totaal    27-08-2016    Natour

Lossing: 07:30:00   Wind: ONO 3   Aantal duiven: 1329   Aantal deelnemers: 77

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1    2 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  54  256,285 6-1259219 11:12:48 1150,291 1000,0 
   2   13 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  52    2/46  6-1259232 11:12:49 1150,205  997,0 
   3    4 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100   1  253,141 4-6120252 11:10:51 1146,212  994,0 
   4    5 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  13    2/36  6-1258543 11:10:52 1146,125  991,0 
   5   15 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  78     3    6-1258606 11:11:03 1145,174  988,0 
   6    7 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  23  263,189 6-1259522 11:19:55 1144,714  985,0 
   7    8 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  77    2/64  6-1259535 11:19:59 1144,383  982,0 
   8    9 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  81     3    6-1259608 11:20:00 1144,300  979,0 
   9   10 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  73     4    6-1259599 11:20:03 1144,051  976,0 
  10   11 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   3     5    6-1259634 11:20:05 1143,885  973,0 

  11   12 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  15     6    6-1259638 11:20:06 1143,802  970,0 
  12   14 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  80     7    6-1259628 11:20:36 1141,322  967,0 
  13   28 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  19     3    4-1662101 11:15:16 1137,695  964,0 
  14   19 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  67     8    6-1259551 11:22:28 1132,158  961,0 
  15   16 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  25     4    5-1419579 11:13:51 1130,850  958,0 
  16   37 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  62     5    6-1258424 11:14:07 1129,505  955,0 
  17   27 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  20  255,678 5-1363020 11:16:51 1127,078  952,0 
  18   51 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20  16  258,981 6-1258560 11:19:56 1126,330  948,9 
  19   20 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  38     9    6-1259525 11:23:45 1125,942  945,9 
  20   22 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   4    10    6-1259664 11:24:21 1123,059  942,9 

  21   25 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  45  239,832 6-1262205 11:03:35 1122,897  939,9 
  22   23 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  96    11    6-1259556 11:24:42 1121,384  936,9 
  23   24 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  61    12    6-1259568 11:24:45 1121,146  933,9 
  24   39 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  54    13    6-1259922 11:24:47 1120,986  930,9 
  25   26 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50   1    2/24  4-1665711 11:03:58 1120,885  927,9 
  26   33 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  20     3    6-1262152 11:04:13 1119,577  924,9 
  27   31 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  85    2/34  5-6108419 11:18:23 1119,511  921,9 
  28   29 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  16     4    5-1420416 11:19:01 1119,066  918,9 
  29   32 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  12     5    4-1662222 11:19:02 1118,985  915,9 
  30   66 Team I-P-P           Eefde                  0777.0471  12   7  259,515 6-1259487 11:22:06 1118,115  912,9 

  31   35 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  53     3    5-1362736 11:18:49 1117,391  909,9 
  32   34 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  58     6    6-1259251 11:19:32 1116,547  906,9 
  33   59 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  10     4    6-1262178 11:04:48 1116,536  903,9 
  34   36 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  30     7    6-1259207 11:19:34 1116,385  900,9 
  35   47 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  10     4    5-1362811 11:19:03 1116,252  897,9 
  36   38 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  57     8    6-1259235 11:19:37 1116,142  894,9 
  37   41 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  64     6    6-1258589 11:16:56 1115,485  891,9 
  38   40 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  40     9    6-1259224 11:20:03 1114,040  888,9 
  39   43 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  30    14    6-1259506 11:26:20 1113,634  885,9 
  40   42 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  32    10    6-1259190 11:20:12 1113,314  882,9 

  41   64 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  17     7    5-1419556 11:17:24 1113,196  879,9 
  42   73 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  53    11    6-1259258 11:20:14 1113,153  876,9 
  43   44 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  34    15    6-1259512 11:26:32 1112,693  873,9 
  44   45 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  86    16    6-1259596 11:26:39 1112,144  870,9 
  45   46 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  66    17    6-1259610 11:26:40 1112,066  867,9 
  46   49 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  40    18    6-1259549 11:26:45 1111,675  864,9 
  47   50 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   7     5    5-1363029 11:20:16 1110,354  861,9 
  48   54 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46   2  254,276 6-1259424 11:19:02 1110,215  858,9 
  49   53 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  83    19    6-1259544 11:27:25 1108,553  855,9 
  50   52 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   5     6    4-1603584 11:21:21 1105,155  852,9 

  51   70 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   3    2/15  6-1259129 11:24:32 1104,239  849,8 
  52   67 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   2     7    5-1362971 11:21:35 1104,041  846,8 
  53   55 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  35    20    6-1259909 11:28:30 1103,518  843,8 
  54   65 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46   1    2/20  6-1259471 11:20:46 1101,876  840,8 
  55   56 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  12    21    6-1259613 11:29:02 1101,055  837,8 
  56   57 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   9    22    6-1259630 11:29:04 1100,902  834,8 
  57   58 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  64    23    6-1259912 11:29:07 1100,672  831,8 
  58   61 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   2    24    6-1259913 11:29:08 1100,595  828,8 
  59  119 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50   6     5    5-1880068 11:08:09 1099,390  825,8 
  60   90 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  19  19  245,170 6-1262448 11:13:05 1099,008  822,8 

  61   68 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  84    25    6-1259550 11:29:48 1097,535  819,8 
  62  121 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20  10  241,328 4-1604085 11:10:04 1096,613  816,8 
  63      Jos van Roon         Brummen                0772.0898  11   8  253,823 6-1252412 11:21:31 1096,348  813,8 
  64   82 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  70     8    6-1258624 11:21:27 1093,717  810,8 
  65  106 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  46     3    6-1259440 11:22:44 1092,564  807,8 
  66  148 Team I-P-P           Eefde                  0777.0471  12   4    2/7   6-1857087 11:27:34 1092,386  804,8 
  67   89 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  57     8    5-1363562 11:24:25 1090,697  801,8 
  68   69 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  11    26    6-1259598 11:31:33 1089,584  798,8 
  69   71 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  79    27    6-1259907 11:31:43 1088,832  795,8 
  70  111 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20  17     3    6-1259120 11:27:55 1088,536  792,8 

  71   72 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  22    28    6-1259552 11:31:47 1088,532  789,8 
  72   75 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  17    29    6-1259624 11:31:55 1087,932  786,8 
  73   76 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   2    12    4-1662104 11:25:36 1087,796  783,8 
  74  167 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  27  24  240,986 6-1262557 11:11:40 1087,154  780,8 
  75   77 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  65    30    6-1259905 11:32:17 1086,286  777,8 
  76   81 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   9    13    5-1421451 11:26:13 1084,957  774,8 
  77   78 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  51    31    5-4100298 11:32:39 1084,644  771,8 
  78   80 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  90    32    5-4100296 11:32:44 1084,272  768,8 
  79   99 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  12  10  266,223 6-1257002 11:35:32 1084,265  765,8 
  80   85 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  42    33    5-1421115 11:32:46 1084,123  762,8 

  81   88 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  25    14    5-1420413 11:26:40 1082,894  759,8 
  82   83 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  77     9    6-1258658 11:23:48 1082,724  756,8 
  83   86 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  88    10    6-1258638 11:23:53 1082,338  753,8 
  84  311 Liethof-Bosveld      Rheden                 0859.9150   8   6  240,505 5-1460221 11:12:16 1082,071  750,8 
  85   87 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  10    34    6-1259635 11:33:14 1082,043  747,7 
  86   95 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  30    11    6-1258652 11:23:58 1081,953  744,7 
  87   91 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   1    35    6-1259657 11:33:24 1081,302  741,7 
  88   94 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  21    15    4-1662124 11:27:04 1081,066  738,7 
  89  108 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   4     9    5-1362593 11:26:34 1080,785  735,7 
  90  218 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  19  16    2/9   5-1424609 11:16:55 1080,442  732,7 

  91   92 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  43    36    4-1662647 11:33:54 1079,085  729,7 
  92   97 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  21    37    6-1259612 11:34:13 1077,686  726,7 
  93  146 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421  10   2  248,894 6-1295444 11:21:05 1077,075  723,7 
  94   96 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   6    16    5-1420437 11:27:57 1077,053  720,7 
  95   98 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  61    12    6-1258442 11:25:02 1077,042  717,7 
  96  105 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  56    17    6-3065144 11:27:58 1076,978  714,7 
  97  116 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  36    38    6-1259923 11:34:23 1076,951  711,7 
  98  101 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  96    13    4-1601299 11:25:04 1076,889  708,7 
  99  153 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  12   5    2/5   6-1257013 11:37:15 1076,737  705,7 
 100  268 J. van Zadelhoff     Angerlo                0829.0482  23  15  245,097 6-1278540 11:17:38 1076,717  702,7 

 101  104 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  10    14    6-1258595 11:25:16 1075,974  699,7 
 102      W. Duits             Zutphen                0774.0241  10   9  258,843 4-1660738 11:30:35 1075,899  696,7 
 103  133 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   1  245,305 6-1262663 11:18:06 1075,429  693,7 
 104  113 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  38    15    6-1258637 11:25:27 1075,136  690,7 
 105  109 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   3    18    5-1420438 11:28:24 1075,020  687,7 
 106  107 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46   4     4    6-1259414 11:26:32 1075,012  684,7 
 107  110 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  14     5    6-1259382 11:26:32 1075,012  681,7 
 108  112 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  56    10    4-1603817 11:27:51 1074,953  678,7 
 109  124 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   7    19    4-1662174 11:28:25 1074,945  675,7 
 110  135 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  21     6    6-1259445 11:26:40 1074,406  672,7 

 111  132 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20  20     4    6-1259121 11:31:09 1073,941  669,7 
 112  114 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  65    11    4-1603402 11:28:05 1073,900  666,7 
 113  130 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  23    16    4-1601314 11:25:45 1073,768  663,7 
 114  115 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   3    12    4-1603906 11:28:07 1073,749  660,7 
 115  122 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  84    13    3-6304103 11:28:08 1073,674  657,7 
 116  117 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  94    39    5-4100286 11:35:09 1073,583  654,7 
 117  118 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  95    40    4-1662614 11:35:12 1073,364  651,7 
 118  120 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  27    41    6-1259526 11:35:14 1073,218  648,6 
 119  163 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  18     6    4-1665777 11:13:29 1073,154  645,6 
 120  126 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  85    42    6-1259517 11:35:15 1073,146  642,6 

 121  125 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20  19    2/11  6-1262037 11:14:56 1072,887  639,6 
 122  128 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  17    14    4-1603311 11:28:21 1072,698  636,6 
 123  265 K. Jurriens          Brummen                0777.0292  11   6  253,868 6-1259162 11:26:47 1072,155  633,6 
 124  138 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  49    20    6-1259252 11:29:03 1072,097  630,6 
 125  156 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20   3     3    4-1665108 11:15:09 1071,854  627,6 
 126  127 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  56    43    6-1259524 11:35:36 1071,616  624,6 
 127  144 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  48    44    5-6218765 11:35:39 1071,398  621,6 
 128  129 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  22    15    5-1362869 11:28:47 1070,751  618,6 
 129  140 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  90    16    5-1364558 11:28:49 1070,602  615,6 
 130  134 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  65    17    6-1258585 11:26:47 1069,082  612,6 

 131  151 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  28  13  254,068 6-1253209 11:27:43 1068,784  609,6 
 132  147 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20  14     5    6-1259108 11:32:24 1068,403  606,6 
 133  309 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   4    2/3   5-1424474 11:19:42 1067,938  603,6 
 134  136 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  47    18    6-1258579 11:27:06 1067,654  600,6 
 135  137 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  19     7    6-1259403 11:28:12 1067,490  597,6 
 136  164 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  99    19    5-1419538 11:27:09 1067,429  594,6 
 137  150 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  33     8    6-1259388 11:28:14 1067,341  591,6 
 138  139 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  24    21    4-1662184 11:30:14 1066,816  588,6 
 139  142 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  34    22    6-1259202 11:30:14 1066,816  585,6 
 140  141 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  12    17    4-1603452 11:29:42 1066,657  582,6 

 141  152 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  71    18    4-1603619 11:29:42 1066,657  579,6 
 142  143 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  46    23    6-1259262 11:30:18 1066,520  576,6 
 143  154 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  10    24    4-1662134 11:30:23 1066,151  573,6 
 144  145 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  45    45    3-1863204 11:37:04 1065,255  570,6 
 145  149 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  20    46    6-1259924 11:37:35 1063,032  567,6 
 146      A. Welgraven         Spankeren              0857.0421  10   3    2/2   6-1295466 11:24:10 1062,893  564,6 
 147  177 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   4     6    6-1259132 11:33:41 1062,776  561,6 
 148  182 Team I-P-P           Eefde                  0777.0471  12   6     3    6-1161256 11:34:22 1061,989  558,6 
 149  168 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  25    47    6-1259521 11:38:05 1060,889  555,6 
 150  157 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  43     9    6-1259392 11:29:43 1060,736  552,6 

 151  271 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  28  16    2/4   6-1253181 11:29:33 1060,604  549,5 
 152  176 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  16    19    5-1362538 11:31:08 1060,316  546,5 
 153  178 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  12   2     3    4-1623060 11:41:11 1059,876  543,5 
 154  155 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  22    25    5-1420424 11:31:52 1059,612  540,5 
 155  158 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  50    26    6-3065134 11:31:55 1059,393  537,5 
 156  161 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20  13     4    6-1262018 11:17:52 1059,076  534,5 
 157  160 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  32    10    6-1856995 11:30:12 1058,602  531,5 
 158  166 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  14    27    4-1662186 11:32:23 1057,353  528,5 
 159  256 S. Hammer            Lathum                 0803.0930  10   1  239,832 4-1933727 11:16:55 1056,917  525,5 
 160  162 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46   8    11    6-1259474 11:30:35 1056,915  522,5 

 161  179 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20   7     5    5-1423650 11:18:22 1056,757  519,5 
 162  170 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46   7    12    6-1259386 11:30:38 1056,696  516,5 
 163  181 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50   8     7    5-1424948 11:16:59 1056,606  513,5 
 164  175 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  53    20    6-1258467 11:29:47 1055,706  510,5 
 165  188 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   1  240,590 4-1665171 11:18:00 1055,221  507,5 
 166  198 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  36    28    6-3065145 11:33:00 1054,670  504,5 
 167      J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  27  16    2/2   6-1261966 11:18:49 1053,183  501,5 
 168  169 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  14    48    6-1259662 11:39:59 1052,826  498,5 
 169  173 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  63    49    6-1259560 11:40:05 1052,405  495,5 
 170  201 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  37    13    6-1259409 11:31:47 1051,670  492,5 

 171  194 W. Verheij           Angerlo                0803.0832  25   4  244,911 4-1683450 11:22:55 1051,496  489,5 
 172  246 Chris Klijn          Doesburg               0829.0156  62  40  246,793 6-1864291 11:24:43 1051,450  486,5 
 173  174 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  29    50    6-1259903 11:40:23 1051,144  483,5 
 174  184 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  55    51    6-1259565 11:40:23 1051,144  480,5 
 175  183 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  48    21    6-1258507 11:30:51 1051,031  477,5 
 176  186 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90   1    20    5-1362814 11:33:18 1050,874  474,5 
 177  205 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   2     7    5-1420652 11:36:28 1050,774  471,5 
 178  225 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  12   7     4    6-1257012 11:43:22 1050,743  468,5 
 179  180 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20   2     6    6-1262424 11:19:43 1050,546  465,5 
 180  197 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20   9     7    4-1665105 11:19:44 1050,470  462,5 

 181  193 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50   4     8    6-1262174 11:18:23 1050,129  459,5 
 182  251 Team I-P-P           Eefde                  0777.0471  12   8     4    6-1259642 11:37:19 1049,321  456,5 
 183  187 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  52    22    6-1258494 11:31:18 1049,071  453,5 
 184  185 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   6    52    6-1259631 11:41:01 1048,492  450,5 
 185  207 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  92    53    5-1521040 11:41:04 1048,283  447,4 
 186  199 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  18    21    4-1603308 11:34:04 1047,573  444,4 
 187  190 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  22    23    4-1601339 11:32:07 1045,532  441,4 
 188  226 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  16    2/5   6-1262379 11:20:08 1045,439  438,4 
 189      G.J. Moespot         Zutphen                0777.0217   3   1  260,708 5-1421306 11:39:29 1044,990  435,4 
 190  191 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  19    24    5-1419719 11:32:25 1044,239  432,4 

 191  192 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  51    25    6-1258455 11:32:30 1043,880  429,4 
 192  212 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100   7    26    6-1258513 11:32:37 1043,378  426,4 
 193  200 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  41     9    6-1262189 11:19:53 1043,277  423,4 
 194  195 W. Verheij           Angerlo                0803.0832  25  19    2/7   6-1262464 11:24:48 1043,062  420,4 
 195  211 W. Verheij           Angerlo                0803.0832  25  18     3    5-1424062 11:24:50 1042,913  417,4 
 196  279 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  24   2  247,248 5-1441547 11:27:07 1042,725  414,4 
 197  240 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20  11     8    6-1262033 11:21:28 1042,604  411,4 
 198  206 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   4    29    4-1662146 11:35:59 1041,879  408,4 
 199  204 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  89    22    5-1364777 11:35:29 1041,527  405,4 
 200  202 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  30    10    5-1425004 11:20:21 1041,163  402,4 

 201  287 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  46  42    14    6-1259458 11:34:24 1040,410  399,4 
 202  203 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  44    11    6-1262213 11:20:35 1040,110  396,4 
 203  221 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  43    12    6-1262142 11:20:36 1040,035  393,4 
 204  208 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  60    23    5-1364386 11:35:52 1039,903  390,4 
 205  228 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   6     8    6-1259137 11:39:03 1039,875  387,4 
 206  210 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  59    30    6-1259241 11:36:35 1039,344  384,4 
 207  217 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  47    54    4-1662563 11:43:28 1038,357  381,4 
 208  209 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  83    24    5-1362830 11:36:16 1038,214  378,4 
 209  215 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  87    25    5-1362806 11:36:19 1038,004  375,4 
 210  213 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59   5    31    5-1420434 11:37:02 1037,450  372,4 

 211  247 W. Verheij           Angerlo                0803.0832  25   1     4    6-1262465 11:26:06 1037,318  369,4 
 212  214 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100   4    27    6-1258489 11:34:03 1037,250  366,4 
 213  222 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  47    32    6-1259205 11:37:07 1037,101  363,4 
 214  216 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100   9    28    6-1258423 11:34:13 1036,542  360,4 
 215  272 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  90  52    26    5-1362775 11:36:47 1036,041  357,4 
 216  219 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  15    29    4-6107293 11:34:31 1035,270  354,4 
 217  220 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96   8    55    6-1259605 11:44:23 1034,615  351,4 
 218  238 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  19  14     3    6-1262415 11:27:22 1032,876  348,3 
 219  253 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381 100  26    30    5-1419550 11:35:09 1032,596  345,3 
 220  224 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  82    56    6-1259519 11:44:56 1032,383  342,3 

 221  223 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  49    13    6-1262196 11:22:27 1031,757  339,3 
 222  230 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  31    33    6-1259206 11:38:25 1031,673  336,3 
 223  232 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  15    14    6-1262193 11:22:31 1031,462  333,3 
 224  249 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  96  31    57    6-1259555 11:45:13 1031,237  330,3 
 225      Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  12   6     5    5-1382540 11:48:13 1031,007  327,3 
 226  236 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18   5     3    6-1262405 11:23:29 1030,439  324,3 
 227  266 F. Hermans           Doesburg               0829.1127  18   6  246,829 5-1442184 11:29:34 1030,312  321,3 
 228  229 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   8     9    5-1420627 11:41:32 1029,608  318,3 
 229  241 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   1    10    5-1420657 11:41:34 1029,472  315,3 
 230  231 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  38    34    6-1259191 11:39:01 1029,187  312,3 

 231  234 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  44    35    6-1259182 11:39:08 1028,705  309,3 
 232  248 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  50  50    15    4-1665792 11:23:10 1028,586  306,3 
 233  242 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  15  14  240,575 5-1423574 11:23:58 1028,246  303,3 
 234  235 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  17    36    5-1420428 11:39:17 1028,086  300,3 
 235  237 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  37    37    6-1259221 11:39:17 1028,086  297,3 
 236  273 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  18  14     4    3-1866080 11:24:02 1028,017  294,3 
 237  239 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  11    38    5-1420430 11:39:19 1027,949  291,3 
 238  250 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  19   4     4    5-1424001 11:28:31 1027,896  288,3 
 239  245 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  59  28    39    6-1259247 11:39:28 1027,331  285,3 
 240  243 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20  17     9    6-1262029 11:25:07 1026,418  282,3 

 241  291 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  20   7    11    4-1662053 11:42:19 1026,412  279,3 
 242  263 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  15  15    2/3   4-1666549 11:24:31 1025,835  276,3 
 243  299 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  20   4    10    3-1866783 11:25:17 1025,691  273,3 
