Uitslag 48 Nanteuil-le-Haudouin 1 : 20    16-07-2016    Midfond

Lossing: 12:15:00   Wind: W 3   Aantal duiven: 531   Aantal deelnemers: 65

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1    4    1 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  12  408,230 5-1362901 17:01:09 1426,630 1000,0 
   2    6    1 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   6  392,221 4-1665740 16:50:51 1421,866  992,5 
   3   25    2 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   9  397,249 5-1424478 16:55:58 1413,864  985,0 
   4    8    2 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  11    2/11  5-1362902 17:04:13 1411,503  977,4 
   5   46    3 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20  14  393,017 5-1423501 16:53:42 1410,186  969,9 
   6   15    4 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   2    2/7   4-1665711 16:53:28 1408,505  962,4 
   7  102    5 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165   9   8  393,687 4-1604127 16:54:55 1406,447  954,9 
   8    9    3 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   5     3    5-1363072 17:06:13 1401,809  947,4 
   9   13    4 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   2     4    5-1362971 17:06:16 1401,569  939,8 
  10   32    1 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14   8  415,929 5-6218765 17:12:27 1398,315  932,3 

  11   97    5 Benny Schrijver  Jr. Zutphen                0772.0367  14   4  413,638 5-1418457 17:11:22 1395,702  924,8 
  12   49    6 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  10   4  406,723 5-1361966 17:07:05 1392,485  917,3 
  13   14    7 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   7     5    5-1362912 17:08:38 1390,272  909,8 
  14   26    8 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   4     6    5-1363063 17:08:43 1389,878  902,3 
  15   43    6 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   7     3    4-1665707 16:57:13 1389,789  894,7 
  16   31    2 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  11  405,696 5-1419719 17:07:09 1388,657  887,2 
  17   30    3 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   3  408,898 5-1420438 17:09:45 1387,272  879,7 
  18   24    1 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   9  393,107 3-1904470 16:58:48 1385,144  872,2 
  19         1 R. Wolf              Eefde                  0774.1289  10   1  416,197 5-1419257 17:15:52 1383,329  864,7 
  20   27    4 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  10   8  411,905 5-1420664 17:12:49 1383,080  857,1 

  21   72    7 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522   7   3  393,348 4-1665510 16:59:28 1382,757  849,6 
  22   82    2 G.J. Gerritsen       Rheden                 0859.1008   3   1  394,017 5-1460338 17:00:13 1381,467  842,1 
  23  100    3 J.J. van Santen      Rheden                 0859.0657   2   2  393,107 4-1702683 16:59:47 1380,366  834,6 
  24   53    4 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   2    2/6   4-1702654 16:59:50 1380,119  827,1 
  25   35    8 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10  10    2/6   5-1469912 17:03:03 1379,097  819,5 
  26   41    9 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   1     7    4-1603584 17:11:01 1379,079  812,0 
  27   99    5 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  10   2    2/5   5-1420652 17:13:41 1379,067  804,5 
  28   55    1 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178   9   5  399,306 3-1884694 17:04:39 1378,580  797,0 
  29   51   10 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   2  404,230 3-1800717 17:09:06 1374,461  789,5 
  30   38    6 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   8    2/8   5-1420424 17:12:38 1373,832  782,0 

  31   65    7 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  18    2/6   4-1601332 17:10:22 1373,534  774,4 
  32   64    8 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14   6    2/6   5-1421044 17:17:50 1373,458  766,9 
  33   67    9 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119   9   1  412,238 5-1420142 17:15:21 1372,527  759,4 
  34  128    2 Gebr Romb            Doesburg               0829.9228  10   2  398,387 4-1683344 17:05:32 1371,228  751,9 
  35   79    9 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   8     3    5-1424475 17:05:02 1369,666  744,4 
  36   68    1 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   9   7  401,490 2-1336337 17:08:15 1369,105  736,8 
  37   48    2 G.P. Troost          Ellecom                0857.0765   9   8  398,128 3-1903649 17:06:04 1367,825  729,3 
  38   42   10 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   2     3    4-1662117 17:14:03 1367,324  721,8 
  39        11 Bas Jansen           Zutphen                0772.0162  14   1  412,622 4-1659611 17:16:59 1366,374  714,3 
  40   83   10 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794   9   9  392,980 4-1666549 17:02:42 1365,944  706,8 

  41   93   12 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  19     8    3-6304103 17:13:52 1365,928  699,2 
  42   69   11 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  13     4    4-1662101 17:14:23 1365,802  691,7 
  43   74   11 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   1     4    4-1665703 17:02:12 1365,674  684,2 
  44   77    2 R.A. Roessink        Almen                  0774.0640   8   2  418,014 4-1622486 17:21:29 1363,906  676,7 
  45   47   12 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157   8   1  397,139 5-1424023 17:06:21 1363,101  669,2 
  46   57   13 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20  19    2/7   4-1665191 17:03:20 1363,070  661,7 
  47   54   14 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157   8   4    2/3   5-1424024 17:06:25 1362,789  654,1 
  48   78    3 G.P. Troost          Ellecom                0857.0765   9   6    2/3   4-1701283 17:07:17 1362,131  646,6 
  49  118   13 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  10   3    2/4   5-1361996 17:14:07 1359,743  639,1 
  50        14 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  11  11  416,166 5-1381625 17:21:07 1359,501  631,6 

  51   60   15 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   1    2/4   3-1800688 17:12:21 1359,438  624,1 
  52  113    5 Liethof-Bosveld      Rheden                 0859.9150  13   7  393,173 4-1702574 17:04:15 1359,284  616,5 
  53   61    6 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   1     3    4-1702648 17:04:38 1357,247  609,0 
  54        15 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157   8   2     3    5-1424001 17:08:06 1354,962  601,5 
  55  109    3 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178   9   1    2/3   2-1318328 17:09:48 1354,497  594,0 
  56   95    4 J. van Zadelhoff     Angerlo                0829.0482   5   1  397,070 5-1441797 17:08:09 1354,496  586,5 
  57   59   16 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20  12     3    5-1423534 17:05:13 1354,224  578,9 
  58         5 J.J. van Ree & Zn.   Doesburg               0829.9201   7   7  398,383 2-1318221 17:09:17 1353,737  571,4 
  59   80   17 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20  17     4    5-1423532 17:05:21 1353,602  563,9 
  60   62   16 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   7     3    2-1234688 17:13:43 1353,219  556,4 

  61   70    7 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   8     4    4-1702662 17:05:30 1353,198  548,9 
  62        17 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   3     4    3-1800681 17:13:45 1353,068  541,4 
  63   88    4 J. van Minkelen      Dieren                 0857.0773  10   7  400,653 3-5001246 17:11:09 1352,873  533,8 
  64   66   12 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14   1     3    4-1662614 17:22:32 1352,467  526,3 
  65   86   13 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  13     3    5-1419541 17:15:26 1350,370  518,8 
  66   94   14 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14  10     4    3-1863204 17:23:01 1350,345  511,3 
  67        15 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119   9   4    2/2   1-1407373 17:20:18 1350,273  503,8 
  68   91    5 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   9   2    2/4   1-1449999 17:12:44 1348,489  496,2 
  69  107   16 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  16     5    5-1420428 17:18:26 1347,572  488,7 
  70  131    8 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   3     5    3-1904467 17:06:44 1347,477  481,2 

  71   96   17 G.J. Moespot         Zutphen                0777.0217  12   2  413,121 5-1421302 17:21:40 1347,135  473,7 
  72        18 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522   7   1    2/2   3-1866135 17:07:00 1347,083  466,2 
  73        18 Roy Jansen           Zutphen                0772.0189   5   1  412,468 4-1770936 17:21:12 1347,054  458,6 
  74  116   19 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   8     5    5-1424948 17:06:23 1346,067  451,1 
  75  120    6 P. War               Doesburg               0829.0466   5   2  399,103 4-1683748 17:11:40 1345,291  443,6 
  76         6 Comb.Uylen - v.Pelt  De Steeg               0857.9136  11   3  395,939 5-1365481 17:09:40 1343,684  436,1 
  77   85    3 R.A. Roessink        Almen                  0774.0640   8   3    2/5   3-1823234 17:26:11 1343,306  428,6 
  78         7 G.P. Troost          Ellecom                0857.0765   9   2     3    2-1335989 17:11:44 1341,704  421,1 
  79   89   20 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   2     4    5-1424447 17:11:22 1340,396  413,5 
  80  103   21 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20   6     5    3-1866091 17:08:15 1340,216  406,0 

  81  122    4 H.E. Wolf            Eefde                  0774.0721  10   4  416,197 3-1862266 17:25:34 1340,123  398,5 
  82         9 G.J. Gerritsen       Rheden                 0859.1008   3   2    2/2   4-1702734 17:09:03 1339,967  391,0 
  83           J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794   9   1    2/2   4-1666541 17:08:17 1339,940  383,5 
  84        10 R.B. Gerritsen       Rheden                 0859.0193   2   2  394,017 3-1904673 17:09:09 1339,512  375,9 
  85  105    5 R.A. Roessink        Almen                  0774.0640   8   7     3    3-1823259 17:27:07 1339,289  368,4 
  86   87   18 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   4     4    5-1419636 17:17:58 1339,078  360,9 
  87   90   19 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   9     5    4-1601300 17:18:02 1338,784  353,4 
  88  110    8 J. van Minkelen      Dieren                 0857.0773  10   1    2/4   4-1701355 17:14:16 1338,783  345,9 
  89  101      L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   1     5    4-1683897 17:11:44 1338,740  338,3 
  90        20 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   5     6    4-1600887 17:18:09 1338,269  330,8 

  91   92    9 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   9   3     3    5-1458900 17:15:18 1336,963  323,3 
  92        10 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   9   1     4    4-1701900 17:15:21 1336,741  315,8 
  93  104   19 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   9     9    5-1363029 17:20:29 1336,342  308,3 
  94  117   21 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14   3     5    5-4100296 17:26:23 1335,745  300,8 
  95         7 J. van Zadelhoff     Angerlo                0829.0482   5   4    2/2   5-1441790 17:12:19 1335,513  293,2 
  96  115   22 G.J. Moespot         Zutphen                0777.0217  12   6    2/3   3-1862643 17:24:21 1335,449  285,7 
  97  130   20 Benny Schrijver  Jr. Zutphen                0772.0367  14   1    2/3   5-1417455 17:24:54 1334,751  278,2 
  98        11 P.J. van Braam       Dieren                 0857.0617   6   3  400,507 1-1449771 17:15:06 1334,577  270,7 
  99  119   23 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  10   3     3    5-1420633 17:23:53 1333,527  263,2 
 100        11 J.J. van Santen      Rheden                 0859.0657   2   1    2/2   4-1702663 17:09:58 1332,711  255,6 

 101           L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   3     6    4-1683880 17:13:12 1332,155  248,1 
 102  112      Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165   9   1    2/3   4-1665108 17:10:32 1332,126  240,6 
 103  129      Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20  20     6    5-1885235 17:10:03 1332,040  233,1 
 104  111   21 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  14    10    5-1362811 17:21:37 1331,403  225,6 
 105  108    6 R.A. Roessink        Almen                  0774.0640   8   4     4    4-1622496 17:29:02 1331,115  218,0 
 106        12 Bjorn Gerritsen      Rheden                 0859.0321   3   2  393,107 4-1702668 17:10:29 1330,372  210,5 
 107  114   24 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  17     6    4-1662134 17:22:23 1330,255  203,0 
 108         7 R.A. Roessink        Almen                  0774.0640   8   8     5    4-1622464 17:29:29 1329,210  195,5 
 109         8 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178   9   2     3    1-1428371 17:15:30 1328,804  188,0 
 110  124   12 J. van Minkelen      Dieren                 0857.0773  10  10     3    3-1903708 17:16:35 1328,499  180,5 

 111        22 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  10    11    5-1363020 17:22:27 1327,794  172,9 
 112           Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165   9   4     3    3-1866783 17:11:38 1327,186  165,4 
 113        13 Liethof-Bosveld      Rheden                 0859.9150  13   2    2/2   4-1702554 17:11:23 1326,569  157,9 
 114  125   25 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   9     7    4-1662104 17:23:15 1326,515  150,4 
 115        26 G.J. Moespot         Zutphen                0777.0217  12   4     3    4-1663072 17:26:30 1326,232  142,9 
 116  127      D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   5     6    4-1665753 17:10:48 1325,969  135,3 
 117        27 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  14   7     6    4-1662647 17:28:47 1325,529  127,8 
 118  126   23 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  10   1     3    3-1801008 17:21:54 1325,258  120,3 
 119  133      A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  10   9     4    5-1420642 17:25:58 1324,593  112,8 
 120  121    9 P. War               Doesburg               0829.0466   5   1    2/4   4-1683776 17:16:19 1324,530  105,3 

 121  123   10 P. War               Doesburg               0829.0466   5   5     3    3-1884652 17:16:25 1324,090   97,7 
 122         8 H.E. Wolf            Eefde                  0774.0721  10   8    2/2   4-1660977 17:29:37 1322,872   90,2 
 123        11 P. War               Doesburg               0829.0466   5   3     4    5-1442065 17:16:51 1322,190   82,7 
 124        13 J. van Minkelen      Dieren                 0857.0773  10   9     4    2-1336070 17:18:10 1321,561   75,2 
 125           Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   6     8    5-1420414 17:24:31 1321,087   67,7 
 126        24 Jaap Draaijer        Brummen                0772.1117  10   5     4    4-1603210 17:22:54 1320,954   60,2 
 127           D. Hammer            Lathum                 0803.0042  10   9     7    4-1665777 17:11:57 1320,834   52,6 
 128        12 Gebr Romb            Doesburg               0829.9228  10   3    2/2   5-1442551 17:16:45 1320,256   45,1 
 129           Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  20   5     7    5-1885248 17:12:51 1319,517   37,6 
 130        25 Benny Schrijver  Jr. Zutphen                0772.0367  14   8     3    5-1417609 17:28:32 1319,284   30,1 

 131        14 A. van Santen        Rheden                 0859.0380  10   4     6    4-1702646 17:12:59 1319,216   22,6 
 132        26 H. Dieks             Steenderen             0772.0839  11   3  405,458 2-1340433 17:22:30 1318,563   15,0 
 133           A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  10   6     5    4-1662053 17:27:32 1317,953    7,5 


TOTAALSTAAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 dub Drb
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  26   0 235   0


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina