Uitslag 35 Melun Andrezel 1 : 20    03-09-2016    Jonge duiven

Lossing: 09:00:00   Wind: ZW 2-3   Aantal duiven: 279   Aantal deelnemers: 32

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1    7    1 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   8  455,671 6-1253453 14:23:31 1408,492 1000,0 
   2   10    1 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   3  454,304 6-1259424 14:23:18 1405,208  985,7 
   3    6    2 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   1  453,158 6-1258543 14:24:43 1395,550  971,4 
   4    5    2 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  13  455,671 6-1253986 14:26:59 1393,560  957,1 
   5    8    3 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   2    2/12  6-1253917 14:27:19 1392,140  942,9 
   6   23    3 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  19    2/6   6-1258471 14:25:54 1390,483  928,6 
   7   22    4 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20  16    2/6   6-1253526 14:28:48 1385,860  914,3 
   8    9    5 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   9     3    6-1253685 14:29:05 1384,667  900,0 
   9   13    6 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   3     4    6-1253598 14:30:03 1380,611  885,7 
  10   11    4 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  14    2/12  6-1259396 14:29:32 1378,628  871,4 

  11   18    5 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   1     3    6-1259471 14:30:17 1375,497  857,1 
  12   17    6 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   6  456,380 6-3065134 14:32:03 1374,431  842,9 
  13   14    7 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  11     5    6-1253924 14:31:39 1373,951  828,6 
  14   15    8 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   6     6    6-1254014 14:32:12 1371,676  814,3 
  15   16    9 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   4     7    6-1254074 14:32:19 1371,194  800,0 
  16   24   10 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  18     8    6-1254079 14:32:24 1370,851  785,7 
  17   20    7 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  16    2/11  6-1259258 14:33:33 1368,250  771,4 
  18   19    8 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   7     4    6-1259440 14:32:13 1367,493  757,1 
  19   28    9 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   2     5    6-1259414 14:33:18 1363,048  742,9 
  20   21   10 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  17     3    6-3065144 14:34:55 1362,667  728,6 

  21   29   11 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   3     4    6-1259207 14:35:03 1362,124  714,3 
  22   46   11 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   1     3    6-1254333 14:34:32 1362,109  700,0 
  23   34   12 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  13     3    6-1258467 14:32:47 1361,722  685,7 
  24   36   12 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  12     9    6-1254076 14:34:40 1361,566  671,4 
  25   69   13 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028   7   7  452,424 6-1251642 14:32:45 1359,650  657,1 
  26   40    1 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875   2   1  444,335 6-1262663 14:27:23 1357,230  642,9 
  27   44    2 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  10   7  440,486 6-1262373 14:25:20 1353,955  628,6 
  28   37   13 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   4     6    6-1259382 14:35:44 1353,169  614,3 
  29   31   14 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   4     5    6-1259245 14:37:21 1352,838  600,0 
  30   61    3 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20   8  439,669 6-1262195 14:25:02 1352,693  585,7 

  31   35   15 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   1     6    6-1259182 14:37:30 1352,236  571,4 
  32   33   14 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  18   6  465,852 6-1257012 14:45:01 1350,231  557,1 
  33   55   15 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  18   3    2/3   6-1257013 14:45:07 1349,840  542,9 
  34   38   16 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  20     4    6-1258455 14:36:07 1348,217  528,6 
  35   43   17 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  14     7    6-1259224 14:39:44 1343,347  514,3 
  36   41   16 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  15    10    6-1253910 14:39:24 1342,577  500,0 
  37   42   18 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   5     7    6-1259437 14:38:23 1342,572  485,7 
  38   67   19 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  14     5    6-1258426 14:38:26 1338,988  471,4 
  39   52    4 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  15   5  440,768 6-1262555 14:29:49 1336,402  457,1 
  40         5 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875   2   2    2/2   6-1262681 14:32:42 1335,541  442,9 

  41   70   17 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20   1    11    6-1253729 14:41:55 1332,695  428,6 
  42   53   20 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  11     8    6-1259416 14:41:25 1330,643  414,3 
  43   45   21 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  13     8    6-1259251 14:43:17 1329,455  400,0 
  44         6 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  10   9    2/2   6-1262379 14:31:20 1329,436  385,7 
  45   48      Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  12     9    6-1259191 14:43:24 1329,003  371,4 
  46   49   18 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   3     4    6-1254424 14:43:07 1328,034  357,1 
  47   59      A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993   6   6  459,605 6-1259137 14:46:45 1325,460  342,9 
  48   63      Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   8    10    6-1259248 14:44:21 1325,337  328,6 
  49   54   19 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20  17     5    6-1254155 14:44:02 1324,496  314,3 
  50         1 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   4   3  449,016 6-1295419 14:39:26 1322,840  300,0 

  51         7 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165   4   1  441,101 6-1262424 14:33:40 1321,982  285,7 
  52   56    8 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  15   7    2/3   6-1262529 14:33:28 1321,774  271,4 
  53   57      J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  16     9    6-1259458 14:43:57 1320,843  257,1 
  54        20 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   9     6    6-1254429 14:45:29 1318,937  242,9 
  55           Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  18   5     3    6-1257002 14:53:49 1316,649  228,6 
  56         9 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  15   6     3    6-1262534 14:35:03 1315,528  214,3 
  57   58      J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  13    10    6-1259431 14:46:25 1311,438  200,0 
  58   62      J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  15    11    6-1856993 14:47:04 1308,981  185,7 
  59   60      A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993   6   4    2/3   6-1259108 14:51:41 1306,867  171,4 
  60           A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993   6   3     3    6-1259121 14:51:41 1306,867  157,1 

  61   66   10 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20   4    2/4   6-1262218 14:36:38 1306,080  142,9 
  62           J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  20    12    6-1259420 14:47:59 1305,533  128,6 
  63           Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   5    11    6-3065145 14:49:59 1304,004  114,3 
  64           Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  13   4  459,651 6-1258691 14:52:35 1303,665  100,0 
  65           D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131   4   4  459,862 6-1258401 14:53:16 1301,742   85,7 
  66   68   11 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20  18     3    6-1262196 14:37:54 1301,184   71,4 
  67           Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   4     6    6-1258545 14:48:25 1300,622   57,1 
  68        12 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20  17     4    6-1262213 14:39:21 1295,624   42,9 
  69           Floris Hulshof       Brummen                0772.1028   7   2    2/2   6-1251626 14:49:57 1292,823   28,6 
  70           H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  19    12    6-1254125 14:53:23 1289,452   14,3 


TOTAALSTAAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 dub Drb
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 143   0


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina