Uitslag 28 Asse Zellik 1 : 20    16-07-2016    Jonge duiven

Lossing: 15:15:00   Wind: W 3   Aantal duiven: 659   Aantal deelnemers: 61

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1   52    1 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20   3  173,444 6-1262155 17:09:15 1518,113 1000,0 
   2  111    1 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421  14   9  182,443 6-1295444 17:16:05 1506,759  993,9 
   3   57    1 F. Hermans           Doesburg               0829.1127   9   1  180,507 6-1279196 17:14:49 1506,541  987,9 
   4    5    2 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16   8  174,944 6-1262050 17:11:37 1500,168  981,8 
   5   16    3 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16  15    2/8   6-1262036 17:11:41 1499,310  975,8 
   6  122    2 H. Tap               Dieren                 0857.0269   7   1  181,239 6-1295538 17:16:27 1492,290  969,7 
   7    8    4 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  18  14  167,905 6-2191759 17:07:33 1491,824  963,6 
   8   15    5 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  18   9    2/5   6-2191754 17:07:34 1491,603  957,6 
   9         6 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  16   8  174,192 6-1262387 17:12:09 1486,927  951,5 
  10   39    1 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   4  189,820 6-1259232 17:23:27 1477,773  945,5 

  11   17    7 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19   6  179,319 6-1262762 17:16:34 1475,071  939,4 
  12   36    2 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   7  186,692 6-1258447 17:21:35 1474,856  933,3 
  13   90    1 R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769   6   2  193,895 6-1258066 17:26:51 1470,572  927,3 
  14   31    3 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15   9  192,456 6-1259129 17:25:56 1469,871  921,2 
  15   92    8 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  18  13     3    6-2148229 17:09:14 1469,841  915,2 
  16   18    9 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16   7     3    6-1262018 17:14:02 1469,710  909,1 
  17   27   10 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19  17    2/8   6-1262802 17:17:01 1469,631  903,0 
  18   78   11 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16   1     4    6-1262424 17:14:04 1469,299  897,0 
  19   35   12 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17  14  178,876 6-1262434 17:16:46 1469,010  890,9 
  20   50    1 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   4  189,226 6-1254246 17:23:58 1467,246  884,8 

  21   63    4 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13   1  193,039 6-1259911 17:26:37 1466,677  878,8 
  22   32    2 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  10  189,226 6-1253821 17:24:05 1465,920  872,7 
  23   24    5 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  13  187,824 6-1259443 17:23:18 1463,941  866,7 
  24   28    6 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   7    2/8   6-1259455 17:23:24 1462,801  860,6 
  25   55    3 Comb.Uylen - v.Pelt  De Steeg               0857.9136   7   2  176,922 6-1285856 17:15:57 1462,769  854,5 
  26   46    2 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13  13  180,926 6-1278072 17:19:06 1457,901  848,5 
  27   34   13 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19   4     3    6-1262798 17:18:04 1457,092  842,4 
  28   29    7 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  15     3    6-1259386 17:23:55 1456,938  836,4 
  29   48    8 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  12     4    6-1259471 17:23:56 1456,750  830,3 
  30   56    3 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14   4  199,790 6-1257040 17:32:10 1456,548  824,2 

  31   47    9 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15  10    2/9   6-1258560 17:27:11 1455,971  818,2 
  32   38    4 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  19    2/4   6-1254057 17:25:16 1452,603  812,1 
  33  107    5 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028   9   9  185,517 6-1251632 17:22:48 1451,616  806,1 
  34   37   14 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19  15     4    6-1265585 17:18:44 1449,241  800,0 
  35   54   15 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17   4    2/7   6-1262448 17:18:29 1448,588  793,9 
  36   58   10 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  14    2/6   6-1258493 17:24:03 1446,666  787,9 
  37   81   16 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19   1     5    6-1265580 17:19:02 1445,736  781,8 
  38  142    6 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  13     3    6-1253878 17:26:03 1443,921  775,8 
  39   41   11 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   1    2/8   6-1259195 17:26:29 1443,680  769,7 
  40   43   12 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  20   8  196,692 6-1259657 17:31:16 1443,432  763,6 

  41   42   13 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   9     3    6-3065034 17:26:31 1443,314  757,6 
  42   44   14 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  15     4    6-1259208 17:26:33 1442,949  751,5 
  43  108   15 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  20   4    2/3   6-1259631 17:31:19 1442,902  745,5 
  44   91   16 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  13     5    6-1259243 17:26:35 1442,583  739,4 
  45   72   17 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  19   7  192,848 6-1258410 17:28:48 1441,319  733,3 
  46   80    3 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13   1    2/3   6-1278059 17:20:37 1440,299  727,3 
  47   76   18 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15   5     3    6-1259120 17:28:42 1439,455  721,2 
  48   49   19 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   6     5    6-1259414 17:25:49 1435,777  715,2 
  49  127   20 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20  18     6    6-1259390 17:25:50 1435,595  709,1 
  50   98    7 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20  16    2/4   6-1254175 17:27:26 1428,838  703,0 

  51   69   17 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875   5   4  179,018 6-1262687 17:20:19 1428,524  697,0 
  52  104   18 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20   2    2/3   6-1262152 17:16:25 1428,505  690,9 
  53  101    4 P. War               Doesburg               0829.0466  12   5  180,629 6-1278755 17:21:35 1426,955  684,8 
  54   70   19 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17   9     3    6-1262416 17:20:25 1426,257  678,8 
  55  120    4 Comb.Uylen - v.Pelt  De Steeg               0857.9136   7   5    2/3   6-1295535 17:19:13 1424,301  672,7 
  56   74    8 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14   7    2/6   6-1256899 17:35:25 1422,836  666,7 
  57   99    5 F. Hermans           Doesburg               0829.1127   9   7    2/3   6-1279184 17:21:59 1421,514  660,6 
  58   88   21 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  15     3    6-1258470 17:26:25 1420,613  654,5 
  59         9 Roy Jansen           Zutphen                0772.0189   9   4  193,513 6-1257224 17:31:26 1418,372  648,5 
  60         5 A.J. Verheul         Spankeren              0857.0391  11  11  182,824 6-1295309 17:23:54 1418,337  642,4 

  61   67   10 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  10  10  196,809 6-1251937 17:33:54 1416,915  636,4 
  62   66   22 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20   9  192,383 6-1259032 17:30:48 1416,663  630,3 
  63   95   23 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13  13    2/4   6-1259642 17:31:18 1416,281  624,2 
  64   65   20 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  20  11  174,601 6-1262554 17:18:30 1413,776  618,2 
  65        21 J.W.F. van Haren     Giesbeek               0803.0522  20  19    2/2   6-1261966 17:18:42 1411,490  612,1 
  66   68   24 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20  16    2/6   6-1259050 17:31:29 1409,570  606,1 
  67  141   11 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  10   8    2/4   6-1251960 17:34:39 1409,305  600,0 
  68   71   25 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20  14     3    6-1259005 17:31:31 1409,226  593,9 
  69   73   22 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875   5   1    2/3   6-1262663 17:22:02 1409,219  587,9 
  70   79   23 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17   6     4    6-1262441 17:21:57 1409,031  581,8 

  71   75   26 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20  11     4    6-1259058 17:31:35 1408,538  575,8 
  72  138   27 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  19  17    2/4   6-1258406 17:32:01 1407,482  569,7 
  73        24 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875   5   5     3    6-1626807 17:22:19 1406,083  563,6 
  74   77   12 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14  14     3    6-1257008 17:37:07 1405,816  557,6 
  75   87   28 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20  20     5    6-1258999 17:31:57 1404,767  551,5 
  76  105   29 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15   7     4    6-1259106 17:32:10 1403,075  545,5 
  77  112   13 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14   5     4    6-1257003 17:37:27 1402,526  539,4 
  78  143   25 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16   2     5    6-1262410 17:19:46 1402,173  533,3 
  79  102   26 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17  12     5    6-1262436 17:22:35 1402,036  527,3 
  80         6 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  13   2     3    6-1278075 17:24:13 1400,172  521,2 

  81  115   27 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19   2     6    6-1262797 17:23:18 1397,657  515,2 
  82   94   28 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  16  12  174,181 6-1262282 17:19:38 1397,564  509,1 
  83         6 S.F. Brouwer         Dieren                 0857.0064   5   2  181,810 6-1294910 17:25:09 1396,916  503,0 
  84        14 F.J. Hermans         Eefde                  0772.0235   8   2  197,255 6-1111028 17:36:23 1395,180  497,0 
  85  163    2 AJ Gossink           Gorssel                0774.0801   8   6  198,830 6-1257821 17:37:39 1393,831  490,9 
  86  150   30 D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131  10   1  192,807 6-6166584 17:33:22 1393,447  484,8 
  87        31 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  20  13     6    6-1259006 17:33:06 1393,069  478,8 
  88  100   32 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20  11     4    6-1258454 17:29:04 1392,532  472,7 
  89  119   33 Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  13   8  192,600 6-1260020 17:33:25 1391,449  466,7 
  90  106    3 R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769   6   1    2/4   6-1258064 17:34:27 1390,426  460,6 

  91  131   34 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20   7     6    6-1259265 17:31:34 1389,943  454,5 
  92  162   29 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  18   3     4    6-2041747 17:15:52 1389,174  448,5 
  93         1 R.B. Gerritsen Jr.   Rheden                 0859.0061   2   1  174,012 6-1295944 17:20:36 1385,443  442,4 
  94  135   30 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  16   6    2/4   6-1262265 17:20:45 1385,153  436,4 
  95  134   35 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13  11     3    6-1259586 17:34:31 1383,628  430,3 
  96   97    7 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  12   9  180,588 6-1278472 17:25:38 1382,402  424,2 
  97         8 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  12   8    2/2   6-1254375 17:26:01 1378,357  418,2 
  98  121   15 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   1     3    6-6092564 17:32:29 1376,354  412,1 
  99         9 F. Hermans           Doesburg               0829.1127   9   6     3    6-1279194 17:26:09 1376,351  406,1 
 100  110   36 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   5     5    6-1258455 17:30:45 1375,265  400,0 

 101  103   10 P. War               Doesburg               0829.0466  12   2    2/5   6-1278727 17:26:24 1374,648  393,9 
 102  145   31 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17  16     6    6-1262431 17:25:09 1374,387  387,9 
 103  125   11 P. War               Doesburg               0829.0466  12   6     3    6-1278734 17:26:30 1373,602  381,8 
 104        32 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  20   8     3    6-1262142 17:21:19 1373,091  375,8 
 105  116   37 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15   1     5    6-1259137 17:35:17 1371,904  369,7 
 106  124    4 R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769   6   4     3    6-1258062 17:36:20 1371,898  363,6 
 107  114   16 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028   9   2    2/3   6-1251626 17:30:14 1371,825  357,6 
 108        38 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  20  10     3    6-1259625 17:38:35 1369,878  351,5 
 109  136   39 Dick Koopman         Gorssel                0777.0411   9   5  198,709 6-1258959 17:40:21 1367,104  345,5 
 110        40 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  20   3     6    6-1258471 17:31:34 1367,041  339,4 

 111         7 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421  14  12    2/2   6-1295431 17:28:32 1366,276  333,3 
 112  140   17 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14  12     5    6-1257027 17:41:30 1363,753  327,3 
 113  128   33 A. en H. Berends     Giesbeek               0803.9017   7   4  175,370 6-1263023 17:23:37 1363,518  321,2 
 114        18 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028   9   3     3    6-1251634 17:31:06 1363,090  315,2 
 115  133   34 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19  18     7    6-1262781 17:26:35 1362,782  309,1 
 116  117   41 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15  14     6    6-1259108 17:36:23 1361,230  303,0 
 117  130   42 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15  12     7    6-1259111 17:36:27 1360,588  297,0 
 118  137    8 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101   8   5  180,910 6-1294946 17:28:04 1359,542  290,9 
 119  160   43 Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  13   1    2/4   6-1260027 17:37:00 1356,336  284,8 
 120         9 Comb.Uylen - v.Pelt  De Steeg               0857.9136   7   3     3    6-1295536 17:25:31 1355,550  278,8 

 121        19 Lotte Eijerkamp      Brummen                0772.1133  20   6     4    6-1254333 17:34:36 1355,486  272,7 
 122        10 H. Tap               Dieren                 0857.0269   7   3    2/2   6-1295207 17:28:46 1354,886  266,7 
 123         5 H. Wolf              Eefde                  0774.1319   2   2  196,856 6-1258296 17:40:20 1354,507  260,6 
 124         6 R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769   6   6     4    6-1258065 17:38:17 1353,227  254,5 
 125  126   12 P. War               Doesburg               0829.0466  12  10     4    6-1278740 17:28:40 1351,337  248,5 
 126        13 P. War               Doesburg               0829.0466  12   4     5    6-1278723 17:28:45 1350,495  242,4 
 127  151   44 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   9     7    6-1856997 17:34:22 1347,694  236,4 
 128  159   35 A. en H. Berends     Giesbeek               0803.9017   7   2    2/3   6-1263033 17:25:17 1346,074  230,3 
 129  158      R. Wolf              Eefde                  0774.1289   5   1  196,856 6-1257941 17:41:27 1344,187  224,2 
 130  132   45 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15  15     8    6-1258531 17:38:25 1341,931  218,2 

 131  154   46 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  11     7    6-1259197 17:36:28 1341,800  212,1 
 132           A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993  15   2     9    6-1259132 17:38:27 1341,619  206,1 
 133        36 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  19   9     8    6-1262791 17:28:50 1339,871  200,0 
 134           Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  13   6     4    6-1161268 17:39:23 1336,991  193,9 
 135  139   37 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  16  14     3    6-1262275 17:25:21 1336,271  187,9 
 136           Dick Koopman         Gorssel                0777.0411   9   2    2/2   6-1258979 17:43:51 1334,959  181,8 
 137  149   11 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101   8   8    2/3   6-1294950 17:30:32 1334,799  175,8 
 138  146      H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  19  19     3    6-1258417 17:39:31 1334,438  169,7 
 139        38 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  16  10     4    6-1262286 17:25:38 1333,372  163,6 
 140        20 Gebr. de Jong en Zn  Almen                  0772.9111  14   1     6    6-1257013 17:44:52 1333,117  157,6 

 141  157   21 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  10   6     3    6-1251942 17:42:42 1332,495  151,5 
 142        22 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  20  20     4    6-1253805 17:37:01 1332,420  145,5 
 143  144   39 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16  16     6    6-1283041 17:26:35 1329,533  139,4 
 144  164   40 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16   4     7    6-1262037 17:26:37 1329,196  133,3 
 145        41 G&G Linnenbank en zn Angerlo                0803.9157  17   2     7    6-1483846 17:29:47 1327,141  127,3 
 146           H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  19  16     4    6-6166571 17:40:19 1327,091  121,2 
 147  165   14 TH. W. Gerhardus     Doesburg               0829.0245  11  11  180,324 6-1278337 17:31:16 1323,315  115,2 
 148        12 G. Corbeek           Dieren                 0857.0072   5   4  181,626 6-1295801 17:32:49 1317,884  109,1 
 149        13 Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101   8   3     3    6-1295234 17:32:27 1316,186  103,0 
 150           D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131  10   2    2/2   6-6166622 17:41:33 1315,637   97,0 

 151           J. Rademakers        Brummen                0777.0314  20   5     8    6-1259454 17:37:54 1314,371   90,9 
 152        15 P.H Althoff en Zoon  Doesburg               0829.9279  10   8  180,200 6-1278956 17:32:18 1312,451   84,8 
 153        42 Ria Witjes           Giesbeek               0803.0114  12   5  175,626 6-1262321 17:28:50 1312,282   78,8 
 154           Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  20  12     8    6-1259219 17:39:45 1311,364   72,7 
 155         2 H.A. van Huenen      Rheden                 0859.0436   4   2  174,310 6-1296171 17:28:13 1308,465   66,7 
 156        16 B. Claus             Doesburg               0829.0067  12   9  180,494 6-1278445 17:32:59 1308,085   60,6 
 157        23 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  10   3     4    6-1251970 17:45:30 1307,704   54,5 
 158           R. Wolf              Eefde                  0774.1289   5   4    2/2   6-1257959 17:45:50 1305,124   48,5 
 159        43 A. en H. Berends     Giesbeek               0803.9017   7   5     3    6-1263013 17:29:41 1302,098   42,4 
 160  161      Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  13  10     3    6-1260010 17:42:56 1301,936   36,4 

 161           Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  13   4     4    6-1259269 17:43:02 1301,057   30,3 
 162           W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  18   1     5    6-2191707 17:24:08 1300,244   24,2 
 163           AJ Gossink           Gorssel                0774.0801   8   7    2/2   6-1257808 17:47:58 1299,826   18,2 
 164           Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  16  11     8    6-1262044 17:29:36 1299,735   12,1 
 165        17 TH. W. Gerhardus     Doesburg               0829.0245  11   6    2/2   6-1278345 17:33:53 1298,383    6,1 


TOTAALSTAAT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 dub Drb
   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  33   0 365   0


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina