Uitslag 26 Geel Totaal    02-07-2016    Jonge duiven

Lossing: 10:00:00   Wind: ZW 4   Aantal duiven: 1272   Aantal deelnemers: 65

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten 

   1    2 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  11  133,247 6-1254120 11:15:11 1772,292 1000,0 
   2    3 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  21    2/33  6-1254074 11:15:15 1770,722  996,9 
   3    4 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  35     3    6-1254013 11:15:42 1760,196  993,7 
   4   24 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  48     4    6-1254014 11:15:46 1758,647  990,6 
   5    6 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  12  131,853 6-1259441 11:15:01 1757,645  987,4 
   6    7 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  11    2/46  6-1259385 11:15:07 1755,305  984,3 
   7   14 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  54     3    6-1259421 11:15:10 1754,137  981,1 
   8   10 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  33  133,896 6-1259250 11:16:32 1749,513  978,0 
   9   11 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   4  130,709 6-1258424 11:14:52 1745,884  974,8 
  10   13 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57   8    2/35  6-3065126 11:16:42 1745,712  971,7 

  11   12 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   3    2/32  6-1258426 11:14:54 1745,107  968,6 
  12   20 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   7     3    6-1258423 11:14:54 1745,107  965,4 
  13   19 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  15     3    6-1259262 11:16:44 1744,953  962,3 
  14   33 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  26     4    6-1259458 11:17:17 1706,094  959,1 
  15   17 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   8  117,273 6-1262158 11:08:58 1700,476  956,0 
  16   60 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18  11  118,028 6-1262281 11:09:30 1698,283  952,8 
  17   18 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  17    2/20  6-1262142 11:09:04 1698,014  949,7 
  18   40 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  40     3    6-1262141 11:09:11 1695,150  946,5 
  19   23 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  22     4    6-1259182 11:19:23 1686,703  943,4 
  20   22 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  33     4    6-1258527 11:17:30 1686,561  940,3 

  21   31 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24  15  118,056 6-1262393 11:10:05 1684,553  937,1 
  22   25 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  59     5    6-1258505 11:17:39 1683,303  934,0 
  23   39 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  31     5    6-1259205 11:19:33 1683,169  930,8 
  24   26 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  36     5    6-1254027 11:19:23 1678,524  927,7 
  25   28 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  39     6    6-1258455 11:17:58 1676,466  924,5 
  26   27 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  14     6    6-1254018 11:19:36 1673,955  921,4 
  27   34 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  33     7    6-1254126 11:19:37 1673,605  918,2 
  28   44 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  16     7    6-1258541 11:18:10 1672,177  915,1 
  29      Bjorn Gerritsen      Rheden                 0859.0321   4   1  118,075 6-1296326 11:11:02 1662,054  911,9 
  30  223 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  27   5  140,898 6-1259657 11:24:50 1660,879  908,8 

  31   32 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24  11    2/10  6-1262368 11:11:22 1654,260  905,7 
  32   66 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24  13     3    6-1262406 11:11:23 1653,874  902,5 
  33   49 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  70     5    6-1259431 11:19:56 1649,533  899,4 
  34   35 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  41     8    6-1253821 11:20:47 1649,435  896,2 
  35   36 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  28     9    6-1253801 11:20:47 1649,435  893,1 
  36   37 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50   4    10    6-1253802 11:20:47 1649,435  889,9 
  37   38 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50   6    11    6-1253763 11:20:49 1648,754  886,8 
  38   48 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  38    12    6-1254119 11:20:52 1647,735  883,6 
  39   41 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  30     6    6-1259230 11:21:37 1640,548  880,5 
  40   75 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  25     4    6-1262172 11:11:51 1632,234  877,4 

  41   42 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  41     7    6-1259195 11:22:02 1632,215  874,2 
  42   43 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  40     8    6-1259226 11:22:03 1631,884  871,1 
  43   57 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  43     9    6-1259252 11:22:04 1631,553  867,9 
  44   45 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  10     8    6-1258481 11:20:11 1630,121  864,8 
  45   46 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  13     9    6-1258474 11:20:12 1629,782  861,6 
  46   47 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   6    10    6-1258467 11:20:31 1623,372  858,5 
  47   54 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  43    11    6-1258456 11:20:41 1620,019  855,3 
  48   55 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  19    13    6-1253878 11:22:34 1613,809  852,2 
  49   50 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  28     6    6-1259414 11:21:51 1610,906  849,1 
  50   51 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  23     7    6-1259407 11:21:54 1609,923  845,9 

  51   61 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  18     8    6-1259423 11:21:54 1609,923  842,8 
  52  160 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  25  17  118,753 6-1262410 11:15:03 1582,321  839,6 
  53   69 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39   5  137,172 6-1258388 11:27:03 1575,784  836,5 
  54   72 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  52    12    6-1258543 11:23:03 1573,853  833,3 
  55   56 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  25    14    6-1253986 11:24:43 1572,853  830,2 
  56   83 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  15    15    6-1254055 11:24:45 1572,234  827,0 
  57   59 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  39    10    6-3065134 11:25:21 1568,788  823,9 
  58  119 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  14  13  124,238 6-1254375 11:19:13 1568,335  820,8 
  59   67 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  50    11    6-1259208 11:25:23 1568,176  817,6 
  60  155 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18   2    2/10  6-1262262 11:15:17 1567,815  814,5 

  61   62 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75   4     9    6-1259465 11:24:15 1565,017  811,3 
  62   63 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75   3    10    6-1259475 11:24:21 1563,161  808,2 
  63   64 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  48    11    6-1259408 11:24:35 1558,849  805,0 
  64   88 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  60    12    6-1259404 11:24:35 1558,849  801,9 
  65  164 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  18   7  137,087 6-1259056 11:28:11 1554,565  798,7 
  66  149 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24   3     4    6-1262367 11:16:30 1543,252  795,6 
  67   71 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  11    12    6-1259218 11:26:48 1542,582  792,5 
  68   70 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   4  129,242 6-1256829 11:23:47 1542,532  789,3 
  69  176 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  35    2/11  6-1258400 11:28:58 1541,836  786,2 
  70  290 E. Haandrikman       Leuvenheim             0772.0979  10   5    2/4   6-1256806 11:23:51 1541,305  783,0 

  71   73 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  25    13    6-1259215 11:27:03 1538,151  779,9 
  72   74 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  28    13    6-1258523 11:25:05 1536,241  776,7 
  73   76 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  24    14    6-1259219 11:27:10 1536,093  773,6 
  74   98 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  20    14    6-1259119 11:25:06 1535,940  770,4 
  75   78 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   7     5    6-1262169 11:16:23 1535,358  767,3 
  76   77 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  29    15    6-1259260 11:27:14 1534,919  764,2 
  77   79 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  21    16    6-1259200 11:27:15 1534,626  761,0 
  78  106 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  51     6    6-1262194 11:16:26 1534,354  757,9 
  79   80 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57   2    17    6-3065144 11:27:18 1533,747  754,7 
  80   81 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  12    18    6-1259209 11:27:20 1533,161  751,6 

  81   82 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  55    19    6-1259228 11:27:20 1533,161  748,4 
  82  124 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  28    20    6-1259224 11:27:25 1531,700  745,3 
  83   84 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  20    16    6-1253987 11:27:04 1530,400  742,1 
  84   85 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  39    17    6-1254079 11:27:05 1530,107  739,0 
  85   86 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  24    18    6-1254075 11:27:06 1529,814  735,8 
  86   94 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50   8    19    6-1253923 11:27:06 1529,814  732,7 
  87  165 R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769  13   9  137,935 6-1258062 11:30:17 1527,803  729,6 
  88   90 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  41    13    6-1259417 11:26:22 1526,661  726,4 
  89   93 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  23   3  141,110 6-1251968 11:32:26 1526,612  723,3 
  90   91 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  29    14    6-1259454 11:26:23 1526,367  720,1 

  91   92 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  49    15    6-1259402 11:26:24 1526,072  717,0 
  92  112 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  39    16    6-1856997 11:26:26 1525,484  713,8 
  93  209 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  23  10    2/6   6-1251964 11:32:31 1525,237  710,7 
  94   95 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  47    20    6-1253910 11:27:22 1525,145  707,5 
  95   96 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  49    21    6-1254078 11:27:25 1524,273  704,4 
  96   97 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50   5    22    6-1254057 11:27:35 1521,372  701,3 
  97  100 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  44    23    6-1254125 11:27:38 1520,504  698,1 
  98   99 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  58    15    6-1258529 11:25:58 1520,456  695,0 
  99  102 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  30    16    6-1258538 11:26:02 1519,277  691,8 
 100  101 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  17    24    6-1253917 11:27:48 1517,618  688,7 

 101  103 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  18    25    6-1253851 11:27:48 1517,618  685,5 
 102  107 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  12    17    6-1258463 11:26:08 1517,514  682,4 
 103  104 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  50    26    6-1254076 11:27:49 1517,330  679,2 
 104  145 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  40    27    6-1254000 11:27:49 1517,330  676,1 
 105  287 A.A. Jurriens        Zutphen                0777.0993   8   4  136,829 6-1259137 11:30:11 1517,193  673,0 
 106  109 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   2     7    6-1262203 11:17:18 1517,151  669,8 
 107  108 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   9    18    6-1258493 11:26:16 1515,168  666,7 
 108  111 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  41    19    6-1258470 11:26:18 1514,583  663,5 
 109  127 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  39     8    6-1262167 11:17:26 1514,538  660,4 
 110  306 G.J. Addink          Zutphen                0772.0952  24  21  137,132 6-1257477 11:30:33 1514,435  657,2 

 111  120 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  22    20    6-1642010 11:26:21 1513,706  654,1 
 112  115 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  53    17    6-1259467 11:27:12 1512,072  650,9 
 113  201 Remco Smoorenburg    Dieren                 0857.0994   5   2  125,886 6-1295663 11:23:17 1511,537  647,8 
 114  295 Floris Hulshof       Brummen                0772.1028  20  11  129,733 6-1251626 11:25:51 1511,161  644,7 
 115  116 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  73    18    6-1259420 11:27:18 1510,340  641,5 
 116  117 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  74    19    6-1259398 11:27:20 1509,763  638,4 
 117  118 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75   2    20    6-1259471 11:27:23 1508,899  635,2 
 118  122 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  15    21    6-1259396 11:27:28 1507,462  632,1 
 119  198 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  14   2    2/5   6-1278473 11:22:25 1507,442  628,9 
 120  125 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  26    21    6-1258561 11:26:43 1507,305  625,8 

 121  130 G. Corbeek           Dieren                 0857.0072   8   3  125,634 6-1295417 11:23:25 1506,161  622,6 
 122  123 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  66    22    6-1259400 11:27:34 1505,740  619,5 
 123  135 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  69    23    6-1259424 11:27:37 1504,881  616,4 
 124  126 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  52    21    6-1259235 11:29:00 1504,450  613,2 
 125  128 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  55    22    6-1258518 11:26:55 1503,837  610,1 
 126  139 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  23    22    6-1259192 11:29:04 1503,324  606,9 
 127  133 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   1     9    6-1262190 11:18:03 1502,572  603,8 
 128  137 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   1    23    6-1258471 11:27:03 1501,534  600,6 
 129  131 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31   8  137,152 6-1259639 11:31:21 1501,392  597,5 
 130      G. Corbeek           Dieren                 0857.0072   8   5    2/2   6-1773537 11:23:41 1501,361  594,3 

 131  132 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31  22    2/8   6-1259490 11:31:22 1501,118  591,2 
 132  134 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31   6     3    6-1259911 11:31:25 1500,297  588,1 
 133  154 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  18    10    6-1262144 11:18:15 1498,731  584,9 
 134  136 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31  15     4    6-1259487 11:31:31 1498,657  581,8 
 135  140 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  19    24    6-1259455 11:27:59 1498,609  578,6 
 136  138 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31   3     5    6-1161270 11:31:35 1497,566  575,5 
 137  148 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  21    24    6-1258558 11:27:17 1497,520  572,3 
 138  143 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31  24     6    6-1259489 11:31:38 1496,749  569,2 
 139  141 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  57    23    6-1259232 11:29:28 1496,603  566,0 
 140  157 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  44    25    6-1259427 11:28:07 1496,342  562,9 

 141  144 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  51    24    6-1259214 11:29:32 1495,489  559,7 
 142  175 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  30  19  112,000 6-2191754 11:14:56 1494,658  556,6 
 143  208 Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31  28     7    6-1259586 11:31:46 1494,575  553,5 
 144  147 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57   6    25    6-1259237 11:29:36 1494,376  550,3 
 145  146 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  45    28    6-1253673 11:29:12 1493,799  547,2 
 146  185 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  27    29    6-1253774 11:29:13 1493,520  544,0 
 147  152 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  47    26    6-1259211 11:29:40 1493,265  540,9 
 148  153 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  29    25    6-1259133 11:27:46 1489,273  537,7 
 149  150 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24   7     5    6-1262373 11:19:53 1477,888  534,6 
 150  151 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24  20     6    6-1262363 11:19:54 1477,580  531,4 

 151  191 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24   2     7    6-1262365 11:19:57 1476,655  528,3 
 152  177 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  17    27    6-1259204 11:30:45 1475,439  525,2 
 153  215 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60   2    26    6-1258472 11:28:37 1474,988  522,0 
 154  156 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  16    11    6-1262181 11:19:40 1472,079  518,9 
 155  166 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18  12     3    6-1262275 11:20:11 1472,003  515,7 
 156  158 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  42    12    6-1262257 11:19:41 1471,771  512,6 
 157  161 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  14    26    6-1259478 11:29:37 1471,296  509,4 
 158  197 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  30    13    6-1262189 11:19:44 1470,848  506,3 
 159      Th. Baars            Doesburg               0829.0261  14   4  124,017 6-1279036 11:24:23 1469,688  503,1 
 160  169 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  25  24    2/7   6-1262016 11:20:56 1467,297  500,0 

 161  168 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  46    27    6-1259397 11:29:52 1467,203  496,9 
 162  316 A. Welgraven         Spankeren              0857.0421   8   6  126,484 6-1295415 11:26:16 1466,197  493,7 
 163  272 Comb.Uylen - v.Pelt  De Steeg               0857.9136  17  16  120,931 6-1295677 11:22:32 1465,237  490,6 
 164  186 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  18  12    2/9   6-1259060 11:33:52 1460,441  487,4 
 165      R.A.A. Hoff          Warnsveld              0774.1769  13   4    2/2   6-1258064 11:34:28 1460,146  484,3 
 166  196 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18  14     4    6-1262282 11:20:56 1458,362  481,1 
 167  171 D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131  41  14  137,134 6-1260100 11:34:04 1457,841  478,0 
 168  174 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  32    28    6-1259405 11:30:41 1453,990  474,8 
 169  170 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  25  14     3    6-1262424 11:21:42 1453,528  471,7 
 170  247 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  25   5     4    6-1262024 11:21:43 1453,231  468,6 

 171  244 D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131  41   5    2/5   6-1259042 11:34:31 1450,900  465,4 
 172      F. Hermans           Doesburg               0829.1127  10   2  124,099 6-1279196 11:25:49 1446,112  462,3 
 173  237 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  12   3  122,795 6-1265580 11:25:00 1444,653  459,1 
 174  178 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  25    29    6-1259440 11:31:22 1443,116  456,0 
 175  253 W. van Mierle        Westervoort            0803.0905  30  29    2/7   6-2148229 11:17:38 1442,675  452,8 
 176  179 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  32     3    6-1258419 11:35:06 1442,398  449,7 
 177  207 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  54    28    6-1259202 11:32:52 1441,810  446,5 
 178  193 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75   1    30    6-1259451 11:31:27 1441,801  443,4 
 179  181 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  25     4    6-1258403 11:35:10 1441,387  440,3 
 180      P. War               Doesburg               0829.0466  18  16  124,278 6-1278726 11:26:21 1439,230  437,1 

 181  184 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  27     5    6-1258381 11:35:30 1436,356  434,0 
 182  242 AJ Gossink           Gorssel                0774.0801  21  10  143,506 6-1257807 11:40:15 1431,477  430,8 
 183      Antonie Wijngaards   Zutphen                0777.0390  19   3  136,924 6-1208784 11:35:53 1428,027  427,7 
 184  188 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  24     6    6-6166630 11:36:12 1425,905  424,5 
 185  187 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  31    30    6-1253804 11:33:27 1425,862  421,4 
 186  189 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  18   8     3    6-1259057 11:36:17 1423,784  418,2 
 187  250 H.en E.J. Eijerkamp  Brummen                0772.9048  50  37    31    6-1254073 11:33:40 1422,564  415,1 
 188  228 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  39     7    6-1258417 11:36:30 1421,472  411,9 
 189  222 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  18   1     4    6-1258988 11:36:31 1420,342  408,8 
 190  240 Liethof-Bosveld      Rheden                 0859.9150  16   7  118,136 6-1295976 11:23:12 1419,899  405,7 

 191  192 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24   1     8    6-1262364 11:23:15 1418,120  402,5 
 192  255 Joop en Noah huisman Lathum                 0803.9149  24   5     9    6-1262387 11:23:15 1418,120  399,4 
 193  199 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  58    31    6-1259392 11:33:06 1416,248  396,2 
 194  211 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  20   2  124,518 6-1278072 11:28:05 1413,640  393,1 
 195      H. Tap               Dieren                 0857.0269  10  10  125,337 6-1295538 11:29:01 1408,017  389,9 
 196  203 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18   3     5    6-1262280 11:23:56 1406,235  386,8 
 197  212 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  48    14    6-1262154 11:23:28 1405,058  383,6 
 198  226 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  14  11     3    6-1278471 11:28:30 1403,823  380,5 
 199  200 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  59    32    6-1259438 11:33:58 1403,185  377,4 
 200  202 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  30    33    6-1259422 11:34:03 1401,942  374,2 

 201      Remco Smoorenburg    Dieren                 0857.0994   5   5    2/2   6-1265294 11:29:49 1401,587  371,1 
 202  204 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  20    34    6-1259412 11:34:05 1401,445  367,9 
 203  243 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18  15     6    6-1262286 11:24:14 1401,226  364,8 
 204  219 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  71    35    6-1259381 11:34:10 1400,205  361,6 
 205  206 A. en H. Berends     Giesbeek               0803.9017  18   1  119,181 6-1262455 11:25:14 1398,290  358,5 
 206  274 A. en H. Berends     Giesbeek               0803.9017  18   8    2/5   6-1263033 11:25:20 1396,651  355,3 
 207  217 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57  42    29    6-1259190 11:35:57 1395,478  352,2 
 208      Team I-P-P           Zutphen                0777.0471  31  12     8    6-1259925 11:38:38 1390,525  349,1 
 209  227 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  23   2     3    6-1251960 11:41:50 1385,694  345,9 
 210  308 L. Rabeling          Angerlo                0803.0875  10   3  122,518 6-1262663 11:28:34 1383,345  342,8 

 211  285 W.G.M. ten Dolle     Doesburg               0829.1178  20   1    2/4   6-1278071 11:30:03 1382,766  339,6 
 212  224 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  31    15    6-1262183 11:24:58 1380,252  336,5 
 213  232 A.J. Verheul         Spankeren              0857.0391   9   2  126,858 6-1295316 11:31:56 1379,886  333,3 
 214  300 G. Zonnenberg        Rheden                 0859.0282  22  21  118,567 6-1296039 11:26:02 1378,237  330,2 
 215  216 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  32    27    6-1258557 11:34:54 1377,329  327,0 
 216  218 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  15    28    6-1258570 11:34:58 1376,362  323,9 
 217  251 Alwin Petrie         Brummen                0777.0306  57   4    30    6-1259221 11:37:18 1376,116  320,8 
 218  278 Aaldering Pigeons    Brummen                0777.0381  60  14    29    6-1258579 11:35:02 1375,396  317,6 
 219  220 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  27    36    6-1259391 11:35:56 1374,420  314,5 
 220  231 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  45    37    6-1856999 11:35:57 1374,181  311,3 

 221  238 Wilfred Pasman       Empe                   0772.0197  94  86  136,127 6-1252111 11:39:14 1371,784  308,2 
 222  266 J. Gijsberts         Voorst                 0777.0357  18  10     5    6-1259031 11:40:04 1369,954  305,0 
 223  259 M. Sangers/Paul Ung  Eefde                  0777.9194  27   4    2/5   6-1259636 11:42:53 1369,492  301,9 
 224  225 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57  20    16    6-1262153 11:26:04 1362,611  298,7 
 225  230 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   5    17    6-1262148 11:26:12 1360,503  295,6 
 226  283 Comb War-Besselink   Doesburg               0829.9198  14  12     4    6-1278478 11:31:24 1359,281  292,5 
 227  229 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  23   4     4    6-1251939 11:43:51 1358,785  289,3 
 228  235 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  31     8    6-1258410 11:41:00 1358,139  286,2 
 229  277 Jan van Beuzekom     Eefde                  0772.0502  23  18     5    6-1251931 11:43:55 1357,914  283,0 
 230  258 D. Hammer            Lathum                 0803.0042  57   9    18    6-1262207 11:26:30 1355,785  279,9 

 231  239 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  24    38    6-1259394 11:37:17 1355,347  276,7 
 232      A.J. Verheul         Spankeren              0857.0391   9   8    2/2   6-1295303 11:33:40 1354,351  273,6 
 233  234 Dick Koopman         Gorssel                0777.0411  17   4  143,339 6-1258956 11:45:53 1353,742  270,4 
 234      Dick Koopman         Gorssel                0777.0411  17   9    2/2   6-1258967 11:46:07 1350,766  267,3 
 235  276 H. van Zanten & Zn.  Zutphen                0777.9119  39  21     9    6-1258389 11:41:46 1347,907  264,2 
 236      A.G. Waanders        Voorst                 0777.0241  38  29  137,656 6-1258896 11:42:23 1344,514  261,0 
 237  248 Jos Buiting          Angerlo                0803.0859  12  12    2/5   6-1262778 11:31:25 1343,251  257,9 
 238  301 Wilfred Pasman       Empe                   0772.0197  94  30    2/4   6-1252210 11:41:21 1343,135  254,7 
 239  241 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  72    39    6-1259442 11:38:26 1339,512  251,6 
 240      Liethof-Bosveld      Rheden                 0859.9150  16  12    2/2   6-1295970 11:28:21 1337,131  248,4 

 241  257 J. Rademakers        Brummen                0777.0314  75  43    40    6-1259413 11:39:14 1328,713  245,3 
 242  296 AJ Gossink           Gorssel                0774.0801  21   8    2/3   6-1257806 11:48:08 1327,117  242,1 
 243  256 J.W. Lubach          Lathum                 0803.0794  18  18     7    6-1262279 11:29:06 1324,689  239,0 
 244  275 D.J.P. Schut         Zutphen                0777.1131  41   2     3    6-1290874 11:43:58 1319,021  235,8 
 245      A. van de Veen       Doesburg               0829.0580   8   6  122,705 6-1278227 11:33:20 1314,699  232,7 
 246      Comb. Pelgrim        Dieren                 0857.9101  24  24  124,967 6-1294931 11:35:17 1311,518  229,6 
 247  249 Engelsman & Vreman   Giesbeek               0803.9165  25  25     5    6-1262019 11:30:35 1310,983  226,4 
