Winnaar Zelfstandige jeugd Winnaar Pupillen
Foto winnaar Zelfstandige jeugd volgt Foto winnaar Pupillen volgt
Robin, van harte gefeliciteerd! Thijs, van harte gefeliciteerd!
Foto: Van Sermond Foto: Fam. Kuijpers


Uitslag 16 Heusden-Zolder Natural Jeugd    18-04-2015    Vitesse

Lossing: 09:30:00   Wind: ONO 3   Aantal duiven: 220   Aantal deelnemers: 23

 Prs  Vlg  Ver Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punten    Vpu 

   1    5    1 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   2  152,627 2-1177723 11:32:44 1243,566 1000,0  100,0 
   2   18    2 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10  10  180,596 3-1661168 11:55:28 1241,534  986,3   97,5 
   3    4    3 René Kuijpers        Markelo                  9   7  152,627 3-1749211 11:33:07 1239,694  972,6   95,0 
   4    7    4 René Kuijpers        Markelo                  9   9    2/5   1-1285516 11:33:16 1238,185  958,9   92,5 
   5    6    5 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   4    2/5   1-1285613 11:33:57 1231,359  945,2   90,0 
   6   19    6 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   1     3    9-1776419 11:34:00 1230,863  931,5   87,5 
   7   29    7 René Kuijpers        Markelo                  9   2     3    0-1214425 11:34:19 1227,727  917,8   85,0 
   8    9    8 Tamara Bakhuis       Westerhaar              10   5  181,619 4-1582814 11:58:52 1220,011  904,1   82,5 
   9   13    9 Tamara Bakhuis       Westerhaar              10   3    2/5   2-1027676 11:58:55 1219,602  890,4   80,0 
  10   11   10 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   3  171,608 0-6164235 11:51:57 1208,932  876,7   77,5 

  11   16   11 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   2    2/6   0-1188755 11:52:42 1202,578  863,0   75,0 
  12   17    1 Robin van Sermond    Goor                     5   3  158,290 2-1177949 11:42:02 1198,867  849,3  100,0 
  13   41   12 Tamara Bakhuis       Westerhaar              10   2     3    3-1779960 12:01:38 1197,751  835,6   72,5 
  14   36    2 Wendy Eertink        Enter                   14   5  168,385 2-1215105 11:50:43 1196,627  821,9   97,0 
  15   27   13 Jesse & Frank        Rijssen                  9   3  162,792 2-1199977 11:46:25 1193,347  808,2   70,0 
  16   30   14 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10  10     3    2-2153673 11:54:09 1190,481  794,5   67,5 
  17   26    3 Robin van Sermond    Goor                     5   2    2/3   2-1178163 11:43:07 1189,110  780,8   93,9 
  18   28   15 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10   2    2/6   2-1212543 12:01:54 1188,950  767,1   65,0 
  19   32   16 Thijs Kuijpers       Markelo                 10  10     4    2-1177594 11:38:37 1186,681  753,4   62,5 
  20   31   17 Jordy Fikkert        Vriezenveen              8   3  174,104 4-1580980 11:57:04 1183,843  739,7   60,0 

  21   22    4 Sanne Wolters        Almelo                   9   8  172,082 1-1257519 11:55:28 1182,964  726,0   90,9 
  22         5 Sanne Wolters        Almelo                   9   7    2/2   2-1150251 11:55:35 1182,016  712,3   87,9 
  23        18 Kevin Oude Nijhuis   Harbrinkhoek             8   1  176,258 2-1153941 11:59:07 1182,014  698,6   57,5 
  24   34    6 Dave Schuttevaar     Wierden                 15   2  169,861 3-1787889 11:53:52 1180,686  684,9   84,8 
  25   37   19 Jill Grob            Almelo                  10   9  172,497 2-8007135 11:56:25 1178,122  671,2   55,0 
  26         7 Robin van Sermond    Goor                     5   1     3    1-1284854 11:44:23 1177,902  657,5   81,8 
  27   33   20 Jesse & Frank        Rijssen                  9   2    2/3   2-1199978 11:48:18 1177,096  643,8   52,5 
  28   42   21 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10   5     3    1-1191696 12:03:34 1176,046  630,1   50,0 
  29   62   22 René Kuijpers        Markelo                  9   4     4    3-1749292 11:39:58 1174,355  616,4   47,5 
  30   35   23 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   8     4    1-1259468 11:56:28 1171,652  602,7   45,0 

  31   47   24 Jordy Fikkert        Vriezenveen              8   5    2/5   4-1581672 11:58:49 1169,922  589,0   42,5 
  32        25 Thijs Kuijpers       Markelo                 10   8     5    3-1749202 11:40:30 1169,555  575,3   40,0 
  33        26 Jesse & Frank        Rijssen                  9   1     3    2-1200880 11:49:25 1167,668  561,6   37,5 
  34   51    8 Dave Schuttevaar     Wierden                 15  14    2/5   2-1217392 11:55:36 1166,631  547,9   78,8 
  35   56   27 Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   1     5    2-1151811 11:57:13 1165,683  534,2   35,0 
  36   38    9 Wendy Eertink        Enter                   14   7    2/10  3-1783991 11:54:40 1163,954  520,5   75,8 
  37   54   28 Jill Grob            Almelo                  10  10    2/6   2-8007142 11:58:14 1163,683  506,8   32,5 
  38   43   10 Wendy Eertink        Enter                   14   9     3    4-1588671 11:54:59 1161,412  493,2   72,7 
  39   52   29 Lorenzo Kiewiet      Almelo                  10   1  171,810 1-1319760 11:58:07 1159,964  479,5   30,0 
  40        11 Jordy Fikkert        Vroomshoop              14   1  179,704 1-1270252 12:05:05 1158,760  465,8   69,7 

  41   46   30 Tamara Bakhuis       Westerhaar              10   4     4    3-1780657 12:06:56 1157,300  452,1   27,5 
  42   45   31 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10   4     4    2-1212550 12:06:13 1156,095  438,4   25,0 
  43   63   12 Wendy Eertink        Enter                   14   8     4    2-1215109 11:55:40 1155,963  424,7   66,7 
  44   49   13 Mart Derksen         Almelo                   6   1  173,048 3-1719309 11:59:44 1155,708  411,0   63,6 
  45   53   32 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10   8     5    4-1468006 12:06:20 1155,233  397,3   22,5 
  46        33 Tamara Bakhuis       Westerhaar              10   1     5    1-1271423 12:07:58 1149,730  383,6   20,0 
  47   48   34 Jordy Fikkert        Vriezenveen              8   6     3    1-1316201 12:01:30 1149,201  369,9   17,5 
  48   68   35 Jordy Fikkert        Vriezenveen              8   8     4    2-1207103 12:01:46 1147,181  356,2   15,0 
  49        14 Mart Derksen         Almelo                   6   2    2/2   3-1719313 12:00:56 1146,520  342,5   60,6 
  50        36 Niek Rozemuller      Rijssen                  7   5  163,028 2-1200604 11:52:18 1145,679  328,8   12,5 

  51   57   15 Dave Schuttevaar     Wierden                 15   3     3    3-1788359 11:58:20 1145,133  315,1   57,6 
  52        37 Lorenzo Kiewiet      Almelo                  10   9    2/2   3-1724624 12:00:08 1144,383  301,4   10,0 
  53        38 Myron & Dylan Snippe Westerhaar/ Vriezenvee  10   3     6    4-1468003 12:07:50 1144,253  287,7    7,5 
  54   55   39 Jill Grob            Almelo                  10   5     3    3-7000325 12:00:53 1143,245  274,0    5,0 
  55   65   40 Jill Grob            Almelo                  10   6     4    3-7000366 12:01:21 1139,720  260,3    2,5 
  56           Collin,Randy,Dustin  Almelo                  10   4     6    2-1151832 12:00:39 1139,117  246,6        
  57   59   16 Dave Schuttevaar     Wierden                 15   5     4    2-1217393 11:59:11 1138,608  232,9   54,5 
  58   60      Chantelle van Losser Rijssen                 10   6  162,253 3-1773510 11:52:32 1138,375  219,2        
  59        17 Dave Schuttevaar     Wierden                 15   9     5    4-1590324 11:59:14 1138,227  205,5   51,5 
  60   66      Chantelle van Losser Rijssen                 10   4    2/3   2-1203851 11:52:53 1135,586  191,8        

  61        18 Bart Booyink         Mander                  15   3  185,344 4-1578875 12:13:40 1132,450  178,1   48,5 
  62           René Kuijpers        Markelo                  9   6     5    1-1285522 11:45:05 1129,873  164,4        
  63   67   19 Wendy Eertink        Enter                   14  13     5    1-1324407 11:59:14 1128,336  150,7   45,5 
  64           Romée Hoek           Harbrinkhoek             9   3  176,258 2-1813509 12:06:23 1127,089  137,0        
  65   73      Jill Grob            Almelo                  10   1     5    3-7000340 12:03:04 1126,938  123,3        
  66           Chantelle van Losser Rijssen                 10   2     3    2-1200652 11:53:59 1126,910  109,6        
  67   69   20 Wendy Eertink        Enter                   14  14     6    4-1588687 11:59:27 1126,700   95,9   42,4 
  68           Jordy Fikkert        Vriezenveen              8   1     5    4-1580969 12:04:34 1126,400   82,2        
  69   70   21 Wendy Eertink        Enter                   14   1     7    3-1783998 11:59:31 1126,198   68,5   39,4 
  70   71   22 Wendy Eertink        Enter                   14   6     8    2-1215140 11:59:41 1124,944   54,8   36,4 

  71   72   23 Wendy Eertink        Enter                   14  12     9    4-1588686 11:59:52 1123,567   41,1   33,3 
  72        24 Wendy Eertink        Enter                   14  11    10    2-1215115 12:00:04 1122,070   27,4   30,3 
  73           Jill Grob            Almelo                  10   3     6    3-6245925 12:03:55 1120,715   13,7        
            25 Jordy Fikkert        Vroomshoop              14   3    2/1   1-1316652 12:11:04 1115,714    0,0   27,3 
            26 Sanne Wolters        Almelo                   9   9     3    4-1529348 12:04:45 1111,999    0,0   24,2 
            27 Wendy Eertink        Enter                   14   3    11    2-1215110 12:01:38 1110,477    0,0   21,2 
            28 Dave Schuttevaar     Wierden                 15   1     6    3-1787883 12:03:06 1109,480    0,0   18,2 

            29 Dave Schuttevaar     Wierden                 15  10     7    4-1590182 12:03:12 1108,756    0,0   15,2 
            30 Sanne Wolters        Almelo                   9   6     4    3-5305812 12:05:18 1108,060    0,0   12,1 
            31 Bart Booyink         Mander                  15   2    2/1   4-1578876 12:17:17 1107,966    0,0    9,1 
            32 Bart Booyink         Mander                  15   4     3    1-1313391 12:17:18 1107,856    0,0    6,1 
            33 Bart Booyink         Mander                  15   8     4    4-1578879 12:17:19 1107,746    0,0    3,0 


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina