Vluchten en uitslagen Deventer Concours Vereniging DCV 2014
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Zie voor de betekenis van de gebruikte symbolen de toelichting onderaan de pagina.
Vlucht | Inkorven | Lossing | Lossingsplaats | DCV | Reportage | |
---|---|---|---|---|---|---|
V16 | 18-04-2014 | 19-04-2014 | Hapert | uitslag | C.P. van der Kroft | |
V17 | 25-04-2014 | 26-04-2014 | Tessenderlo | uitslag | J. Paliama | |
V18 | 02-05-2014 | 03-05-2014 | Nivelles | uitslag | J. van Laar | |
M19 | 09-05-2014 | 11-05-2014 | Morlincourt Noyon | uitslag | H.A. Jekel | |
V20 | 16-05-2014 | 17-05-2014 | Chimay | uitslag | Herwin Dikkeboer | |
E21 | 22-05-2014 | 24-05-2014 | Gien | uitslag | J. Braakhekke | |
V21 | 23-05-2014 | 24-05-2014 | Chimay | uitslag | J. Paliama | |
M22 | 30-05-2014 | 31-05-2014 | Soissons | uitslag | J. Paliama | |
A22 | 27-05-2014 | 30-05-2014 | Brive | uitslag | Daniek Appelo | |
E23 | 05-06-2014 | 07-06-2014 | Salbris | uitslag | J. Paliama | |
V23 | 06-06-2014 | 07-06-2014 | Chimay | uitslag | J. Paliama | |
M24 | 12-06-2014 | 14-06-2014 | Meaux | uitslag | J. van Putten | |
A24 | 10-06-2014 | 14-06-2014 | St.-Vincent-de-Tyrosse | uitslag | G. Tijs | |
A25 | 17-06-2014 | 20-06-2014 | Périgueux | uitslag | Gerrit Appelo | |
E25 | 19-06-2014 | 21-06-2014 | Bourges | uitslag | J. Paliama | |
M25 | 20-06-2014 | 21-06-2014 | St.-Quentin | uitslag | Comb G.&M. Corte | |
M26 | 26-06-2014 | 28-06-2014 | Moeskroen/Menen (Meaux) | uitslag | J. Braakhekke | |
A27 | 01-07-2014 | 04-07-2014 | Albi | uitslag | winnaar | |
E27 | 03-07-2014 | 05-07-2014 | Châteauroux | AFGELAST | AFGELAST | |
M27 | 04-07-2014 | 05-07-2014 | St.-Quentin | AFGELAST | AFGELAST | |
A28 | 08-07-2014 | 11-07-2014 | Orange | AFGELAST | AFGELAST | |
M28 | 10-07-2014 | 12-07-2014 | Meaux | AFGELAST | AFGELAST | |
E29 | 17-07-2014 | 19-07-2014 | Sens | uitslag | J. Paliama | |
A30 | 22-07-2014 | 26-07-2014 | Cahors-Caussade | uitslag | G. Tijs | |
J30 | 25-07-2014 | 26-07-2014 | Boxtel | uitslag | J. Paliama | |
M30 | 24-07-2014 | 26-07-2014 | Soissons | uitslag | B. Kok | |
J31 | 01-08-2014 | 02-08-2014 | Tessenderlo | uitslag | Steffan Willems | |
J32 | 08-08-2014 | 09-08-2014 | Ronquières | uitslag | Steffan Willems | |
J33 | 14-08-2014 | 16-08-2014 | Chimay | uitslag | Steffan Willems | |
N33 | 15-08-2014 | 16-08-2014 | Boxtel | uitslag | G & S Bolink | |
J34 | 21-08-2014 | 23-08-2014 | St.-Quentin | uitslag | Steffan Willems | |
N34 | 22-08-2014 | 23-08-2014 | Hapert | uitslag | Herwin Dikkeboer | |
J35 | 28-08-2014 | 31-08-2014 | Meaux | uitslag | Steffan Willems | |
N35 | 29-08-2014 | 30-08-2014 | Meer (Tessenderlo) | uitslag | H. Munstege | |
N36 | 05-09-2014 | 06-09-2014 | Ronquières | AFGELAST | AFGELAST | |
J37 | 11-09-2014 | 13-09-2014 | Troyes | uitslag | Steffan Willems | |
N37 | 12-09-2014 | 13-09-2014 | Quiévrain | uitslag | R. Bronsvoort |
Niveau van duiven zetten:
1 = Vereniging
2 = Kring
3 = Regio
4 = Afdeling
9 = Nationaal
10 = NU