Uitslag 90 Agen (ZLU) Fondunie 2000    27-06-2014    Fondunie 2000

Lossing: 06:45:00   Wind: W-ZZW 2-3   Aantal duiven: 2221   Aantal deelnemers: 210

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Inko NPOnr     Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1   28 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54  37  978,696 2-1450779 19:38:10 1265,828 500,0
   2   62 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  33  943,066 2-1402166 19:16:37 1254,726 499,1
   3  470 J.W.H. Janssen       Groesbeek              0865 0915.1041   3   1  936,754 1-3039330 19:15:24 1248,340 498,2
   4   67 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373   9   7  960,667 2-1446532 19:45:34 1230,730 497,3
   5   32 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  22   6 1008,903 2-5216897 20:30:32 1222,122 496,4
   6   64 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19   3 1024,149 1-1213082 20:43:53 1220,847 495,5
   7  223 Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1318 1307.9070  20  12 1009,013 2-1479982 20:32:53 1218,787 494,6
   8  130 Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196  10   5  948,193 3-4415681 19:44:52 1215,840 493,7
   9   49 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30  27 1042,815 1-1229945 21:04:58 1212,623 492,8
  10   51 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal             1139 1012.9141   9   7  949,930 1-1526666 19:48:52 1211,852 491,9

  11  391 comb Kuijer K. & Zn. Eemnes                 1139 1128.9131   3   1  964,143 1-1546564 20:00:56 1211,337 491,0
  12      M.F. Jacobs          Bennekom               0865 0853.0973   5   2  951,265 1-1354163 19:51:28 1209,530 490,1
  13  101 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  11  942,113 2-1403822 19:48:55 1201,800 489,2
  14   48 C.K. Niesten         Uitgeest               1542 1416.1167  10   8  978,892 3-1133257 20:20:35 1200,236 488,3
  15   56 L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442  34  33 1022,288 2-1983638 20:58:04 1198,368 487,4
  16   33 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19  15  947,262 2-1402514 19:55:53 1197,727 486,5
  17   38 N.C. Volkens         Bergen                 1300 1300.1526  18   1  994,306 1-1593234 20:36:07 1196,349 485,6
  18  208 Rieks Lonsain        Nieuwleusen            0429 0429.0769  43   1 1027,062 2-4411128 21:06:08 1192,696 484,7
  19      A. Kaspers           Markelo                0751 0646.1004   8   2  998,975 2-1266084 20:42:49 1192,355 483,8
  20  161 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  15   4  932,535 2-1387709 19:53:07 1183,245 482,9

  21   65 Comb. Hartog         Laren                  1139 1128.9024   8   2  964,009 2-1430966 20:20:50 1181,622 482,0
  22      Bas Weijers          Groesbeek              0865 0911.1046   9   5  935,982 2-1361713 20:02:50 1173,154 481,1
  23      Henk van der Wielen  Boven Leeuwen          0865 0933.0290   7   1  935,937 2-1368455 20:03:16 1172,454 480,2
  24   87 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  18  10  983,451 2-1498922 20:45:03 1170,705 479,3
  25   44 P. Baas              Uithoorn               1766 1206.0932   8   2  952,671 2-1464925 20:19:00 1170,358 478,4
  26  154 B. de Vries          Bolsward               0433 0262.0869  78  65 1054,719 9-1607768 21:46:19 1170,198 477,5
  27  144 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300 1316.9074  23  14  988,564 3-1109481 20:53:04 1165,668 476,6
  28   29 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54   4    2/20  2-1454207 20:46:49 1162,600 475,7
  29   70 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54   2     3    9-1013573 20:48:36 1160,142 474,8
  30  120 Herman Hup           Elburg                 0763 0735.0861   5   1 1000,595 1-1358301 21:08:33 1158,694 473,9

  31  181 Stewart Roodenburg   IJsselstein            1020 1020.1091   7   2  935,388 2-1386869 20:13:09 1157,443 473,0
  32  149 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  22  18    2/12  2-1488683 21:18:41 1154,769 472,1
  33   60 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19  18    2/12  2-1402516 20:30:44 1147,178 471,2
  34   90 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  32  18  984,420 3-1122763 21:04:15 1145,673 470,3
  35  322 W. Klaverstijn jr.   Amsterdam              1300 1210.0637  14   9  967,059 0-1505269 20:49:35 1145,013 469,4
  36   89 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19  13  943,784 3-1032605 20:31:10 1142,361 468,5
  37      C.P.J. Galjé         IJsselstein            1020 1020.0801   4   3  936,012 2-1389251 20:25:16 1141,104 467,6
  38  114 N.C. Volkens         Bergen                 1300 1300.1526  18  10    2/8   3-1099956 21:17:12 1139,997 466,7
  39  168 H. Koopman           Almere Stad            0763 1254.0898  20   3  976,542 3-1088426 21:02:01 1139,466 465,8
  40  374 G. van der Perk      Nunspeet               0763 0754.1002  10   9  992,809 2-1269879 21:18:15 1136,913 464,9

  41   73 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  25   6  919,190 2-1782032 20:14:04 1136,111 464,0
  42  145 John Schoemaker      Egmond aan Zee         1300 1316.0176   9   3  988,276 2-1486589 21:17:27 1132,759 463,1
  43  272 Mevr Wouterse & Arie Varik                  2128 2128.9151  20   2  924,825 1-1910145 20:21:52 1132,162 462,2
  44   50 P. Baas              Uithoorn               1766 1206.0932   8   4    2/5   2-1464918 20:47:25 1130,879 461,3
  45  215 H. Wennekes          Tiel                   2128 1031.1590   6   6  932,425 3-1026550 20:29:46 1130,532 460,4
  46  156 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein            1020 1020.9290  11   9  936,221 2-1388415 20:34:43 1128,363 459,5
  47  512 ANTOP                Zevenaar               0803 0876.0385   5   1  955,758 3-1915683 20:54:52 1124,598 458,6
  48  147 C.K. Niesten         Uitgeest               1542 1416.1167  10   1    2/5   2-1510961 21:15:47 1124,151 457,7
  49   68 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30   7    2/21  9-1717601 22:13:00 1123,723 456,8
  50  126 P. Baas              Uithoorn               1766 1206.0932   8   3     3    2-1464896 20:53:46 1122,418 455,9

  51   99 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal             1139 1012.9141   9   9    2/5   2-1380033 20:55:51 1116,449 455,0
  52   77 R. van Engelen       Odijk                  1139 1013.0501   8   7  943,641 9-1998120 20:51:16 1115,064 454,1
  53  201 Jelle Jellema        Nijverdal              0751 0654.0115  25   7 1009,684 3-1755782 21:51:02 1114,400 453,2
  54   58 Corne van Oeveren    Veenendaal             1139 1057.0690  10   2  950,359 1-1524021 20:58:58 1112,886 452,3
  55   69 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  17   2  927,625 2-1387875 20:38:57 1112,321 451,4
  56   74 L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442  34  30    2/12  2-1983640 22:04:05 1112,290 450,5
  57   88 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  25   5  970,891 2-1450625 21:18:31 1111,474 449,5
  58      Corne van Oeveren    Veenendaal             1139 1057.0690  10   1    2/2   1-1524080 21:01:02 1110,199 448,6
  59  307 Gebr. Brügemann      Assendelft             1300 1264.9127  28  24  976,862 2-1468943 21:25:08 1109,912 447,7
  60   61 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19   6     3    2-1402598 21:00:01 1107,890 446,8

  61  116 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19   1     4    2-1402592 21:01:13 1106,337 445,9
  62   66 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  16    2/19  1-1518001 20:57:35 1106,117 445,0
  63  108 Comb C.J.J. van Wijk Benschop               1020 1020.9486   8   4  932,405 2-1386467 20:48:09 1105,865 444,1
  64  157 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19  18    2/14  2-1106670 22:12:00 1104,799 443,2
  65      Comb. Hartog         Laren                  1139 1128.9024   8   5    2/2   1-1546784 21:19:37 1102,207 442,3
  66   80 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55   9     3    2-1402289 21:01:18 1101,316 441,4
  67  135 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373   9   2    2/5   2-1446537 21:19:40 1098,323 440,5
  68  172 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30  20     3    0-1156154 22:35:03 1097,642 439,6
  69   71 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  17   6    2/7   2-1387856 20:50:07 1097,624 438,7
  70   72 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54   1     4    0-1559669 21:38:48 1094,983 437,8

  71  115 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  17   3     3    0-1438256 20:52:32 1094,494 436,9
  72  100 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54  18     5    2-1454121 21:39:18 1094,371 436,0
  73  195 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  25  21    2/4   2-1782081 20:45:02 1094,230 435,1
  74  210 L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442  34   1     3    1-1603246 22:20:11 1093,141 434,2
  75   83 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139 1229.9041  23  18  967,107 2-1453061 21:30:10 1092,571 433,3
  76  327 Comb.Foppen-Vlijm    Harderwijk             0763 0754.9091  45  24  983,118 1-1381514 21:45:22 1091,908 432,4
  77  133 R. van Engelen       Odijk                  1139 1013.0501   8   2    2/5   0-1429976 21:09:41 1091,314 431,5
  78  445 H. de Jong           Wijckel                0433 0226.0135   6   3 1039,684 2-1026728 22:38:12 1090,730 430,6
  79  123 Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542 1206.9044   6   4  956,693 3-1072852 21:22:38 1090,083 429,7
  80   94 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55   1     4    2-1402152 21:10:58 1089,023 428,8

  81  507 G. Veerman           Volendam               1300 1243.0446   8   1  985,719 1-1574108 21:50:38 1088,430 427,9
  82  447 J. Peters            Bemmel                 0865 0815.1167  11   7  945,916 2-1307452 21:15:07 1087,106 427,0
  83  102 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139 1229.9041  23  19    2/12  3-1079461 21:34:53 1086,780 426,1
  84  138 E. Looyen            Amerongen              1139 1001.1030   8   6  944,901 3-1005349 21:14:29 1086,728 425,2
  85  197 Jos de Ridder        Asperen                1020 1020.1369  12  12  922,973 3-1020034 20:56:12 1084,311 424,3
  86  255 Marlon Kok           Amsterdam              1300 1207.0456   5   2  972,624 2-1451110 21:42:00 1084,308 423,4
  87  118 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  18  12    2/8   3-1122572 21:52:09 1084,110 422,5
  88  273 R. Timmermans        Schellingwoude         1300 1211.1512  25   3    2/4   2-1454201 21:43:39 1080,389 421,6
  89   91 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19  19    2/7   3-1034005 21:19:09 1079,656 420,7
  90   92 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  32  11    2/10  2-1499104 21:56:57 1079,467 419,8

  91  139 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19   4     3    2-1404269 21:20:19 1078,217 418,9
  92  231 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  32   8     3    2-1499006 21:58:13 1077,969 418,0
  93      W. van de Hoek       Putten                 0763 0763.0460   7   3  974,653 3-1851402 21:50:13 1076,707 417,1
  94   96 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  10     5    1-1518661 21:21:51 1075,506 416,2
  95  112 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam              1300 1211.9371  24  14  969,777 3-1077350 21:46:43 1075,479 415,3
  96   97 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  32     6    2-1402293 21:22:18 1074,955 414,4
  97  125 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  39     7    0-1452520 21:22:37 1074,567 413,5
  98  141 T. Maassen           Amersfoort             1139 1105.0869   8   1  958,206 2-1421211 21:36:58 1074,262 412,6
  99  409 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal             1139 1012.9141   9   3     3    2-1380010 21:29:54 1073,489 411,7
 100  132 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54  28     6    2-1454116 21:57:35 1072,445 410,8

 101  134 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  31    2/10  3-1035599 21:24:51 1070,765 409,9
 102  192 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139 1229.9041  23  15     3    1-1570803 21:49:11 1069,592 409,0
 103      R. Kuyer             Maarssenbroek          1020 1049.0349  15   1  947,116 2-1406395 21:30:50 1069,181 408,1
 104  106 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  27   7  951,395 3-1091111 21:35:05 1068,883 407,2
 105  194 G.J. van Houten      IJsselstein            1020 1020.0096   6   1  935,676 2-1389605 21:20:40 1068,527 406,3
 106  167 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  27  13    2/7   3-1091255 21:35:28 1068,422 405,4
 107  155 Gebr. Hendriks       Zeist                  1139 1062.9109   6   6  947,600 0-1465072 21:32:57 1067,177 404,5
 108  414 Comb C.J.J. van Wijk Benschop               1020 1020.9486   8   1    2/3   1-1503872 21:19:47 1065,875 403,6
 109  529 Comb. van Bekkum     Geldermalsen           1020 1016.9188  10   1  928,529 0-1434706 21:16:12 1065,799 402,7
 110  122 Comb Bergacker & Hak Tiel                   0865 1031.9216   8   5  933,042 2-1397036 21:20:28 1065,765 401,8

 111  152 A. van de Hoeven     Montfoort              1020 1020.0959   4   3  934,935 2-4703706 21:22:18 1065,696 400,9
 112  158 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam              1300 1211.9371  24  10    2/10  2-1450912 21:55:16 1065,377 400,0
 113  177 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  27   5  958,354 2-1447139 21:44:52 1064,992 399,1
 114  121 N.C. Volkens         Bergen                 1300 1300.1526  18  12     3    3-1099967 22:21:42 1061,499 398,2
 115  182 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  17  12     4    3-1019461 21:18:58 1061,391 397,3
 116  117 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19   9     5    2-1402559 21:38:18 1060,412 396,4
 117  136 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19  17     6    1-1517024 21:38:19 1060,392 395,5
 118  142 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  18   8     3    2-1498948 22:12:28 1060,362 394,6
 119  244 Sven van Houten      IJsselstein            1020 1020.1920  11   3  935,536 3-1017471 21:27:40 1059,897 393,7
 120      Herman Hup           Elburg                 0763 0735.0861   5   2    2/2   2-1247380 22:29:55 1058,918 392,8

 121  173 N.C. Volkens         Bergen                 1300 1300.1526  18   9     4    3-1099965 22:24:45 1058,053 391,9
 122      Comb Bergacker & Hak Tiel                   0865 1031.9216   8   6    2/2   2-1397035 21:27:11 1057,651 391,0
 123      Gebr Jacobs          Nes a/d Amstel         1542 1206.9044   6   2    2/2   3-1072817 21:49:58 1057,159 390,1
 124  423 T. van der Kamp      Wijk bij Duurstede     1139 1012.0885  16   1  939,778 0-1464084 21:34:48 1056,168 389,2
 125  164 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  15     8    1-1518002 21:38:59 1054,895 388,3
 126  174 P. Baas              Uithoorn               1766 1206.0932   8   5     4    2-1465696 21:50:12 1052,443 387,4
 127  143 Marcel Tromp         Egmond Binnen          1300 1317.0567   6   2  985,367 1-1605772 22:22:23 1051,189 386,5
 128  389 H.W. Bransen         Putten                 0763 0763.1295  11   8  974,773 2-1285141 22:13:00 1050,402 385,6
 129  204 J. van Straten       Utrecht                1020 1049.1155  11   3  945,391 1-1517431 21:46:23 1048,823 384,7
 130  381 Team van Ginkel      Veenendaal             0865 1000.9196  10   7    2/4   3-4415643 21:49:22 1048,461 383,8

 131      J. den Uijl          Lopikerkapel           1020 1020.0991   1   1  931,930 1-1501924 21:34:06 1048,169 382,9
 132  137 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54  34     7    2-1454183 22:19:32 1047,256 382,0
 133  140 R. van Engelen       Odijk                  1139 1013.0501   8   5     3    9-1998153 21:46:11 1047,113 381,1
 134  170 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  46     3    3-1035690 21:45:18 1046,443 380,2
 135  171 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373   9   1     3    2-1446504 22:03:44 1045,643 379,3
 136  153 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19   2     7    0-1453227 21:50:56 1045,625 378,4
 137  245 Fam.Hendriks         Zuiderwoude            1300 1241.9197  54  22     8    1-1572987 22:21:03 1045,559 377,5
 138  180 E. Looyen            Amerongen              1139 1001.1030   8   4    2/3   2-1373534 21:49:02 1045,196 376,6
 139  150 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19   1     4    1-1519357 21:48:50 1044,198 375,7
 140  230 R. van Engelen       Odijk                  1139 1013.0501   8   8     4    9-1998150 21:49:06 1043,735 374,8

 141  350 T. Maassen           Amersfoort             1139 1105.0869   8   4    2/4   3-1048007 22:04:13 1042,416 373,9
 142  222 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  18   2     4    2-1498781 22:28:39 1042,177 373,0
 143  187 Marcel Tromp         Egmond Binnen          1300 1317.0567   6   3    2/5   1-1605824 22:30:33 1042,109 372,1
 144  216 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300 1316.9074  23  12    2/10  3-1109411 22:33:46 1041,946 371,2
 145  225 John Schoemaker      Egmond aan Zee         1300 1316.0176   9   2    2/4   2-1485923 22:33:39 1041,771 370,3
 146      Comb Steenbeek & Zn  De Bilt                1139 1010.9071   6   1  948,009 0-1459314 21:55:13 1041,530 369,4
 147  291 C.K. Niesten         Uitgeest               1542 1416.1167  10   2     3    1-1565644 22:26:17 1039,955 368,5
 148  511 P. Laan              Bakkum                 1300 1317.0150  20  13  985,388 3-1111283 22:33:03 1039,382 367,6
 149  241 Levi van der Weijden Hoogkarspel            1300 1326.1141  22  16     3    0-1554920 22:55:58 1039,070 366,7
 150  151 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19  10     5    3-1033998 21:54:09 1038,092 365,8

 151  209 A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19  14     6    3-1034018 21:54:13 1038,016 364,9
 152      A. van de Hoeven     Montfoort              1020 1020.0959   4   1    2/2   2-1436109 21:45:43 1037,990 364,0
 153  162 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19   3     8    2-1402600 21:57:47 1037,778 363,1
 154  159 B. de Vries          Bolsward               0433 0262.0869  78  16    2/35  0-1043528 05:42:25 1037,684 362,2
 155  456 Gebr. Hendriks       Zeist                  1139 1062.9109   6   1    2/3   8-1309357 21:58:45 1037,045 361,3
 156  176 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein            1020 1020.9290  11   6    2/6   2-1388341 21:47:52 1036,943 360,4
 157  163 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19  15     3    8-2075899 05:13:51 1036,745 359,5
 158  166 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam              1300 1211.9371  24   2     3    3-1077284 22:20:42 1036,419 358,6
 159  226 B. de Vries          Bolsward               0433 0262.0869  78   5     3    8-1980555 05:44:13 1035,849 357,7
 160  339 C. Blokdijk          Hoorn                  1300 1326.0642  12   2 1000,055 2-1494214 22:51:16 1034,968 356,8

 161  228 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  15   7    2/4   1-1502585 21:47:12 1033,623 355,9
 162  217 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19  12     9    2-1402510 22:02:57 1031,937 355,0
 163  200 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19   6     4    1-1213051 05:18:42 1031,680 354,1
 164  205 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55   4     9    2-1402274 21:59:10 1031,605 353,2
 165      D. Altenaar          Giesbeek               0803 0803.0025  10   7  961,536 2-1298961 22:17:11 1031,488 352,3
 166  184 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam              1300 1211.9371  24   4     4    3-1077283 22:25:21 1031,294 351,4
 167  178 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  27   5     3    2-1114276 22:08:39 1030,038 350,5
 168  278 H. Koopman           Almere Stad            0763 1254.0898  20   1    2/4   2-1461893 22:34:02 1028,986 349,5
 169  269 Pieter Woord         Urk                    0433 0433.0021  11   1 1016,138 9-4216054 05:13:44 1028,758 348,6
 170  175 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  14     4    2-1380685 22:01:21 1028,115 347,7

 171  289 G. Rigter            Amstelveen             1542 1206.0373   9   3     4    2-1446525 22:19:52 1027,598 346,8
 172  189 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30  29     4    9-1717637 05:40:53 1027,522 345,9
 173  259 N.C. Volkens         Bergen                 1300 1300.1526  18   8     5    3-1099957 22:52:58 1027,211 345,0
 174      P. Baas              Uithoorn               1766 1206.0932   8   1     5    2-1464914 22:13:13 1026,346 344,1
 175  183 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47   8     5    2-5204013 22:03:15 1025,987 343,2
 176  186 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein            1020 1020.9290  11   2     3    2-1388363 21:58:19 1025,079 342,3
 177  203 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  27   1    2/6   2-1447055 22:21:46 1023,041 341,4
 178  213 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  27   2     4    1-1584098 22:15:38 1022,309 340,5
 179  397 C. Schiks            Beneden-leeuwen        0865 0933.0222  14   2  934,001 1-1482516 22:00:39 1020,043 339,6
 180      E. Looyen            Amerongen              1139 1001.1030   8   2     3    2-1373799 22:11:57 1019,374 338,7

 181      Stewart Roodenburg   IJsselstein            1020 1020.1091   7   1    2/2   2-1386867 22:03:00 1018,941 337,8
 182  260 Gerard Schalkwijk    Lopik                  1020 1020.0738  17  14     5    3-1019514 21:55:50 1018,431 336,9
 183  185 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  21     6    3-1035522 22:10:14 1018,244 336,0
 184  252 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam              1300 1211.9371  24   6     5    2-1450931 22:39:53 1015,597 335,1
 185  191 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  36     7    3-1033900 22:15:08 1012,880 334,2
 186  229 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein            1020 1020.9290  11   3     4    2-1388362 22:10:35 1011,493 333,3
 187  285 Marcel Tromp         Egmond Binnen          1300 1317.0567   6   1     3    2-1487281 23:06:08 1010,632 332,4
 188      Comb Van Kleef-Hol   Geldermalsen           2128 1016.9196   7   1  928,961 1-1499609 22:05:02 1009,704 331,5
 189  193 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30  15     5    8-2091503 05:58:55 1009,583 330,6
 190      H. Bergman           Genemuiden             0429 0404.0403  11   2 1024,250 0-1141857 05:40:41 1009,432 329,7

 191  360 Comb. van den Berg   Utrecht                1139 1047.9194  47  42     8    3-1834581 22:18:39 1009,064 328,8
 192  246 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam              1139 1229.9041  23   9     4    1-1579275 22:44:28 1007,963 327,9
 193  199 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30   4     6    9-1717625 06:00:38 1007,908 327,0
 194  418 G.J. van Houten      IJsselstein            1020 1020.0096   6   3    2/3   1-1501537 22:13:27 1007,780 326,1
 195  198 G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  25   9     3    2-1782050 21:57:16 1007,589 325,2
 196  463 Nico van Namen       Velddriel              2128 2128.0349  10   1  916,599 1-1901542 21:55:04 1007,177 324,3
 197      Jos de Ridder        Asperen                1020 1020.1369  12   2    2/2   2-1389009 22:01:48 1006,726 323,4
 198      G. van Tuyl          Hellouw                2128 2128.1328  25  18     4    2-1782013 21:58:38 1006,081 322,5
 199  221 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30  28     7    8-2091505 06:03:17 1005,333 321,6
 200  220 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19  12     5    1-1213220 05:44:53 1005,168 320,7

 201  202 Jelle Jellema        Nijverdal              0751 0654.0115  25  12    2/14  3-1755871 05:31:30 1004,161 319,8
 202  218 Jelle Jellema        Nijverdal              0751 0654.0115  25   9     3    3-1755856 05:31:52 1003,795 318,9
 203  236 O. Pals              Bovenkerk              1300 1210.0891  27  11     3    2-1447054 22:40:35 1002,896 318,0
 204  476 J. van Straten       Utrecht                1020 1049.1155  11   2    2/4   2-1402952 22:27:59 1002,553 317,1
 205  211 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  29    10    2-1402249 22:27:01 1001,108 316,2
 206  535 J. Hooymans          Kerkdriel              2128 2128.0764  15   9  918,892 2-1783524 22:07:25  996,179 315,3
 207  392 W. Mulderij          Vinkenbuurt            0429 0429.0637  15   2 1028,770 0-1170692 06:00:26  994,525 314,4
 208  293 Rieks Lonsain        Nieuwleusen            0429 0429.0769  43  25    2/7   1-1204108 06:00:13  993,085 313,5
 209      A.J. van Amerongen   Bunnik                 1020 1047.1212  19  18     7    3-1033941 22:36:21  992,045 312,6
 210  312 L.A. Pronk           Breezand               1300 1314.0442  34   6     4    2-1484805 05:58:46  989,853 311,7

 211  232 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  31    11    1-1518656 22:38:25  989,138 310,8
 212      Comb.P&K v.d. Haar   Staphorst              0429 0431.9287   6   3 1030,521 1-1243665 06:10:29  986,636 309,9
 213  336 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht              1766 1206.9338  27   9     5    3-1091267 22:50:40  985,221 309,0
 214  340 R. Visser            Grootebroek            1318 1307.0615   5   3 1009,948 0-1539783 05:52:52  983,523 308,1
 215      H. Wennekes          Tiel                   2128 1031.1590   6   2    2/2   8-1289744 22:33:14  983,329 307,2
 216  294 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef     1300 1316.9074  23   6     3    2-1486070 05:34:41  980,054 306,3
 217  407 Jay Lissenberg       Utrecht                1020 1024.0899  19  14    10    2-1402586 22:54:27  977,119 305,4
 218  263 Jelle Jellema        Nijverdal              0751 0654.0115  25  21     4    3-1755825 06:00:33  975,964 304,5
 219  368 P. Eeuwes            Huissen                0865 0849.0217  12   8  951,074 0-1376881 04:59:17  975,461 303,6
 220  238 Arjan Beens          Genemuiden             0429 0404.0667  19   1     6    0-1140700 06:15:59  975,395 302,7

 221  240 P. Bruinenberg       Steenwijk              0433 0416.0654  30   2     8    1-1229927 06:35:25  975,125 301,8
 222  396 J. Hommes & Zonen    Akersloot              1300 1333.9037  18   3     5    2-1498088 05:36:04  973,649 300,9
 223  279 Vertelman en Znn     Hoogkarspel            1318 1307.9070  20   2    2/8   2-1479969 06:03:19  972,715 300,0
 224      J.C. Roelofs         Alkmaar                1300 1302.0421   4   1  994,967 1-1595944 05:49:08  972,471 299,1
 225  338 John Schoemaker      Egmond aan Zee         1300 1316.0176   9   4     3    2-1485937 05:42:53  971,867 298,2
 226  227 B. de Vries          Bolsward               0433 0262.0869  78  15     4    1-1148164 06:53:16  970,065 297,3
 227  234 B. de Vries          Bolsward               0433 0262.0869  78  50     5    2-1012776 06:54:29  968,980 296,4
 228  538 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop               1020 1020.9125  15  10     3    3-1018751 22:47:38  968,733 295,5
 229  520 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein            1020 1020.9290  11  11     5    2-1388379 22:52:18  967,871 294,6
 230      R. van Engelen       Odijk                  1139 1013.0501   8   4     5    1-1542558 23:59:59  967,837 293,7

 231  277 Ysbr. Kaptein        Akersloot              1300 1333.0186  32   2     4    9-1061646 05:43:10  967,806 292,8
 232  233 Comb. Poelstra & Znn Utrecht                1020 1024.9146  55  20    12    2-1402231 23:15:56  967,247 291,9
