Uitslag 25 Périgueux VNCC    22-06-2013    oude duiven

Lossing: 11:30:00   Wind: ZZW-ZW 3-5   Aantal duiven: 2933   Aantal deelnemers: 359

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1   33 G.W. Finke           Almelo                  10   9  912,186 1-1255142 19:51:49 1817,772 500,0
   2   76 Jan Kleinlugtenbeld  Vroomshoop              13  11  917,126 1-1307988 19:58:39 1803,039 499,3
   3   67 E. Symonowicz        Almelo                   5   1  909,604 8-1012175 19:57:42 1791,618 498,6
   4  116 Martijn Willemsen    Doetinchem              23   5  860,607 2-1318727 19:32:38 1783,140 498,0
   5  158 Th. Keemers  & Zn.   Albergen                10   8  913,909 2-1152749 20:03:59 1778,091 497,3
   6  169 A.de Vries           Losser                  10   7  913,844 2-1175859 20:05:21 1773,231 496,6
   7  536 W. Strijbosch        Didam                    8   7  851,869 1-1423492 19:31:33 1769,007 495,9
   8      Corry Jongerling     Doetinchem               4   1  860,672 0-1363025 19:36:53 1767,709 495,2
   9  145 Rob Blokhuis         Borne                   11  10  908,242 2-1162114 20:04:04 1766,779 494,5
  10   55 H. Westerink         Almelo                   7   7  909,834 1-1256979 20:05:20 1765,526 493,9

  11      G. Meijer            Enschede                 8   5  905,435 2-1175526 20:03:10 1764,398 493,2
  12  117 H.P. Helming         Borne                   17   4  908,207 9-1760174 20:08:22 1752,055 492,5
  13  100 G. Verduin           Nijverdal                5   2  903,684 8-1044371 20:06:20 1750,186 491,8
  14  127 H. Wind              Almelo                   6   2  910,115 1-1255738 20:11:08 1746,414 491,1
  15   58 H. Elsweyer          Borken-Burlo            23   1  871,615 0-4028660 19:49:12 1746,024 490,5
  16  218 Gebr v. Aalst        Ulft                    38  31  856,461 1-1436972 19:42:55 1737,537 489,8
  17  107 Gebr Lowik           Almelo                  10   6  911,119 1-1251710 20:14:52 1735,885 489,1
  18  128 G.J. Kreijkes        Rijssen                  4   1  899,250 2-1200832 20:10:12 1728,678 488,4
  19      Kole-Vlaskamp        Zenderen                 6   2  909,452 2-1160835 20:16:31 1727,286 487,7
  20   89 W. Willemsen         Neede                   22   6  888,193 1-1378039 20:04:25 1726,605 487,0

  21  378 L.W.M. te Pas        Ulft                     9   4  856,149 8-1195102 19:46:39 1723,863 486,4
  22  256 J. Wessels en zoon   Westerhaar               8   1  919,507 0-1247947 20:24:36 1719,972 485,7
  23  285 D. Nijboer           Westerhaar               8   1  920,029 9-1810336 20:25:08 1719,235 485,0
  24  326 J. Post              Almelo                  13  11  909,248 2-1147201 20:18:52 1719,228 484,3
  25  212 H. Gelink            Eibergen                16   3  884,812 0-1205574 20:04:56 1718,296 483,6
  26  252 B. Kastelein         Hengelo                 29   9  905,279 1-1295941 20:16:59 1717,851 482,9
  27   28 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20   4  921,701 0-1117841 20:27:03 1716,229 482,3
  28   70 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20   8    2/8   2-1085057 20:27:04 1716,176 481,6
  29      Hans Lucassen        Almelo                   4   2  912,618 9-1747446 20:21:47 1716,146 480,9
  30  187 Hennie Brueker       Overdinkel              10   4  913,279 1-1299224 20:22:21 1715,546 480,2

  31   73 H. Sabel             Hengelo                 20  17  904,618 2-1187670 20:17:20 1715,457 479,5
  32  194 Jos te Dorsthorst    Didam                   12   5  851,998 2-1350077 19:46:46 1715,076 478,9
  33  357 G.W. Finke           Almelo                  10   4    2/4   1-1255136 20:22:00 1714,640 478,2
  34   47 Jos Derksen          Etten                    8   7  855,250 1-1439441 19:48:55 1714,206 477,5
  35   45 H. Boertje           Westerhaar              10   2  918,557 2-1212371 20:26:00 1713,717 476,8
  36      L. Prosz             Denekamp                 5   1  924,433 2-1165165 20:29:32 1713,393 476,1
  37      S. & D. Gierveld     Almelo                   2   1  910,631 1-1253940 20:21:48 1712,366 475,4
  38  380 B.J.F. Pelle         Hengevelde               5   2  894,700 0-1191485 20:12:40 1711,777 474,8
  39  405 Schonewille-Kerkdijk Marienberg              10   7  921,825 2-5082081 20:28:45 1711,026 474,1
  40  300 R. Mulder            Westerhaar/ Vriezenvee   4   1  918,379 0-1250076 20:26:46 1710,929 473,4

  41      B.J. Hemel           Enter                    4   3  900,787 1-1323122 20:17:32 1707,531 472,7
  42  248 Comb. Wolters        Almelo                   6   4  908,436 2-1151085 20:22:10 1707,032 472,0
  43   66 A. Roes              Ulft                     6   2  855,594 9-1960566 19:51:21 1706,580 471,4
  44  237 H. ten Thije         St. Isidorushoeve        4   1  896,279 8-1035967 20:15:20 1706,104 470,7
  45      H. Boertje           Westerhaar              10   3    2/2   2-1212351 20:28:28 1705,866 470,0
  46  152 B.J.J. Brokelman     Almelo                   3   2  913,986 0-1185837 20:25:56 1705,431 469,3
  47  173 Jos Derksen          Etten                    8   4    2/5   1-1439428 19:51:43 1704,639 468,6
  48  214 A.A. Jansen          's-Heerenberg           24  11  850,189 0-1352010 19:49:02 1703,679 467,9
  49  623 Johanna de Groot     Vroomshoop              10   7  917,425 2-1162939 20:29:42 1699,897 467,3
  50  476 D. Borkent           Rijssen                  3   2  900,742 0-1305624 20:20:21 1698,372 466,6

  51  306 P. Oude Nijhuis      Oldenzaal                8   4  915,823 2-1195676 20:29:40 1697,008 465,9
  52  131 Comb, Niks           Westerhaar              20  12  918,671 1-1318895 20:31:39 1696,078 465,2
  53  135 L.W. ter Maat        Ruurlo                  10   3  877,273 1-1454104 20:07:29 1695,247 464,5
  54   77 Comb Bosman          Doetinchem              40  21  859,196 2-1319415 19:56:58 1694,779 463,8
  55  291 H. Westerink         Almelo                   7   1    2/5   0-1186563 20:27:12 1693,661 463,2
  56  303 A. Veldhuis & Zn.    Deurningen              10   1  911,297 0-1198149 20:28:30 1692,288 462,5
  57  499 H.J.J. Menkehorst    Haaksbergen              6   4  893,983 1-1288164 20:19:01 1689,895 461,8
  58   81 H. Elsweyer          Borken-Burlo            23   6    2/10  2-4028331 20:06:42 1686,888 461,1
  59      H. Olde Engberink    Borne                    4   1  907,948 1-1267207 20:28:16 1686,785 460,4
  60  186 M. van Haarlem       Terborg                  5   3  857,793 1-2011074 19:59:24 1683,926 459,8

  61      H. Stokkink          Vorden                   6   1  874,288 0-1368673 20:09:19 1683,536 459,1
  62      P. Bosma             Hengelo                  4   3  909,084 2-1186482 20:31:12 1679,755 458,4
  63  625 Ine Wilde-Asbroek    Enter                    4   4  899,980 1-1323863 20:27:14 1675,213 457,7
  64  162 J. Busscher          Geesteren                7   2  922,005 2-1157687 20:40:24 1675,155 457,0
  65      H. Beverdam          Enter                    2   2  902,109 1-5002991 20:28:38 1674,810 456,3
  66  286 A. Roes              Ulft                     6   3    2/4   1-1460940 20:00:57 1674,516 455,7
  67  403 E. Symonowicz        Almelo                   5   3    2/3   0-1188982 20:33:27 1673,759 455,0
  68  426 G. Haarhuis          Geesteren               15   1  920,258 1-1312750 20:39:51 1673,644 454,3
  69  165 J. Willems           Nijverdal               20   2  903,826 0-1221399 20:30:13 1673,066 453,6
  70  181 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20  18     3    2-1085062 20:41:01 1672,728 452,9

  71  407 D. Nijland           Almelo                  10   8  909,993 0-1188910 20:34:41 1670,668 452,3
  72  119 J. Beugelink         Sibculo                  7   1  921,483 2-1212825 20:41:35 1670,631 451,6
  73  168 H. Sabel             Hengelo                 20   9    2/12  1-1295272 20:31:47 1669,704 450,9
  74  114 Geerink, H. & Zn     Tubbergen               40  12  919,648 2-1206663 20:42:13 1665,376 450,2
  75  522 H. Weerts            Nordhorn                18   9  936,359 2-1165626 20:52:34 1664,441 449,5
  76  133 Jan Kleinlugtenbeld  Vroomshoop              13   1    2/5   8-1023098 20:41:08 1664,056 448,8
  77  118 Comb Bosman          Doetinchem              40  27    2/23  1-1430552 20:06:28 1663,605 448,2
  78  697 Martijn Schuerink    Vorden                   6   3  875,937 2-1323440 20:16:33 1663,528 447,5
  79  137 B. Elsweyer          Südlohn                 24  17  873,855 2-4028210 20:16:42 1659,113 446,8
  80  447 J. Jasper            Westerhaar               8   8  919,183 2-1209263 20:44:43 1657,015 446,1

  81  377 H. Elsweyer          Borken-Burlo            23  21     3    2-4028361 20:16:26 1655,699 445,4
  82      F. Nijeweme Oude     Denekamp                 5   4  924,642 2-1165839 20:48:39 1655,129 444,7
  83  247 B. Geerts            Ulft                    10   1  856,618 7-1480486 20:08:46 1651,259 444,1
  84  389 A. Sikkelbein        Goor                     4   2  896,144 0-1214254 20:32:53 1650,710 443,4
  85  124 E.G. Brakert         Vroomshoop               5   1  918,201 0-1244750 20:46:53 1648,804 442,7
  86  629 H. Asbreuk           Bentelo                  5   3  899,283 0-1191521 20:35:40 1648,045 442,0
  87  236 A. Olyslager         Harreveld               20  10  869,148 2-1332132 20:17:29 1647,726 441,3
  88  453 B. Roelofs           Vriezenveen              5   2  912,520 1-1319383 20:44:03 1647,006 440,7
  89  413 W. Willemsen         Neede                   22  17    2/6   1-1378046 20:29:30 1646,328 440,0
  90  559 H. Leeftink          Nijverdal                6   1  903,639 1-1293118 20:39:13 1645,316 439,3

  91  293 H. Zwiers            Den Ham                 37   1  916,363 0-1200459 20:47:20 1644,185 438,6
  92      A.W.J. Hogeweg       Borculo                  3   2  882,754 1-1262945 20:26:57 1644,035 437,9
  93      N. Schöpe            Ahaus-Wessum            12   3  896,294 2-1174457 20:35:39 1642,603 437,2
  94  361 M.R. Pastoors        Varsselder               6   3  854,972 2-1325166 20:11:00 1641,035 436,6
  95   96 Diesvelt & Wanders   Loil-Didam              30  16  853,766 1-1424745 20:10:17 1640,970 435,9
  96  198 Diesvelt & Wanders   Loil-Didam              30  13    2/9   1-1424662 20:10:22 1640,707 435,2
  97  233 Sjonnie Doornkamp    Hengevelde               4   1  894,489 6-1678377 20:35:29 1639,799 434,5
  98      Ronnie van de Wal    Almelo                   2   1  910,125 7-1285177 20:45:28 1638,479 433,8
  99  672 W. Derksen           Almelo                  19   1  909,672 9-1744002 20:45:18 1638,163 433,2
 100  196 G. Verduin           Nijverdal                5   1    2/4   6-1706960 20:41:41 1638,041 432,5

 101  231 A. Oz                Denekamp                16  16  924,875 2-1166852 20:54:58 1637,043 431,8
 102  603 A. Alberts           Westerhaar              10   7  918,965 1-1320604 20:51:23 1636,959 431,1
 103  514 Harrie Scheers       Doetinchem              10   3  859,410 1-1429878 20:15:06 1636,660 430,4
 104      R. Spranger          Stadtlohn                7   5  885,919 2-1344965 20:31:32 1635,945 429,7
 105  316 G.W.R. Loman         Silvolde                 8   1  858,343 8-1187501 20:14:41 1635,938 429,1
 106  535 Comb J. Stern        Ulft                    10   2  856,244 0-1373326 20:13:30 1635,622 428,4
 107  652 Gebr Lowik           Almelo                  10   1    2/4   0-1181652 20:47:23 1634,619 427,7
 108      H.G. Oude Nijhuis    Oldenzaal                4   3  915,878 2-1195580 20:51:14 1631,883 427,0
 109      M. Ordelmans         Borne                    2   1  907,943 2-1160340 20:47:07 1629,717 426,3
 110      Fr. Duis             Spijk                    4   2  844,828 0-1374899 20:09:24 1626,566 425,6

 111  193 B. Hoogland          Hellendoorn             10   6  906,315 8-1044156 20:47:27 1625,823 425,0
 112  452 K. Mulder            Hengelo                  6   4  909,895 1-1295509 20:49:46 1625,489 424,3
 113  487 I. Sievers           Glanerbrug               8   1  907,434 1-1282176 20:48:41 1624,237 423,6
 114  222 Geerink, H. & Zn     Tubbergen               40   1    2/8   2-1206676 20:56:59 1622,002 422,9
 115  171 H. Rave              Aalten                  10   2  866,906 1-1408836 20:24:33 1621,750 422,2
 116  225 Martijn Willemsen    Doetinchem              23   7    2/6   2-1318748 20:21:21 1619,654 421,6
 117  123 H.P. Helming         Borne                   17   1    2/7   8-1022426 20:51:21 1617,898 420,9
 118  120 Comb Bosman          Doetinchem              40  10     3    2-1319402 20:21:15 1617,311 420,2
 119  126 J. Beugelink         Sibculo                  7   5    2/4   2-1216462 20:59:49 1617,172 419,5
 120  163 Comb Bosman          Doetinchem              40  33     4    2-1319404 20:21:37 1616,195 418,8

 121  313 H. Radstaak          Gaanderen               10  10  858,759 2-1346869 20:21:26 1615,927 418,1
 122      A.A. Middelhuis      Neede                    4   1  887,702 0-1307265 20:39:37 1615,138 417,5
 123  146 H.P. Helming         Borne                   17   5     3    9-1760190 20:52:59 1613,204 416,8
 124      E.G. Brakert         Vroomshoop               5   2    2/2   1-1315772 20:59:11 1613,174 416,1
 125  400 F. Breukers          Beckum                  16  16  900,243 1-1293586 20:48:20 1612,364 415,4
 126  467 J. Beugelink         Sibculo                  7   6     3    2-1212803 21:01:36 1612,127 414,7
 127  156 H. Wind              Almelo                   6   4    2/4   1-5001639 20:54:40 1611,773 414,1
 128  376 G.J. Kreijkes        Rijssen                  4   4    2/3   1-1308372 20:48:09 1611,140 413,4
 129  183 Comb Voorn & Kuipers Almelo                  26   3  909,576 1-1254187 20:54:51 1610,287 412,7
 130  177 Heezen - Goossens    Beltrum                 40  22  878,416 2-1331972 20:35:53 1609,165 412,0

 131  659 Comb, Niks           Westerhaar              20  16    2/3   2-1210100 21:01:00 1608,897 411,3
 132  210 J.H. Ekkel           Westerhaar              20  16  919,893 2-1085463 21:02:40 1606,332 410,6
 133  191 Jan Kleinlugtenbeld  Vroomshoop              13   2     3    8-1073079 21:00:59 1606,206 410,0
 134  244 Comb Leusink         Neede                   20  14  888,350 9-1944394 20:43:25 1605,195 409,3
 135  359 L.W. ter Maat        Ruurlo                  10   5    2/5   9-1953856 20:36:47 1604,406 408,6
 136      H. Wilharms          Westerhaar               4   1  917,803 1-1317354 21:02:16 1603,803 407,9
 137  463 B. Elsweyer          Südlohn                 24   6    2/5   2-4028211 20:35:07 1603,060 407,2
 138  184 J. Hendriks          Vriezenveen              6   6  912,439 1-1319552 20:59:35 1601,942 406,5
 139      W. te Vruchte        Lichtenvoorde            5   3  870,718 2-1978429 20:33:37 1601,714 405,9
 140  211 A. Rave              Aalten                  20  20  866,096 1-5017297 20:31:05 1600,685 405,2

 141  317 J.B. te Winkel       Aalten                   5   3  866,472 1-1410234 20:31:59 1598,705 404,5
 142  206 M.F.A. van Melis     Lichtenvoorde           10   1  872,079 1-1444364 20:35:35 1598,448 403,8
 143  466 W.E. Bakker          Bruchterveld            10  10  927,046 1-3048655 21:10:15 1597,667 403,1
 144  264 H. Neijenhuis        Silvolde                 8   5  858,376 2-1347372 20:27:25 1597,220 402,5
 145  478 Rob Blokhuis         Borne                   11   1    2/3   1-1268039 20:58:41 1597,096 401,8
 146  265 H.P. Helming         Borne                   17  15     4    0-1199084 20:59:13 1595,538 401,1
 147  157 B. Valk              Den Ham                 10   7  914,553 0-1200706 21:03:14 1595,429 400,4
 148      J. de Beukelaer      Aalten                   3   3  866,406 1-1409444 20:33:13 1594,947 399,7
 149  428 Gert&Janni Visser    Aalten                   4   1  864,357 2-1297514 20:32:03 1594,601 399,0
 150      Bert Nieboer         Geerdijk                10   3  918,655 2-1162814 21:06:06 1594,596 398,4

 151  333 J.G.J. Wiggers       Markelo                  6   5  892,371 2-1193459 20:49:40 1594,477 397,7
 152      B.J.J. Brokelman     Almelo                   3   1    2/2   0-1185842 21:03:30 1593,716 397,0
 153      Jan Kwintenberg      Rijssen                  1   1  900,892 1-1310262 20:55:19 1593,607 396,3
 154  500 J. Straub            Ulft                    18  18  855,544 0-1372236 20:27:14 1592,493 395,6
 155  554 Comb. Peters         Didam                    7   3  852,438 2-1312281 20:25:25 1592,097 395,0
 156  388 H. Wind              Almelo                   6   6     3    0-5001097 21:01:41 1591,991 394,3
 157  235 B. Valk              Den Ham                 10  10    2/3   2-1163922 21:04:30 1591,911 393,6
 158      Th. Keemers  & Zn.   Albergen                10   2    2/2   0-1189818 21:04:08 1591,806 392,9
 159  328 Comb Bakhuis         Westerhaar              15   6  918,781 0-1250906 21:07:25 1591,185 392,2
 160  356 J.W.B. Bruins        Ulft                    14  14  856,540 1-1440132 20:28:27 1590,751 391,5

 161      Jan Nijboer          Westerhaar              14   7  918,535 2-1208786 21:07:35 1590,322 390,9
 162  655 J. Busscher          Geesteren                7   4    2/3   1-1265427 21:09:56 1589,847 390,2
 163  164 Comb Bosman          Doetinchem              40  16     5    2-1319452 20:30:34 1589,436 389,5
 164  229 Comb Bosman          Doetinchem              40  15     6    2-1319435 20:30:36 1589,338 388,8
 165  208 J. Willems           Nijverdal               20   3    2/5   1-1292031 20:58:42 1589,272 388,1
 166  534 J.H. ter Maat        Ruurlo                   9   9  877,425 2-1339852 20:42:10 1589,075 387,4
 167  665 H. te Morsche        Wierden                 12   2  908,130 2-1216742 21:01:41 1588,513 386,8
 168  294 H. Sabel             Hengelo                 20   1     3    1-1295252 20:59:29 1588,489 386,1
 169  240 A.de Vries           Losser                  10  10    2/6   2-1175846 21:05:25 1588,127 385,4
 170      Henri Kroeze         Almelo                   6   1  912,795 6-1666524 21:04:59 1587,508 384,7

 171  216 H. Rave              Aalten                  10   8    2/5   2-1298260 20:36:06 1587,450 384,0
 172      W.J Evers            Didam                    4   3  851,779 2-1311663 20:26:58 1586,272 383,4
 173  318 Jos Derksen          Etten                    8   5     3    1-1439396 20:29:19 1585,796 382,7
 174      H. Roetgerink        Hengevelde               2   1  894,698 9-1753063 20:54:19 1585,453 382,0
 175  329 L. Rave              Aalten                  12  11  865,990 2-1297161 20:36:42 1584,024 381,3
 176  185 H. Borgelink         Denekamp                10   4  925,045 2-1166505 21:14:12 1583,433 380,6
 177  189 Heezen - Goossens    Beltrum                 40  21    2/12  2-1331970 20:44:56 1582,922 379,9
 178      H. Boekhorst         Didam                    4   4  852,269 2-1312605 20:28:40 1582,182 379,3
 179      A. ter Horst         Gendringen               2   2  854,966 0-1136149 20:30:33 1581,673 378,6
 180  221 Gebr Spekking        Terborg                 16   2  860,068 0-1394786 20:33:52 1581,400 377,9

 181  224 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20   1     4    0-1117772 21:13:04 1580,781 377,2
 182  257 M. Hekman            Den Ham                  6   2  916,454 9-1762465 21:10:03 1579,957 376,5
 183  253 Comb Voorn & Kuipers Almelo                  26   8    2/5   1-1254196 21:05:42 1579,939 375,9
 184      J. Hendriks          Vriezenveen              6   3    2/2   1-1429770 21:07:40 1579,526 375,2
 185  282 H. Borgelink         Denekamp                10  10    2/6   2-1166525 21:15:41 1579,422 374,5
 186      M. van Haarlem       Terborg                  5   2    2/2   1-2011079 20:33:11 1579,194 373,8
 187      Hennie Brueker       Overdinkel              10   5    2/2   1-1299231 21:08:29 1578,735 373,1
 188  661 Th. Jansen           Spijk                    4   3  844,257 1-1441565 20:24:47 1578,667 372,4
 189  279 Heezen - Goossens    Beltrum                 40  40     3    2-1332033 20:46:35 1578,229 371,8
 190  192 Comb Ebbers-Vazo     Etten                    7   4  857,067 1-1437150 20:33:07 1578,053 371,1

 191  259 Jan Kleinlugtenbeld  Vroomshoop              13  13     4    2-1162631 21:11:15 1577,836 370,4
 192  459 Comb Ebbers-Vazo     Etten                    7   3    2/4   1-1436669 20:33:14 1577,714 369,7
 193  480 B. Hoogland          Hellendoorn             10   2    2/3   8-1045830 21:04:47 1576,794 369,0
 194  374 Jos te Dorsthorst    Didam                   12   2    2/3   2-1350064 20:30:21 1576,743 368,3
 195      E. Huijink           Terborg                  2   1  857,219 1-1436700 20:33:44 1576,543 367,7
 196  433 G. Verduin           Nijverdal                5   4     3    1-1290433 21:03:29 1575,774 367,0
 197  698 Jac Koster           Didam                    5   4  852,960 2-1311725 20:31:20 1575,659 366,3
 198  199 Diesvelt & Wanders   Loil-Didam              30   8     3    0-1357482 20:32:06 1574,929 365,6
 199  201 Diesvelt & Wanders   Loil-Didam              30   9     4    0-1357492 20:32:08 1574,832 364,9
 200  213 Beumer-van Slooten   Lochem                   4   4  882,923 1-1378646 20:50:51 1574,238 364,3

 201  344 Diesvelt & Wanders   Loil-Didam              30  23     5    9-2070103 20:32:24 1574,058 363,6
 202      W. Wessels           Sibculo                  5   4  921,421 1-1191619 21:15:58 1572,480 362,9
 203      Comb. A.Mulder en zn Markvelde                2   2  891,215 1-1302567 20:56:52 1572,178 362,2
 204      P. Sticker           Silvolde                 8   5  858,357 9-1959991 20:36:06 1571,794 361,5
 205      C. Elzinga           Neede                    8   7  888,150 0-1191793 20:55:19 1571,067 360,8
 206  207 M.F.A. van Melis     Lichtenvoorde           10   3    2/4   1-1444365 20:45:29 1569,959 360,2
 207  392 M.F.A. van Melis     Lichtenvoorde           10   4     3    1-1444369 20:45:33 1569,771 359,5
 208  228 J. Willems           Nijverdal               20  10     3    2-1184377 21:06:09 1568,721 358,8
 209  484 P. Marriet           Gendringen              10  10  854,114 0-1370498 20:34:28 1568,719 358,1
 210  311 J.H. Ekkel           Westerhaar              20  15    2/5   2-1163316 21:16:33 1568,311 357,4

 211  238 A. Rave              Aalten                  20  17    2/7   1-1409350 20:42:24 1567,892 356,8
 212  269 H. Gelink            Eibergen                16   8    2/5   2-1168066 20:54:23 1567,744 356,1
 213  700 Beumer-van Slooten   Lochem                   4   2    2/3   1-1378625 20:53:18 1567,391 355,4
 214  267 A.A. Jansen          's-Heerenberg           24  10    2/6   1-1419364 20:32:27 1567,319 354,7
 215      W. Reuver            Tubbergen               10   9  920,076 2-1153029 21:17:06 1567,154 354,0
 216  557 H. Rave              Aalten                  10   4     3    0-1340182 20:43:29 1566,273 353,3
 217  342 R. Koers             Zelhem                  10   6  864,993 2-1327673 20:42:22 1565,970 352,7
 218  266 Gebr v. Aalst        Ulft                    38  29    2/7   1-1436950 20:36:58 1565,837 352,0
 219  370 Th. Slot             Hengelo                 11  10  906,226 0-1224467 21:08:45 1565,832 351,3
 220  364 J.C. Mengerink       Aalten                  10   9  867,038 1-1409364 20:43:45 1565,750 350,6

 221  399 Gebr Spekking        Terborg                 16   3    2/4   1-1460383 20:39:57 1563,907 349,9
 222  255 Geerink, H. & Zn     Tubbergen               40   3     3    2-1206563 21:18:29 1562,743 349,2
 223  351 B. Eising            Haaksbergen              6   4  895,173 1-1288988 21:02:50 1562,711 348,6
 224  281 Wiersma & Zoon       Sibculo                 20  10     5    2-1084970 21:19:59 1562,249 347,9
 225  232 Martijn Willemsen    Doetinchem              23   8     3    2-1318742 20:40:54 1562,177 347,2
 226      E. Snippe & Zonen    Westerhaar/ Vriezenvee   7   1  918,409 8-1076772 21:17:55 1562,142 346,5
 227  596 W. Weerink           Wierden                 19  18  908,131 1-1255570 21:11:23 1562,017 345,8
 228  564 J. Willems           Nijverdal               20   7     4    2-1184335 21:08:44 1561,719 345,2
 229  245 Comb Bosman          Doetinchem              40   5     7    2-1319409 20:40:35 1560,520 344,5
 230  415 Bart v.d. Bovenkamp  Doetinchem               9   7  860,496 2-1318871 20:41:31 1560,231 343,8

 231  263 A. Oz                Denekamp                16  11    2/6   2-1166840 21:24:08 1556,679 343,1
 232  355 Martijn Willemsen    Doetinchem              23   2     4    2-1318706 20:43:11 1555,729 342,4
 233      Sjonnie Doornkamp    Hengevelde               4   3    2/2   2-1155016 21:05:06 1555,353 341,7
 234      Comb Finke & Zoon    Wierden                  6   1  907,753 1-1325023 21:14:08 1554,010 341,1
 235      B. Valk              Den Ham                 10   3     3    1-1271531 21:18:59 1552,766 340,4
 236  366 A. Olyslager         Harreveld               20   2    2/8   2-1332066 20:49:48 1552,605 339,7
 237      H. ten Thije         St. Isidorushoeve        4   3    2/2   0-1191967 21:07:22 1552,348 339,0
 238  350 A. Rave              Aalten                  20   2     3    1-1409334 20:48:07 1551,832 338,3
 239  417 R. Hilberink         Geesteren                7   3  919,054 1-1312335 21:22:32 1551,059 337,7
 240  382 A.de Vries           Losser                  10   2     3    2-1175796 21:19:50 1549,310 337,0

 241      M. Holscher          Südlohn-Oeding          12  11  875,318 7-1502433 20:55:06 1548,944 336,3
 242  489 Gebr Nijkamp         Almelo                  10   6  910,329 1-1255819 21:17:46 1548,786 335,6
 243      Johan Loos           Losser                   3   2  913,634 7-5722114 21:19:56 1548,708 334,9
 244  268 Comb Leusink         Neede                   20  17    2/5   0-1377521 21:03:42 1548,444 334,2
 245  258 Comb Bosman          Doetinchem              40  31     8    2-4413139 20:45:05 1547,869 333,6
 246  543 Benno Firing jr      's-Heerenberg            5   3  850,217 9-1917768 20:39:17 1547,860 332,9
 247  362 B. Geerts            Ulft                    10   7    2/3   1-1438919 20:43:28 1547,733 332,2
 248  657 Comb. Wolters        Almelo                   6   5    2/3   2-1151109 21:16:59 1547,619 331,5
 249  298 J. Koning            Wierden                  8   2  909,736 0-1254591 21:18:14 1546,557 330,8
 250  287 H.G. Zandhuis        Almelo                   6   6  912,893 1-1256714 21:20:31 1545,911 330,2

 251  260 Cees Nijdeken        Rijssen                 25  13  899,362 2-1200960 21:12:01 1545,240 329,5
 252  369 B. Kastelein         Hengelo                 29   3    2/9   1-1295956 21:16:08 1544,493 328,8
 253  574 Comb Voorn & Kuipers Almelo                  26   9     3    1-1254160 21:19:00 1544,263 328,1
 254      F. Kwekkeboom        Enschede                 1   1  904,264 0-1209650 21:15:37 1544,117 327,4
 255  272 Geerink, H. & Zn     Tubbergen               40  10     4    0-1243109 21:25:56 1543,207 326,7
 256  345 J. Wessels en zoon   Westerhaar               8   5    2/3   2-1164595 21:25:57 1542,912 326,1
 257      M. Hekman            Den Ham                  6   5    2/2   2-1163743 21:24:02 1542,765 325,4
 258  270 Comb Bosman          Doetinchem              40  20     9    2-1319422 20:47:07 1542,220 324,7
 259      Jan Kleinlugtenbeld  Vroomshoop              13   3     5    0-1200060 21:24:48 1541,892 324,0
 260  444 Cees Nijdeken        Rijssen                 25   5    2/6   2-1201010 21:13:18 1541,840 323,3

 261  461 Krijgsman - Immink   Rijssen                 10   6  900,326 1-1679058 21:14:01 1541,616 322,6
 262  348 A. Kemkens           Zieuwent                20   2  873,316 1-1286461 20:56:37 1541,288 322,0
 263  271 A. Oz                Denekamp                16  14     3    2-1166838 21:30:04 1541,286 321,3
 264      H. Neijenhuis        Silvolde                 8   8    2/2   2-1347369 20:47:04 1540,880 320,6
 265  436 H.P. Helming         Borne                   17  17     5    1-1269690 21:19:43 1540,073 319,9
 266  390 Gebr v. Aalst        Ulft                    38  17     3    1-1436983 20:46:08 1540,028 319,2
 267  545 A.A. Jansen          's-Heerenberg           24   5     3    2-1308062 20:42:16 1539,459 318,6
 268  414 Comb Leusink         Neede                   20   1     3    0-1377531 21:07:06 1539,321 317,9
 269  339 H. Gelink            Eibergen                16  12     3    2-1168084 21:04:50 1539,244 317,2
 270  289 Comb Bosman          Doetinchem              40  23    10    2-1319420 20:48:12 1539,227 316,5

 271  560 A. Oz                Denekamp                16   1     4    1-1274172 21:31:11 1538,424 315,8
 272  439 Geerink, H. & Zn     Tubbergen               40  31     5    1-1314949 21:28:01 1537,831 315,1
 273      J.H. Dekker & Zn     Vriezenveen              8   6  912,621 2-1208011 21:23:39 1537,306 314,5
 274      J. Hoff              Vriezenveen              3   2  912,835 1-1172418 21:24:01 1536,731 313,8
 275  519 C. van Haarlem       Terborg                 21  10  858,274 2-1346214 20:48:59 1535,418 313,1
 276      Fam A. M. Siegerink  Haaksbergen              3   2  894,213 2-1180055 21:12:29 1535,167 312,4
 277      L.F.A. Leferink      Haaksbergen              4   2  894,182 0-1217430 21:12:35 1534,854 311,7
