Vluchten en uitslagen Deventer Concours Vereniging DCV 2012
Bij gewijzigde lossingsplaats op de dag van lossing staat de oorspronkelijke lossingsplaats tussen haakjes vermeld.
Zie voor de betekenis van de gebruikte symbolen de toelichting onderaan de pagina.
Vlucht | Inkorven | Lossing | Lossingsplaats | DCV | Reportage | #dvn | VKR | N/A | NAT | NU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 | 30-03-2012 | 31-03-2012 | Ravenstein | - | - | 31 | ||||
T14 | 06-04-2012 | 07-04-2012 | Boxtel | - | - | 31 | ||||
V15 | 13-04-2012 | 14-04-2012 | Geel | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
V16 | 21-04-2012 | 22-04-2012 | Duffel | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
V17 | 27-04-2012 | 28-04-2012 | Grimbergen | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
V18 | 04-05-2012 | 05-05-2012 | Duffel (Pommeroeul) | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
M19 | 10-05-2012 | 12-05-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 27 | x | |||
V20 | 18-05-2012 | 19-05-2012 | Pommeroeul (Quiévrain) | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
E21 | 24-05-2012 | 26-05-2012 | Orléans Saran | uitslag | winnaar | 27 | x | n | ||
V21 | 25-05-2012 | 26-05-2012 | Pommeroeul | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
A22 | 29-05-2012 | 01-06-2012 | Aurillac (Brive) | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
M22 | 31-05-2012 | 02-06-2012 | Nanteuil-le-Haudouin | uitslag | winnaar | 27 | x | |||
E23 | 07-06-2012 | 09-06-2012 | Salbris | uitslag | winnaar | 27 | x | n | x | |
M23 | 08-06-2012 | 09-06-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
A24 | 12-06-2012 | 15-06-2012 | St. Vincent-de-Tyrosse | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
M24 | 14-06-2012 | 16-06-2012 | Breuil le Vert/Clermont | uitslag | winnaar | 27 | x | |||
A25 | 19-06-2012 | 22-06-2012 | Périgueux | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
E25 | 21-06-2012 | 23-06-2012 | Blois | uitslag | winnaar | 27 | x | a | x | x |
M25 | 22-06-2012 | 23-06-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
M26 | 28-06-2012 | 30-06-2012 | Mantes-la-Jolie | uitslag | winnaar | 27 | x | |||
T27 | 02-07-2012 | 03-07-2012 | Duiven | - | - | 31 | ||||
A27 | 03-07-2012 | 06-07-2012 | Albi | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
E27 | 05-07-2012 | 07-07-2012 | Bourges | uitslag | winnaar | 27 | x | n | x | |
M27 | 06-07-2012 | 07-07-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
T28 | 09-07-2012 | 10-07-2012 | Ravenstein | - | - | 31 | ||||
A28 | 10-07-2012 | 13-07-2012 | Orange (ochtendlossing) | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
J28 | 13-07-2012 | 14-07-2012 | Meer | vervallen | vervallen | 31 | x | |||
E29 | 19-07-2012 | 21-07-2012 | Tours | uitslag | winnaar | 27 | x | n | ||
J29 | 20-07-2012 | 21-07-2012 | Meer (Duffel) | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
T30 | 23-07-2012 | 24-07-2012 | Scherpenzeel | - | - | 31 | ||||
A30 | 24-07-2012 | 28-07-2012 | Cahors-Caussade (Montauban) | uitslag | winnaar | 25 | x | a | x | x |
J30 | 27-07-2012 | 29-07-2012 | Grimbergen | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
T31 | 30-07-2012 | 31-07-2012 | Duiven | - | - | 31 | ||||
J31 | 03-08-2012 | 04-08-2012 | Quiévrain | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
T32 | 06-08-2012 | 07-08-2012 | Ravenstein | - | - | 31 | ||||
J32 | 09-08-2012 | 11-08-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 27 | x | j | ||
N32 | 10-08-2012 | 11-08-2012 | Meer (Geel) | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
J33 | 16-08-2012 | 18-08-2012 | Morlincourt Noyon | uitslag | winnaar | 27 | x | j | ||
N33 | 17-08-2012 | 18-08-2012 | Duffel | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
N34 | 24-08-2012 | 25-08-2012 | Grimbergen | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
J35 | 30-08-2012 | 01-09-2012 | Mantes-la-Jolie | uitslag | winnaar | 27 | x | a | j | |
N35 | 31-08-2012 | 01-09-2012 | Quiévrain | uitslag | winnaar | 31 | x | |||
N36 | 06-09-2012 | 08-09-2012 | Péronne | uitslag | winnaar | 27 | x |
Toelichting:
#dvn = Aantal duiven per mand
VKR = Vereniging / Kring / Regio
N/A = NPO- en/of Afdelingsvlucht
NAT = Nationale vlucht
NU = Nationale Unie vlucht
n = NPO- en Afdelingsvlucht danwel Nationale en Afdelingsvlucht
a = Afdelingsvlucht
j = NPO- en Afdelingsvlucht voor jonge duiven danwel Nationale en Afdelingsvlucht voor jonge duiven
Niveau van duiven zetten:
1 = Vereniging
2 = Kring
3 = Regio
4 = Afdeling
9 = Nationaal
10 = NU