Uitslag 91 Pau Fondunie 2000    20-06-2009    Fondunie 2000

Lossing: 6:50:00   Wind: W-NNW 3   Aantal duiven: 457   Aantal deelnemers: 144

 Prs  Vlg Naam                 Woonplaats             Mee Get  Afstand    Ringnr   Zuiver Snelheid Punte

   1      comb Kuijer K. & Zn. Eemnes                   3   1 1075,859 3-2190381  5:41:26 1063,697 500,0
   2    7 J. Hooymans          Kerkdriel                7   3 1031,774 5-1601059  5:08:40 1054,272 495,6
   3   29 Comb van den Berg    Utrecht                  7   3 1053,810 6-2047515  6:30:24  993,781 491,2
   4   21 H. Bergman           Genemuiden               5   5 1137,320 7-1236534  8:01:50  987,400 486,8
   5   55 H. Kalter            IJsselmuiden             7   1 1130,353 4-1422425  7:58:49  983,923 482,5
   6   47 D. van de Berg       Tuk                      2   2 1156,358 6-4279322  9:35:59  928,069 478,1
   7   25 J. Hooymans          Kerkdriel                7   5    2/3   7-2007436  7:26:58  923,722 473,7
   8   62 G. van Tuyl          Hellouw                  7   7 1031,584 6-1265089  7:27:17  923,303 469,3
   9      G.J.A Klerk          Almere                   5   3 1091,199 7-1641443  8:35:14  920,661 464,9
  10      C.G.A. Koetze        Utrecht                  2   2 1057,129 7-1573596  7:59:15  919,843 460,5

  11      Th. van Oss          Afferden                 2   2 1051,093 6-1914060  7:57:12  916,218 456,1
  12   53 J. Peters            Bemmel                   5   4 1060,117 5-1012654  8:09:38  914,182 451,8
  13      R. Rozeboom          Breukelen                3   3 1060,653 6-1938821  8:14:05  911,148 447,4
  14      P.J. van den Berg &  Benschop                 4   3 1043,939 7-1552442  7:57:20  909,887 443,0
  15  109 B. Timmer            Heesselt                 6   5 1036,105 7-1560816  7:49:48  909,023 438,6
  16      Ben van den Berg     Tull en 't Waal          1   1 1047,658 6-1032227  8:03:41  908,098 434,2
  17   22 G.P. Steinmann       Houten                   3   1 1052,575 7-1571060  8:10:54  906,692 429,8
  18   83 J. Doppenberg Jr.    Voorthuizen              6   1 1081,334 5-2098910  8:48:33  902,202 425,4
  19   43 Comb De Graaf & Joff Lelystad                 2   1 1108,346 6-2106160  9:19:07  901,743 421,1
  20      G. Rozeboom          Breukelen                3   2 1060,477 6-1938842  8:28:00  900,236 416,7

  21  100 H. Bergman           Genemuiden               5   2    2/3   7-1236537  9:59:02  896,210 412,3
  22  101 G.P. Steinmann       Houten                   3   2    2/3   6-1976906  8:25:35  895,367 407,9
  23      F.D. v.d. Brink      Swifterbant              3   2 1119,350 7-2140659  9:40:42  894,977 403,5
  24      Comb Greve           Utrecht                  4   3 1056,425 6-1967415  8:31:50  893,887 399,1
  25      J. Hooymans          Kerkdriel                7   7     3    7-2007530  8:07:46  891,170 394,7
  26      C. Backers           Deest                    2   2 1053,076 3-2082979  8:36:23  887,631 390,4
  27   46 J. Willems           Ewijk                    5   3 1052,839 2-1304654  8:36:39  887,238 386,0
  28   85 J. van Beuzekom      Zeist                    4   3 1059,212 7-1582525  8:44:26  886,790 381,6
  29   33 Comb van den Berg    Utrecht                  7   5    2/3   6-1973756  8:41:29  884,452 377,2
  30      Werink & Ekkelenkamp Emmeloord                3   1 1137,002 7-5719998 10:17:10  883,333 372,8

  31      Jan van Laar         Veenendaal               1   1 1062,898 5-1137735  8:53:30  883,172 368,4
  32   57 M. Buhrer Tavanier   Almere                   4   2 1088,777 5-1209074  9:24:02  882,291 364,0
  33      Comb van den Berg    Utrecht                  7   2     3    7-1573379  8:45:31  881,468 359,6
  34      B.A. Overwater       Almere                   4   4 1085,442 5-1208518  9:21:59  881,052 355,3
  35   36 Mevr Wouterse & Arie Varik                    7   4 1037,747 6-1267366  8:28:47  880,361 350,9
  36      Mevr Wouterse & Arie Varik                    7   1    2/2   6-1267349  8:29:25  879,888 346,5
  37      Comb J. Hup & Zn     Elburg                   5   5 1113,945 7-1389825  9:56:07  879,808 342,1
  38      J.H.G. Voortman      Maarssen                 2   1 1059,899 5-1127608  8:55:48  879,001 337,7
  39   49 A. de Bruin          Nederhorst den Berg      6   2 1070,424 6-2009824  9:08:49  878,251 333,3
  40   51 G. Baarda            Pingjum                  7   1 1169,063 7-5719462 11:03:23  876,764 328,9

  41      A.J. van Amerongen   Bunnik                   7   5 1055,710 7-1573234  9:00:37  872,041 324,6
  42   96 T. Willems           Balgoy                   4   3 1044,390 6-1932846  8:54:15  867,257 320,2
  43      Comb De Graaf & Joff Lelystad                 2   2    2/2   4-1456722 10:21:38  858,093 315,8
  44   94 Comb van Heyst       Wijchen                  7   6 1047,459 5-1090130  9:14:11  855,638 311,4
  45      Gebr Helsdingen      Nijkerkerveen            4   2 1077,489 6-2011028  9:49:31  855,481 307,0
  46   98 J. Willems           Ewijk                    5   1    2/3   2-1304612  9:21:08  855,182 302,6
  47      D. van de Berg       Tuk                      2   1    2/2   6-4279317 11:22:14  855,147 298,2
  48   89 Rieks Lonsain        Staphorst                7   4 1145,042 6-1659934 11:09:31  854,817 293,9
  49  102 A. de Bruin          Nederhorst den Berg      6   3    2/3   6-2009819  9:47:12  851,437 289,5
  50   86 G. van 't Goor       't Harde                 5   4 1110,291 6-1785879 10:35:17  850,618 285,1

  51  105 G. Baarda            Pingjum                  7   4    2/3   6-4282767 11:45:16  850,063 280,7
  52   76 P. Heikamp           Zetten                   6   1 1057,672 4-1703088  9:36:48  848,309 276,3
  53  114 J. Peters            Bemmel                   5   3    2/3   5-1012648  9:41:26  847,118 271,9
  54      G.J. van Houten      IJsselstein              2   2 1047,242 7-1553911  9:26:45  846,769 267,5
  55   69 H. Kalter            IJsselmuiden             7   7    2/3   4-1422448 11:08:34  844,447 263,2
  56      comb W. en M. van Ho IJsselstein              7   1 1047,163 6-1188748  9:30:21  844,248 258,8
  57      M. Buhrer Tavanier   Almere                   4   4    2/2   7-1641023 10:20:12  843,882 254,4
  58   60 B.G. Prasing         Lelystad                 4   4 1108,877 6-1663816 10:45:54  842,678 250,0
  59      E. Verheijen         Putten                   2   1 1087,428 6-1827977 10:20:36  842,576 245,6
  60   87 B.G. Prasing         Lelystad                 4   3    2/3   6-1663815 10:48:32  840,995 241,2

  61      A.C. Versluis        Leerdam                  2   1 1035,401 5-1423782  9:21:42  840,628 236,8
  62      G. van Tuyl          Hellouw                  7   4    2/2   5-1397067  9:20:03  838,647 232,5
  63   95 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt                  3   1 1059,822 5-1100003  9:55:37  837,395 228,1
  64      A. de Jong           Blaricum                 3   2 1078,650 6-1999909 10:18:07  837,385 223,7
  65      H. Brinkman          Tuk                      4   4 1156,190 6-4278920 11:52:25  836,354 219,3
  66   73 Comb C.J.J. van Wijk Benschop                 7   4 1043,800 4-1762393  9:38:14  836,222 214,9
  67   90 H.B. Wegh            Lochem                   4   3 1106,769 5-2145959 10:53:58  835,946 210,5
  68      comb Tefman & Znn.   Utrecht                  2   1 1058,972 7-1571774  9:56:55  835,865 206,1
  69      H. Kalter            IJsselmuiden             7   2     3    4-1422507 11:22:27  835,779 201,8
  70      J.M. Koetsier        Voorthuizen              2   2 1080,829 6-1760461 10:23:59  835,272 197,4

  71      M.R. Pastoors        Varsselder               1   1 1075,770 6-1878119 10:18:44  834,754 193,0
  72      Comb van de Hurk     Meteren                  4   1 1038,295 5-1104813  9:34:28  834,333 188,6
  73      Comb C.J.J. van Wijk Benschop                 7   1    2/2   3-2126937  9:41:04  834,328 184,2
  74      v. Kooten & v. Bemme Lunteren                 4   1 1070,571 3-1932018 10:14:10  833,670 179,8
  75   97 A. Klaassen          Ochten                   6   2 1052,221 6-1948350  9:56:58  830,504 175,4
  76      P. Heikamp           Zetten                   6   5    2/2   6-1899524 10:05:45  829,059 171,1
  77  103 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard                2   2 1054,390 5-1025040 10:01:50  829,031 166,7
  78      R. Kuyer             Maarssenbroek            2   2 1058,405 6-1969582 10:06:58  828,845 162,3
  79      P.E.H. Peperkamp     Zetten                   1   1 1058,242 7-1499767 10:07:40  828,261 157,9
  80      H. Izendooren        Montfoort                2   1 1046,181 4-1761512  9:53:34  827,959 153,5

  81      Fr. J. Koning        Zeist                    4   1 1058,024 5-1143007 10:08:22  827,639 149,1
  82      A.J.M. Vollebregt    Dodewaard                2   1 1055,352 5-1055126 10:06:18  826,884 144,7
  83      J. Doppenberg Jr.    Voorthuizen              6   4    2/2   7-1365858 10:38:48  826,203 140,4
  84  110 G.A. Knoop           Est                      5   2 1038,109 6-1265808  9:48:06  825,137 136,0
  85   91 J. van Beuzekom      Zeist                    4   2    2/3   7-1582533 10:14:05  824,878 131,6
  86      G. van 't Goor       't Harde                 5   5    2/2   6-1785822 11:16:33  824,546 127,2
  87      B.G. Prasing         Lelystad                 4   2     3    5-2003115 11:15:01  824,436 122,8
  88      Hartog & Zn.         Laren                    2   1 1075,650 1-1622677 10:34:43  824,431 118,4
  89      Rieks Lonsain        Staphorst                7   6    2/2   6-4726709 11:58:58  824,384 114,0
  90      H.B. Wegh            Lochem                   4   2    2/2   6-1806592 11:12:42  824,282 109,6

  91      J. van Beuzekom      Zeist                    4   4     3    7-1582547 10:15:46  823,798 105,3
  92      B.J.F. Pelle         Hengevelde               2   1 1115,512 7-1286851 11:26:35  822,295 100,9
  93      W Altenaar           Soest                    3   2 1069,703 4-1831075 10:33:19  820,754  96,5
  94      Comb van Heyst       Wijchen                  7   2    2/2   4-1738277 10:07:15  820,088  92,1
  95      Comb Steenbeek & Zn. De Bilt                  3   2    2/2   5-1100075 10:23:12  819,534  87,7
  96      T. Willems           Balgoy                   4   1    2/2   3-2103616 10:05:35  818,752  83,3
  97  106 A. Klaassen          Ochten                   6   3    2/4   7-1546243 10:17:15  817,418  78,9
  98      J. Willems           Ewijk                    5   5     3    6-1933035 10:19:51  816,254  74,6
  99      C.P.J. Galj?         IJsselstein              2   1 1047,583 6-1953524 10:13:53  815,949  70,2
 100      H. Bergman           Genemuiden               5   4     3    7-1236512 12:06:52  814,194  65,8

 101      G.P. Steinmann       Houten                   3   3     3    7-1571105 10:22:49  814,174  61,4
 102      A. de Bruin          Nederhorst den Berg      6   5     3    7-1607845 10:45:33  813,672  57,0
 103      C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard                2   1    2/2   4-1671409 10:26:18  813,384  52,6
 104      Th. Burgers          Weurt                    4   2 1054,336 5-1065086 10:26:43  813,081  48,2
 105      G. Baarda            Pingjum                  7   5     3    7-4287115 12:52:19  810,545  43,9
 106  112 A. Klaassen          Ochten                   6   5     3    7-1546206 10:33:48  807,042  39,5
 107      W. van de Hoek       Putten                   2   1 1087,374 6-1828255 11:20:44  805,025  35,1
 108      P. Roossien          Zwolle                   2   1 1125,207 7-1259210 12:09:23  804,071  30,7
 109      B. Timmer            Heesselt                 6   1    2/2   5-1106644 10:21:53  802,011  26,3
 110      G.A. Knoop           Est                      5   3    2/2   3-1356167 10:25:55  801,059  21,9

 111      D. Altenaar          Giesbeek                 2   2 1075,951 6-1488997 11:14:13  800,429  17,5
 112      A. Klaassen          Ochten                   6   6     4    7-1546201 10:47:11  7:36:54  13,2
 113      Abr. van Gelderen    Ameide                   2   1 1038,485 5-1395491 10:30:25  7:37:18   8,8
 114      J. Peters            Bemmel                   5   2     3    5-1012642 10:59:40  7:39:30   4,4

basisafstand: 900,000 km

Hoofdprijs 9
   1047.9194 Comb van den Berg    :   993,781 =  993,781 +    0,000
   1047.1018 C.G.A. Koetze        :   919,843 =  919,843 +    0,000
   1047.9194 Comb van den Berg    :   884,452 =  884,452 +    0,000
   1047.9194 Comb van den Berg    :   881,468 =  881,468 +    0,000
   1712.0500 A.C. Versluis        :   840,628 =  840,628 +    0,000
   0751.0634 H.B. Wegh            :   835,946 =  835,946 +    0,000
   0751.0634 H.B. Wegh            :   824,282 =  824,282 +    0,000
   0614.0104 B.J.F. Pelle         :   822,295 =  822,295 +    0,000


7050 RekenCentrum Berg en Dal       Gegenereerd door Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina