Duifkampioenschap  (18 vl.)                    Zelfstandige jeugd - Oude duiven - eindstand

    Aantal liefhebbers: 13                                                   Aantal duiven: 187
   Pos    NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten

     1    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615813      9    646,1
     2    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 20-1160241      8    567,8
     3    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenD 0036 19 8753     7    559,8
     4    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1167896      7    526,3
     5    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 20-1192047      6    510,2
     6    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149124      7    503,9
     7    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615841      7    468,1
     8    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615847      7    461,3
     9    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 21-1574425      6    458,7
    10    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 21-1570724      5    442,3
    11    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1628100      6    427,8
    12    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615830      6    408,3
    13    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 18-1526714      7    404,5
    14    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616439      6    389,9
    15    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-7004672      6    388,6
    16    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 21-1615035      6    374,3
    17    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-1193083      6    371,1
    18    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149145      6    366,7
    19    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 17-1756970      7    352,9
    20    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149161      5    346,7
    21    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615852      5    341,9
    22    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 19-1313144      7    340,5
    23    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 21-1615034      5    331,6
    24    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-7058057      6    328,4
    25    0607.0017 Nick ter Meer           Almelo                NL 21-1559011      4    318,8
    26    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 19-1322045      6    317,7
    27    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 19-1353608      7    313,9
    28    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 19-1314208      6    312,2
    29    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149132      4    311,9
    30    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            B 20-2084995       4    311,5
    31    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 21-1574424      5    307,3
    32    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 20-1192014      4    300,0
    33    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 20-1192022      5    292,0
    34    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149133      4    265,5
    35    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-7026090      5    264,3
    36    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 21-1570749      4    259,4
    37    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 20-1150706      5    255,6
    38    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 19-7002601      5    252,5
    39    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen           NL 21-1610536      3    243,3
    40    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 20-1149196      3    240,1
    41    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen           NL 20-1187557      4    239,8
    42    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-1356406      5    237,1
    43    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 20-1160185      4    230,2
    44    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 21-1570768      5    225,2
    45    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 19-1315131      3    225,2
    46    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 19-1315141      3    221,2
    47    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616462      4    221,1
    48    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 21-1607823      3    217,4
    49    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-VriezenveenNL 21-1615038      3    208,5
    50    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-7058062      5    208,4

    7050 RekenCentrum Berg en Dal               Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina