Duifkampioenschap  ( 3 vl.)                         Zelfstandige jeugd - Natour - eindstand

    Aantal liefhebbers:  7                                                   Aantal duiven: 123
   Pos    NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten

     1    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-7004674      3    271,9
     2    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-1193065      3    240,7
     3    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180370      3    207,8
     4    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-1193084      3    204,7
     5    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8179969      3    194,4
     6    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8179967      2    188,2
     7    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1628100      3    181,0
     8    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8179995      2    169,6
     9    0658.0002 Tess van der Velden     Hengelo               NL 22-7072489      2    166,5
    10    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180355      2    164,3
    11    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180363      2    160,3
    12    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180376      2    155,7
    13    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-1356406      3    152,3
    14    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-7004669      3    151,6
    15    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 16-1155687      2    139,2
    16    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180375      2    138,8
    17    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 19-1358259      2    137,7
    18    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-1193029      3    136,1
    19    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-7026090      2    134,1
    20    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180365      2    133,6
    21    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            B 15-6003858       2    127,1
    22    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178791      2    123,6
    23    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 21-1574425      2    120,4
    24    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615840      3    118,5
    25    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616462      2    109,2
    26    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 20-1195752      2    108,3
    27    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            D 1000 19 0101     2    104,2
    28    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 20-1193083      3    102,2
    29    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 21-1615842      2    101,5
    30    0617.0010 Jorrit Scholten         Deurningen            NL 22-8135851      1    100,0
    31    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616433      1    100,0
    32    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 19-1356382      3     98,4
    33    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180373      1     98,3
    34    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 22-8180377      1     98,1
    35    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178753      1     95,9
    36    0658.0002 Tess van der Velden     Hengelo               NL 19-1313189      2     95,5
    37    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616426      1     94,5
    38    0658.0002 Tess van der Velden     Hengelo               NL 22-7072493      1     93,3
    39    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178795      1     91,7
    40    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178798      2     91,6
    41    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 20-1195749      2     90,1
    42    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 19-1315141      2     89,3
    43    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178782      2     88,8
    44    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8062529      1     88,3
    45    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug            NL 18-1535004      2     87,3
    46    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 22-8178799      1     86,7
    47    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 20-1195765      2     85,6
    48    0693.0866 Arinda ten Bolscher     Rijssen               NL 21-1616434      1     85,2
    49    0693.0009 Wendy Eertink           Wierden               NL 19-1358219      1     84,9
    50    0621.0659 Jordy Fikkert           Geerdijk              NL 21-1519417      2     83,3

    7050 RekenCentrum Berg en Dal               Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina