Keizergeneraal (6 uit 7 vl.)                              Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 351                                          Aantal duiven: 772

     Pos NPOnr      Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

       1  1333.9037 J. Hommes & Zonen        Akersloot                     9     2492,9

       2  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       6     2471,8
       3  0433.0021 Pieter Woord             Urk                           9     2469,9
       4  1216.0005 M. Kok                   Ransdorp                      9     2454,8
       5  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     9     2406,5
       6  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                    11     2355,8
       7  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        8     2318,2
       8  1206.0373 G. Rigter                Amstelveen                    7     2189,5
       9  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                        10     2181,5
      10  1254.0898 H. Koopman               Almere                        7     2112,1
      11  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond Aan De Hoef            7     2089,2
      12  1210.0891 O. Pals                  Bovenkerk                     9     2069,3
      13  0410.0440 H. Kalter                Ijsselmuiden                  9     2020,6
      14  1020.9290 W.H. Murk & Zn.          IJsselstein                   7     2011,6
      15  1201.9232 Comb. Baas & Berg        De Kwakel                     6     2006,4
      16  1020.9486 C.J.J. van Wijk & Zn     Benschop                      7     1982,2
      17  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                7     1874,8
      18  1049.1155 J. van Straten           Utrecht                       7     1824,0
      19  0653.0221 J.T.E. Morsink           Marle                         7     1786,9
      20  0429.0637 W. Mulderij              Vinkenbuurt                   7     1714,3
      21  1020.0007 R. Kuijer                Maarssen                      9     1704,2
      22  1031.9002 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         8     1678,7
      23  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    6     1631,8
      24  2128.0861 A. Poulisse              Kerkdriel                     6     1620,7
      25  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       8     1602,4
      26  1416.0544 S. de Jong               Heemskerk                     5     1592,9
      27  0865.0383 P. Heikamp & v.Doorn     Zetten                        7     1568,4
      28  0869.0009 H. Elsweyer              Borken-Burlo                  7     1567,8
      29  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        6     1542,1
      30  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       6     1530,6
      31  1206.0004 H. Hendriks              Vinkeveen                     8     1521,5
      32  1206.9338 Comb Verweij-de Haan     Mijdrecht                     9     1508,3
      33  0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           4     1471,1
      34  0901.9173 Th. & B. Burgers         Weurt                         7     1391,4
      35  0815.1167 J. Peters                Bemmel                        6     1322,8
      36  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    4     1300,0
      37  1020.1920 Sven van Houten          IJsselstein                   6     1288,1
      38  1057.0461 Bosch & Prattenburg      Veenendaal                    8     1274,1
      39  0911.1127 B. van der Horst         Groesbeek                     5     1272,7
      40  1318.0684 Kees Droog               Andijk                        5     1257,0
      41  1128.9024 Comb. Hartog             Laren                         7     1248,8
      42  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                6     1247,0
      43  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis     Amsterdam                     7     1210,3
      44  1264.9127 Gebr. Brugemann          Assendelft                    6     1104,3
      45  0876.0385 ANTOP                    Zevenaar                      6     1096,3
      46  2128.1263 G.A. Knoop               Est                           6     1096,2
      47  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      6     1094,7
      48  1000.9196 Team van Ginkel          Veenendaal                    4     1069,5
      49  0713.0752 Johan Methorst           Barneveld                     5     1026,3
      50  0937.1265 Ton Willems              Balgoy                        5     1013,8
      51  0911.1143 J.W.H. Janssen           Groesbeek                     4      963,7
      52  1264.0136 F.S. Kramer              Wormer                        5      963,0
      53  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      3      958,1
      54  0604.9172 W.en M. Derksen          Almelo                        5      942,7
      55  0506.0637 B.G. Prasing             Lelystad                      5      864,9
      56  1206.0076 M. Peereboom             Amstelveen                    3      864,3
      57  0849.0128 E. v. Aalten             Huissen                       6      862,6
      58  0654.1234 H. Leeftink              Nijverdal                     3      853,8
      59  1000.0316 P.J. Westerlaken         Veenendaal                    2      824,7
      60  1128.1021 G.J.A de Klerk           Almere                        5      802,3
      61  0838.9089 J. Meijer en Zoon        Hengelo                       4      783,6
      62  0911.1119 E.L.T.Hendriks           Groesbeek                     6      764,1
      63  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       3      751,6
      64  1047.9194 Comb. van den Berg       Utrecht                       3      736,9
      65  1024.0899 Jay Lissenberg           Utrecht                       3      709,8
      66  0911.1046 Bas Weijers              Groesbeek                     2      695,6
      67  1316.0423 N.B. Konijn              Alkmaar                       3      693,7
      68  1020.0096 G.J. van Houten          Ijsselstein                   4      688,1
      69  0853.9123 Comb. vd Bovenkamp       Renkum                        6      668,7
      70  0621.0373 H. Zwiers                Den Ham                       4      668,6
      71  0433.0803 S. Stavasius             Emmeloord                     3      667,1
      72  1318.0587 J. Swagerman             Bovenkarspel                  4      649,2
      73  0821.0769 Luc Bramel               Loerbeek                      4      646,3
      74  1307.0933 D. Ruiter                Lutjebroek                    3      623,2
      75  0801.0061 J. de Beukelaer          Aalten                        2      602,0
      76  1005.0021 G. Rozeboom              Breukelen                     4      600,2
      77  0853.9001 Gerritsen/Rothuis        Renkum                        3      581,6
      78  0617.9139 Comb. Seelen             Borne                         2      579,7
      79  1107.1594 T. Maassen               Amersfoort                    2      558,7
      80  0219.1044 Auke Smid                Zwaagwesteinde                2      542,5
      81  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                    4      540,4
      82  0731.0002 G.H.R. Bouman            Bennekom                      3      520,6
      83  1326.0642 C. Blokdijk              Hoorn                         4      518,3
      84  0433.0129 K. van Urk               Urk                           2      514,8
      85  0653.9099 Comb Brunsman-Mensin     Lemele                        2      502,8
      86  1711.9041 Gebr. Holleman           Tienhoven                     2      490,9
      87  0841.0901 J.G.M. Hartjes           Ulft                          1      490,6
      88  0506.0159 F.D. v.d. Brink          Swifterbant                   1      474,6
      89  2128.1417 J. van Brienen           Geldermalsen                  4      462,4
      90  1020.1750 M.A. de Groot            Nieuwegein                    2      455,6
      91  0850.9181 Heezen - Goossens        Beltrum                       4      455,6
      92  1012.0003 J.M. van Wakeren         Doorn                         1      450,4
      93  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     3      443,0
      94  1316.0176 John Schoemaker          Egmond Aan Zee                1      438,8
      95  1020.0959 A. van de Hoeven         Montfoort                     1      435,2
      96  1254.0618 Marcel van Stralen       Almere-Haven                  2      427,8
      97  1216.0004 Duivendokter             Monnickendam                  2      427,4
      98  0801.9125 Gert&Janni Visser        Aalten                        1      425,8
      99  0681.0925 D. Borkent               Rijssen                       2      424,6
     100  0607.0684 W. Weerink               Wierden                       2      422,4
     101  1020.1156 J.M.G. van Houten        IJsselstein                   4      413,2
     102  1020.9575 Comb A&W v/d Engel       Ijsselstein                   2      392,4
     103  1210.0645 W. Klaverstijn sr.       Amsterdam                     2      388,5
     104  0614.0104 B.J.F. Pelle             Hengevelde                    3      380,3
     105  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        2      366,7
     106  1139.9409 M. Kanters & Znn         Soest                         2      357,6
     107  0843.0525 A.H.J. Peters            Zelhem                        1      351,3
     108  0937.1273 John Willems             Ewijk                         2      349,3
     109  1105.0516 Rinus Lambrechts         Amersfoort                    1      347,0
     110  1016.9188 Comb. van Bekkum         Geldermalsen                  2      331,2
     111  1020.1946 P. Ruijten               IJsselstein                   1      330,5
     112  0226.0135 H. de Jong               Wijckel                       3      328,9
     113  1711.0076 Abr. van Gelderen        Ameide                        2      322,3
     114  0937.0243 Ad van Heijst            Wijchen                       2      321,8
     115  1012.1074 Corne van Oeveren        Overberg                      4      321,0
     116  0227.0571 J.S. Outhuyse            Harlingen                     3      317,7
     117  1139.0004 H.W. Bransen             Putten                        1      315,8
     118  0865.0002 N.J.G. Fernhout          Lienden                       1      311,0
     119  0734.0574 J. Hup                   Elburg                        1      310,3
     120  0629.0054 F. Kwekkeboom            Enschede                      1      310,1
     121  0219.0189 K. de Bruin              Zwaagwesteinde                2      309,7
     122  0213.0977 Kees Bruinsma            Berlikum                      1      307,5
     123  1326.1141 Levi van der Weijden     Hoogkarspel                   1      305,7
     124  1248.0258 A. Pastor                Amsterdam Noord               1      302,0
     125  1062.0592 M. Outshoven             Zeist                         1      300,7
     126  0821.0491 Maurice Derksen          Braamt                        2      300,2
     127  1266.0290 Margreet Koeman-Kok      Wormerveer                    1      298,9
     128  2128.9001 Comb. Van Kleef-Hol      Geldermalsen                  1      296,3
     129  1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        1      294,0
     130  0865.9188 Comb Lentjes             Randwijk                      3      293,4
     131  1318.0625 H.J. Swagerman           Enkhuizen                     1      292,6
     132  1000.0146 Jaap Dirksen             Veenendaal                    1      292,3
     133  1032.0768 C.G.A. Koetze            Utrecht                       1      285,0
     134  1316.0001 J. Vermaas               Heemskerk                     1      284,5
     135  1062.0819 L. Outshoven             Zeist                         1      283,9
     136  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           2      283,7
     137  1264.0551 B. van de Peppel         Wormer                        2      282,3
     138  1049.9030 A. vd Meer en Zonen      Utrecht                       1      270,8
     139  0754.1002 G. van der Perk          Nunspeet                      1      260,7
     140  1206.0606 J. Teer                  Ouderkerk a/d Amstel          1      255,3
     141  1020.9001 Comb Verheij Theulen     Lopik                         1      253,7
     142  1316.0741 A. Bleeker               't-Veld                       1      253,6
     143  1024.0937 H.R.E. Brakele           Maarssen                      2      248,5
     144  1128.1004 H. Roolker               Naarden                       1      247,5
     145  1241.9197 Fam. Hendriks            Zuiderwoude                   1      241,4
     146  0823.0015 G.A. Tiemes              Didam                         2      238,5
     147  0731.0409 W. Kuijt                 Lunteren                      2      237,8
     148  0911.0857 M. van der Vorst         Groesbeek                     1      237,1
     149  0803.0025 D. Altenaar              Giesbeek                      2      234,9
     150  1115.0611 J. van 't Land           Naarden                       3      232,3
     151  2164.0631 A. Blom                  Waardenburg                   1      229,9
     152  0415.0337 W. Tuten                 Dalmsholte                    2      227,2
     153  0506.9270 Comb. Beckers            Lelystad                      1      206,8
     154  0349.0581 J.G. Wiering             Veenhuizen                    1      202,6
     155  1318.1124 F. de Boer               Bovenkarspel                  1      202,1
     156  1115.1111 R. Philips               Almere                        1      201,1
     157  1265.0687 E. Renaud                Assendelft                    1      199,2
     158  2128.0349 Nico van Namen           Velddriel                     1      196,1
     159  0334.0681 M. Schuurmans            Zwartemeer                    1      191,8
     160  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal                    1      191,5
     161  0125.0027 G. Kruijer               Sappemeer                     1      190,8
     162  0225.0361 Klaas Buwalda            Sint Jacobiparochie           1      183,9
     163  0221.0706 Wiebren van Stralen      Bantega                       1      164,8
     164  0252.0399 W. Wittebol              Oosterwolde                   1      158,8
     165  0853.0973 M.F. Jacobs              Bennekom                      2      157,9
     166  0404.0667 Arjan Beens              Genemuiden                    1      146,7
     167  0831.9111 M. & S. Willemsen        Doetinchem                    2      144,4
     168  0844.0003 F. van de Kamp           Lobith                        1      137,9
     169  0410.0962 W.J.E. Diender           Grafhorst                     2      135,8
     170  1105.1198 Hans Keller              Amersfoort                    1      129,3
     171  1712.0500 A.C. Versluis            Leerdam                       1      127,7
     172  1319.0232 Nicky Dokkum             Enkhuizen                     1      122,8
     173  0813.0881 P.L. Hermsen             Driel                         1      122,8
     174  0267.0760 R. Leusink               Engwierum                     1      119,7
     175  0704.0154 H. van Gurp              Heino                         1      119,3
     176  0331.2109 Jos Siebum               Weiteveen                     1      106,3
     177  0604.0777 B. Annink                Almelo                        2      104,7
     178  0729.0892 Ineke Melkert            Ede                           1      103,4
     179  1010.0002 L. Snel                  Utrecht                       1      100,3
     180  2128.0381 M. Rosploch              Kerkdriel                     1       93,1
     181  0125.0711 Hans van Rein            Kropswolde                    1       92,7
     182  1254.0005 Mevr. Overwater          Almere                        1       81,5
     183  0751.0154 W. Schippers             Lochem                        1       77,1
     184  0865.0545 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard                     1       77,1
     185  0865.0235 J. Sival                 Zetten                        1       69,5
     186  0713.0621 J. van Veldhuizen        Barneveld                     2       51,0
     187  1115.9002 Prinssen-Stoker          Hilversumsemeent              1       43,2
     188  0734.0957 H. van 't Goor           'T Harde                      1       40,9
     189  1139.9263 H. Vermeulen & Zn.       Zeist                         1       39,5
     190  2128.0005 C.H. Hol                 Meteren                       1       24,5
     191  1047.0001 Mandy van den Berg       Utrecht                       1       19,4
     192  1020.0991 J. den Uijl              Lopikerkapel                  1       19,1
     193  0933.0222 C. Schiks                Beneden-leeuwen               1       16,9
     194  1254.1273 Y. Seddiki               Almere                        1       15,8
     195  0933.0290 Henk van der Wielen      Boven Leeuwen                 1       12,9
     196  1042.0839 S. Kampranis             Utrecht                       1       10,8
     197  0759.0004 J.A. van Triest          Elburg                        1        6,5
     198  0801.0142 W. te Hennepe            Aalten                        1        4,8


    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina