Duifkampioenschap  (4 vl.)                           Zelfstandige jeugd - Natour - eindstand

    Aantal liefhebbers: 13                                                    Aantal duiven:  80
   Pos    NPO nr    Naam                    Plaats                 Ringnr       Prijzen   Punten

     1    0618.0915 Jorrit Scholten         Deurningen             D 1200 18 0538     4    318,3
     2    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1514205      3    261,6
     3    0337.0002 Mike Kerkdijk           Westerhaar-Vriezenveen NL 18-1019442      3    241,1
     4    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 18-1564082      3    234,6
     5    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             D 1000 17 0095     3    233,5
     6    0690.0001 Majk Schreur            Westerhaar-Vriezenveen NL 18-1566931      3    221,1
     7    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1535010      3    203,7
     8    0618.0915 Jorrit Scholten         Deurningen             NL 18-1523407      3    198,9
     9    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1535000      3    195,8
    10    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535181      2    184,3
    11    0337.0002 Mike Kerkdijk           Westerhaar-Vriezenveen NL 18-1461081      3    184,2
    12    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 18-1564102      2    183,8
    13    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 18-1564083      4    166,4
    14    0667.0002 Djay Pril               Enschede               NL 18-1548512      2    166,2
    15    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1535009      2    158,5
    16    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1494662      2    156,7
    17    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 17-1752701      2    154,2
    18    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1535013      2    151,3
    19    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 17-1703852      3    147,1
    20    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1533614      2    146,2
    21    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1535004      3    145,0
    22    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 18-1564090      2    131,5
    23    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535212      2    128,0
    24    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 15-1342141      3    122,5
    25    0618.0915 Jorrit Scholten         Deurningen             NL 18-5190524      2    117,8
    26    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1534987      2    109,3
    27    0667.0002 Djay Pril               Enschede               NL 18-1548523      3    104,8
    28    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1515634      2     96,1
    29    0693.0874 Gerhard ten Bolscher    Rijssen                NL 17-1756970      2     95,6
    30    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1807219      2     94,2
    31    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535199      1     92,7
    32    0667.0002 Djay Pril               Enschede               NL 18-1548534      1     92,3
    33    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 18-1564097      2     88,7
    34    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535244      1     87,8
    35    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1514199      1     86,8
    36    0667.0002 Djay Pril               Enschede               NL 18-1548506      2     83,3
    37    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535242      1     80,5
    38    0686.1236 Erik van der Poel       Vriezenveen            NL 15-1342150      2     66,3
    39    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 D 1600 18 4399     1     65,4
    40    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535208      1     64,9
    41    0337.0002 Mike Kerkdijk           Westerhaar-Vriezenveen NL 17-1649415      1     63,2
    42    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1514193      1     60,5
    43    0610.0088 Kevin Hoek              Harbrinkhoek           NL 14-1530832      2     59,3
    44    0642.1255 Joe Lute Bruinenberg    Glanerbrug             NL 18-1534994      2     59,1
    45    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1515632      2     57,3
    46    0611.0448 Sanne Wolters           Almelo                 NL 18-1515637      2     56,8
    47    0642.1140 Ricardo Koller          Gronau                 NL 18-1535225      1     56,1
    48    0667.0002 Djay Pril               Enschede               NL 18-1548509      2     54,4
    49    0610.0088 Kevin Hoek              Harbrinkhoek           NL 15-1293985      1     53,7
    50    0693.0874 Gerhard ten Bolscher    Rijssen                NL 17-1756987      1     51,4

    7050 RekenCentrum Berg en Dal               Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina