Duifkampioenschap (3 uit 7 vl.) VNCC - Oude duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 380 Aantal duiven: 1928
Pos NPO nr Naam Plaats Ringnr Prijzen Punten
1 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 14-1558971 M 3 1392,9
2 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287914 V 3 1383,6
3 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1741601 V 3 1382,7
4 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321502 M 3 1368,6
5 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 14-1540525 V 3 1350,6
6 0617.9139 Comb. Seelen Borne NL 15-1299115 V 3 1350,3
7 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 12-1119774 M 3 1308,4
8 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal NL 15-1331091 V 3 1261,3
9 0658.0306 K. Mulder Hengelo NL 15-1323073 V 3 1252,2
10 0617.9139 Comb. Seelen Borne NL 15-1299087 M 3 1226,5
11 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 15-1345000 V 3 1225,1
12 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 15-1301943 V 3 1223,6
13 0696.0832 Rick te Morsche Wierden NL 15-1339736 V 3 1221,4
14 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558757 V 3 1220,8
15 0696.0832 Rick te Morsche Wierden NL 13-1787106 M 3 1217,2
16 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 14-1558985 V 3 1210,4
17 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 15-1301377 V 3 1184,2
18 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1285938 M 3 1161,0
19 0870.1061 P. Sticker Silvolde NL 14-1711741 V 3 1151,3
20 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 13-1779198 M 3 1144,8
21 0677.0001 Wilfried Wekking Lonneker NL 15-1313448 V 3 1126,9
22 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467534 V 3 1120,1
23 0617.9139 Comb. Seelen Borne NL 14-1536076 V 3 1110,1
24 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321487 V 3 1089,7
25 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 13-1695409 V 3 1085,8
26 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam NL 14-1678583 V 3 1063,7
27 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721028 M 3 1052,0
28 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 15-1263684 M 3 1041,6
29 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo NL 13-1720552 V 3 1039,1
30 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525503 M 3 1034,8
31 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 15-1339649 M 3 1033,0
32 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1771452 M 3 1013,9
33 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 16-1185514 V 3 1013,6
34 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 14-1533049 V 3 1000,3
35 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk NL 15-1345518 M 2 988,7
36 0823.0537 Jac Koster Didam NL 14-1678905 M 2 983,0
37 0617.9139 Comb. Seelen Borne NL 14-1536026 V 2 974,9
38 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 15-1323075 V 2 974,5
39 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 12-1185916 M 2 970,8
40 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 15-1305248 M 2 964,4
41 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 14-1500181 M 3 962,5
42 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287900 V 3 962,3
43 0850.0008 R. Spranger Stadtlohn NL 15-1466158 M 3 960,2
44 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 16-1276108 M 2 959,7
45 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 13-1886741 V 2 951,7
46 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 15-1321615 M 2 950,1
47 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721045 V 3 941,2
48 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287904 M 2 940,7
49 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 15-1422395 M 2 928,8
50 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 13-1780955 V 2 928,6
51 0850.0008 R. Spranger Stadtlohn NL 15-1465861 V 3 926,4
52 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 14-1500206 M 2 920,6
53 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 15-1320133 V 2 918,3
54 0617.0357 J Bartelink Borne NL 14-1536590 V 2 910,1
55 0607.0409 Jan Voorn Almelo NL 14-1525417 M 3 908,1
56 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 15-1003969 M 2 906,2
57 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1287427 V 2 901,4
58 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 09-1744023 V 2 899,7
59 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 15-1305257 V 2 894,3
60 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 10-1222944 V 2 892,9
61 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 15-1327371 M 2 892,4
62 0342.0495 Albert Lensen Ruinen NL 14-4751532 M 2 885,9
63 0642.1409 H. Winters Enschede NL 14-4746071 M 3 883,8
64 0642.1280 J. Visser Enschede NL 16-1155654 V 2 882,9
65 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam NL 15-1437441 M 2 882,6
66 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 11-1426284 V 2 881,7
67 0610.0410 Theo Klein Haarhuis Harbrinkhoek NL 12-1205097 M 2 879,5
68 0823.0049 H. Boekhorst Didam NL 14-1679071 V 2 876,7
69 0801.0045 A. Rave Aalten NL 14-1664004 M 2 872,6
70 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo NL 15-1234559 M 3 866,9
71 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287895 M 3 863,8
72 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1722211 M 2 858,2
73 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 15-1301430 V 2 857,8
74 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 15-1443711 M 2 857,7
75 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem NL 13-1885777 M 2 855,1
76 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal NL 14-1570098 V 2 852,5
77 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 14-1685871 M 3 852,2
78 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 12-1144121 M 2 850,7
79 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438794 M 2 846,4
80 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 14-1557292 M 2 846,0
81 0671.0145 J. Egberink Ochtrup NL 15-1327627 M 2 840,5
82 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar NL 13-1779585 M 2 837,6
83 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren NL 14-1578445 M 3 833,7
84 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 14-1685906 M 2 832,9
85 0801.0533 H. Rave Aalten NL 14-1664440 M 2 831,6
86 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 15-4768096 M 2 830,8
87 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam NL 14-1678589 V 2 826,6
88 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287908 M 2 824,3
89 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525462 V 2 814,6
90 0607.1803 H.Spies Almelo NL 15-1288672 M 2 812,7
91 0823.0049 H. Boekhorst Didam NL 14-1679068 M 2 812,2
92 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303256 V 2 811,4
93 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 16-1162812 V 2 809,2
94 0642.1280 J. Visser Enschede NL 16-1155634 V 2 806,3
95 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 16-1128011 M 2 804,6
96 0821.0408 Patrick Helmink Braamt NL 14-1908671 M 3 804,2
97 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem NL 15-1443100 V 2 803,8
98 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 15-1336191 V 3 795,7
99 0268.0518 U. Jellema Steggerda NL 14-1443983 V 2 793,7
100 0850.0352 A. Olyslager Harreveld NL 15-1455319 M 2 793,4
101 0607.0409 Jan Voorn Almelo NL 14-1526547 V 3 791,3
102 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 14-1559013 V 2 790,7
103 0617.0806 M.H.G. Bakker Hengelo NL 14-1535628 M 3 788,3
104 0863.0432 H.A.M. Brundel Mari?nvelde NL 14-1704662 M 2 786,6
105 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen NL 16-1187250 M 2 786,1
106 0613.0178 B. Kotte Albergen NL 12-1153433 M 2 783,6
107 0337.9249 Gebr. Kamerhuis Sibculo NL 10-1118812 V 2 782,6
108 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 13-1736301 M 2 782,2
109 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 14-1580017 M 2 781,3
110 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen NL 15-1343771 M 3 779,8
111 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321467 M 3 779,6
112 0612.0202 E. Symonowicz Almelo NL 12-1152437 V 2 775,6
113 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 16-1164185 M 2 769,0
114 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 10-1193436 M 2 765,9
115 0863.0122 J.H. ter Maat Ruurlo NL 15-1461992 M 2 765,2
116 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 13-1881765 M 3 764,7
117 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1287421 M 2 764,1
118 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 10-1222928 V 2 763,9
119 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam NL 16-1273726 V 2 763,4
120 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721066 M 3 761,6
121 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 16-1154572 V 2 760,6
122 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 11-2014434 M 2 760,3
123 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn NL 15-1303843 V 2 759,8
124 0629.0691 R. Jaggoe Enschede NL 11-1266646 V 2 754,1
125 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1953220 V 2 754,1
126 0671.0145 J. Egberink Ochtrup NL 14-1566522 V 3 750,9
127 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo NL 15-1262395 M 2 748,2
128 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 16-1276113 M 2 746,1
129 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 15-1263719 V 3 743,9
130 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem NL 14-1686015 V 2 741,2
131 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 14-4751389 M 2 740,5
132 0801.0533 H. Rave Aalten NL 14-1664422 M 2 735,0
133 0268.0518 U. Jellema Steggerda NL 14-1443991 V 2 734,6
134 0821.9181 G&J Polman Braamt NL 15-1434838 V 2 733,9
135 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 16-1286410 M 2 732,8
136 0414.0029 Herman Brinkman Tuk NL 14-1500192 M 2 730,3
137 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1285968 M 2 727,6
138 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438743 V 3 727,0
139 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 13-1864514 V 2 726,8
140 0801.0533 H. Rave Aalten NL 14-1664411 M 2 726,2
141 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 11-1273835 V 2 726,1
142 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen NL 16-1187338 M 2 723,2
143 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal NL 15-1331089 V 2 722,2
144 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 14-1664306 M 3 719,5
145 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 14-1560198 M 2 717,3
146 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 10-1341292 M 2 714,0
147 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 14-1532792 M 2 713,1
148 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685570 M 2 710,8
149 0606.9002 Gebr. ter Meer Almelo NL 15-1287261 M 2 708,5
150 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303206 M 2 708,0
151 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen NL 13-1751681 M 2 707,1
152 0693.0467 G. Scholten Enter NL 14-1587276 V 2 703,5
153 0607.0409 Jan Voorn Almelo NL 14-1525361 M 2 703,2
154 0429.0645 D.Kreileman Nieuwleusen NL 15-4772597 V 2 703,0
155 0658.0781 W. Peezenkamp Hengelo NL 13-1758326 M 2 702,1
156 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 14-1035992 V 2 701,3
157 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde NL 14-1532328 M 2 698,9
158 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 15-1469155 V 2 698,0
159 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303219 M 2 697,4
160 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 11-1314892 M 2 696,5
161 0688.0289 J. Hendriks Vriezenveen NL 14-1585003 M 2 695,2
162 0621.1263 Bert Nieboer Geerdijk NL 15-1303702 V 3 694,0
163 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1286009 M 2 693,0
164 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen NL 15-1316416 V 3 691,4
165 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 14-1522435 V 2 690,6
166 0801.0142 W. te Hennepe Aalten NL 15-1839932 M 2 690,5
167 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525532 V 2 690,1
168 0342.9320 Harm Mulder en Zn Meppel NL 14-4751796 V 2 689,4
169 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 15-1327402 M 2 685,5
170 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1722239 V 2 682,7
171 0695.0375 Th. Pots Enter NL 14-1589291 V 2 680,2
172 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 16-1303853 V 2 678,6
173 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 15-1327323 V 2 678,1
174 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 14-1585369 M 2 675,2
175 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen NL 16-1187264 M 2 672,8
176 0671.0145 J. Egberink Ochtrup NL 15-1327648 V 3 672,6
177 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 13-1864511 M 3 672,0
178 0696.9131 Comb Finke & Zoon Wierden NL 14-1590159 M 2 671,5
179 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 15-1449676 M 3 667,5
180 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 13-1752761 M 2 667,2
181 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 12-1181592 M 3 664,8
182 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287848 M 2 662,8
183 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 15-1285467 M 3 659,3
184 0870.1061 P. Sticker Silvolde NL 15-1468859 V 2 659,2
185 0337.0001 B. van Dijk Westerhaar NL 16-1443154 V 2 658,4
186 0863.0432 H.A.M. Brundel Mari?nvelde NL 15-1462042 M 2 657,8
187 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 14-1680812 V 2 655,5
188 0841.0510 G. te Pas Ulft NL 14-1691076 M 2 654,1
189 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467524 M 3 651,4
190 0617.0318 J. Goorhuis Borne NL 15-1299001 M 2 651,2
191 0821.9181 G&J Polman Braamt NL 14-1677261 M 2 650,4
192 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 15-1449729 M 2 646,8
193 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 13-1776327 M 2 642,3
194 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1287444 M 2 641,2
195 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303180 V 2 640,9
196 0677.0001 Wilfried Wekking Lonneker NL 15-1313466 M 3 638,1
197 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo NL 14-1527666 M 2 634,9
198 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk NL 15-1345931 V 2 634,5
199 0615.0761 D.H. Eggink Borculo NL 14-1532755 V 2 634,2
200 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 14-1710501 M 2 633,1
201 0610.0096 Sten Hulshof Mander NL 16-1134750 M 2 631,4
202 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 15-1881229 M 2 631,1
203 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 15-1346454 V 2 629,8
204 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 15-1469097 M 2 628,2
205 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 16-1280519 M 2 623,6
206 0268.0518 U. Jellema Steggerda NL 14-1443986 V 2 622,7
207 0226.0216 J. Vink Balk NL 14-1414311 M 2 622,1
208 0863.0122 J.H. ter Maat Ruurlo NL 12-1339834 M 2 621,5
209 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk NL 12-1211904 M 2 621,3
210 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 11-1299224 M 2 617,9
211 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 16-1304109 V 2 617,9
212 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 15-4768101 M 2 613,4
213 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1285971 V 2 613,3
214 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn NL 12-0000098 M 2 613,2
215 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen NL 14-1556081 M 2 612,8
216 0614.0058 H. Asbreuk Bentelo NL 15-1294771 M 2 608,3
217 0342.0495 Albert Lensen Ruinen NL 15-4768389 M 3 606,6
218 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 15-1285478 V 2 605,9
219 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 16-1129600 M 2 604,6
220 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321471 V 2 604,2
221 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar NL 15-1235723 V 2 603,3
222 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar NL 15-0005323 M 2 600,6
223 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558810 M 2 597,2
224 0801.0045 A. Rave Aalten NL 15-1422507 M 2 597,0
225 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop NL 16-1184837 M 2 596,8
226 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321501 V 2 596,1
227 0342.9320 Harm Mulder en Zn Meppel NL 13-4729802 V 2 594,9
228 0654.1188 J. van Egmond Nijverdal NL 13-1754502 V 2 593,7
229 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 11-1430636 M 2 592,7
230 0356.9268 Comb Huls & Zuidema Sellingerbeetse NL 10-4794425 M 2 592,0
231 0696.0832 Rick te Morsche Wierden NL 15-1349881 M 2 592,0
232 0841.0510 G. te Pas Ulft NL 16-1285671 M 2 591,7
233 0850.0008 R. Spranger Stadtlohn NL 15-1466133 M 2 590,4
234 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 11-1269766 V 2 589,9
235 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 15-1301931 V 2 588,7
236 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 16-1129529 M 2 588,6
237 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen NL 14-1583007 M 2 588,4
238 0696.0832 Rick te Morsche Wierden NL 15-1349910 M 2 585,3
239 0870.9153 Gebr. Spekking Terborg NL 15-1468988 M 2 585,2
240 0268.0518 U. Jellema Steggerda NL 14-1444016 V 2 585,0
241 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 15-4768100 M 2 583,2
242 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 15-1285456 V 2 582,7
243 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287887 V 2 580,4
244 0621.0233 N. Mulder Vroomshoop NL 13-1735629 M 2 579,6
245 0870.0481 R. Rensen Silvolde NL 11-1460690 M 2 578,9
246 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek NL 16-1131873 M 3 577,3
247 0646.1004 A. Kaspers Markelo NL 15-1314524 M 2 575,9
248 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 12-1185915 M 2 575,5
249 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg NL 12-1308737 M 2 574,6
250 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525431 M 2 574,0
251 0617.1577 H.J.A. Leushuis Deurningen NL 15-1300109 M 2 573,8
252 0695.0375 Th. Pots Enter NL 13-1786167 V 2 568,6
253 0690.0181 Jeroel Kikkert Westerhaar-VriezenveenNL 12-1211805 M 2 567,0
254 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo NL 15-1308585 M 2 567,0
255 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 15-1339681 M 2 564,6
256 0226.0216 J. Vink Balk NL 15-1184324 V 2 563,8
257 0821.0408 Patrick Helmink Braamt NL 14-1676933 M 3 563,1
258 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam NL 15-1470946 V 2 562,9
259 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 13-1736371 V 2 562,2
260 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 14-1522386 M 2 561,4
261 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 16-1276146 M 2 560,2
262 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 13-1864510 M 2 560,2
263 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 15-1320165 M 3 560,1
264 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem NL 16-1280263 V 2 559,5
265 0823.0537 Jac Koster Didam NL 15-1437241 M 2 555,0
266 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 15-1449664 M 2 553,8
267 0604.0777 B. Annink Almelo 15-1285781 V 2 553,0
268 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 14-1584141 V 2 547,6
269 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438715 M 3 547,5
270 0607.1803 H.Spies Almelo NL 15-1288689 V 2 547,4
271 0658.0764 H.H.G. Olde Engberin Hengelo NL 15-1324184 M 3 546,4
272 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 14-1664323 M 2 544,5
273 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 15-1320131 V 2 543,8
274 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 14-1562681 M 2 542,7
275 0642.1280 J. Visser Enschede NL 16-1151777 V 2 540,2
276 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 15-1327414 V 2 538,4
277 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 13-1756418 M 2 538,3
278 0690.0016 A. Alberts Westerhaar NL 14-1585927 V 2 535,4
279 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal NL 14-1570052 V 2 534,8
280 0617.9139 Comb. Seelen Borne NL 15-1674461 V 2 534,8
281 0342.0495 Albert Lensen Ruinen NL 13-4728729 M 2 534,6
282 0652.0525 M. Pijffers Haaksbergen NL 12-1180591 M 2 533,8
283 0841.1108 Th. te Pas Ulft NL 15-1448866 M 3 530,2
284 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 16-1286356 M 2 527,9
285 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal NL 13-1766708 M 2 526,7
286 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 14-1565917 V 2 524,8
287 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 09-1784712 V 2 524,0
288 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558767 M 2 523,3
289 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 13-1776293 M 2 523,2
290 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 14-1565925 V 2 522,3
291 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg NL 12-1308703 M 2 521,8
292 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 15-1322943 V 3 521,5
293 0823.0537 Jac Koster Didam NL 16-1286786 M 2 521,5
294 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 12-1326389 M 2 519,6
295 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo NL 13-1723077 M 3 519,5
296 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo NL 13-1736811 M 2 518,1
297 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 14-1574398 M 2 516,4
298 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo NL 13-1721376 M 2 516,4
299 0331.2109 Jos Siebum Weiteveen NL 15-4775436 V 2 512,3
300 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk NL 14-1709713 M 2 511,5
301 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1286106 M 2 510,0
302 0695.0375 Th. Pots Enter NL 13-1786177 V 2 509,2
303 0850.0002 A. Kemkens Zieuwent NL 15-1315777 M 2 507,4
304 0801.0533 H. Rave Aalten NL 10-1340182 M 2 505,4
305 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem NL 14-1685998 M 2 505,4
306 0823.0009 H. Diesvelt Loil-Didam NL 15-1438867 M 2 504,2
307 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 14-1664305 M 2 504,0
308 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo NL 15-0002024 M 2 503,6
309 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl NL 14-1707277 M 2 502,2
310 0607.1803 H.Spies Almelo NL 14-1525603 M 2 502,1
311 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren NL 15-1339256 V 2 501,8
312 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 14-1559015 M 2 501,6
313 0850.0002 A. Kemkens Zieuwent NL 14-1554546 M 2 501,5
314 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 14-1585614 V 1 500,0
315 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde NL 15-1455105 M 1 500,0
316 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 15-1299091 M 1 499,1
317 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 10-1199081 M 1 498,6
318 0841.1329 W.B.G. Besselink Ulft NL 15-1448677 M 1 498,1
319 0642.1280 J. Visser Enschede NL 16-1155647 V 1 498,1
320 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 13-1718091 V 1 497,4
321 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 14-1560659 V 1 497,2
322 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam NL 14-1713818 V 1 497,2
323 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 11-1436958 V 2 496,6
324 0433.0129 K. van Urk Urk NL 15-1871521 V 2 496,5
325 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1383388 V 1 495,7
326 0696.0468 A.W.Janssen Wierden NL 14-1591082 M 1 495,3
327 0655.9088 Comb. Breukers Beckum NL 13-1756555 V 2 495,2
328 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467566 M 2 494,9
329 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685588 V 1 494,7
330 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde NL 12-1314240 M 3 494,5
331 0687.9250 H. Doldersum & Zn. Westerhaar NL 14-1540400 M 1 494,4
332 0226.0216 J. Vink Balk NL 14-1414332 V 1 494,3
333 0821.0491 Maurice Derksen Braamt NL 16-1272394 M 1 493,4
334 0823.0009 H. Diesvelt Loil-Didam NL 15-1438832 V 1 492,9
335 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 15-1305256 M 1 492,5
336 0658.0306 K. Mulder Hengelo NL 16-1166506 V 1 491,5
337 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 15-4768126 M 1 491,5
338 0695.0375 Th. Pots Enter NL 14-1589300 V 1 490,1
339 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303150 V 1 489,8
340 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321488 V 1 489,7
341 0268.0518 U. Jellema Steggerda NL 14-1443999 V 1 488,7
342 0690.0768 D.M. Bruins Sibculo NL 15-1346480 M 1 487,8
343 0611.9153 Comb Hasselt & Vos Almelo NL 13-1724559 V 2 487,7
344 0652.0525 M. Pijffers Haaksbergen NL 15-1318308 M 2 487,3
345 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 11-1271014 V 1 486,9
346 0653.0723 G Schulte Westerhaar NL 16-1162013 V 1 486,8
347 0823.0015 G.A. Tiemes Didam NL 16-1276125 V 1 486,0
348 0751.0634 H.B. Wegh Lochem NL 15-1394542 V 1 485,8
349 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 14-1523056 V 1 485,0
350 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 13-1759084 V 1 484,4
351 0607.1471 J. Vissia Almelo NL 12-1148767 M 1 484,3
352 0658.0721 A. Bruining Hengelo NL 15-1323533 V 1 483,9
353 0695.0375 Th. Pots Enter NL 15-1349188 M 1 483,0
354 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 16-1128031 M 1 483,0
355 0429.0645 D.Kreileman Nieuwleusen NL 13-4732485 V 2 482,7
356 0337.0355 A. Hakkers Kloosterhaar NL 15-1235099 V 1 482,2
357 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo NL 16-1133308 V 1 482,0
358 0831.1169 H. van Dam Doetinchem NL 12-1318573 M 2 481,1
359 0801.0118 J.G.J. Goossens Lintelo NL 14-1663973 V 1 480,2
360 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg NL 13-4728549 M 2 479,5
361 0821.9181 G&J Polman Braamt NL 16-1273061 V 1 479,4
362 0655.0283 F. Breukers Beckum NL 14-1560656 V 1 479,2
363 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 15-1443798 M 3 478,9
364 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem NL 14-1685040 M 1 478,8
365 0617.1577 H.J.A. Leushuis Deurningen NL 10-1224038 V 1 478,6
