Champions League (3 vl.) VNCC - Jonge duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 206 Aantal duiven: 815
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0630.0262 Jan Duijn Enschede 10 2669,5
2 0622.0369 H. Ruel Denekamp 3 2544,0
3 0642.1492 Jacob Duijn Enschede 3 2437,6
4 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 5 2437,0
5 0630.0050 E. Weber Enschede 7 2327,0
6 0642.0845 J. Boone Glanerbrug 5 2312,1
7 0850.0001 R. te Molder Zieuwent 8 2246,8
8 0642.1140 Ricardo Koller Gronau 5 2242,8
9 0841.0048 B. Jansen Varsselder 5 2165,0
10 0617.9376 Ordelmans-Heutink Borne 11 2155,4
11 0821.0700 Willy Nieling 's-Heerenberg 9 2150,7
12 0802.0499 V. de Harder Aalten 7 2099,0
13 0673.0843 E.G.M. Stortelder Neede 10 2069,0
14 0622.0385 Wim Tijkorte Denekamp 6 1974,6
15 0687.0960 Dennie Nijboer Westerhaar 10 1967,6
16 0655.0089 F.R.M. Mulder Beckum 8 1955,4
17 0671.9136 Comb. Visscher Glanerbrug 7 1950,0
18 0611.9242 J. Doldersum & Zoon Almelo 24 1893,6
19 0614.0309 G. Wielens St. Isidorushoeve 17 1885,9
20 0618.9086 A. Veldhuis & Zn. Deurningen 8 1876,2
21 0651.9059 Fam A. M. Siegerink Haaksbergen 8 1868,7
22 0838.0550 Ashley Eijkelkamp Vorden 6 1856,8
23 0606.9234 Derksen-v.d. Keuken Almelo 12 1805,1
24 0615.0574 W. Rosendahl Borculo 23 1803,7
25 0686.0826 Jonny Ekkel Vriezenveen 8 1782,0
26 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde 11 1781,5
27 0863.0319 J.H.J Meulenveld Ruurlo 6 1766,4
28 0676.9215 Comb. Oude Lashof Weerselo 11 1743,9
29 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen 18 1730,2
30 0821.0726 Jurgen Stevens Emmerich 5 1721,8
31 0831.0619 G.A. v.d. Bovenkamp Doetinchem 6 1708,6
32 0667.0408 Johan Loos Losser 6 1699,3
33 0617.9139 Comb. Seelen Borne 3 1662,0
34 0823.0499 Jolanda Kniest Didam 9 1646,7
35 0606.9251 S. & D. Gierveld Almelo 6 1640,2
36 0617.1291 H. Kemna Saasveld 4 1603,9
37 0642.1409 H. Winters Enschede 3 1563,4
38 0841.0501 A.A.M. Jansen Varsselder 6 1557,1
39 0673.0525 A.G. Wantia Neede 8 1548,0
40 0863.9075 Gebr. Meulenveld Ruurlo 6 1538,8
41 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo 5 1507,3
42 0870.0008 M. Kerkhof Emmerich 10 1482,1
43 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar 6 1433,3
44 0337.9231 Kivits & Beuving Sibculo 4 1420,0
45 0614.0422 H.G. Averdijk Hengevelde 3 1399,9
46 0652.0673 Marcel Kerkemeijer Haaksbergen 5 1366,8
47 0680.2175 Lennart Krijgsman Rijssen 3 1362,6
48 0844.0448 Peter Janssen Kleve-Lobith 25 1351,2
49 0625.0459 H. Vultink Eibergen 8 1329,3
50 0840.9019 Gebr. Pastoors Gendringen 5 1305,8
51 0642.1271 G. de Vos Enschede 5 1304,7
52 0688.0548 B. Roelofs Vriezenveen 9 1300,7
53 0676.9177 Comb. Bont Oldenzaal 2 1299,9
54 0615.0680 F.H.J. ter Avest Haarlo 5 1296,8
55 0821.0408 Patrick Helmink Braamt 10 1279,0
56 0675.0689 V. Bonnes De Lutte 14 1278,0
57 0680.9203 Slagman - Rozemuller Rijssen 4 1277,8
58 0622.0103 H. Hellen Denekamp 5 1276,1
59 0622.0695 Aloys Kamphuis Beuningen 7 1274,6
60 0801.0665 J.H. ten Have Aalten 8 1273,8
61 0615.0027 B.A. Pieper Borculo 9 1236,8
62 0838.0487 Marc Tiemessen Vorden 4 1223,0
63 0869.0159 R. Beestman Winterswijk 7 1220,2
64 0687.9233 Bakhuis-Loo-Lawant Westerhaar 4 1211,7
65 0667.0351 Caspar Lurvink Losser 11 1196,1
66 0633.0003 R.Timmerman Lonneker 6 1194,7
67 0679.0001 Frans Oude Nijeweme Denekamp 6 1184,8
68 0693.0653 D. Beverdam Enter 20 1157,6
69 0801.0312 F. Wiltink Aalten 11 1154,1
70 0826.0538 H. Rutgers Dinxperlo 8 1146,4
71 0612.9378 H.Wind en Klz's Almelo 2 1130,5
72 0826.0783 A. Nijman Dinxperlo 4 1125,7
73 0611.9048 Gebr. Sterken Almelo 9 1111,9
74 0607.0824 G.W. Finke Almelo 5 1097,4
75 0870.0839 H. Kemperman Etten 5 1076,7
76 0870.0111 B. Gries Silvolde 4 1046,0
77 0823.0013 H. Rozijn Didam 3 1034,9
78 0838.0614 H.B.M. Hoksbergen Hengelo 5 1033,0
79 0604.0111 R. van der Wal Almelo 9 1017,4
80 0826.0261 J. Hengeveld Dinxperlo 8 997,0
81 0612.0202 E. Symonowicz Almelo 5 996,6
82 0652.0282 Ben ten Barge Haaksbergen 2 986,5
83 0615.9042 Klein Haneveld & Zn Borculo 5 986,0
84 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo 6 981,8
85 0618.9060 Comb.Kolenbrander Borne 5 959,9
86 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek 5 959,3
87 0651.0351 I. Sievers Haaksbergen 5 956,1
88 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo 8 931,8
89 0821.9156 W. en G. Bisselink Braamt 2 921,0
90 0832.0817 H.J.B. Bouwens Doetinchem 1 920,6
91 0617.0357 J Bartelink Borne 5 887,4
92 0651.0343 J.H. Breukers Haaksbergen 3 873,0
93 0870.9153 Gebr. Spekking Terborg 4 865,1
94 0612.9238 M.Montfoort & Zonen Almelo 6 849,7
95 0749.0333 R. Bannink Holten 7 816,2
96 0841.0471 Th. Aalders Ulft 1 789,8
97 0618.0541 H.P. Helming Borne 6 785,6
98 0821.0351 A. Wolters Braamt 11 776,2
99 0688.0599 A. Alberts Vriezenveen 4 770,2
100 0658.0748 J. Leusenkamp Hengelo 1 735,0
101 0680.9002 Comb. Geerling Rijssen 3 725,8
102 0690.0261 R. Mulder Westerhaar/ Vriezenvee 6 725,0
103 0842.0005 G. van der Kemp Terborg 4 722,1
104 0337.9249 Gebr. Kamerhuis Sibculo 7 707,5
105 0616.9054 Winkels M. & Znn. Bruinehaar 2 701,0
106 0690.1046 J. Kikkert Westerhaar/ Vriezenvee 7 696,7
107 0615.9093 Comb G. Tjoonk & Zn. Borculo 2 696,6
108 0826.0066 R. Maurick Dinxperlo 8 667,0
109 0688.0188 E. Roelofs Daarle 5 641,3
110 0676.0607 G. Spitshuis De Lutte 3 640,6
111 0652.1016 Ludo Leferink Haaksbergen 5 622,7
112 0618.9027 Gebr.Ellenbroek Borne 6 620,2
113 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop 10 620,1
114 0869.9174 J.Schigt&Zn&Partners Winterswijk 3 611,3
115 0687.0757 Raymond Niks Westerhaar 2 587,1
116 0607.9751 Ringenaldus-Vermaas Almelo 1 551,2
117 0850.0611 C. Verbeeten Lichtenvoorde 2 546,4
118 0688.0289 J. Hendriks Vriezenveen 3 539,1
119 0615.0761 D.H. Eggink Borculo 3 523,3
120 0621.1263 Bert Nieboer Geerdijk 3 518,2
121 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar 5 516,3
122 0337.1199 Leonie Schonewille Vroomshoop 6 502,6
123 0610.0088 Kevin Hoek Harbrinkhoek 2 497,8
124 0625.0050 J.H. Gelink Eibergen 1 497,4
125 0337.0275 W. Wessels Sibculo 5 481,8
126 0749.0406 H. Jansen Holten 5 479,9
127 0823.0049 H. Boekhorst Didam 1 467,9
128 0841.0706 H.G.M. Kock Ulft 4 446,6
129 0642.1255 Joe Lute Bruinenberg Glanerbrug 1 414,5
130 0844.9001 Comb. Driessen-Magre Pannerden 2 413,1
131 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo 2 397,3
132 0337.0001 B. van Dijk Westerhaar 5 388,4
133 0850.0007 H. Brusse Winterswijk 1 359,4
134 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen 5 356,5
135 0654.0298 J. Willems Nijverdal 3 356,0
136 0680.0003 Jan Kwintenberg Rijssen 5 343,4
137 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem 3 330,7
138 0683.9107 Th. Keemers & Zn. Albergen 1 328,2
139 0607.1994 D. Nijland Almelo 1 325,2
140 0693.0112 H. Dijkhuis Goor 1 303,0
141 0615.0701 S. Planting Borculo 1 297,3
142 0658.0730 H. Janssen Hengelo 1 289,4
143 0823.0029 Y. Reintjes Didam 1 285,6
144 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 4 278,8
145 0625.0203 B. Overkamp Eibergen 6 277,5
146 0693.9210 Comb Kalenkamp-Vugte Enter 1 269,0
147 0841.0001 A.Roes Ulft 4 268,3
148 0337.9281 Schonewille-Kerkdijk Marienberg 11 263,6
149 0690.0768 D.M. Bruins Sibculo 1 260,8
150 0672.0238 J.G.J. Wiggers Markelo 1 246,0
151 0686.9019 J.H. Dekker & Zn. Vriezenveen 2 240,3
152 0840.0141 M.R. Pastoors Varsselder 4 240,0
153 0840.9001 Comb. Pastoors Gendringen 2 236,6
154 0835.0184 H. Megens Gaanderen 1 229,1
155 0651.0297 W.J. Woeltjes Haaksbergen 1 228,8
156 0690.9210 Pijffers Snippe&Zoon Westerhaar/ Vriezenvee 5 226,0
157 0841.0293 B. Geerts Ulft 2 224,7
158 0801.0185 J. Lubbers Aalten 1 218,6
159 0693.0564 S. Scholten Enter 2 203,7
160 0686.0001 D. Nijboer Westerhaar 5 200,3
161 0693.0874 Gerhard ten Bolscher Rijssen 4 174,9
162 0658.0764 H.H.G. Olde Engberin Hengelo 2 169,0
163 0610.0118 G.G.J. Hoek Geesteren 2 167,3
164 0823.0529 C.H.G.M. Peters Didam 1 152,4
165 0680.1978 Han Immink Rijssen 1 147,4
166 0680.0590 B. Averesch Rijssen 1 138,5
167 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 5 137,8
168 0680.0002 Herman Beltman Rijssen 1 103,9
169 0680.9319 J. & G. Kreijkes Rijssen 1 99,2
170 0696.0298 H. van de Nieuwboer Wierden 1 77,0
171 0610.0151 P. Zweers Geesteren 1 61,5
172 0607.9777 Meijer-Grothues Almelo 1 51,4
173 0696.0514 H. Scholten Wierden 1 32,6
174 0658.0721 A. Bruining Hengelo 1 26,3
175 0841.0510 G. te Pas Ulft 1 21,8
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina