Keizergeneraal (6 uit 7 vl.) Fondunie 2000 - eindstand
Aantal liefhebbers: 351 Aantal duiven: 772
Pos NPOnr Naam Plaats Prijzen Punten
1 1333.0186 Ysbr. Kaptein Akersloot 10 2577,9
2 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 10 2492,0
3 1201.9232 Comb. Baas & Berg De Kwakel 11 2459,6
4 0901.9173 Th. & B. Burgers Weurt 9 2435,9
5 1206.9338 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 11 2366,7
6 1207.0456 Marlon Kok Ransdorp 9 2361,9
7 1206.0373 G. Rigter Amstelveen 7 2285,5
8 1333.9037 J. Hommes & Zonen Akersloot 8 2276,1
9 1210.0891 O. Pals Bovenkerk 6 2255,8
10 1024.0899 Jay Lissenberg Utrecht 8 2255,6
11 2128.1328 G. van Tuyl Hellouw 9 2125,2
12 1316.9074 Duo de Groot- Leijen Egmond Aan De Hoef 9 2094,6
13 1047.1212 A.J. van Amerongen Bunnik 8 2044,3
14 1020.9290 W.H. Murk & Zn. IJsselstein 7 2015,8
15 1128.9024 Comb. Hartog Laren 8 2011,4
16 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo 9 1982,2
17 1020.0738 Gerard Schalkwijk Lopik 6 1978,7
18 1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis Amsterdam 7 1969,4
19 0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 9 1916,2
20 0911.1127 B. van der Horst Groesbeek 8 1902,3
21 1010.9071 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 8 1843,9
22 0870.1150 C. van Haarlem Terborg 8 1766,1
23 1254.0898 H. Koopman Almere Stad 8 1735,9
24 1020.0096 G.J. van Houten IJsselstein 6 1716,4
25 1409.0322 Peter Homan Zwanenburg 9 1673,3
26 1416.0862 J. Vermaas Heemskerk 7 1666,9
27 0815.1167 J. Peters Bemmel 6 1636,7
28 1049.1155 J. van Straten Utrecht 7 1569,6
29 1307.9070 Vertelman en Znn Hoogkarspel 6 1557,0
30 2128.0861 A. Poulisse Kerkdriel 7 1549,0
31 0876.0385 ANTOP Zevenaar 6 1520,8
32 1206.0004 H. Hendriks Vinkeveen 7 1491,2
33 1211.1512 R. Timmermans Schellingwoude 10 1474,1
34 0506.0637 B.G. Prasing Lelystad 6 1472,8
35 0410.0440 H. Kalter Ijsselmuiden 7 1439,2
36 1264.9127 Gebr. Brugemann Assendelft 7 1425,2
37 0849.0217 P. Eeuwes Huissen 7 1409,2
38 1128.1021 G.J.A de Klerk Almere 6 1399,0
39 0433.0021 Pieter Woord Urk 5 1386,3
40 1318.1124 F. de Boer Bovenkarspel 7 1364,5
41 1049.0349 R. Kuyer Maarssenbroek 5 1364,5
42 0219.1044 Auke Smid Zwaagwesteinde 5 1363,1
43 0413.1446 J. Grootoonk Bant 4 1360,4
44 0865.0383 P. Heikamp & v.Doorn Zetten 8 1353,2
45 1000.9196 Team van Ginkel Veenendaal 6 1342,8
46 1206.9044 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 8 1332,4
47 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle 8 1304,2
48 1012.9141 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 5 1287,0
49 0911.1119 E.L.T.Hendriks Groesbeek 6 1284,7
50 1314.0442 L.A. Pronk Breezand 7 1280,4
51 0713.0752 Johan Methorst Barneveld 5 1254,1
52 1020.1920 Sven van Houten IJsselstein 7 1243,9
53 1254.0618 Marcel van Stralen Almere-Haven 4 1240,7
54 0355.0222 H. Hoeks Bovensmilde 6 1233,5
55 0803.0025 D. Altenaar Giesbeek 7 1228,8
56 0754.1002 G. van der Perk Nunspeet 7 1219,5
57 0704.0154 H. van Gurp Heino 4 1193,7
58 0751.0634 H.B. Wegh Lochem 6 1190,4
59 1316.0002 C.J. van der Laan Castricum 5 1186,4
60 1020.9486 C.J.J. van Wijk & Zn Benschop 5 1159,9
61 1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 5 1117,9
62 0731.0409 W. Kuijt Lunteren 5 1108,9
63 0937.1273 John Willems Ewijk 5 1100,5
64 2128.1336 T. de Ruiter Opijnen 5 1076,1
65 1024.9146 J.Poelstra & Znn Utrecht 6 1075,3
66 2128.9151 Mevr Wouterse & Arie Varik 8 1071,9
67 1057.0461 Bosch & Prattenburg Veenendaal 6 1037,8
68 1012.1074 Corne van Oeveren Overberg 6 1020,8
69 0227.0571 J.S. Outhuyse Harlingen 5 1004,7
70 0849.0128 E. v. Aalten Huissen 6 1001,8
71 2128.1417 J. van Brienen Geldermalsen 5 966,5
72 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele 5 952,9
73 1062.0592 M. Outshoven Zeist 3 913,5
74 0713.0621 J. van Veldhuizen Barneveld 4 904,8
75 1326.1141 Levi van der Weijden Hoogkarspel 4 889,7
76 1316.0176 John Schoemaker Egmond Aan Zee 3 854,9
77 0429.0637 W. Mulderij Vinkenbuurt 5 850,5
78 0157.0390 R.J. Rittersma Groningen 6 843,5
79 0729.9123 B. v. Holland & Zn. Ede 3 820,7
80 0404.0403 H. Bergman Genemuiden 6 810,4
81 0937.0243 Ad van Heijst Wijchen 4 802,8
82 1206.0076 M. Peereboom Amstelveen 3 788,7
83 0742.9418 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 3 787,3
84 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 6 767,1
85 1416.0002 J.C.N. Laan Beverwijk 4 764,3
86 1318.0684 Kees Droog Andijk 2 755,9
87 1020.1750 M.A. de Groot Nieuwegein 4 747,4
88 1304.0525 J.C. Roelofs Alkmaar 4 720,7
89 0865.0235 J. Sival Zetten 2 710,3
90 0821.0491 Maurice Derksen Braamt 3 709,6
91 1210.0645 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 4 707,6
92 1425.9245 Comb de Vries IJmuiden 4 681,7
93 1307.0933 D. Ruiter Lutjebroek 3 681,2
94 1000.0316 P.J. Westerlaken Veenendaal 2 672,9
95 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 4 666,5
96 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 4 641,0
97 0911.1046 Bas Weijers Groesbeek 5 633,8
98 0937.1265 Ton Willems Balgoy 5 622,4
99 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 4 620,5
100 0226.0119 B. Homma Balk 2 620,0
101 1016.9188 Comb. van Bekkum Geldermalsen 3 615,5
102 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo 2 608,0
103 1115.0611 J. van 't Land Naarden 3 598,0
104 1139.9409 M.Kanters & Zoon Soest 3 587,7
105 0506.9270 Comb. Beckers Lelystad 2 578,1
106 1016.9196 Comb. Van Kleef-Hol Geldermalsen 4 571,5
107 2128.0764 J. Hooymans Kerkdriel 2 559,4
108 0629.9053 Comb Kwekkeboom Enschede 5 538,3
109 1005.9020 G. Rozeboom & Zn Breukelen 3 530,4
110 1316.0741 A. Bleeker 't-Veld 3 527,4
111 0742.9396 Comb. Talen - Haal Zeewolde 3 519,3
112 1202.0001 R. van der Wal Mijdrecht 3 493,6
113 1326.0642 C. Blokdijk Hoorn 2 492,2
114 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk 1 486,3
115 1002.1009 R .v. Doorn Elst utr. 1 481,6
116 0433.0366 Gerrit Wakker Urk 2 479,0
117 0413.1233 Jaap Mazee Ens 3 474,7
118 1054.9159 Gebr. Diks jl. ?t-Goy 1 467,6
119 1329.0619 C.J. Schermer Castricum 3 464,1
120 1711.0076 Abr. van Gelderen Ameide 1 462,4
121 1020.1156 J.M.G. van Houten IJsselstein 2 458,1
122 0256.0270 Wiebe van der Woude Drachten 3 449,8
123 0419.0221 R. van Looij Zuidveen 2 435,3
124 0911.1143 J.W.H. Janssen Groesbeek 2 435,1
125 1020.0801 C.P.J. Galj? IJsselstein 3 432,1
126 1020.9575 Comb A&W v/d Engel IJsselstein 4 428,1
127 1300.1071 Thea van Son Alkmaar 1 422,5
128 1318.0625 H.J. Swagerman Enkhuizen 2 419,0
129 0703.0631 Ben Hendriks Apeldoorn 1 419,0
130 0410.1585 Tony Berlijn Kampen 2 415,2
131 2128.1263 G.A. Knoop Est 5 408,3
132 0933.0290 Henk van der Wielen Boven Leeuwen 2 406,3
133 1139.1391 H. Wolfsen Soest 2 401,9
134 1000.0146 Jaap Dirksen Veenendaal 2 395,0
135 1319.0232 Nicky Dokkum Enkhuizen 2 390,8
136 1020.1164 H. Renes Benschop 2 385,9
137 1241.0937 G. Veerman Volendam 4 384,6
138 1211.9141 Comb vd Burg Amsterdam 2 384,2
139 0414.0029 Herman Brinkman Tuk 1 379,2
140 0821.9181 G&J Polman Braamt 1 378,5
141 1047.9194 Comb. van den Berg Utrecht 2 377,8
142 0617.9139 Comb. Seelen Borne 5 376,9
143 2128.0349 Nico van Namen Velddriel 1 374,8
144 1031.9216 Comb bergacker/ hak Tiel 3 372,9
145 0865.9188 Comb Lentjes Randwijk 1 371,9
146 1241.9197 Fam. Hendriks Zuiderwoude 2 364,8
147 0226.0054 Geert Schilstra Balk 1 350,5
148 1318.9001 Comb. M. & R. Tekin Medemblik 1 332,3
149 0506.9001 Comb.v.Dam&Bisschop Almere 1 330,2
150 1252.0122 Fred Stet Monnickendam 2 328,9
151 0765.0289 Jelle Derks Raalte 1 326,2
152 1024.0881 J.H.G. Voortman Maarssen 1 320,8
153 0331.2109 Jos Siebum Weiteveen 2 316,2
154 0823.0015 G.A. Tiemes Didam 1 312,7
155 0695.0375 Th. Pots Enter 2 311,6
156 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal 2 308,1
157 0267.0760 R. Leusink Engwierum 1 293,8
158 2101.0045 W. van Ravestijn Ammerzoden 1 290,4
159 0742.9426 Comb. van den Dragt Harderwijk 2 289,0
160 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 3 288,4
161 1139.0003 R. van Engelen Odijk 2 283,9
162 1241.0724 N. Tetteroo Purmerend 1 280,1
163 0681.0925 D. Borkent Rijssen 1 275,9
164 0226.0658 J. Buwalda Nijemirdum 2 274,2
165 0772.0162 Bas Jansen Zutphen 2 274,2
166 0414.0525 A. Settels Giethoorn 1 266,3
167 0751.0154 W. Schippers Lochem 2 266,1
168 0742.0966 A. Kozijn Harderwijk 2 259,9
169 0414.9184 Gebr. Limburg Zuidveen 2 259,7
170 1139.9361 E.v.d.Brakel&Znn Soest 1 255,3
171 0607.0684 W. Weerink Wierden 1 254,8
172 0414.0011 J.M. Aretz Steggerda 1 252,0
173 0226.0135 H. de Jong Wijckel 2 251,0
174 0424.1227 P. Roossien Zwolle 1 245,9
175 0731.0002 G.H.R. Bouman Bennekom 1 245,7
176 1054.0613 Ben van den Berg Tull En 'T Waal 2 244,5
177 1334.0520 Wouter Jorna Hippolytushoef 1 244,1
178 0853.0973 M.F. Jacobs Bennekom 2 231,1
179 1128.0688 A. de Jong Blaricum 2 230,6
180 1241.0465 Remy Rouw Volendam 1 230,1
181 0922.9262 Weijers & Zn. Nijmegen 1 224,6
182 1304.0401 Hans Kuiper Alkmaar 1 223,4
183 0865.0545 A.J.M. Vollebregt Dodewaard 1 218,2
184 1020.9214 Wim en Benno Klomp IJsselstein 2 217,2
185 0853.9123 Comb. vd Bovenkamp Renkum 1 215,3
186 1049.9030 A. vd Meer en Zonen Utrecht 1 211,9
187 1020.0959 A. van de Hoeven Montfoort 1 202,7
188 1318.0587 J. Swagerman Bovenkarspel 3 202,1
189 0751.0274 E. Fleming Lochem 1 197,3
190 0823.0009 H. Diesvelt Loil-Didam 1 197,0
191 0915.1067 H.Moll Kleve 2 196,4
192 0506.0159 F.D. v.d. Brink Swifterbant 1 191,0
193 1010.0002 L. Snel Utrecht 2 188,3
194 0125.0027 G. Kruijer Sappemeer 1 187,5
195 1001.9033 Comb. van Doorn Amerongen 2 178,9
196 0911.0954 P.A.M. Janssen Groesbeek 1 176,7
197 0831.9111 M. & S. Willemsen Doetinchem 2 172,4
198 0763.0460 W. van de Hoek Putten 1 170,7
199 0696.0041 Wijan Smit Wierden 1 167,3
200 1254.1001 B.A. Overwater Almere 1 163,9
201 1016.1401 C.H. Hol Meteren 1 159,5
202 0315.0002 F.E. Romp Groningen 1 158,5
203 0604.0777 B. Annink Almelo 2 156,1
204 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 1 154,4
205 0413.0637 N. de Fouw Bant 1 153,6
206 0801.0398 L. Rave Aalten 1 147,3
207 0433.9021 Van den Berg Pigeons Tollebeek 1 147,1
208 1110.0150 B. van den Hoek Baarn 2 142,7
209 1020.0119 A v/d Beld IJsselstein 1 142,4
210 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 1 139,9
211 1000.0758 Cor Drost Achterberg 1 129,1
212 1042.0839 S. Kampranis Utrecht 1 127,1
213 0433.0002 Frans v.d. Berg jr Tollebeek 2 127,1
214 1005.0829 Richard Rozeboom Breukelen 1 126,6
215 0696.0832 Rick te Morsche Wierden 2 126,2
216 1054.0753 G.P. Steinmann Houten 1 120,9
217 0312.0954 G v.d. Sleen Geesbrug 1 116,8
218 0334.0681 M. Schuurmans Zwartemeer 1 113,4
219 0763.1295 H.W. Bransen Putten 1 110,9
220 0329.1031 J. Jonker Nieuw Amsterdam 1 109,0
221 0654.0298 J. Willems Nijverdal 1 108,0
222 0739.0602 P.J. Schenkel Ermelo 1 101,9
223 0404.9127 G. Heutink & Zn. Genemuiden 1 101,1
224 1139.9433 J vd Brakel & dr Soest 2 99,3
225 0329.9248 C. & G. Koopman Ermerveen 1 98,6
226 1024.9235 Comb.vanPlateringen Utrecht 1 95,3
227 1264.0551 B. van de Peppel Wormer 1 90,5
228 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 83,9
229 0751.0456 J.F. Eggink Laren 1 82,0
230 0653.0472 Asbroek-Pots Enter 1 79,8
231 0840.9141 Comb. Verhoef & Zn. Emmerich Am Rhein 1 79,0
232 1206.0886 C. Mulder Ouderkerk A/D Amstel 1 76,7
233 0850.0010 B. Hessling Borken-Burlo 2 75,3
234 0801.0061 J. de Beukelaer Aalten 1 75,3
235 1024.0937 H.R.E. Brakele Maarssen 1 73,9
236 1210.0637 W. Klaverstijn Jr. Amsterdam 1 73,6
237 0765.0032 Remko Kok Marienheem 1 62,3
238 1264.0001 Th.B.W. Renting Westzaan 1 47,1
239 0760.0051 Comb. ten Cate Hattemerbroek 1 46,7
240 0868.0261 8 B. Elsweyer S?dlohn 1 41,2
241 1128.0335 K. Kuijer Eemnes 1 40,7
242 0125.0711 Hans van Rein Kropswolde 1 40,1
243 1062.0819 L. Outshoven Zeist 1 39,7
244 1024.0002 J. Poelstra & Znn 2 Utrecht 1 31,4
245 0911.9287 Eemers & v.d. Vorst Groesbeek 1 25,8
246 0729.0892 Ineke Melkert Ede 1 16,3
247 0901.0476 R. Wienen Beuningen 1 10,3
248 1416.0544 S. de Jong Heemskerk 1 8,9
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina