Duifkampioenschap (7 vl.)                                         Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 351                                                 Aantal duiven: 1690

     Pos  NPO nr    Naam                    Plaats                Ringnr       Prijzen   Punten

       1  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 15-1472151      3   1220,8
       2  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn     De Bilt               NL 13-1010330      3   1157,7
       3  1128.9024 Comb. Hartog            Laren                 NL 11-1337618      3   1061,5

       4  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552822      3   1042,9
       5  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552762      3   1024,0
       6  1206.0004 H. Hendriks             Vinkeveen             NL 11-1584129      3    990,1
       7  0433.0021 Pieter Woord            Urk                   NL 15-1872166      2    987,5
       8  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 15-1504048      2    987,4
       9  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558909      2    986,8
      10  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552827      2    985,2
      11  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 15-1553039      2    983,4
      12  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 11-1518186      2    972,0
      13  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 15-1552967      2    971,9
      14  1210.0891 O. Pals                 Bovenkerk             NL 15-1556912      2    963,4
      15  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 15-1472154      2    956,8
      16  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 14-1802121      3    950,3
      17  2128.0861 A. Poulisse             Kerkdriel             NL 13-1394027      2    948,7
      18  1206.0076 M. Peereboom            Amstelveen            NL 15-1552156      2    943,7
      19  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 16-1352421      2    942,3
      20  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 14-1802019      2    935,2
      21  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 13-1913288      2    933,3
      22  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 14-1792065      2    928,4
      23  1128.9024 Comb. Hartog            Laren                 NL 12-1431005      2    926,5
      24  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 12-1782059      3    924,3
      25  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559708      2    915,4
      26  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 14-1801900      2    910,9
      27  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552749      2    907,9
      28  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 12-1498977      2    907,8
      29  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 15-1600378      2    906,7
      30  1409.0322 Peter Homan             Zwanenburg            NL 14-1856590      2    905,5
      31  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558751      2    894,2
      32  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 13-1010345      2    894,1
      33  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552652      2    893,9
      34  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552510      2    882,4
      35  1206.0004 H. Hendriks             Vinkeveen             NL 15-1570174      2    880,4
      36  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 14-1801896      2    877,2
      37  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 11-1292573      2    873,3
      38  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1508783      2    867,8
      39  1307.9070 Vertelman en Znn        Hoogkarspel           NL 15-1583813      2    865,2
      40  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 14-1763624      2    863,5
      41  1254.0898 H. Koopman              Almere Stad           NL 14-1816976      2    860,0
      42  0911.1127 B. van der Horst        Groesbeek             NL 11-1475444      2    854,7
      43  1020.0096 G.J. van Houten         IJsselstein           NL 14-1751429      2    852,7
      44  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558803      2    850,6
      45  1318.1124 F. de Boer              Bovenkarspel          NL 14-1840663      2    849,3
      46  0821.0491 Maurice Derksen         Braamt                NL 15-1435151      2    847,5
      47  0731.0409 W. Kuijt                Lunteren              NL 12-1243244      2    844,3
      48  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 15-1553531      2    828,4
      49  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1598514      2    828,3
      50  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1320974      2    823,2
      51  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 14-1210786      2    820,8
      52  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 12-1446515      2    806,7
      53  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559583      2    805,1
      54  1020.9290 W.H. Murk & Zn.         IJsselstein           NL 12-1388363      3    803,6
      55  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 12-1056961      2    800,9
      56  0876.0385 ANTOP                   Zevenaar              NL 13-1915653      2    797,8
      57  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1321202      2    795,8
      58  1020.0096 G.J. van Houten         IJsselstein           NL 15-1502712      2    794,6
      59  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 14-1801917      2    784,5
      60  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1508758      2    783,2
      61  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 16-1163373      2    782,6
      62  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 14-1637125      2    781,1
      63  1206.0004 H. Hendriks             Vinkeveen             NL 14-1819464      2    780,6
      64  1000.9196 Team van Ginkel         Veenendaal            NL 15-1489225      2    775,1
      65  0742.9418 G. Hamstra en Zoon      Harderwijk            NL 14-1623667      2    774,5
      66  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond Aan De Hoef    NL 14-1836970      3    772,1
      67  0865.0383 P. Heikamp & v.Doorn    Zetten                NL 10-1389479      2    769,1
      68  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond Aan De Hoef    NL 15-1588188      2    768,9
      69  1020.1920 Sven van Houten         IJsselstein           NL 15-1505082      2    759,7
      70  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 14-1210721      2    758,2
      71  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 14-1802002      2    756,2
      72  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559633      2    755,5
      73  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1319422      2    749,0
      74  0803.0025 D. Altenaar             Giesbeek              NL 15-1425281      2    748,6
      75  1057.0461 Bosch & Prattenburg     Veenendaal            NL 15-1523039      2    740,0
      76  1416.0862 J. Vermaas              Heemskerk             NL 14-1860430      2    737,6
      77  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 15-1395716      2    736,6
      78  0506.0637 B.G. Prasing            Lelystad              NL 14-1520772      2    734,6
      79  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 13-1736389      2    731,4
      80  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 12-1498097      2    725,7
      81  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie    Varik                 NL 14-1210967      3    725,0
      82  0614.0104 B.J.F. Pelle            Hengevelde            NL 15-1294383      2    723,4
      83  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 14-1849978      2    722,5
      84  1264.9127 Gebr. Brugemann         Assendelft            NL 15-1572973      2    719,8
      85  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 15-1504120      2    710,6
      86  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 15-1384781      2    710,3
      87  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559640      2    706,3
      88  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558777      2    704,4
      89  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 13-1032628      2    704,0
      90  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847549      2    702,5
      91  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 15-1600432      2    702,0
      92  1307.9070 Vertelman en Znn        Hoogkarspel           NL 15-1583804      2    700,4
      93  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 13-1916531      2    697,9
      94  0815.1167 J. Peters               Bemmel                NL 15-1431962      2    697,5
      95  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1321033      2    692,9
      96  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 14-1715068      2    692,0
      97  1307.9070 Vertelman en Znn        Hoogkarspel           NL 15-1583829      2    688,9
      98  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 15-1517164      2    685,7
      99  0821.0491 Maurice Derksen         Braamt                NL 14-1676541      2    676,3
     100  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn     De Bilt               NL 15-1495559      2    661,9
     101  0355.0222 H. Hoeks                Bovensmilde           NL 15-1246255      2    661,6
     102  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552488      2    658,3
     103  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 15-1517084      2    655,1
     104  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 14-1765137      2    649,9
     105  1206.0076 M. Peereboom            Amstelveen            NL 15-1552104      2    649,3
     106  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552604      2    648,6
     107  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1211785      2    646,6
     108  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond Aan De Hoef    NL 14-1836993      2    646,5
     109  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 14-1802336      2    644,9
     110  1049.1155 J. van Straten          Utrecht               NL 13-1033179      2    644,3
     111  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 13-1091255      3    643,3
     112  0937.0243 Ad van Heijst           Wijchen               NL 11-1352116      2    642,4
     113  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559594      2    640,9
     114  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 14-1715077      3    634,6
     115  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847520      2    632,7
     116  1416.0862 J. Vermaas              Heemskerk             NL 15-1609557      2    629,5
     117  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1386115      2    623,9
     118  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 10-2058861      2    623,8
     119  1206.0004 H. Hendriks             Vinkeveen             NL 15-1570144      2    622,2
     120  0911.1127 B. van der Horst        Groesbeek             NL 12-1361398      2    619,3
     121  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1320997      2    616,3
     122  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559577      2    615,1
     123  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 16-1163455      2    613,4
     124  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 14-1765145      2    612,8
     125  0803.0025 D. Altenaar             Giesbeek              NL 13-1866463      2    610,4
     126  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1320981      2    609,4
     127  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 15-1385142      2    607,6
     128  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552821      3    605,9
     129  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 12-1402289      2    598,8
     130  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 14-1741534      2    598,0
     131  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 14-1802061      2    597,5
     132  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 14-1808389      2    596,5
     133  1020.9290 W.H. Murk & Zn.         IJsselstein           NL 15-1503150      2    595,0
     134  1062.0592 M. Outshoven            Zeist                 NL 13-1044185      2    592,9
     135  0227.0571 J.S. Outhuyse           Harlingen             NL 13-1608042      2    587,7
     136  0410.0440 H. Kalter               Ijsselmuiden          NL 15-1258192      2    587,6
     137  1000.9196 Team van Ginkel         Veenendaal            NL 15-1489190      2    587,5
     138  0219.1044 Auke Smid               Zwaagwesteinde        NL 15-1176970      2    584,8
     139  1139.9409 M.Kanters & Zoon        Soest                 NL 12-1435614      2    583,2
     140  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 15-1472153      2    581,0
     141  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 16-1343348      2    578,7
     142  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 14-1808495      2    575,5
     143  0901.9173 Th. & B. Burgers        Weurt                 NL 12-1350910      2    574,8
     144  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552727      2    570,5
     145  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1321022      2    570,2
     146  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 16-1163558      2    569,7
     147  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 14-1850104      3    568,3
     148  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 14-1565618      2    565,8
     149  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 11-1460483      2    564,1
     150  0754.1002 G. van der Perk         Nunspeet              NL 15-1397020      2    560,5
     151  0355.0222 H. Hoeks                Bovensmilde           NL 15-1246227      2    554,2
     152  0355.0222 H. Hoeks                Bovensmilde           NL 14-1472029      2    554,0
     153  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 15-1467336      2    548,9
     154  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552582      2    545,1
     155  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.    Benschop              NL 14-1749941      2    543,7
     156  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 15-1553007      2    543,6
     157  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552520      2    541,1
     158  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 16-1163502      2    539,5
     159  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 15-1509327      2    534,4
     160  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 14-1802036      2    529,0
     161  0157.0390 R.J. Rittersma          Groningen             NL 14-4746360      2    527,8
     162  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 15-1600328      2    526,8
     163  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 13-1395986      2    523,9
     164  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 13-1755808      2    520,8
     165  1206.0076 M. Peereboom            Amstelveen            NL 15-1552101      2    520,0
     166  1016.9196 Comb. Van Kleef-Hol     Geldermalsen          NL 14-1746316      2    519,6
     167  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558812      2    519,5
     168  0410.0440 H. Kalter               Ijsselmuiden          NL 14-1494305      2    516,0
     169  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 15-1600411      2    514,4
     170  0157.0390 R.J. Rittersma          Groningen             NL 15-1158478      2    512,1
     171  1307.9070 Vertelman en Znn        Hoogkarspel           NL 15-1583805      2    510,7
     172  1206.9044 Gebr Jacobs             Nes a/d Amstel        NL 12-1445527      2    508,4
     173  2128.1336 T. de Ruiter            Opijnen               NL 10-1865038      2    508,0
     174  1307.9070 Vertelman en Znn        Hoogkarspel           NL 15-1583861      2    506,7
     175  1314.0442 L.A. Pronk              Breezand              NL 15-1587405      1    500,0
     176  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 13-1079248      1    500,0
     177  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 14-1559574      1    500,0
     178  1416.0862 J. Vermaas              Heemskerk             NL 14-1860381      2    498,7
     179  1318.9001 Comb. M. & R. Tekin     Medemblik             NL 15-1589777      1    498,5
     180  0410.1585 Tony Berlijn            Kampen                NL 15-1259266      1    498,3
     181  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 14-1763583      1    497,8
     182  0713.0621 J. van Veldhuizen       Barneveld             NL 15-1359446      1    497,5
     183  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 15-1467327      1    496,6
     184  0413.1446 J. Grootoonk            Bant                  NL 15-1261882      1    496,3
     185  0506.9001 Comb.v.Dam&Bisschop     Almere                NL 14-1519756      1    495,3
     186  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 14-1764389      1    494,8
     187  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 14-1710772      1    494,8
     188  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 16-1352480      1    494,1
     189  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 15-1552805      1    493,4
     190  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 13-1112279      1    493,1
     191  1206.0076 M. Peereboom            Amstelveen            NL 15-1552089      1    492,6
     192  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 15-1553546      2    492,5
     193  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 13-1112240      1    491,4
     194  0870.1150 C. van Haarlem          Terborg               NL 14-1711981      2    490,8
     195  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 16-1354363      1    490,4
     196  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1778503      1    490,2
     197  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 12-1406379      1    489,7
     198  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558745      2    489,5
     199  1206.9044 Gebr Jacobs             Nes a/d Amstel        NL 12-1445469      2    488,3
     200  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 13-1090598      1    488,2
     201  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1508770      1    488,1
     202  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond Aan De Hoef    NL 13-1109531      1    488,0
     203  0911.1119 E.L.T.Hendriks          Groesbeek             NL 14-1720991      1    486,7
     204  0869.0043 R. Overbeek             Winterswijk           NL 12-1345590      1    486,3
     205  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847737      1    486,3
     206  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1386155      1    486,0
     207  0815.1167 J. Peters               Bemmel                NL 15-1431983      2    485,3
     208  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1321072      1    484,2
     209  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 12-1465634      1    482,9
     210  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 13-1112167      1    482,8
     211  1202.0001 R. van der Wal          Mijdrecht             NL 15-1570278      1    482,3
     212  1002.1009 R .v. Doorn             Elst utr.             NL 14-1735095      1    481,6
     213  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 15-1553493      1    481,2
     214  1326.1141 Levi van der Weijden    Hoogkarspel           NL 14-1847143      1    481,1
     215  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 12-1056934      1    481,0
     216  1062.0592 M. Outshoven            Zeist                 NL 16-1359389      1    480,9
     217  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 16-1354715      1    480,4
     218  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 15-1552555      1    480,1
     219  0419.0221 R. van Looij            Zuidveen              NL 15-1267062      1    479,4
     220  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen    Veenendaal            NL 13-1011481      1    479,4
     221  1201.9232 Comb. Baas & Berg       De Kwakel             NL 12-1464924      2    478,3
     222  1318.9001 Comb. M. & R. Tekin     Medemblik             NL 12-1501676      1    477,9
     223  0868.0333 H. Elsweyer             Borken-Burlo          D 0028 13 1749     1    477,9
     224  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 15-1517136      1    477,8
     225  0751.0634 H.B. Wegh               Lochem                NL 13-1834626      1    477,7
     226  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 16-1339835      1    477,2
     227  1307.0933 D. Ruiter               Lutjebroek            NL 14-1831672      1    476,5
     228  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 15-1553536      1    476,4
     229  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 12-1465677      2    476,1
     230  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 13-1036171      1    475,5
     231  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 14-1750099      1    475,0
     232  0911.1127 B. van der Horst        Groesbeek             NL 14-1721057      1    474,4
     233  0410.0440 H. Kalter               Ijsselmuiden          NL 15-1258166      1    474,2
     234  0937.1273 John Willems            Ewijk                 NL 13-1933253      1    474,2
     235  1211.1512 R. Timmermans           Schellingwoude        NL 14-1806493      1    474,2
     236  0413.1446 J. Grootoonk            Bant                  NL 15-1261881      1    473,5
     237  1316.9074 Duo de Groot- Leijen    Egmond Aan De Hoef    NL 13-1109427      1    472,5
     238  1057.0461 Bosch & Prattenburg     Veenendaal            NL 15-1523057      2    472,4
     239  1326.1141 Levi van der Weijden    Hoogkarspel           NL 13-5303327      1    472,0
     240  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 13-1019603      1    470,8
     241  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1408923      1    470,6
     242  1047.9194 Comb. van den Berg      Utrecht               NL 15-1518233      1    470,5
     243  1326.1141 Levi van der Weijden    Hoogkarspel           NL 14-1847321      1    469,8
     244  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847638      1    469,5
     245  0751.0634 H.B. Wegh               Lochem                NL 15-1394584      1    469,3
     246  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 16-1354392      1    469,2
     247  0823.0015 G.A. Tiemes             Didam                 NL 14-1680733      1    469,1
     248  1207.9001 Dirk&Elitsa Veldhuis    Amsterdam             NL 15-1558836      1    469,1
     249  0815.1167 J. Peters               Bemmel                NL 15-1432050      2    469,0
     250  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 15-1395645      2    469,0
     251  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847736      1    468,4
     252  1054.9159 Gebr. Diks jl.         ?t-Goy                 NL 15-1520938      1    467,6
     253  1020.9290 W.H. Murk & Zn.         IJsselstein           NL 12-1388377      1    467,4
     254  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn     De Bilt               NL 15-1398131      1    466,9
     255  0506.0637 B.G. Prasing            Lelystad              NL 14-1520771      1    466,1
     256  0729.9123 B. v. Holland & Zn.     Ede                   NL 14-1611005      1    465,8
     257  0911.1127 B. van der Horst        Groesbeek             NL 13-1926228      1    465,7
     258  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 14-1850181      1    465,6
     259  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 16-1432687      1    465,4
     260  1210.0891 O. Pals                 Bovenkerk             NL 13-1074503      1    465,2
     261  2128.0861 A. Poulisse             Kerkdriel             NL 14-1210485      1    464,8
     262  1316.0002 C.J. van der Laan       Castricum             NL 15-1608716      1    464,7
     263  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 15-1509131      2    464,3
     264  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 15-1321220      1    464,2
     265  1316.0002 C.J. van der Laan       Castricum             NL 13-1131253      1    463,9
     266  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 14-1849986      1    463,2
     267  0742.9418 G. Hamstra en Zoon      Harderwijk            NL 13-1823735      1    463,2
     268  1711.0076 Abr. van Gelderen       Ameide                NL 10-1709717      1    462,4
     269  1211.1512 R. Timmermans           Schellingwoude        NL 14-1806566      1    462,4
     270  0911.1119 E.L.T.Hendriks          Groesbeek             NL 12-1077991      1    462,3
     271  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 13-1755791      1    462,2
     272  1128.1021 G.J.A de Klerk          Almere                NL 15-1368760      1    460,8
     273  1000.0316 P.J. Westerlaken        Veenendaal            NL 14-1733453      1    460,8
     274  0653.0221 J.T.E. Morsink          Marle                 NL 16-1161984      2    460,6
     275  0506.9270 Comb. Beckers           Lelystad              NL 15-1283854      1    460,2
     276  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1508800      1    460,1
     277  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 14-1210759      2    459,6
     278  0704.0154 H. van Gurp             Heino                 NL 15-1354827      1    459,5
     279  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 14-1766992      1    458,9
     280  0429.0637 W. Mulderij             Vinkenbuurt           NL 14-1514134      1    458,8
     281  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 15-1600917      1    458,8
     282  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 14-1763569      1    458,3
     283  0433.0021 Pieter Woord            Urk                   NL 16-1124718      1    458,0
     284  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1386119      1    457,3
     285  1241.9197 Fam. Hendriks           Zuiderwoude           NL 14-1809113      1    457,0
     286  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 15-1508307      1    455,8
     287  1049.0349 R. Kuyer                Maarssenbroek         NL 15-1518930      1    455,6
     288  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 15-1553547      1    455,1
     289  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1386026      1    454,3
     290  1024.9146 J.Poelstra & Znn        Utrecht               NL 12-1402276      1    453,9
     291  1264.9127 Gebr. Brugemann         Assendelft            NL 16-1406539      1    453,6
     292  1326.1141 Levi van der Weijden    Hoogkarspel           NL 15-1598007      1    453,6
     293  2128.1417 J. van Brienen          Geldermalsen          NL 15-1848796      1    453,4
     294  1318.1124 F. de Boer              Bovenkarspel          NL 14-1840230      1    453,1
     295  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 14-1936966      2    453,1
     296  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 13-1122505      1    452,5
     297  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 16-1354328      1    452,1
     298  0413.1446 J. Grootoonk            Bant                  NL 13-1693286      1    452,1
     299  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 13-1122486      1    451,9
     300  0654.0115 Jelle Jellema           Nijverdal             NL 16-1163563      1    451,4
     301  1316.0741 A. Bleeker              't-Veld               NL 15-1588180      2    451,0
     302  2128.1328 G. van Tuyl             Hellouw               NL 15-1847509      2    450,8
     303  2128.1336 T. de Ruiter            Opijnen               NL 14-1210380      1    450,7
     304  0831.9138 Comb Bosman             Doetinchem            NL 12-1318723      2    450,3
     305  1206.0373 G. Rigter               Amstelveen            NL 13-1073561      1    450,2
     306  1047.1212 A.J. van Amerongen      Bunnik                NL 14-1765143      1    449,4
     307  0157.0390 R.J. Rittersma          Groningen             NL 16-1832283      2    449,3
     308  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 14-1850253      1    449,2
     309  1333.0186 Ysbr. Kaptein           Akersloot             NL 13-1122676      1    448,6
     310  1318.1124 F. de Boer              Bovenkarspel          NL 12-1487551      1    448,5
     311  1207.0456 Marlon Kok              Ransdorp              NL 13-1079259      1    448,5
     312  0713.0752 Johan Methorst          Barneveld             NL 14-1599972      1    448,4
     313  1314.0442 L.A. Pronk              Breezand              NL 15-1579588      1    447,7
     314  1210.0891 O. Pals                 Bovenkerk             NL 14-1803283      1    447,1
     315  0410.0440 H. Kalter               Ijsselmuiden          NL 15-1258122      1    447,0
     316  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 14-1839865      1    446,7
     317  1206.9338 Comb Verweij-de Haan    Mijdrecht             NL 16-1386060      1    446,2
     318  1416.0862 J. Vermaas              Heemskerk             NL 15-1609546      1    446,0
     319  1020.0738 Gerard Schalkwijk       Lopik                 NL 15-1504179      2    445,6
     320  1318.0684 Kees Droog              Andijk                NL 14-1839809      1    445,0
     321  0410.0440 H. Kalter               Ijsselmuiden          NL 15-1258125      2    444,9
     322  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 16-1229665      1    444,8
     323  1024.0899 Jay Lissenberg          Utrecht               NL 15-1508762      2    444,3
     324  0429.0637 W. Mulderij             Vinkenbuurt           NL 16-1118661      1    444,0
     325  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm       Harderwijk            NL 15-1395680      2    443,7
     326  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 14-1849956      1    443,7
     327  1333.9037 J. Hommes & Zonen       Akersloot             NL 14-1850042      1    442,6
     328  0911.1046 Bas Weijers             Groesbeek             NL 13-1920169      1    441,8
     329  1211.1512 R. Timmermans           Schellingwoude        NL 11-1568460      1    441,6
     330  1020.9290 W.H. Murk & Zn.         IJsselstein           NL 13-1018771      1    441,3
