Kampioenschap Onaangewezen (5 uit 7 vl.) VNCC - Oude duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 385 Aantal duiven: 941
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar 6 2819,4
2 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen 8 2802,2
3 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal 7 2797,9
4 0607.0684 W. Weerink Wierden 10 2796,3
5 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 6 2790,1
6 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar 6 2745,1
7 0607.1803 H.Spies Almelo 6 2725,6
8 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 11 2717,9
9 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem 6 2717,1
10 0623.0192 A. Oz Denekamp 10 2691,5
11 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 11 2681,8
12 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo 11 2639,3
13 0622.0067 H. Borgelink Denekamp 9 2609,1
14 0617.9139 Comb Seelen Borne 6 2608,3
15 0825.0232 G.A. Tiemes Didam 8 2602,5
16 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo 8 2562,0
17 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen 8 2557,7
18 0658.0373 H. Sabel Hengelo 6 2502,1
19 0823.0537 Jac Koster Didam 6 2500,0
20 0690.0539 H. Boertje Westerhaar 6 2497,3
21 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo 7 2490,4
22 0654.0298 J. Willems Nijverdal 9 2449,7
23 0838.0436 Martijn Schuerink Vorden 6 2417,5
24 0801.0118 J. Goossens Lintelo 7 2409,5
25 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl 6 2371,8
26 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 11 2365,7
27 0868.0261 B. Elsweyer Südlohn 7 2348,0
28 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft 6 2326,3
29 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 9 2301,8
30 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek 6 2293,4
31 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle 8 2262,3
32 0696.0041 Wijan Smit Wierden 6 2228,6
33 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum 6 2222,6
34 0695.0375 Th. Pots Enter 6 2203,1
35 0658.0297 Th. Slot Hengelo 8 2196,0
36 0801.0525 G. Rave Bredevoort 7 2193,0
37 0604.0777 B. Annink Almelo 6 2095,0
38 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft 7 2068,2
39 0842.0696 J.W.B. Bruins Ulft 6 1989,4
40 0870.9153 Gebr Spekking Terborg 6 1962,0
41 0841.0293 B. Geerts Ulft 6 1958,8
42 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 7 1930,5
43 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel 13 1903,4
44 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk 5 1895,9
45 0870.1061 P. Sticker Silvolde 10 1891,3
46 0629.0381 J. Basseman Enschede 5 1889,9
47 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 9 1873,5
48 0801.0142 W. te Hennepe Aalten 6 1864,6
49 0622.0334 J. Roelink Denekamp 6 1837,3
50 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent 8 1804,2
51 0642.1409 H. Winters Enschede 6 1777,2
52 0693.0467 G. Scholten Enter 6 1764,1
53 0690.0016 A. Alberts Westerhaar 6 1726,1
54 0652.1164 B. Eising Haaksbergen 6 1716,6
55 0801.0045 A. Rave Aalten 9 1715,5
56 0654.1137 B. Hoogland Hellendoorn 5 1675,4
57 0863.9091 Gebr. ter Maat Ruurlo 6 1675,1
58 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn 7 1674,7
59 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam 15 1648,8
60 0751.0561 G.J. Eggink Laren 5 1637,5
61 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop 6 1611,6
62 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde 6 1611,5
63 0821.9181 G&J Polman Braamt 4 1605,8
64 0613.0178 B. Kotte Albergen 4 1596,0
65 0654.1188 J. van Egmond Nijverdal 4 1553,0
66 0658.0306 K. Mulder Hengelo 6 1552,1
67 0695.0804 B.J. Hemel Enter 5 1501,8
68 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo 6 1491,8
69 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 7 1480,1
70 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde 8 1418,7
71 0617.1607 U.B. Kogging Deurningen 6 1404,7
72 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 5 1403,4
73 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo 5 1393,5
74 0801.0533 H. Rave Aalten 6 1389,1
75 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde 4 1388,5
76 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar 6 1386,5
77 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam 6 1382,6
78 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn 6 1374,1
79 0841.0510 G. te Pas Ulft 8 1372,0
80 0690.0938 W. Nijboer Westerhaar 4 1363,9
81 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal 4 1345,0
82 0823.0049 H. Boekhorst Didam 4 1343,6
83 0751.0154 W. Schippers Lochem 4 1323,0
84 0696.0107 H. Eektimmerman Wierden 3 1275,3
85 0801.0291 J.C. Mengerink Aalten 7 1271,2
86 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 6 1243,1
87 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen 7 1242,6
88 0802.0324 J.B. te Winkel Aalten 5 1231,6
89 0621.0055 M. Hekman Den Ham 4 1215,5
90 0695.0821 H.H.G. Doeschotte Enter 3 1188,9
91 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem 5 1182,8
92 0850.9149 Comb Leusink Neede 4 1158,3
93 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk 7 1144,3
94 0616.0616 J. Busscher Geesteren 6 1133,9
95 0870.1231 A. Roes Ulft 6 1124,7
96 0655.0283 F. Breukers Beckum 4 1115,3
97 0651.0386 H. Wildenborg Haaksbergen 3 1111,1
98 0823.0529 C.H.G.M. Peters Didam 3 1056,9
99 0646.1004 A. Kaspers Markelo 5 1023,5
100 0841.0528 H. te Pas Ulft 5 1022,1
101 0850.0352 A. Olyslager Harreveld 5 1019,7
102 0607.1471 J. Vissia Almelo 5 1014,6
103 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg 2 989,8
104 0661.0546 H. Breukers Hengelo 3 958,8
105 0618.0541 H.P. Helming Borne 4 952,5
106 0841.1329 W.B.G. Besselink Ulft 3 949,8
107 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele 5 949,7
108 0658.0837 pisano Hengelo 4 948,7
109 0616.9101 B. Geerink & Zn Langeveen 4 944,6
110 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop 2 930,1
111 0617.9228 Kole-Vlaskamp Zenderen 5 914,3
112 0607.9424 Comb Slots & Znn Almelo 3 899,3
113 0617.1593 G.J.M. Ros Delden 3 861,3
114 0690.9023 Kikkert J. & J. Westerhaar 3 858,4
115 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar 3 850,8
116 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar 2 847,3
117 0863.0432 H.A.M. Brundel Marienvelde 5 841,6
118 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 2 839,2
119 0629.0691 R. Jaggoe Enschede 4 837,2
120 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen 5 836,9
121 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal 4 833,6
122 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 5 829,9
123 0696.0280 H. te Morsche Wierden 3 821,7
124 0840.9019 Gebr Pastoors Gendringen 3 818,4
125 0654.0018 G.L.J. Roelofs Hellendoorn 2 817,8
126 0850.9033 J. Lansink & Zn Lichtenvoorde 5 803,5
127 0611.9153 Comb Hasselt & Vos Almelo 2 801,5
128 0866.0280 A.J.M. Straub Kilder 5 801,3
129 0844.0758 H.J. Driessen Pannerden 3 797,9
130 0603.0803 G. Besselink Almelo 4 796,7
131 0621.0683 J. Kroek Vroomshoop 2 782,1
132 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo 2 773,5
133 0607.0409 Jan Voorn Almelo 6 770,8
134 0681.0925 D. Borkent Rijssen 4 766,2
135 0606.0791 J. van de Keuken Almelo 2 749,1
136 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 3 748,7
137 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 3 739,6
138 0840.0249 M.T.M. Visser Gendringen 3 732,6
139 0642.1280 J. Visser Enschede 2 725,4
140 0844.0171 Th. Jansen Spijk 3 717,2
141 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam 4 707,2
142 0831.1169 H. van Dam Doetinchem 3 705,6
143 0841.0471 Th. Aalders Ulft 3 704,4
144 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem 2 703,4
145 0618.9086 A. Veldhuis & Zn. Deurningen 3 695,0
146 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen 2 686,1
147 0658.0764 H.H.G. Olde Engberin Hengelo 4 685,7
148 0615.0761 D.H. Eggink Borculo 3 671,8
149 0644.0656 Wilfried Wekking Lonneker 5 660,0
150 0337.0444 Gert Ramaker Mariënberg 2 652,5
151 0823.0308 W. Strijbosch Didam 2 651,6
152 0337.0275 W. Wessels Sibculo 2 650,6
153 0687.9250 H. Doldersum & Zn. Westerhaar 4 649,9
154 0617.9376 Ordelmans-Heutink Borne 2 645,4
155 0337.0924 W.E. Bakker Bruchterveld 2 640,4
156 0658.0705 B. van Rossum Hengelo 4 626,5
157 0653.0464 G.J. Egberts Rijssen 2 625,5
158 0616.0594 P. Klokkers Langeveen 2 622,8
159 0688.0548 B. Roelofs Vriezenveen 3 618,7
160 0613.0261 W. Reuver Tubbergen 2 615,1
161 0841.1108 Th. te Pas Ulft 2 609,8
162 0621.1263 Bert Nieboer Geerdijk 4 595,2
163 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen 3 579,0
164 0617.0806 M.H.G. Bakker Hengelo 4 578,4
165 0632.0715 E. Wilmink Enschede 2 576,4
166 0693.0548 H.G. Otten Enter 2 573,2
167 0840.9124 Comb. Vieberink Gendringen 3 565,2
168 0696.0832 Rick te Morsche Wierden 3 561,9
169 0690.9210 E. Snippe & Zonen Westerhaar/ Vriezenvee 2 561,6
170 0622.0601 F. Oude Nijeweme Denekamp 2 527,3
171 0337.9249 Gebr Kamerhuis Sibculo 2 524,9
172 0687.0919 D. Nijboer Westerhaar 2 514,8
173 0840.0290 H. Hermans Gendringen 3 512,1
174 0621.0233 N. Mulder Vroomshoop 4 510,6
175 0681.0144 Jan Rolleman Rijssen 2 507,5
176 0615.0574 W. Rosendahl Borculo 3 505,2
177 0850.0468 B. Wildenborg Lichtenvoorde 2 503,2
178 0617.0357 J Bartelink Borne 1 493,2
179 0607.9629 T. v/d Elst & Zn Almelo 1 489,6
180 0655.0038 H.L. Groothuis Beckum 4 485,7
181 0612.0202 E. Symonowicz Almelo 1 479,1
182 0625.0777 H. Gelink Eibergen 1 457,3
183 0850.0905 M. Goldewijk Marienvelde 3 447,2
184 0840.0117 P. Mariet Gendringen 2 445,1
185 0652.0525 M. Pijffers Haaksbergen 2 444,7
186 0667.0408 Johan Loos Losser 1 443,3
187 0686.9019 J.H. Dekker & Zn. Vriezenveen 3 443,0
188 0337.9257 Comb Gerrits - Prijs Sibculo 1 442,1
189 0825.0089 A. Godschalk Didam 1 437,3
190 0868.0155 Karin Haveresch Stadtlohn 1 434,0
191 0646.0661 A. Sikkelbein Goor 2 431,8
192 0675.1013 H. Keupink Ootmarsum 1 428,8
193 0826.0546 S. Jordens Dinxperlo 2 428,3
194 0621.0519 H.F. Dasselaar Geerdijk 1 418,2
195 0870.0791 J. Straub Ulft 4 414,5
196 0653.0723 G Schulte Westerhaar 2 413,2
197 0842.9121 Comb. J. Stern Ulft 2 408,8
198 0629.0054 F. Kwekkeboom Enschede 2 398,9
199 0646.0467 W. Besselink Goor 1 397,3
200 0653.0251 G. Verduin Nijverdal 1 393,5
201 0654.0158 F. Greevink Nijverdal 1 383,3
202 0604.9024 Comb G en H Beuze Almelo 1 375,7
203 0751.0634 H.B. Wegh Lochem 4 375,1
204 0608.0054 H. Westerink Almelo 2 373,0
205 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 370,9
206 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo 1 370,0
207 0841.1167 R.B.E.M. de Leeuw Ulft 1 369,1
208 0673.0436 C. Elzinga Neede 1 362,7
209 0870.0111 B. Gries Silvolde 1 357,1
210 0617.9252 Comb. Bos Azelo-ambt-delden 1 356,7
211 0617.0717 Olaf Boers Borne 1 350,8
212 0801.9125 Gert&Janni Visser Aalten 2 344,2
213 0658.0641 J.B.C. Spikkert Hengelo 3 340,4
214 0629.9053 Comb Kwekkeboom Enschede 2 338,9
215 0611.9358 Comb H. & F. Olthof Almelo 1 335,9
216 0693.0564 S. Scholten Enter 1 328,3
217 0658.0756 J.B. Nieuwenhuis Hengelo 2 327,2
218 0685.0776 H. Boerrigter Tubbergen 1 323,6
219 0652.0312 B.Kl.Leugemors Haaksbergen 3 322,1
220 0621.0870 Jan Schutte Vroomshoop 2 312,5
221 0688.0289 J. Hendriks Vriezenveen 1 312,1
222 0616.0667 H. Rikhof Geesteren 2 310,5
223 0610.0096 Sten Hulshof Mander 1 308,3
224 0842.0921 Theo Pastoors Gendringen 1 305,2
225 0654.0166 H.A. Kleine Staarman Nijverdal 1 303,0
226 0680.2175 Lennart Krijgsman Rijssen 1 297,0
227 0658.0772 H. Olthuis Hengelo 1 294,1
228 0617.9406 Comb. Kemna Saasveld 1 292,2
229 0603.0846 H. Bakhuis Almelo 1 284,6
230 0870.0570 E. Huijink Terborg 2 271,1
231 0658.0420 F. Frielink Hengelo 3 269,8
232 0603.0221 A. Bos Harbrinkhoek 1 260,9
233 0621.1212 H. Noeverman Den Ham 1 260,4
234 0801.0061 J. de Beukelaer Aalten 1 258,9
235 0841.0871 B.Th.M. Besselink Ulft 1 254,3
236 0337.1199 Leonie Schonewille Vroomshoop 1 250,0
237 0612.9378 H.Wind en Klz's Almelo 1 249,5
238 0618.0036 B. Boer Borne 2 246,1
239 0642.9291 Comb Ungor en Zn Glane 1 242,9
240 0652.0282 Ben ten Barge Haaksbergen 1 239,3
241 0658.0781 W. Peezenkamp Hengelo 2 233,6
242 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo 2 232,9
243 0870.0782 Joop Steentjes Silvolde 4 228,6
244 0621.1000 J. Slaghuis Vroomshoop 1 222,0
245 0687.0528 B. van Dijk Westerhaar 1 217,5
246 0655.0488 R. Asbroek Beckum 1 211,5
247 0801.0398 L. Rave Aalten 1 210,1
248 0840.9141 Comb. Verhoef & Zn. Emmerich am Rhein 1 203,3
249 0614.0058 H. Asbreuk Bentelo 1 191,4
250 0617.1417 H. Olde Engberink Borne 1 188,8
251 0686.9213 Jordy & J.B. Uitslag Vriezenveen 1 186,0
252 0687.9233 Bakhuis-Lawant Westerhaar 2 184,9
253 0850.0611 C. Verbeeten Lichtenvoorde 2 178,9
254 0610.0118 G.G.J. Hoek Geesteren 1 174,6
255 0621.0900 C. Kuiper Den Ham 1 171,0
256 0868.0074 H. Brusse Winterswijk 2 169,0
257 0751.0871 L. Boogaerdt Laren Gld 1 167,2
258 0695.0723 G.M.J. Krake Enter 1 158,3
259 0821.0491 Maurice Derksen Braamt 1 151,1
260 0610.0410 Theo Klein Haarhuis Harbrinkhoek 2 142,0
261 0672.0238 J.G.J. Wiggers Markelo 1 134,6
262 0655.0097 J. Olde Nordkamp Beckum 1 128,8
263 0653.0197 J.A. Middelkamp Nijverdal 1 121,4
264 0652.0631 H.H.G.A. Waanders Haaksbergen 1 112,0
265 0685.0920 E. Hamer Geesteren 1 112,0
266 0685.0253 Bart Booyink Mander 1 105,3
267 0683.9107 Th. Keemers & Zn. Albergen 1 105,0
268 0655.9088 Comb. Breukers Beckum 1 98,7
269 0630.0262 Jan Duijn Enschede 1 93,6
270 0685.0415 H.J. Kuipers Tubbergen 2 86,3
271 0610.0142 R. Nijland Albergen 1 82,8
272 0662.0671 H. Bokhove Hengelo 1 82,4
273 0751.0456 J.F. Eggink Laren 1 81,4
274 0623.0052 A. Ekkelboom Denekamp 1 79,8
275 0622.0784 T. Groenniger Neuenhaus 2 70,2
276 0607.9777 Meijer-Grothues Almelo 1 60,7
277 0658.0675 G. Bokhove Hengelo 1 54,9
278 0337.0355 A. Hakkers Kloosterhaar 1 37,0
279 0634.0542 R.R. Ramgoelam Enschede 1 35,6
280 0690.0067 J. Beugelink Sibculo 1 35,1
281 0337.9281 Schonewille-Kerkdijk Marienberg 1 29,4
282 0841.1175 A.J.M. Heuthorst Gendringen 1 27,6
283 0825.0470 J. Heijmen Didam 1 27,5
284 0615.0701 S. Planting Borculo 1 26,6
285 0610.0088 Kevin Hoek Harbrinkhoek 1 16,3
286 0831.9111 M. & S. Willemsen Doetinchem 1 16,0
287 0850.0883 V.C.J. van Melis Lichtenvoorde 1 7,4
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina