Duifkampioenschap (3 uit 7 vl.) VNCC - Oude duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 385 Aantal duiven: 1767
Pos NPO nr Naam Plaats Ringnr Prijzen Punten
1 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525432 3 1362,0
2 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 10-1251239 3 1295,3
3 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721028 3 1260,5
4 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1771464 3 1253,9
5 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1741601 3 1244,7
6 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 13-1788339 3 1232,0
7 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 14-1575288 3 1228,7
8 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl NL 14-1707277 3 1216,9
9 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle NL 11-1290572 3 1215,8
10 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 10-1182187 3 1182,0
11 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 12-1326389 3 1181,3
12 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 12-1147491 3 1172,4
13 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 13-1755868 3 1171,9
14 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 14-1575263 3 1169,7
15 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525481 3 1169,0
16 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 14-1560237 3 1131,5
17 0629.0381 J. Basseman Enschede NL 13-1746141 3 1119,8
18 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558786 3 1087,9
19 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 11-1295946 3 1077,5
20 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 13-1755498 3 1073,7
21 0617.9139 Comb Seelen Borne NL 13-1731772 3 1069,7
22 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 10-1371502 3 1051,9
23 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 14-1680812 3 1040,5
24 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl NL 14-1707289 3 1036,0
25 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 14-1543373 3 1019,1
26 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 14-1680726 3 1017,9
27 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 12-1319406 3 1016,4
28 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685570 3 1012,7
29 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 11-1408980 3 1005,4
30 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 12-1181592 3 991,3
31 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 14-1562670 3 988,6
32 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525452 3 974,6
33 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 14-1710517 3 973,0
34 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 11-1318925 2 972,5
35 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 14-1575312 3 970,9
36 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1771452 3 961,2
37 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 09-1744023 2 956,3
38 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 14-1572765 3 952,4
39 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 13-1759067 2 945,5
40 0838.0436 Martijn Schuerink Vorden NL 09-1934751 2 939,3
41 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1771480 2 937,6
42 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 14-1585614 3 937,3
43 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1722240 3 929,0
44 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 11-1438908 2 924,8
45 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 12-1187647 3 924,8
46 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 12-1185187 2 923,9
47 0617.9139 Comb Seelen Borne NL 14-1536045 3 922,4
48 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 13-1893436 3 920,5
49 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558757 2 917,4
50 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 12-1200445 3 915,6
51 0690.9023 Kikkert J. & J. Westerhaar NL 13-1783257 2 913,8
52 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 13-1755400 3 910,7
53 0617.9139 Comb Seelen Borne NL 13-1731722 2 907,0
54 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 14-1543781 3 897,8
55 0651.0386 H. Wildenborg Haaksbergen NL 12-1179987 3 895,8
56 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 14-1685903 2 893,4
57 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 13-1780966 3 891,4
58 0841.0510 G. te Pas Ulft NL 12-1325850 3 890,4
59 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar NL 09-1963394 2 889,7
60 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 11-1274197 2 888,9
61 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 12-1319415 2 886,0
62 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 14-1664335 3 885,5
63 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen NL 15-1340770 2 878,7
64 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 14-1543363 2 875,3
65 0658.0837 pisano Hengelo NL 14-1564839 2 872,7
66 0622.0334 J. Roelink Denekamp NL 12-1166122 3 871,4
67 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1287421 2 869,5
68 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 11-1252025 2 868,8
69 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 14-1543395 2 868,8
70 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 13-1718091 3 865,8
71 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 13-1739441 2 860,7
72 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 15-1323133 2 860,7
73 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 15-1344958 2 858,3
74 0690.0539 H. Boertje Westerhaar NL 14-1585612 3 852,8
75 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 10-1199084 2 852,2
76 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 12-1144121 3 851,4
77 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 14-1575298 2 850,1
78 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar NL 13-1779585 2 847,3
79 0607.1803 H.Spies Almelo NL 14-1525756 2 845,9
80 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303141 2 845,7
81 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1722211 2 845,3
82 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 14-1566543 3 844,0
83 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 14-1565925 3 843,1
84 0751.0561 G.J. Eggink Laren NL 12-1267387 3 841,3
85 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 15-1443684 2 839,6
86 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar NL 14-1713594 2 839,5
87 0607.1471 J. Vissia Almelo NL 11-1255202 3 836,6
88 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde NL 14-1664360 3 833,0
89 0696.0107 H. Eektimmerman Wierden NL 14-1590159 2 832,2
90 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 14-1574398 2 829,7
91 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 15-1303159 2 829,3
92 0613.0178 B. Kotte Albergen NL 13-1726161 2 827,7
93 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 14-1685906 3 826,3
94 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 15-1336191 2 826,2
95 0617.9139 Comb Seelen Borne NL 14-1536049 2 823,5
96 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 11-1318882 2 822,2
97 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 13-1864514 2 820,5
98 0840.9019 Gebr Pastoors Gendringen NL 12-1325030 3 818,4
99 0654.0018 G.L.J. Roelofs Hellendoorn NL 12-1183837 2 817,8
100 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 14-1540907 2 812,9
101 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 14-1525503 2 812,5
102 0693.0467 G. Scholten Enter NL 13-1784172 3 805,4
103 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar NL 14-1713544 2 805,0
104 0611.9153 Comb Hasselt & Vos Almelo NL 13-1724559 2 801,5
105 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438715 3 797,4
106 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk NL 12-1211882 2 796,6
107 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo NL 14-1850312 2 794,2
108 0863.9091 Gebr. ter Maat Ruurlo NL 12-1339834 2 792,1
109 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 14-1540525 2 785,6
110 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 13-1759084 2 784,2
111 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 13-1892548 2 783,2
112 0621.0683 J. Kroek Vroomshoop NL 13-1735455 2 782,1
113 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 13-1881765 2 780,8
114 0842.0696 J.W.B. Bruins Ulft NL 14-1692415 2 777,8
115 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558716 2 772,3
116 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721022 3 771,6
117 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 14-1591214 3 770,5
118 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 13-1718611 2 769,1
119 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 12-1187353 3 768,6
120 0629.0691 R. Jaggoe Enschede NL 14-1448134 2 767,6
121 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn NL 14-1708075 2 767,1
122 0607.1803 H.Spies Almelo NL 11-1251024 2 765,5
123 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 11-1308846 3 762,7
124 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 13-1864511 2 761,6
125 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 10-1222073 3 760,3
126 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar NL 13-1661278 2 758,7
127 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 15-1320133 2 757,1
128 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft NL 14-1691720 2 756,5
129 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde NL 13-1765583 2 753,4
130 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 12-1184264 2 752,9
131 0695.0804 B.J. Hemel Enter NL 11-1323122 2 752,5
132 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde NL 13-1864507 3 752,1
133 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 14-1522376 2 751,9
134 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1540510 2 750,7
135 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1540511 2 748,2
136 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 15-1443840 2 743,5
137 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1722239 2 742,7
138 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685561 2 741,9
139 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 13-1738608 2 739,8
140 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287895 2 737,6
141 0842.0696 J.W.B. Bruins Ulft NL 09-1938655 3 735,0
142 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 15-1321595 2 734,7
143 0695.0375 Th. Pots Enter NL 13-1786167 2 730,7
144 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 14-1560244 2 729,7
145 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele NL 14-1922277 2 729,4
146 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 13-1739443 2 723,2
147 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde NL 12-1314240 3 722,6
148 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 14-1532775 3 720,2
149 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1720966 2 718,9
150 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 10-1341292 2 717,0
151 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 11-1430636 2 714,9
152 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 12-1216621 2 714,7
153 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg NL 12-1308748 2 713,7
154 0681.0925 D. Borkent Rijssen NL 14-1601634 2 709,8
155 0801.0045 A. Rave Aalten NL 11-1409323 3 709,2
156 0823.0537 Jac Koster Didam NL 14-1678891 2 708,6
157 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 13-1759286 2 703,2
158 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 08-1053705 2 700,1
159 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 10-1193436 2 700,0
160 0621.0055 M. Hekman Den Ham NL 14-1540400 3 698,2
161 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 10-1236871 3 697,1
162 0868.0261 B. Elsweyer S?dlohn NL 13-0001626 2 695,9
163 0841.0510 G. te Pas Ulft NL 14-1691076 3 695,3
164 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 15-1322953 2 695,2
165 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685568 2 694,5
166 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1540442 2 690,4
167 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 12-1324045 2 687,4
168 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 12-1216745 2 686,6
169 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek NL 08-1004959 2 681,9
170 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 12-1187352 3 681,0
171 0604.0777 B. Annink Almelo 13-1718805 2 680,1
172 0607.1803 H.Spies Almelo NL 14-1525604 2 680,0
173 0616.9101 B. Geerink & Zn Langeveen NL 14-1535372 2 679,8
174 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 14-1558985 2 679,4
175 0870.9153 Gebr Spekking Terborg NL 12-1346845 3 677,8
176 0823.0049 H. Boekhorst Didam NL 14-1679068 2 674,3
177 0622.0334 J. Roelink Denekamp NL 10-1203468 2 674,2
178 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam NL 12-1314214 2 674,1
179 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 14-1685871 3 673,7
180 0801.0533 H. Rave Aalten NL 14-1664411 2 672,8
181 0621.0055 M. Hekman Den Ham NL 11-1271476 2 671,7
182 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 11-1270397 2 670,7
183 0695.0375 Th. Pots Enter NL 14-1589290 2 670,3
184 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren NL 14-1578506 2 669,7
185 0695.0375 Th. Pots Enter NL 14-1589266 2 668,2
186 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde NL 15-1455119 2 666,2
187 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl NL 14-1707291 2 666,1
188 0617.9139 Comb Seelen Borne NL 13-1731721 2 662,9
189 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle NL 14-1558245 2 657,5
190 0823.0537 Jac Koster Didam NL 14-1678905 2 656,9
191 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar NL 11-1272290 2 653,8
192 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 10-1237253 2 649,4
193 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde NL 12-1332403 2 647,3
194 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 13-1881719 2 646,1
195 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 13-1745553 2 644,4
196 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 13-1737691 3 642,9
197 0870.1061 P. Sticker Silvolde NL 14-1711746 2 642,5
198 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 13-1912071 3 641,1
199 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle NL 14-1558112 2 639,6
200 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 11-1269770 2 639,0
201 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467534 2 637,9
202 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen NL 13-1780141 2 637,8
203 0690.0938 W. Nijboer Westerhaar NL 13-1783478 2 637,4
204 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo NL 13-1661299 2 637,2
205 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 14-1558810 2 636,4
206 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem NL 13-1886334 3 635,8
207 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 14-1538687 2 635,6
208 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685572 2 633,5
209 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar NL 14-1713582 2 628,5
210 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1720958 2 627,7
211 0870.9153 Gebr Spekking Terborg NL 10-1394788 2 627,7
212 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 13-1769235 2 626,2
213 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk NL 14-1709748 2 625,2
214 0642.1409 H. Winters Enschede NL 11-1277671 2 624,8
215 0838.0436 Martijn Schuerink Vorden NL 13-1890949 2 623,3
216 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 14-1538737 2 622,7
217 0613.0178 B. Kotte Albergen NL 11-1261180 2 621,4
218 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 13-1779198 2 619,9
219 0658.0705 B. van Rossum Hengelo NL 14-1468225 2 616,5
220 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321467 2 616,5
221 0618.9086 A. Veldhuis & Zn. Deurningen NL 14-1539220 2 613,7
222 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 14-1580003 3 611,9
223 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 15-1321578 2 611,5
224 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem NL 14-1685998 2 610,5
225 0841.1108 Th. te Pas Ulft NL 14-1691975 2 609,8
226 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo NL 14-0002638 2 605,6
227 0870.1061 P. Sticker Silvolde NL 14-1711802 3 605,0
228 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 12-1144093 2 603,6
229 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 11-1269702 2 599,2
230 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 14-1523056 2 594,9
231 0801.0045 A. Rave Aalten NL 13-1864747 2 588,7
232 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 14-1584141 2 588,5
233 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321510 2 587,0
234 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar NL 14-1468218 2 585,5
235 0801.0533 H. Rave Aalten NL 12-1298263 2 583,3
236 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 13-1736706 2 578,6
237 0632.0715 E. Wilmink Enschede NL 14-1548246 2 576,4
238 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 11-1269766 2 573,8
239 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 13-1864510 2 567,2
240 0661.0546 H. Breukers Hengelo NL 13-1760192 2 566,2
241 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321487 2 565,8
242 0615.0761 D.H. Eggink Borculo NL 14-1532755 2 565,2
243 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 14-1566536 2 564,6
244 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438760 2 564,5
245 0622.0334 J. Roelink Denekamp NL 12-1166082 2 563,8
246 0651.0386 H. Wildenborg Haaksbergen NL 13-1907534 3 559,0
247 0690.0016 A. Alberts Westerhaar NL 11-1320590 2 557,3
248 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel NL 11-1299224 2 555,3
249 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 13-1774711 2 554,3
250 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 13-1737701 2 554,3
251 0868.0261 B. Elsweyer S?dlohn NL 13-0001675 2 554,0
252 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 12-1187396 2 551,6
253 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 13-1752761 2 548,0
254 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 13-1771465 2 545,1
255 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 15-1323139 2 540,9
256 0693.0467 G. Scholten Enter NL 10-1251893 2 539,7
257 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 13-1864897 2 536,1
258 0841.0471 Th. Aalders Ulft NL 14-1691207 2 534,9
259 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 15-1443719 3 533,4
260 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 14-1558165 2 529,3
261 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 15-1287883 2 526,6
262 0337.9249 Gebr Kamerhuis Sibculo NL 08-2055392 2 524,9
263 0652.1164 B. Eising Haaksbergen NL 14-1557292 2 521,9
264 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 12-1206620 2 519,3
265 0802.0324 J.B. te Winkel Aalten NL 13-1865885 2 517,3
266 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 10-1181702 2 513,8
267 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 15-1327634 2 512,8
268 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 13-1946075 2 510,9
269 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn NL 11-1082434 2 509,6
270 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn NL 09-1764223 2 509,5
271 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar NL 11-1191754 2 509,1
272 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent NL 14-1554568 2 507,0
273 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele NL 14-1922278 2 505,2
274 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop NL 14-1540844 2 505,1
275 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar NL 14-1584151 2 501,0
276 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 14-1691807 2 500,2
277 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo NL 15-0002003 1 500,0
278 0607.9424 Comb Slots & Znn Almelo NL 13-1722198 1 500,0
279 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 12-1164272 1 500,0
280 0870.9153 Gebr Spekking Terborg NL 13-1913239 1 500,0
281 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 11-1252009 1 498,7
282 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar NL 12-1085494 1 498,5
283 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo NL 15-0002083 1 498,5
284 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam NL 13-1882238 2 498,4
285 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 15-1301377 1 498,3
286 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem NL 13-1885777 1 498,1
287 0658.0306 K. Mulder Hengelo NL 14-1562615 1 498,1
288 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685565 1 497,3
289 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 13-1738645 1 497,2
290 0841.0293 B. Geerts Ulft NL 13-1892592 2 496,8
291 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar NL 14-1713528 1 496,6
292 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum NL 13-1769236 1 496,3
293 0654.1188 J. van Egmond Nijverdal NL 15-1319961 1 496,2
294 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar NL 14-1583028 2 495,5
295 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg NL 10-1352545 1 495,4
296 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467565 1 495,3
297 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam NL 13-1915872 2 494,9
298 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen NL 14-1575281 1 494,7
299 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 11-1314892 2 494,6
300 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft NL 12-1324001 1 494,5
301 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam NL 14-1679875 2 494,3
302 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam NL 14-1713818 1 493,4
303 0617.0357 J Bartelink Borne NL 13-1731213 1 493,2
304 0801.0525 G. Rave Bredevoort NL 13-1864916 2 492,6
305 0801.0142 W. te Hennepe Aalten NL 14-1663758 2 492,4
306 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde NL 15-1330112 1 492,3
307 0687.0919 D. Nijboer Westerhaar NL 13-1780113 1 491,1
308 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 15-1467524 1 490,8
309 0607.1803 H.Spies Almelo NL 11-1251027 1 490,7
310 0607.9629 T. v/d Elst & Zn Almelo NL 14-1590259 1 489,6
311 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 14-1562767 1 489,3
312 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem NL 14-1685622 1 488,6
313 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 15-1321628 1 488,2
314 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal NL 12-1056946 1 488,0
315 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 12-1347992 2 488,0
316 0621.0373 H. Zwiers Den Ham NL 14-1540492 2 487,9
317 0823.0537 Jac Koster Didam NL 15-1437241 1 487,7
318 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 11-1255552 2 487,3
319 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo NL 10-1193411 1 487,0
320 0690.0938 W. Nijboer Westerhaar NL 14-1585482 1 486,7
321 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal NL 14-1562791 1 486,7
322 0617.1607 U.B. Kogging Deurningen NL 14-1537245 1 485,8
323 0840.0249 M.T.M. Visser Gendringen NL 14-1690187 1 484,8
324 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 12-1200453 1 484,7
325 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal NL 15-1320182 2 484,4
326 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 14-1562704 3 484,3
327 0658.0297 Th. Slot Hengelo NL 13-1758830 1 484,0
328 0868.0261 B. Elsweyer S?dlohn NL 14-0001854 1 483,7
329 0681.0144 Jan Rolleman Rijssen NL 14-1576088 1 483,5
330 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 15-1335618 1 483,1
331 0658.0373 H. Sabel Hengelo NL 13-1758411 1 481,4
332 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal NL 10-1221737 1 481,3
333 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent NL 12-1178750 2 481,2
334 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 14-1522325 1 481,0
335 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop NL 11-1315772 1 480,8
336 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 14-1560162 1 480,8
337 0850.9149 Comb Leusink Neede NL 11-1444176 2 480,3
338 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn NL 15-1465861 1 480,1
339 0681.0925 D. Borkent Rijssen NL 13-1833582 1 480,0
340 0612.0202 E. Symonowicz Almelo NL 12-1152415 1 479,1
341 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 14-1560163 1 478,2
342 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal NL 13-1756428 2 478,1
343 0868.0261 B. Elsweyer S?dlohn NL 10-0000731 1 478,0
344 0841.0528 H. te Pas Ulft NL 15-1448795 1 477,0
345 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo NL 13-1718007 1 476,3
346 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo NL 15-1285938 1 476,3
347 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321502 1 475,8
348 0658.0381 B. Kastelein Hengelo NL 15-1323363 1 475,5
349 0866.0280 A.J.M. Straub Kilder NL 11-1420952 2 475,4
350 0801.0291 J.C. Mengerink Aalten NL 15-1422190 1 475,3
351 0870.1231 A. Roes Ulft NL 13-1912544 1 475,3
352 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321492 2 474,5
353 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 15-1305245 1 474,4
354 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 14-1680787 3 474,0
355 0607.1803 H.Spies Almelo NL 13-1720964 1 473,9
356 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam NL 14-1676039 1 473,4
357 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent NL 12-1339707 1 473,3
358 0642.1280 J. Visser Enschede NL 15-1312798 1 472,1
359 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal NL 15-1320978 1 471,2
360 0823.0537 Jac Koster Didam NL 14-1679948 1 470,6
361 0642.1409 H. Winters Enschede NL 14-1547013 1 469,8
362 0801.0118 J. Goossens Lintelo NL 14-1663988 1 469,5
363 0629.0381 J. Basseman Enschede NL 14-1547139 1 469,3
364 0646.0661 A. Sikkelbein Goor NL 13-1748775 1 468,4
365 0623.0192 A. Oz Denekamp NL 13-1739502 1 468,0
366 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen NL 13-1776293 1 467,8
367 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar NL 13-1661279 1 466,5
368 0618.0541 H.P. Helming Borne NL 14-1538730 2 466,3
369 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 15-1311040 1 466,3
370 0654.0298 J. Willems Nijverdal NL 15-1321501 2 466,2
371 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo NL 10-1199838 1 464,9
372 0850.9149 Comb Leusink Neede NL 10-1377635 1 464,7
373 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo NL 13-1890841 1 464,3
374 0607.0684 W. Weerink Wierden NL 13-1721066 2 464,1
375 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele NL 14-1922282 1 464,0
376 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen NL 14-1710503 1 463,9
377 0825.0232 G.A. Tiemes Didam NL 15-1438742 1 463,0
378 0622.0067 H. Borgelink Denekamp NL 15-1305256 1 462,8
379 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen NL 14-1579767 1 461,5
380 0696.0041 Wijan Smit Wierden NL 14-1591194 2 461,4
