Kampioenschap Aangewezen (7 vl.) VNCC - Oude duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 385 Aantal duiven: 536
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0607.0684 W. Weerink Wierden 6 2682,5
2 0607.1803 H.Spies Almelo 7 2649,6
3 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar 6 2597,5
4 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 6 2445,1
5 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar 6 2364,1
6 0690.0539 H. Boertje Westerhaar 7 2358,7
7 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen 7 2322,2
8 0617.9139 Comb Seelen Borne 5 2196,8
9 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft 7 2149,9
10 0623.0192 A. Oz Denekamp 6 2094,7
11 0801.0118 J. Goossens Lintelo 7 2046,6
12 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum 6 2040,8
13 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle 6 2003,3
14 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel 6 1984,5
15 0841.0293 B. Geerts Ulft 5 1976,7
16 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo 5 1972,3
17 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal 5 1937,0
18 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 6 1936,9
19 0629.0381 J. Basseman Enschede 5 1889,9
20 0825.0232 G.A. Tiemes Didam 7 1879,8
21 0622.0067 H. Borgelink Denekamp 5 1868,5
22 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 5 1865,9
23 0696.0041 Wijan Smit Wierden 5 1772,0
24 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl 4 1739,7
25 0823.0537 Jac Koster Didam 6 1713,4
26 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 5 1692,1
27 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem 5 1687,8
28 0870.9153 Gebr Spekking Terborg 4 1675,4
29 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop 4 1667,0
30 0693.0467 G. Scholten Enter 6 1665,5
31 0658.0297 Th. Slot Hengelo 6 1662,4
32 0838.0436 Martijn Schuerink Vorden 5 1652,4
33 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen 5 1611,7
34 0613.0178 B. Kotte Albergen 4 1585,6
35 0842.0696 J.W.B. Bruins Ulft 5 1584,0
36 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo 6 1571,9
37 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft 5 1570,8
38 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek 5 1558,5
39 0658.0373 H. Sabel Hengelo 5 1529,7
40 0652.1164 B. Eising Haaksbergen 5 1526,8
41 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 5 1498,1
42 0654.1188 J. van Egmond Nijverdal 4 1478,3
43 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 3 1404,3
44 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde 7 1399,0
45 0654.1137 B. Hoogland Hellendoorn 4 1390,1
46 0622.0334 J. Roelink Denekamp 5 1388,7
47 0690.0938 W. Nijboer Westerhaar 4 1363,9
48 0801.0525 G. Rave Bredevoort 4 1363,6
49 0751.0154 W. Schippers Lochem 4 1323,0
50 0751.0561 G.J. Eggink Laren 4 1285,5
51 0696.0107 H. Eektimmerman Wierden 3 1275,3
52 0868.0261 B. Elsweyer Südlohn 6 1240,7
53 0802.0324 J.B. te Winkel Aalten 5 1231,6
54 0654.0298 J. Willems Nijverdal 5 1212,2
55 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde 4 1202,9
56 0801.0533 H. Rave Aalten 5 1190,2
57 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 5 1161,7
58 0695.0375 Th. Pots Enter 4 1140,7
59 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam 4 1098,9
60 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 3 1067,8
61 0823.0529 C.H.G.M. Peters Didam 3 1056,9
62 0823.0049 H. Boekhorst Didam 4 1031,5
63 0607.1471 J. Vissia Almelo 5 1014,6
64 0651.0386 H. Wildenborg Haaksbergen 3 1011,1
65 0863.9091 Gebr. ter Maat Ruurlo 5 1009,6
66 0801.0045 A. Rave Aalten 5 1007,8
67 0658.0306 K. Mulder Hengelo 3 993,7
68 0616.0616 J. Busscher Geesteren 5 983,6
69 0695.0804 B.J. Hemel Enter 4 957,1
70 0604.0777 B. Annink Almelo 3 952,8
71 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo 3 931,7
72 0690.9023 Kikkert J. & J. Westerhaar 2 913,8
73 0607.9424 Comb Slots & Znn Almelo 3 899,3
74 0821.9181 G&J Polman Braamt 3 881,5
75 0621.0055 M. Hekman Den Ham 4 866,8
76 0841.1329 W.B.G. Besselink Ulft 3 861,7
77 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 4 853,7
78 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar 3 850,8
79 0629.0691 R. Jaggoe Enschede 4 837,2
80 0844.0171 Th. Jansen Spijk 2 831,6
81 0840.9019 Gebr Pastoors Gendringen 3 818,4
82 0654.0018 G.L.J. Roelofs Hellendoorn 2 817,8
83 0611.9153 Comb Hasselt & Vos Almelo 2 801,5
84 0681.0925 D. Borkent Rijssen 2 797,8
85 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop 2 791,5
86 0695.0821 H.H.G. Doeschotte Enter 2 764,3
87 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk 3 752,6
88 0606.0791 J. van de Keuken Almelo 2 749,1
89 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 5 745,5
90 0841.0510 G. te Pas Ulft 3 744,8
91 0658.0837 pisano Hengelo 3 742,7
92 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo 2 728,2
93 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg 2 713,7
94 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam 4 704,9
95 0841.0471 Th. Aalders Ulft 3 704,4
96 0618.9086 A. Veldhuis & Zn. Deurningen 3 695,0
97 0870.1231 A. Roes Ulft 2 685,3
98 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo 3 678,1
99 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn 3 672,9
100 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo 4 668,0
101 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam 2 660,7
102 0337.0444 Gert Ramaker Mariënberg 2 652,5
103 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem 3 650,1
104 0617.9376 Ordelmans-Heutink Borne 2 645,4
105 0615.0761 D.H. Eggink Borculo 3 643,9
106 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen 3 641,3
107 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 2 637,8
108 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen 3 630,6
109 0642.1409 H. Winters Enschede 2 624,8
110 0616.0594 P. Klokkers Langeveen 2 622,8
111 0617.9228 Kole-Vlaskamp Zenderen 5 615,6
112 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem 2 610,5
113 0841.1108 Th. te Pas Ulft 2 609,8
114 0618.0541 H.P. Helming Borne 2 599,2
115 0863.0432 H.A.M. Brundel Marienvelde 3 578,8
116 0632.0715 E. Wilmink Enschede 2 576,4
117 0693.0548 H.G. Otten Enter 2 573,2
118 0696.0832 Rick te Morsche Wierden 2 567,2
119 0661.0546 H. Breukers Hengelo 2 566,2
120 0617.1593 G.J.M. Ros Delden 2 565,8
121 0840.9124 Comb. Vieberink Gendringen 3 565,2
122 0870.1061 P. Sticker Silvolde 4 562,9
123 0690.0016 A. Alberts Westerhaar 2 557,3
124 0655.0283 F. Breukers Beckum 2 549,3
125 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar 3 548,5
126 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 2 545,3
127 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk 2 538,5
128 0801.0142 W. te Hennepe Aalten 2 532,7
129 0850.9033 J. Lansink & Zn Lichtenvoorde 3 516,0
130 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele 2 507,1
131 0615.0574 W. Rosendahl Borculo 3 505,2
132 0617.0357 J Bartelink Borne 1 493,2
133 0607.9629 T. v/d Elst & Zn Almelo 1 489,6
134 0850.9149 Comb Leusink Neede 2 480,3
135 0612.0202 E. Symonowicz Almelo 1 479,1
136 0850.0352 A. Olyslager Harreveld 2 463,1
137 0687.9250 H. Doldersum & Zn. Westerhaar 1 458,3
138 0840.0117 P. Mariet Gendringen 1 448,8
139 0850.0905 M. Goldewijk Marienvelde 3 447,2
140 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn 1 445,8
141 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal 2 444,7
142 0337.9257 Comb Gerrits - Prijs Sibculo 1 442,1
143 0616.9101 B. Geerink & Zn Langeveen 2 441,0
144 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 1 439,6
145 0825.0089 A. Godschalk Didam 1 437,3
146 0658.0705 B. van Rossum Hengelo 1 433,1
147 0658.0764 H.H.G. Olde Engberin Hengelo 2 430,5
148 0675.1013 H. Keupink Ootmarsum 1 428,8
149 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar 1 421,6
150 0621.0519 H.F. Dasselaar Geerdijk 1 418,2
151 0653.0723 G Schulte Westerhaar 2 413,2
152 0646.1004 A. Kaspers Markelo 1 412,7
153 0629.0054 F. Kwekkeboom Enschede 2 398,9
154 0646.0467 W. Besselink Goor 1 397,3
155 0653.0251 G. Verduin Nijverdal 1 393,5
156 0622.0601 F. Oude Nijeweme Denekamp 2 390,7
157 0654.0158 F. Greevink Nijverdal 1 383,3
158 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal 2 382,8
159 0868.0155 Karin Haveresch Stadtlohn 1 375,8
160 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 370,9
161 0673.0436 C. Elzinga Neede 1 362,7
162 0870.0111 B. Gries Silvolde 1 357,1
163 0617.0717 Olaf Boers Borne 1 350,8
164 0688.0548 B. Roelofs Vriezenveen 2 340,7
165 0658.0641 J.B.C. Spikkert Hengelo 3 340,4
166 0644.0656 Wilfried Wekking Lonneker 4 337,6
167 0603.0803 G. Besselink Almelo 2 333,5
168 0866.0280 A.J.M. Straub Kilder 2 328,0
169 0337.0275 W. Wessels Sibculo 1 327,3
170 0652.0525 M. Pijffers Haaksbergen 1 327,1
171 0652.0312 B.Kl.Leugemors Haaksbergen 3 322,1
172 0621.0683 J. Kroek Vroomshoop 1 321,0
173 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 1 317,5
174 0831.1169 H. van Dam Doetinchem 2 314,8
175 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen 1 314,4
176 0688.0289 J. Hendriks Vriezenveen 1 312,1
177 0610.0096 Sten Hulshof Mander 1 308,3
178 0617.0806 M.H.G. Bakker Hengelo 2 307,1
179 0842.0921 Theo Pastoors Gendringen 1 305,2
180 0654.0166 H.A. Kleine Staarman Nijverdal 1 303,0
181 0613.0261 W. Reuver Tubbergen 1 301,8
182 0655.0038 H.L. Groothuis Beckum 3 301,4
183 0680.2175 Lennart Krijgsman Rijssen 1 297,0
184 0621.0233 N. Mulder Vroomshoop 1 293,2
185 0603.0846 H. Bakhuis Almelo 1 284,6
186 0870.0570 E. Huijink Terborg 2 271,1
187 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde 2 268,5
188 0696.0280 H. te Morsche Wierden 1 268,4
189 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent 1 266,9
190 0616.0667 H. Rikhof Geesteren 2 264,6
191 0603.0221 A. Bos Harbrinkhoek 1 260,9
192 0337.0924 W.E. Bakker Bruchterveld 1 260,0
193 0642.1280 J. Visser Enschede 1 253,3
194 0653.0464 G.J. Egberts Rijssen 1 250,7
195 0337.1199 Leonie Schonewille Vroomshoop 1 250,0
196 0642.9291 Comb Ungor en Zn Glane 1 242,9
197 0658.0420 F. Frielink Hengelo 2 241,3
198 0652.0282 Ben ten Barge Haaksbergen 1 239,3
199 0751.0634 H.B. Wegh Lochem 2 236,4
200 0658.0781 W. Peezenkamp Hengelo 2 233,6
201 0621.1212 H. Noeverman Den Ham 1 223,4
202 0840.0290 H. Hermans Gendringen 2 222,2
203 0621.1000 J. Slaghuis Vroomshoop 1 222,0
204 0687.0528 B. van Dijk Westerhaar 1 217,5
205 0617.1607 U.B. Kogging Deurningen 1 217,0
206 0823.0308 W. Strijbosch Didam 1 211,6
207 0801.0398 L. Rave Aalten 1 210,1
208 0840.9141 Comb. Verhoef & Zn. Emmerich am Rhein 1 203,3
209 0614.0058 H. Asbreuk Bentelo 1 191,4
210 0617.1417 H. Olde Engberink Borne 1 188,8
211 0686.9213 Jordy & J.B. Uitslag Vriezenveen 1 186,0
212 0658.0756 J.B. Nieuwenhuis Hengelo 1 184,9
213 0621.0870 Jan Schutte Vroomshoop 1 183,4
214 0850.0611 C. Verbeeten Lichtenvoorde 2 178,9
215 0868.0074 H. Brusse Winterswijk 2 169,0
216 0751.0871 L. Boogaerdt Laren Gld 1 167,2
217 0695.0723 G.M.J. Krake Enter 1 158,3
218 0870.0791 J. Straub Ulft 1 158,0
219 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo 1 156,0
220 0629.9053 Comb Kwekkeboom Enschede 1 152,0
221 0850.0468 B. Wildenborg Lichtenvoorde 1 145,6
222 0841.0528 H. te Pas Ulft 2 144,1
223 0610.0410 Theo Klein Haarhuis Harbrinkhoek 2 142,0
224 0801.0291 J.C. Mengerink Aalten 1 132,0
225 0655.0097 J. Olde Nordkamp Beckum 1 128,8
226 0653.0197 J.A. Middelkamp Nijverdal 1 121,4
227 0652.0631 H.H.G.A. Waanders Haaksbergen 1 112,0
228 0608.0054 H. Westerink Almelo 1 111,0
229 0611.9358 Comb H. & F. Olthof Almelo 1 110,1
230 0683.9107 Th. Keemers & Zn. Albergen 1 105,0
231 0686.9019 J.H. Dekker & Zn. Vriezenveen 1 99,1
232 0621.1263 Bert Nieboer Geerdijk 1 97,6
233 0662.0671 H. Bokhove Hengelo 1 82,4
234 0337.9249 Gebr Kamerhuis Sibculo 1 79,9
235 0607.9777 Meijer-Grothues Almelo 1 60,7
236 0658.0675 G. Bokhove Hengelo 1 54,9
237 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen 1 50,3
238 0685.0415 H.J. Kuipers Tubbergen 1 42,7
239 0337.0355 A. Hakkers Kloosterhaar 1 37,0
240 0690.0067 J. Beugelink Sibculo 1 35,1
241 0841.1175 A.J.M. Heuthorst Gendringen 1 27,6
242 0825.0470 J. Heijmen Didam 1 27,5
243 0615.0701 S. Planting Borculo 1 26,6
244 0607.0409 Jan Voorn Almelo 1 24,7
245 0681.0144 Jan Rolleman Rijssen 1 24,0
246 0610.0088 Kevin Hoek Harbrinkhoek 1 16,3
247 0850.0883 V.C.J. van Melis Lichtenvoorde 1 7,4
248 0870.0782 Joop Steentjes Silvolde 1 3,7
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina