Champions League (7 vl.) VNCC - Oude duiven - eindstand
Aantal liefhebbers: 385 Aantal duiven: 1039
Pos NPO nr Naam Plaats Prijzen Punten
1 0607.0684 W. Weerink Wierden 12 5889,6
2 0687.9152 Comb, Niks Westerhaar 9 5783,6
3 0607.1803 H.Spies Almelo 10 5746,9
4 0680.0786 H. van Pijkeren Rijssen 11 5638,5
5 0876.9104 Comb.Meulman Zevenaar 10 5491,6
6 0680.0751 Cees Nijdeken Rijssen 13 5388,3
7 0623.0192 A. Oz Denekamp 14 5166,7
8 0617.9139 Comb Seelen Borne 10 5106,2
9 0690.0539 H. Boertje Westerhaar 10 5092,2
10 0654.1234 H. Leeftink Nijverdal 11 5065,4
11 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 17 4994,6
12 0622.0067 H. Borgelink Denekamp 13 4853,9
13 0604.9172 W.en M. Derksen Almelo 13 4847,9
14 0825.0232 G.A. Tiemes Didam 14 4834,3
15 0831.0961 Bart v.d. Bovenkamp Doetinchem 10 4739,5
16 0841.0901 J.G.M. Hartjes Ulft 12 4735,2
17 0654.0671 J. Dekkers Nijverdal 14 4734,2
18 0801.0118 J. Goossens Lintelo 12 4582,5
19 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle 11 4572,1
20 0870.0511 H. Radstaak Gaanderen 11 4453,8
21 0679.0250 J. Luttikhuis Ootmarsum 9 4392,7
22 0823.0537 Jac Koster Didam 11 4314,6
23 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 11 4231,6
24 0696.0041 Wijan Smit Wierden 9 4144,1
25 0667.0041 Hennie Brueker Overdinkel 15 4111,6
26 0866.0018 A.H.H. van Ampting Wehl 6 4111,5
27 0838.0436 Martijn Schuerink Vorden 7 4069,9
28 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo 10 4062,3
29 0658.0373 H. Sabel Hengelo 9 4031,8
30 0841.0293 B. Geerts Ulft 6 3935,5
31 0654.0298 J. Willems Nijverdal 14 3931,1
32 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 14 3868,9
33 0658.0297 Th. Slot Hengelo 12 3858,4
34 0610.9010 Comb.M. Hoek & Romee Harbrinkhoek 7 3851,9
35 0629.0381 J. Basseman Enschede 5 3779,8
36 0868.0261 B. Elsweyer Südlohn 12 3695,8
37 0801.0525 G. Rave Bredevoort 10 3660,0
38 0870.0979 Richardo van Aalst Ulft 7 3639,0
39 0870.9153 Gebr Spekking Terborg 6 3637,4
40 0695.0375 Th. Pots Enter 10 3620,8
41 0842.0696 J.W.B. Bruins Ulft 7 3573,4
42 0603.9217 Gebr. Lowik Almelo 12 3455,3
43 0693.0467 G. Scholten Enter 8 3429,6
44 0621.0977 Johanna de Groot Vroomshoop 6 3278,6
45 0652.1164 B. Eising Haaksbergen 7 3243,4
46 0622.0334 J. Roelink Denekamp 8 3226,0
47 0613.0178 B. Kotte Albergen 5 3181,6
48 0671.0145 J. Egberink Ochtrup 9 3180,3
49 0654.1137 B. Hoogland Hellendoorn 5 3065,5
50 0604.0777 B. Annink Almelo 8 3047,8
51 0850.0433 M.F.A. van Melis Lichtenvoorde 8 3033,2
52 0654.1188 J. van Egmond Nijverdal 5 3031,3
53 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 11 2941,3
54 0751.0561 G.J. Eggink Laren 5 2923,0
55 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 5 2807,7
56 0801.0045 A. Rave Aalten 11 2803,0
57 0690.0938 W. Nijboer Westerhaar 4 2727,8
58 0863.9091 Gebr. ter Maat Ruurlo 7 2684,7
59 0690.1186 Robin Bakhuis Westerhaar.vr.wijk 6 2648,5
60 0751.0154 W. Schippers Lochem 4 2646,0
61 0673.9044 Comb. A.Mulder en zn Markvelde 5 2591,4
62 0801.0533 H. Rave Aalten 6 2579,3
63 0696.0107 H. Eektimmerman Wierden 3 2550,6
64 0658.0306 K. Mulder Hengelo 6 2545,8
65 0870.1061 P. Sticker Silvolde 13 2510,2
66 0821.9181 G&J Polman Braamt 5 2487,3
67 0876.0164 Jos te Dorsthorst Didam 7 2481,5
68 0802.0324 J.B. te Winkel Aalten 5 2463,2
69 0695.0804 B.J. Hemel Enter 6 2458,9
70 0615.0558 A.W.J. Hogeweg Borculo 6 2423,5
71 0825.9031 Comb Diesvelt & Wand Loil-Didam 18 2419,8
72 0642.1409 H. Winters Enschede 7 2402,0
73 0801.0142 W. te Hennepe Aalten 6 2397,3
74 0823.0049 H. Boekhorst Didam 6 2375,1
75 0622.0474 H.G. Buelte Nordhorn 8 2347,6
76 0683.0612 G. Haarhuis Geesteren 8 2333,8
77 0690.0016 A. Alberts Westerhaar 7 2283,4
78 0649.0182 A. Kemkens Zieuwent 9 2195,4
79 0651.0386 H. Wildenborg Haaksbergen 4 2122,2
80 0616.0616 J. Busscher Geesteren 6 2117,5
81 0841.0510 G. te Pas Ulft 8 2116,8
82 0823.0529 C.H.G.M. Peters Didam 3 2113,8
83 0621.0055 M. Hekman Den Ham 6 2082,3
84 0337.9133 Jasper & ter Bekke Sibculo 6 2071,6
85 0607.1471 J. Vissia Almelo 5 2029,2
86 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 7 1988,6
87 0695.0821 H.H.G. Doeschotte Enter 3 1953,2
88 0337.0215 J.H. Ekkel Westerhaar 8 1935,0
89 0685.9139 H. Geerink & Zn Tubbergen 9 1873,2
90 0831.0872 Harrie Scheers Doetinchem 6 1832,9
91 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn 6 1819,9
92 0841.1329 W.B.G. Besselink Ulft 4 1811,5
93 0870.1231 A. Roes Ulft 6 1810,0
94 0607.9424 Comb Slots & Znn Almelo 3 1798,6
95 0690.9023 Kikkert J. & J. Westerhaar 4 1772,2
96 0675.0115 P. Oude Nijhuis Oldenzaal 5 1727,8
97 0686.0605 E.G. Brakert Vroomshoop 3 1721,6
98 0818.0855 Henk Arts 's-Heerenberg 3 1703,5
99 0337.0312 W. Engels Kloosterhaar 3 1701,6
100 0658.0837 pisano Hengelo 5 1691,4
101 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde 9 1687,2
102 0869.0043 R. Overbeek Winterswijk 8 1682,8
103 0629.0691 R. Jaggoe Enschede 4 1674,4
104 0655.0283 F. Breukers Beckum 5 1664,6
105 0850.9149 Comb Leusink Neede 6 1638,6
106 0840.9019 Gebr Pastoors Gendringen 3 1636,8
107 0654.0018 G.L.J. Roelofs Hellendoorn 2 1635,6
108 0617.1607 U.B. Kogging Deurningen 6 1621,7
109 0611.9153 Comb Hasselt & Vos Almelo 2 1603,0
110 0681.0925 D. Borkent Rijssen 4 1564,0
111 0618.0541 H.P. Helming Borne 5 1551,7
112 0844.0171 Th. Jansen Spijk 3 1548,8
113 0617.9228 Kole-Vlaskamp Zenderen 6 1529,9
114 0661.0546 H. Breukers Hengelo 3 1525,0
115 0337.9168 Wiersma & Zoon Sibculo 3 1501,7
116 0606.0791 J. van de Keuken Almelo 2 1498,2
117 0850.0352 A. Olyslager Harreveld 6 1482,8
118 0652.0720 H.J.J. Menkehorst Haaksbergen 6 1478,2
119 0685.0911 J.H.P. Kienhuis Tubbergen 6 1467,7
120 0653.9099 Comb Brunsman-Mensin Lemele 6 1456,8
121 0646.1004 A. Kaspers Markelo 5 1436,2
122 0617.1593 G.J.M. Ros Delden 3 1427,1
123 0863.0432 H.A.M. Brundel Marienvelde 5 1420,4
124 0823.9277 Evers, Wim & Michel Didam 5 1412,1
125 0841.0471 Th. Aalders Ulft 3 1408,8
126 0801.0291 J.C. Mengerink Aalten 8 1403,2
127 0618.9086 A. Veldhuis & Zn. Deurningen 3 1390,0
128 0616.9101 B. Geerink & Zn Langeveen 5 1385,6
129 0850.9033 J. Lansink & Zn Lichtenvoorde 6 1319,5
130 0615.0761 D.H. Eggink Borculo 4 1315,7
131 0831.0635 Corry Jongerling Doetinchem 4 1313,9
132 0337.0444 Gert Ramaker Mariënberg 2 1305,0
133 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 3 1294,0
134 0617.9376 Ordelmans-Heutink Borne 2 1290,8
135 0675.0204 H.G. Oude Nijhuis Oldenzaal 5 1278,3
136 0687.0692 H. Wilharms Westerhaar 2 1268,9
137 0616.0594 P. Klokkers Langeveen 2 1245,6
138 0841.1108 Th. te Pas Ulft 2 1219,6
139 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 3 1179,2
140 0841.0528 H. te Pas Ulft 7 1166,2
141 0641.0710 D.J. Kuipers Glanerbrug 3 1156,7
142 0632.0715 E. Wilmink Enschede 2 1152,8
143 0693.0548 H.G. Otten Enter 2 1146,4
144 0840.9124 Comb. Vieberink Gendringen 3 1130,4
145 0603.0803 G. Besselink Almelo 4 1130,2
146 0866.0280 A.J.M. Straub Kilder 5 1129,3
147 0696.0832 Rick te Morsche Wierden 3 1129,1
148 0658.0764 H.H.G. Olde Engberin Hengelo 4 1116,2
149 0687.9250 H. Doldersum & Zn. Westerhaar 4 1108,2
150 0621.0683 J. Kroek Vroomshoop 2 1103,1
151 0696.0280 H. te Morsche Wierden 4 1090,1
152 0658.0705 B. van Rossum Hengelo 4 1059,6
153 0831.1169 H. van Dam Doetinchem 5 1020,4
154 0615.0574 W. Rosendahl Borculo 3 1010,4
155 0644.0656 Wilfried Wekking Lonneker 6 997,6
156 0617.0357 J Bartelink Borne 1 986,4
157 0607.9629 T. v/d Elst & Zn Almelo 1 979,2
158 0642.1280 J. Visser Enschede 2 978,7
159 0337.0275 W. Wessels Sibculo 3 977,9
160 0688.0548 B. Roelofs Vriezenveen 3 959,4
161 0612.0202 E. Symonowicz Almelo 1 958,2
162 0622.0601 F. Oude Nijeweme Denekamp 3 918,0
163 0613.0261 W. Reuver Tubbergen 2 916,9
164 0337.0924 W.E. Bakker Bruchterveld 2 900,4
165 0850.0905 M. Goldewijk Marienvelde 3 894,4
166 0840.0117 P. Mariet Gendringen 2 893,9
167 0651.0556 H.G.J. ter Avest Haaksbergen 3 893,4
168 0617.0806 M.H.G. Bakker Hengelo 4 885,5
169 0337.9257 Comb Gerrits - Prijs Sibculo 1 884,2
170 0653.0464 G.J. Egberts Rijssen 2 876,2
171 0825.0089 A. Godschalk Didam 1 874,6
172 0823.0308 W. Strijbosch Didam 2 863,2
173 0675.1013 H. Keupink Ootmarsum 1 857,6
174 0621.0519 H.F. Dasselaar Geerdijk 1 836,4
175 0653.0723 G Schulte Westerhaar 2 826,4
176 0868.0155 Karin Haveresch Stadtlohn 2 809,8
177 0621.0233 N. Mulder Vroomshoop 4 803,8
178 0844.0758 H.J. Driessen Pannerden 3 797,9
179 0629.0054 F. Kwekkeboom Enschede 2 797,8
180 0607.0409 Jan Voorn Almelo 6 795,5
181 0646.0467 W. Besselink Goor 1 794,6
182 0655.0038 H.L. Groothuis Beckum 5 787,1
183 0653.0251 G. Verduin Nijverdal 1 787,0
184 0652.0525 M. Pijffers Haaksbergen 2 771,8
185 0654.0158 F. Greevink Nijverdal 1 766,6
186 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 741,8
187 0687.0927 Jan Nijboer Daarlerveen 3 736,4
188 0840.0290 H. Hermans Gendringen 3 734,3
189 0840.0249 M.T.M. Visser Gendringen 3 732,6
190 0673.0436 C. Elzinga Neede 1 725,4
191 0870.0111 B. Gries Silvolde 1 714,2
192 0617.0717 Olaf Boers Borne 1 701,6
193 0621.1263 Bert Nieboer Geerdijk 4 692,8
194 0658.0641 J.B.C. Spikkert Hengelo 3 680,8
195 0850.0468 B. Wildenborg Lichtenvoorde 2 648,8
196 0652.0312 B.Kl.Leugemors Haaksbergen 3 644,2
197 0688.0289 J. Hendriks Vriezenveen 1 624,2
198 0610.0096 Sten Hulshof Mander 1 616,6
199 0751.0634 H.B. Wegh Lochem 4 611,5
200 0842.0921 Theo Pastoors Gendringen 1 610,4
201 0654.0166 H.A. Kleine Staarman Nijverdal 1 606,0
202 0337.9249 Gebr Kamerhuis Sibculo 2 604,8
203 0680.2175 Lennart Krijgsman Rijssen 1 594,0
204 0616.0667 H. Rikhof Geesteren 3 575,1
205 0870.0791 J. Straub Ulft 4 572,5
206 0603.0846 H. Bakhuis Almelo 1 569,2
207 0690.9210 E. Snippe & Zonen Westerhaar/ Vriezenvee 2 561,6
208 0870.0570 E. Huijink Terborg 2 542,2
209 0686.9019 J.H. Dekker & Zn. Vriezenveen 4 542,1
210 0681.0144 Jan Rolleman Rijssen 2 531,5
211 0603.0221 A. Bos Harbrinkhoek 1 521,8
212 0687.0919 D. Nijboer Westerhaar 2 514,8
213 0658.0756 J.B. Nieuwenhuis Hengelo 2 512,1
214 0658.0420 F. Frielink Hengelo 3 511,1
215 0337.1199 Leonie Schonewille Vroomshoop 1 500,0
216 0621.0870 Jan Schutte Vroomshoop 2 495,9
217 0629.9053 Comb Kwekkeboom Enschede 2 490,9
218 0642.9291 Comb Ungor en Zn Glane 1 485,8
219 0608.0054 H. Westerink Almelo 3 484,0
220 0621.1212 H. Noeverman Den Ham 2 483,8
221 0652.0282 Ben ten Barge Haaksbergen 1 478,6
222 0658.0781 W. Peezenkamp Hengelo 2 467,2
223 0625.0777 H. Gelink Eibergen 1 457,3
224 0611.9358 Comb H. & F. Olthof Almelo 2 446,0
225 0621.1000 J. Slaghuis Vroomshoop 1 444,0
226 0667.0408 Johan Loos Losser 1 443,3
227 0687.0528 B. van Dijk Westerhaar 1 435,0
228 0646.0661 A. Sikkelbein Goor 2 431,8
229 0826.0546 S. Jordens Dinxperlo 2 428,3
230 0801.0398 L. Rave Aalten 1 420,2
231 0842.9121 Comb. J. Stern Ulft 2 408,8
232 0840.9141 Comb. Verhoef & Zn. Emmerich am Rhein 1 406,6
233 0612.1030 Patrick Nijkamp Almelo 2 388,9
234 0614.0058 H. Asbreuk Bentelo 1 382,8
235 0617.1417 H. Olde Engberink Borne 1 377,6
236 0604.9024 Comb G en H Beuze Almelo 1 375,7
237 0686.9213 Jordy & J.B. Uitslag Vriezenveen 1 372,0
238 0612.9351 Gebr Wemmenhove Almelo 1 370,0
239 0841.1167 R.B.E.M. de Leeuw Ulft 1 369,1
240 0850.0611 C. Verbeeten Lichtenvoorde 2 357,8
241 0617.9252 Comb. Bos Azelo-ambt-delden 1 356,7
242 0801.9125 Gert&Janni Visser Aalten 2 344,2
243 0868.0074 H. Brusse Winterswijk 2 338,0
244 0751.0871 L. Boogaerdt Laren Gld 1 334,4
245 0693.0564 S. Scholten Enter 1 328,3
246 0685.0776 H. Boerrigter Tubbergen 1 323,6
247 0695.0723 G.M.J. Krake Enter 1 316,6
248 0658.0772 H. Olthuis Hengelo 1 294,1
249 0617.9406 Comb. Kemna Saasveld 1 292,2
250 0610.0410 Theo Klein Haarhuis Harbrinkhoek 2 284,0
251 0801.0061 J. de Beukelaer Aalten 1 258,9
252 0655.0097 J. Olde Nordkamp Beckum 1 257,6
253 0841.0871 B.Th.M. Besselink Ulft 1 254,3
254 0612.9378 H.Wind en Klz's Almelo 1 249,5
255 0618.0036 B. Boer Borne 2 246,1
256 0653.0197 J.A. Middelkamp Nijverdal 1 242,8
257 0870.0782 Joop Steentjes Silvolde 4 232,3
258 0652.0631 H.H.G.A. Waanders Haaksbergen 1 224,0
259 0655.0488 R. Asbroek Beckum 1 211,5
260 0683.9107 Th. Keemers & Zn. Albergen 1 210,0
261 0687.9233 Bakhuis-Lawant Westerhaar 2 184,9
262 0610.0118 G.G.J. Hoek Geesteren 1 174,6
263 0621.0900 C. Kuiper Den Ham 1 171,0
264 0662.0671 H. Bokhove Hengelo 1 164,8
265 0821.0491 Maurice Derksen Braamt 1 151,1
266 0672.0238 J.G.J. Wiggers Markelo 1 134,6
267 0685.0415 H.J. Kuipers Tubbergen 2 129,0
268 0607.9777 Meijer-Grothues Almelo 1 121,4
269 0685.0920 E. Hamer Geesteren 1 112,0
270 0658.0675 G. Bokhove Hengelo 1 109,8
271 0685.0253 Bart Booyink Mander 1 105,3
272 0655.9088 Comb. Breukers Beckum 1 98,7
273 0630.0262 Jan Duijn Enschede 1 93,6
274 0610.0142 R. Nijland Albergen 1 82,8
275 0751.0456 J.F. Eggink Laren 1 81,4
276 0623.0052 A. Ekkelboom Denekamp 1 79,8
277 0337.0355 A. Hakkers Kloosterhaar 1 74,0
278 0622.0784 T. Groenniger Neuenhaus 2 70,2
279 0690.0067 J. Beugelink Sibculo 1 70,2
280 0841.1175 A.J.M. Heuthorst Gendringen 1 55,2
281 0825.0470 J. Heijmen Didam 1 55,0
282 0615.0701 S. Planting Borculo 1 53,2
283 0634.0542 R.R. Ramgoelam Enschede 1 35,6
284 0610.0088 Kevin Hoek Harbrinkhoek 1 32,6
285 0337.9281 Schonewille-Kerkdijk Marienberg 1 29,4
286 0831.9111 M. & S. Willemsen Doetinchem 1 16,0
287 0850.0883 V.C.J. van Melis Lichtenvoorde 1 14,8
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina