Onaangewezen kampioenschap (6 uit 7 vl.)                 Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 379                                         Aantal duiven: 739

    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     6     2950,0
      2  1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V     Amsterdam                     6     2883,9
      3  0911.1046 Bas Weijers              Groesbeek                     6     2737,8
      4  0870.1150 C. van Haarlem           Terborg                       6     2725,9
      5  0429.0637 W. Mulderij              Vinkenbuurt                   6     2688,4
      6  1020.9290 W.H. Murk & Zn.          IJsselstein                   6     2671,3
      7  1206.9338 Comb Verweij-de Haan     Mijdrecht                     6     2660,2
      8  0849.0128 E. v. Aalten             Huissen                       6     2600,6
      9  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        6     2560,0
     10  1304.0525 J.C. Roelofs             Alkmaar                       6     2559,3

     11  1201.9232 Comb. Baas & Berg        De Kwakel                     6     2546,2
     12  1024.0899 Jay Lissenberg           Utrecht                       6     2520,6
     13  0653.0511 Jan Becker               Nijverdal                     6     2512,3
     14  1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        6     2482,4
     15  1259.0586 H. Hendriks              Vinkeveen                     6     2435,5
     16  1326.1141 Levi van der Weijden     Hoogkarspel                   6     2420,8
     17  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         6     2409,9
     18  0911.1143 J.W.H. Janssen           Groesbeek                     6     2396,2
     19  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       6     2392,5
     20  1049.0349 R. Kuyer                 Maarssenbroek                 6     2385,7
     21  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            6     2385,2
     22  0937.1265 Ton Willems              Balgoy                        6     2359,8
     23  0262.0869 B. de Vries              Bolsward                      6     2338,7
     24  1241.0724 N. Tetteroo              Purmerend                     6     2299,1
     25  1307.9070 Vertelman en Znn         Hoogkarspel                   6     2262,5
     26  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         6     2249,9
     27  0865.0383 P. Heikamp &v. Doorn     Zetten                        6     2242,2
     28  0876.0385 ANTOP                    Zevenaar                      6     2237,1
     29  1207.0456 Marlon Kok               Ransdorp                      6     2225,3
     30  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       6     2204,9
     31  1210.0891 O. Pals                  Bovenkerk                     6     2111,9
     32  1020.9486 C.J.J. van Wijk & Zn     Benschop                      6     2068,8
     33  0653.0221 J.T.E. Morsink           Marle                         6     2065,5
     34  0803.0025 D. Altenaar              Giesbeek                      5     2039,9
     35  0815.1167 J. Peters                Bemmel                        6     2037,5
     36  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                6     2034,6
     37  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     6     2025,6
     38  0621.0373 H. Zwiers                Den Ham                       5     1999,7
     39  1049.1155 J. van Straten           Utrecht                       6     1954,4
     40  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                6     1949,0
     41  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     6     1947,0
     42  0227.0571 J.S. Outhuyse            Harlingen                     6     1925,4
     43  1416.1167 C.K. Niesten             Uitgeest                      5     1880,5
     44  0413.1446 J. Grootoonk             Bant                          5     1867,3
     45  0704.0154 H. van Gurp              Heino                         6     1850,2
     46  0901.9173 Th. & B. Burgers         Weurt                         5     1845,8
     47  0763.1295 H.W. Bransen             Putten                        6     1828,5
     48  0731.0409 W. Kuijt                 Lunteren                      6     1825,4
     49  1128.0688 A. de Jong               Blaricum                      6     1825,3
     50  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal                    5     1778,7
     51  0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           6     1776,0
     52  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      5     1735,9
     53  0410.0962 W.J.E. Diender           Grafhorst                     6     1735,5
     54  1012.1074 Corne van Oeveren        Overberg                      4     1724,0
     55  0742.9418 G. Hamstra en Zoon       Harderwijk                    5     1718,8
     56  1107.1594 T. Maassen               Amersfoort                    6     1666,3
     57  0751.0456 J.F. Eggink              Laren                         5     1654,8
     58  1020.1920 Sven van Houten          IJsselstein                   4     1628,1
     59  1000.9196 Team van Ginkel          Veenendaal                    5     1620,4
     60  0410.0440 H. Kalter                IJsselmuiden                  6     1615,7
     61  2128.0861 A. Poulisse              Kerkdriel                     6     1615,7
     62  0256.0270 Wiebe van der Woude      Drachten                      5     1589,4
     63  0617.9139 Comb Seelen              Borne                         5     1585,7
     64  1333.9037 J. Hommes & Zonen        Akersloot                     6     1581,4
     65  0850.9181 Heezen - Goossens        Beltrum                       5     1572,7
     66  0911.1127 B. van der Horst         Groesbeek                     4     1547,7
     67  0219.1044 Auke Smid                Zwaagwesteinde                4     1497,8
     68  1264.9127 Gebr. Brugemann          Assendelft                    5     1497,1
     69  2128.1263 G.A. Knoop               Est                           5     1451,0
     70  0646.1004 A. Kaspers               Markelo                       4     1410,8
     71  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                       5     1389,3
     72  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        5     1375,9
     73  1020.0801 C.P.J. Galje             IJsselstein                   3     1354,8
     74  1128.9024 Comb. Hartog             Laren                         6     1327,7
     75  0853.9123 Comb v.d. Bovenkamp      Renkum                        5     1295,4
     76  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       4     1286,2
     77  0654.1234 H. Leeftink              Nijverdal                     5     1276,6
     78  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    4     1275,3
     79  1254.0898 H. Koopman               Almere Stad                   5     1238,6
     80  1020.1156 J.M.G. van Houten        IJsselstein                   4     1223,1
     81  0911.1119 E.L.T.Hendriks           Groesbeek                     5     1217,8
     82  1030.0094 P.  Kerkhof              Tiel                          4     1208,2
     83  0506.0637 B.G. Prasing             Lelystad                      4     1199,8
     84  0614.0104 B.J.F. Pelle             Hengevelde                    3     1173,3
     85  1416.0862 J. Vermaas               Heemskerk                     3     1163,0
     86  1254.0618 Marcel van Stralen       Almere-Haven                  3     1160,8
     87  1139.1391 H. Wolfsen               Soest                         4     1157,8
     88  0853.0370 Wim Gerritsen            Renkum                        4     1138,3
     89  1013.0501 R. van Engelen           Odijk                         5     1135,2
     90  0937.1273 John Willems             Ewijk                         3     1114,1
     91  0821.0491 Maurice Derksen          Braamt                        3     1101,9
     92  1254.9340 Comb.v.Dam&Bisschop      Almere                        4     1092,4
     93  1128.1021 G.J.A de Klerk           Almere                        5     1088,1
     94  1416.0544 S. de Jong               Heemskerk                     3     1085,6
     95  1401.0629 J.C.N. Laan              Beverwijk                     4     1053,6
     96  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        4     1051,8
     97  0681.0925 D. Borkent               Rijssen                       3     1039,6
     98  0433.0021 Pieter Woord             Urk                           3     1022,8
     99  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       3     1016,9
    100  1206.0373 G. Rigter                Amstelveen                    5     1014,8
    101  1047.9194 Comb. van den Berg       Utrecht                       3     1011,9
    102  1318.0587 J. Swagerman             Bovenkarspel                  4     1008,4
    103  0629.9053 Comb Kwekkeboom          Enschede                      4      996,5
    104  1318.0960 M. Tekin                 Medemblik                     2      994,7
    105  1024.9146 Poelstra & Znn           Utrecht                       2      931,1
    106  0334.0681 M. Schuurmans            Zwartemeer                    3      922,5
    107  0252.0399 W. Wittebol              Oosterwolde                   3      906,0
    108  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           3      902,9
    109  0713.0752 Johan Methorst           Barneveld                     4      895,6
    110  1241.9197 Fam. Hendriks            Zuiderwoude                   2      868,6
    111  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     2      849,4
    112  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                    2      846,4
    113  1005.0829 Richard Rozeboom         Breukelen                     3      838,7
    114  0653.0596 Luuk Becker              Nijverdal                     3      834,7
    115  1307.0933 D. Ruiter                Lutjebroek                    2      833,5
    116  0831.9111 M. & S. Willemsen        Doetinchem                    3      797,2
    117  0226.0119 B. Homma                 Balk                          2      790,9
    118  1000.9137 PJ. Westerlaken & Zn     Veenendaal                    4      788,9
    119  0838.0142 F.T. Hummelink           Vorden                        3      777,9
    120  0772.0162 Bas Jansen               Zutphen                       2      777,8
    121  1020.9575 Comb A&W v/d Engel       IJsselstein                   4      765,8
    122  1049.9030 A. vd Meer en Zonen      Utrecht                       2      763,3
    123  1101.0384 Adriaan de Bruin         Nederhorst den Berg           2      751,6
    124  1062.0819 L. Outshoven             Zeist                         4      733,4
    125  1016.9196 Comb. Van Kleef-Hol      Geldermalsen                  2      727,6
    126  0754.1002 G. van der Perk          Nunspeet                      2      725,7
    127  1241.0465 Remy Rouw                Volendam                      4      700,8
    128  1005.9020 G. Rozeboom & Zn         Breukelen                     4      688,3
    129  0506.0159 F.D. v.d. Brink          Swifterbant                   2      674,9
    130  1020.1750 M.A. de Groot            Nieuwegein                    3      656,3
    131  0654.0298 J. Willems               Nijverdal                     2      655,5
    132  1425.9245 Comb de Vries            IJmuiden                      3      654,8
    133  0825.0771 F.J.T. van de Kamp       Lobith                        2      646,6
    134  1115.0611 J. van 't Land           Naarden                       3      646,1
    135  0414.0525 A. Settels               Giethoorn                     3      637,2
    136  1326.0642 C. Blokdijk              Hoorn                         3      629,3
    137  0607.0684 W. Weerink               Wierden                       2      627,7
    138  1020.2135 Arno Borst               Benschop                      2      620,8
    139  0654.0255 A. ter Haar              Nijverdal                     2      617,1
    140  0843.0525 A.H.J. Peters            Zelhem                        2      584,7
    141  1416.0731 C.J. van der Laan        Castricum                     2      580,8
    142  0937.0243 A. van Heyst             Wijchen                       2      574,9
    143  1259.0870 R. van der Wal           Mijdrecht                     2      574,1
    144  0351.9201 Spek-Schmaal             Eerste Exloermond             2      547,8
    145  1317.0150 P. Laan                  Bakkum                        2      543,1
    146  1031.1590 H. Wennekes              Tiel                          3      535,4
    147  1266.0290 Margreet Koeman-Kok      Wormerveer                    2      531,0
    148  0915.1067 H.Moll                   Kleve                         2      529,9
    149  0765.0289 Jelle Derks              Raalte                        2      527,1
    150  1210.0645 W. Klaverstijn sr.       Amsterdam                     2      523,3
    151  1020.0991 J. den Uijl              Lopikerkapel                  2      512,4
    152  1000.0146 Jaap Dirksen             Veenendaal                    2      506,9
    153  0331.2109 Jos Siebum               Weiteveen                     1      500,0
    154  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      2      497,2
    155  1408.0438 E. den Rooyen            Zwanenburg                    1      482,7
    156  0915.1105 J.Hanssen                Erlecom                       1      477,2
    157  0742.1325 J. van Grafhorst         Harderwijk                    2      472,5
    158  1042.0216 L. Snel                  Utrecht                       1      465,5
    159  0765.0246 H Kuipers                Heeten                        2      460,1
    160  1211.9141 Comb vd Burg             Amsterdam                     1      458,7
    161  1109.0812 Marcel van de Hoef       Baarn                         1      453,6
    162  0765.0032 Remko Kok                Marienheem                    1      452,7
    163  1229.0395 Th.B.W. Renting          Westzaan                      1      445,2
    164  1139.9433 J vd Brakel & dr         Soest                         1      433,2
    165  1057.0461 Bosch-Prattenburg        Veenendaal                    2      427,5
    166  1020.0096 G.J. van Houten          IJsselstein                   1      427,2
    167  1024.9235 Comb.vanPlateringen      Utrecht                       1      424,2
    168  1001.9033 Comb. van Doorn          Amerongen                     1      422,7
    169  1016.1486 J.H.J. Haesenbos         Culemborg                     1      421,9
    170  0215.0478 G. Baarda                Pingjum                       1      420,5
    171  0696.0280 H. te Morsche            Wierden                       1      418,8
    172  0617.1091 J. Huls                  Borne                         1      413,9
    173  0703.0631 Ben Hendriks             Apeldoorn                     1      410,7
    174  1711.0076 Abr. van Gelderen        Ameide                        2      400,9
    175  0410.1585 Tony Berlijn             Kampen                        1      395,7
    176  0404.0403 H. Bergman               Genemuiden                    2      395,3
    177  0734.0973 H. van 't Goor           't Harde                      2      390,0
    178  1307.1068 A. Laan                  Hoogkarspel                   1      387,2
    179  1313.0091 P. Crans                 Den Helder                    1      382,1
    180  1248.0738 K. Lof                   Amsterdam                     3      381,2
    181  0853.0973 M.F. Jacobs              Bennekom                      1      380,8
    182  0431.1097 Dick Vogelzang           Staphorst                     1      373,9
    183  1206.0886 C. Mulder                Ouderkerk a/d Amstel          2      372,7
    184  1024.9189 Comb. S. Tefman&Znn      Utrecht                       1      370,9
    185  2128.0349 Nico van Namen           Velddriel                     1      370,1
    186  0901.0344 M.L.C. Jansen            Ewijk                         1      369,2
    187  1139.1359 Mike Schimmel            Soest                         1      365,6
    188  0349.0581 J.G. Wiering             Veenhuizen                    1      357,6
    189  1248.0258 A. Pastor                Amsterdam Noord               1      355,3
    190  1031.1379 R. van Moorselaar        Wadenoijen                    1      355,1
    191  0853.0671 D. de Leeuw              Renkum                        1      354,2
    192  1216.0442 R. Leeuwens              Amsterdam                     1      353,2
    193  0825.0232 G.A. Tiemes              Didam                         1      351,0
    194  0772.0570 A.J. Roording            Eefde                         1      348,8
    195  1139.9409 M.Kanters & Zoon         Soest                         2      340,1
    196  0901.0476 R. Wienen                Beuningen                     2      339,7
    197  1319.9148 Henk en Jari Dokkum      Enkhuizen                     2      338,0
    198  1110.0150 B. van den Hoek          Baarn                         1      331,9
    199  0821.9181 G&J Polman               Braamt                        1      316,8
    200  1020.0088 W. van Houten            IJsselstein                   1      309,6
    201  0865.0545 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard                     2      302,1
    202  1062.0592 M. Outshoven             Zeist                         1      299,2
    203  0355.0222 H. Hoeks                 Bovensmilde                   1      294,6
    204  0301.0880 J.M. Buurma              Midlaren                      1      288,1
    205  1128.1004 H. Roolker               Naarden                       1      283,1
    206  1252.0122 Fred Stet                Monnickendam                  1      281,5
    207  1057.0916 Jan van Laar             Veenendaal                    1      271,5
    208  0696.0041 Wijan Smit               Wierden                       1      270,3
    209  0312.0105 G. Dorgelo               Schoonebeek                   1      263,2
    210  0937.0812 R.W.J. de Haard          Persingen                     1      259,9
    211  0667.0726 Andre de Vries           Losser                        1      256,8
    212  0413.0637 N. de Fouw               Bant                          1      253,8
    213  2101.0045 W. van Ravestijn         Ammerzoden                    2      252,6
    214  0751.0561 G.J. Eggink              Laren                         1      251,3
    215  1105.0516 Rinus Lambrechts         Amersfoort                    1      236,8
    216  0772.0065 Mannes Franken           Zutphen                       1      228,4
    217  0219.0189 K. de Bruin              Zwaagwesteinde                1      228,2
    218  0219.1494 S. Bloemhof              Wouterswoude                  1      227,5
    219  1201.0918 W.J.C. Grapendaal        Aalsmeer                      1      217,8
    220  0415.0337 W. Tuten                 Dalmsholte                    1      213,2
    221  1307.9347 Kalter & Kos             Lutjebroek                    1      211,0
    222  0617.1402 Rob Blokhuis             Borne                         1      200,5
    223  0860.1267 B. Coenraadts            Velp                          1      200,3
    224  0404.9127 G. Heutink & Zn.         Genemuiden                    1      198,0
    225  0653.9099 Comb Brunsman-Mensin     Lemele                        1      192,9
    226  1318.1159 Racing-Pigeons F1        Grootebroek                   1      190,7
    227  1049.0621 H.D. Spronk              Utrecht                       1      183,2
    228  1105.1007 P. Boender               Leusden                       1      180,2
    229  0937.0758 Pieter Guelen            Wijchen                       1      172,3
    230  1128.9131 Comb. K. Kuijer & Zn     Eemnes                        2      171,9
    231  0777.1131 D.J.P. Schut             Zutphen                       1      156,2
    232  0431.1054 Appie Schra              Staphorst                     1      154,7
    233  1020.9147 Comb. de Jong            Nieuwegein                    1      153,2
    234  1001.1048 G. van Laar Jr.          Elst                          1      152,4
    235  0433.9225 R & J Brands             Espel                         1      150,7
    236  0825.9031 Comb Diesvelt & Wand     Loil-Didam                    1      145,7
    237  0742.9396 Comb. Talen - Haal       Zeewolde                      1      142,4
    238  0617.0717 Olaf Boers               Borne                         1      132,1
    239  2128.1417 J. van Brienen           Geldermalsen                  1      116,3
    240  0831.1169 H. van Dam               Doetinchem                    1      114,2
    241  1016.1401 C.H. Hol                 Meteren                       1      102,9
    242  0336.0670 T. van Dusschoten        Hardenberg                    1       91,1
    243  0734.0906 G.J. v.d. Bosch          Doornspijk                    1       86,1
    244  0922.9173 Heijsen & Spaan          Weurt                         1       81,1
    245  0751.0274 E. Fleming               Lochem                        2       77,4
    246  1264.9038 M. & M. Brugemann        Krommenie                     1       76,2
    247  1128.0564 W.F.M. Calis             Bussum                        1       75,8
    248  0413.0441 B.J. Werink              Emmeloord                     1       63,8
    249  1030.0051 Y.M. Bekkers             Tiel                          1       61,3
    250  1016.9188 Comb. van Bekkum         Geldermalsen                  2       49,2
    251  0226.0658 J. Buwalda               Nijemirdum                    1       41,4
    252  1042.0839 S. Kampranis             Utrecht                       1       32,9
    253  1020.9214 Wim en Benno Klomp       IJsselstein                   1       31,5
    254  0860.1097 H.J. Overbeek            Velp                          1       22,5
    255  0267.0760 R. Leusink               Engwierum                     1       21,5
    256  1020.1164 H. Renes                 Benschop                      1       14,3

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina