Koppelkoers Fondunie 2000 | 2 vluchten | tussenstand | ||
1 | Luuk Becker (Nijverdal) | & | W.H. Murk & Zn. (IJsselstein) | 3673,9 |
2 | C.P.J. Galjé (IJsselstein) | & | Jay Lissenberg (Utrecht) | 3419,9 |
3 | Auke Smid (Zwaagwesteinde) | & | Sven van Houten (IJsselstein) | 3237,1 |
4 | Herman Brinkman (Tuk) | & | T. de Ruiter (Opijnen) | 2765,5 |
5 | A. Settels (Giethoorn) | & | Bas Weijers (Groesbeek) | 2382,6 |
6 | G.J. van Houten (IJsselstein) | & | A.J. van Amerongen (Bunnik) | 2301,6 |
7 | Team van Ginkel (Veenendaal) | & | R. Timmermans (Schellingwoude) | 2298,1 |
8 | Gebr. Brügemann (Assendelft) | & | J.M.G. van Houten (IJsselstein) | 2181,3 |
9 | Mevr Wouterse & Arie (Varik) | & | F.T. Hummelink (Vorden) | 2149,9 |
10 | J. Hommes & Zonen (Akersloot) | & | J. Meijer en Zoon (Hengelo) | 2101,7 |
11 | Comb. Hartog (Laren) | & | G&J v Nieuwamerongen (Veenendaal) | 1985,6 |
12 | Gerard Schalkwijk (Lopik) | & | André de Vries (Losser) | 1962,6 |
13 | Abr. van Gelderen (Ameide) | & | G.A. Knoop (Est) | 1789,2 |
14 | P.J. v.d. Berg & Zn. (Benschop) | & | Duo de Groot- Leijen (Egmond aan de Hoef) | 1739,7 |
15 | C.J.J. van Wijk & Zn (Benschop) | & | B.J.F. Pelle (Hengevelde) | 1544,1 |
16 | J. van 't Land (Naarden) | & | A. van Heyst (Wijchen) | 1436,4 |
17 | R. Philips (Almere) | & | E.L.T.Hendriks (Groesbeek) | 1397,2 |
18 | Cor en Ina Drost (Achterberg) | & | A. Poulisse (Kerkdriel) | 1313,6 |
19 | K. de Bruin (Zwaagwesteinde) | & | H. Kalter (IJsselmuiden) | 1062,2 |
20 | H. Wolfsen (Soest) | & | G. Rigter (Amstelveen) | 646,6 |
21 | G.H.R. Bouman (Bennekom) | & | Comb. van den Berg (Utrecht) | 406,9 |
7050 RekenCentrum Berg en Dal