Kampioenschap Aangewezen (6 vl.)        Kring de IJssel - Vitesse 1:20 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 129                                         Aantal duiven: 185

    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0803.0042 D. Hammer                Lathum                        6     4733,1
      2  0772.0979 E. Haandrikman           Leuvenheim                    5     4512,6
      3  0777.0381 Aaldering Pigeons        Brummen                       6     4501,2
      4  0772.9048 H.en E.J. Eijerkamp      Brummen                       6     4490,1
      5  0777.9194 M. Sangers/Paul Ung      Eefde                         6     4457,3
      6  0777.0993 A.A. Jurriens            Zutphen                       6     4311,0
      7  0772.1117 Jaap Draaijer            Brummen                       6     4015,5
      8  0829.1178 W.G.M. ten Dolle         Doesburg                      5     3877,0
      9  0829.0369 Th. Modderkolk           Doesburg                      6     3805,4
     10  0829.0466 P. War                   Doesburg                      5     3629,7
     11  0777.9217 Comb Moespot-Gijzen      Zutphen                       5     3523,8
     12  0859.0321 Bjorn Gerritsen          Rheden                        6     3516,3
     13  0772.0502 Jan van Beuzekom         Eefde                         4     3355,3
     14  0803.9157 G&G Linnenbank en zn     Angerlo                       5     3342,2
     15  0803.0522 J.W.F. van Haren         Giesbeek                      6     3303,2
     16  0859.0061 R.B. Gerritsen Jr.       Rheden                        4     3269,6
     17  0829.0482 J. van Zadelhoff         Angerlo                       5     3246,7
     18  0859.0657 J.J. van Santen          Rheden                        5     3237,4
     19  0859.0380 A. van Santen            Rheden                        6     3170,4
     20  0803.9165 Engelsman & Vreman       Giesbeek                      6     3082,0
     21  0803.9149 Joop en Noah huisman     Lathum                        4     3070,5
     22  0774.0640 R.A. Roessink            Almen                         5     3045,4
     23  0777.9119 H. van Zanten & Zn.      Zutphen                       5     2942,9
     24  0803.0875 L. Rabeling              Angerlo                       6     2891,2
     25  0859.0193 R.B. Gerritsen           Rheden                        5     2868,7
     26  0772.0189 Roy Jansen               Zutphen                       5     2809,7
     27  0857.0765 G.P. Troost              Ellecom                       3     2808,2
     28  0803.0930 S. Hammer                Lathum                        4     2757,9
     29  0777.0306 Alwin Petrie             Brummen                       4     2674,5
     30  0829.9201 J.J. van Ree & Zn.       Doesburg                      3     2642,4
     31  0857.0617 P.J. van Braam           Dieren                        5     2551,8
     32  0774.1769 R.A.A. Hoff              Warnsveld                     3     2420,7
     33  0777.0217 G.J. Moespot             Zutphen                       4     2387,1
     34  0857.0773 J. van Minkelen          Dieren                        4     2381,4
     35  0803.0701 H.J. van den Bosch       Zevenaar                      4     2308,3
     36  0777.0314 J. Rademakers            Brummen                       3     2234,8
     37  0857.0421 A. Welgraven             Spankeren                     3     2092,5
     38  0829.9198 Comb War-Besselink       Doesburg                      4     1924,5
     39  0859.9150 Liethof-Bosveld          Rheden                        4     1910,8
     40  0772.9102 Comb. Hilferink          Zutphen                       5     1884,9
     41  0772.0804 A.R. Baanders            Zutphen                       3     1883,1
     42  0774.1289 R. Wolf                  Eefde                         3     1848,4
     43  0774.0241 W. Duits                 Zutphen                       3     1840,6
     44  0829.9228 Gebr Romb                Doesburg                      3     1833,6
     45  0772.0839 H. Dieks                 Steenderen                    5     1815,6
     46  0803.0794 J.W. Lubach              Lathum                        4     1780,0
     47  0772.0197 Wilfred Pasman           Empe                          4     1773,6
     48  0829.0067 B. Claus                 Doesburg                      6     1765,7
     49  0857.0889 B.W. Hanouwer            Dieren                        3     1708,7
     50  0772.0898 Jos van Roon             Brummen                       4     1556,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal           Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina