Pyreneeëncup (3 vl.)                                     Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 294                                         Aantal duiven: 369

    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                4     2520,6
      2  0404.0667 Arjan Beens              Genemuiden                    5     2449,4
      3  1307.9070 Vertelman en Znn         Hoogkarspel                   4     2282,0
      4  1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        6     2189,0
      5  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     5     2174,0

      6  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            4     2138,1
      7  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    4     2094,8
      8  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     4     1987,4
      9  0911.1127 B. van der Horst         Groesbeek                     3     1920,2
     10  0413.0637 N. de Fouw               Bant                          2     1882,4
     11  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         3     1824,6
     12  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         3     1769,3
     13  1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     4     1711,4
     14  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        5     1709,0
     15  1337.0185 M. Tekin                 Medemblik                     2     1706,8
     16  0933.0290 Henk van der Wielen      Boven Leeuwen                 3     1639,5
     17  1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      3     1596,1
     18  0773.9114 Bas & Belinda Jansen     Zutphen                       4     1592,8
     19  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                3     1470,5
     20  1416.1167 C.K. Niesten             Uitgeest                      3     1455,4
     21  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     4     1452,2
     22  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        4     1419,2
     23  0704.0154 H. van Gurp              Heino                         2     1402,6
     24  1254.0898 H. Koopman               Almere Stad                   4     1387,8
     25  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       4     1387,1
     26  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       3     1370,9
     27  1326.1141 Levi van der Weijden     Hoogkarspel                   5     1363,9
     28  1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V     Amsterdam                     4     1360,0
     29  0422.0704 J. Sanders               Wijhe                         4     1347,2
     30  1243.0446 G. Veerman               Volendam                      2     1319,4
     31  1128.9024 Comb. Hartog             Laren                         4     1317,9
     32  0410.0440 H. Kalter                IJsselmuiden                  5     1309,2
     33  2128.0900 Th. de Leeuw             Kerkdriel                     2     1302,8
     34  0763.0486 E. Verheijen             Putten                        3     1272,8
     35  0911.1046 Bas Weijers              Groesbeek                     2     1271,1
     36  1128.9131 comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes                        2     1269,8
     37  0621.0373 H. Zwiers                Den Ham                       3     1269,2
     38  0506.9202 De Graaff & Gernaat      Lelystad                      2     1266,9
     39  2128.0861 A. Poulisse              Kerkdriel                     2     1222,2
     40  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    5     1195,9
     41  0825.9031 Diesvelt & Wanders       Loil-Didam                    2     1152,0
     42  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       3     1148,2
     43  1317.0150 P. Laan                  Bakkum                        2     1144,3
     44  0219.0189 K. de Bruin              Zwaagwesteinde                2     1139,2
     45  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       2     1136,3
     46  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     3     1124,7
     47  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                       2     1118,6
     48  0713.0477 J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen                   4     1107,5
     49  1054.0613 Ben van den Berg         Tull en 't Waal               3     1095,0
     50  1318.0684 Kees Droog               Andijk                        3     1075,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina