Onaangewezen kampioenschap (6 uit 7 vl.)                 Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 390                                         Aantal duiven: 751

    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0404.0667 Arjan Beens              Genemuiden                    6     2907,0
      2  1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        6     2866,8
      3  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            6     2849,3
      4  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                6     2831,5
      5  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     6     2820,5
      6  1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V     Amsterdam                     6     2698,3
      7  1416.1167 C.K. Niesten             Uitgeest                      6     2677,4
      8  1307.9070 Vertelman en Znn         Hoogkarspel                   6     2641,9
      9  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        6     2621,3
     10  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       6     2580,1

     11  1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      6     2555,2
     12  1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     6     2532,6
     13  1326.1141 Levi van der Weijden     Hoogkarspel                   6     2530,3
     14  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    6     2432,3
     15  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     6     2408,0
     16  1024.0899 Jay Lissenberg           Utrecht                       6     2378,7
     17  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         6     2349,6
     18  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                6     2299,3
     19  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         6     2283,9
     20  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      6     2230,7
     21  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        6     2222,9
     22  1318.0684 Kees Droog               Andijk                        5     2193,0
     23  1206.0932 P. Baas                  Uithoorn                      6     2187,0
     24  1105.0869 T. Maassen               Amersfoort                    6     2170,5
     25  1020.1920 Sven van Houten          IJsselstein                   6     2116,4
     26  1049.1155 J. van Straten           Utrecht                       6     2115,6
     27  1000.9196 Team van Ginkel          Veenendaal                    6     2107,5
     28  0933.0290 Henk van der Wielen      Boven Leeuwen                 6     2101,7
     29  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    6     2101,2
     30  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       6     2034,2
     31  0911.1046 Bas Weijers              Groesbeek                     5     2026,1
     32  0763.1295 H.W. Bransen             Putten                        5     1960,9
     33  0763.0486 E. Verheijen             Putten                        6     1926,8
     34  1206.0924 R. van den Berg          De Kwakel                     5     1897,1
     35  1333.9037 J. Hommes & Zonen        Akersloot                     6     1895,2
     36  0815.1167 J. Peters                Bemmel                        5     1889,3
     37  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      6     1886,6
     38  1128.9024 Comb. Hartog             Laren                         6     1882,3
     39  0911.1127 B. van der Horst         Groesbeek                     6     1855,2
     40  0803.0025 D. Altenaar              Giesbeek                      5     1852,2
     41  1317.0567 Marcel Tromp             Egmond Binnen                 6     1850,7
     42  1254.0898 H. Koopman               Almere Stad                   6     1837,5
     43  1047.9194 Comb. van den Berg       Utrecht                       6     1831,6
     44  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     4     1824,3
     45  0219.0189 K. de Bruin              Zwaagwesteinde                6     1823,7
     46  0422.0704 J. Sanders               Wijhe                         6     1813,7
     47  1054.0613 Ben van den Berg         Tull en 't Waal               6     1786,4
     48  0713.0477 J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen                   6     1783,8
     49  0621.0373 H. Zwiers                Den Ham                       4     1769,5
     50  0262.0869 B. de Vries              Bolsward                      4     1721,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina