Aangewezen kampioenschap (6 uit 7 vl.)                   Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 390                                         Aantal duiven: 369

    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

     1   1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                6     2532,2
     2   0404.0667 Arjan Beens              Genemuiden                    6     2492,1
     3   1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        6     2228,6
     4   1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            5     1723,9
     5   1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     5     1661,3

     6   0763.0486 E. Verheijen             Putten                        5     1597,4
     7   1416.1167 C.K. Niesten             Uitgeest                      4     1576,3
     8   1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        4     1574,9
     9   1307.9070 Vertelman en Znn         Hoogkarspel                   5     1521,1
    10   1000.9196 Team van Ginkel          Veenendaal                    6     1518,6
    11   1105.0869 T. Maassen               Amersfoort                    4     1471,9
    12   0933.0290 Henk van der Wielen      Boven Leeuwen                 4     1387,4
    13   1128.9131 comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes                        3     1366,5
    14   1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     5     1348,2
    15   1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         3     1338,9
    16   0704.0154 H. van Gurp              Heino                         4     1299,7
    17   1241.9197 Fam.Hendriks             Zuiderwoude                   3     1297,0
    18   1020.0096 G.J. van Houten          IJsselstein                   4     1287,9
    19   1206.0924 R. van den Berg          De Kwakel                     4     1253,0
    20   0911.1127 B. van der Horst         Groesbeek                     4     1214,7
    21   1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                3     1203,6
    22   0915.1041 J.W.H. Janssen           Groesbeek                     4     1162,3
    23   1254.0898 H. Koopman               Almere Stad                   5     1152,3
    24   0751.0154 W. Schippers             Lochem                        5     1127,6
    25   1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    4     1100,6
    26   0911.1046 Bas Weijers              Groesbeek                     3     1089,4
    27   1243.0446 G. Veerman               Volendam                      3     1087,6
    28   1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       3     1068,4
    29   2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         3     1055,5
    30   1024.0899 Jay Lissenberg           Utrecht                       4     1024,8
    31   0422.0704 J. Sanders               Wijhe                         4      989,5
    32   1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     4      989,5
    33   0410.0440 H. Kalter                IJsselmuiden                  5      980,6
    34   2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       3      955,7
    35   0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    4      949,8
    36   0413.0637 N. de Fouw               Bant                          2      941,2
    37   0815.1167 J. Peters                Bemmel                        2      938,6
    38   1318.0684 Kees Droog               Andijk                        3      886,1
    39   2128.0861 A. Poulisse              Kerkdriel                     4      876,1
    40   0870.1150 C. van Haarlem           Terborg                       2      861,6
    41   0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           3      853,6
    42   1337.0185 M. Tekin                 Medemblik                     2      853,4
    43   1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      2      846,1
    44   1206.0932 P. Baas                  Uithoorn                      3      845,7
    45   1013.0501 R. van Engelen           Odijk                         3      833,2
    46   1020.0991 J. den Uijl              Lopikerkapel                  2      829,0
    47   1020.1920 Sven van Houten          IJsselstein                   3      824,9
    48   1317.0567 Marcel Tromp             Egmond Binnen                 2      821,4
    49   1302.0421 J.C. Roelofs             Alkmaar                       3      803,1
    50   1139.1367 A.H. Teunissen           Soest                         2      801,9

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina