Duifkampioenschap (4 vl.) DCV - Natour - eindstand
Aantal liefhebbers: 51 Aantal duiven: 388
Pos NPO nr Naam Plaats Ringnr Prijzen Punten
1 0727.0546 J. Paliama Deventer 12-1239125 4 3687,5
2 0727.1378 H. Munstege Deventer 13-1825411 4 3550,9
3 0714.0047 Herwin Dikkeboer Bathmen 13-1835329 4 3416,9
4 0727.0546 J. Paliama Deventer 11-1405779 4 3328,6
5 0722.0528 B. van Londen Deventer 11-1347598 4 3314,1
6 0727.0546 J. Paliama Deventer 12-1239126 4 3292,6
7 0727.9363 G & S Bolink Bathmen 13-1809843 4 3228,3
8 0727.0546 J. Paliama Deventer 11-1348861 4 3161,7
9 0727.1378 H. Munstege Deventer 10-1277224 4 3071,7
10 0727.0546 J. Paliama Deventer 13-1809756 4 2903,0
11 0727.9363 G & S Bolink Bathmen 13-1809859 3 2811,2
12 0727.1378 H. Munstege Deventer 13-1806756 3 2656,6
13 0727.0546 J. Paliama Deventer 12-1239119 4 2637,3
14 0727.0546 J. Paliama Deventer 13-1809738 3 2617,4
15 0727.1378 H. Munstege Deventer 12-1236817 4 2550,9
16 0722.1540 J.W.H.M. Gremmen Deventer 12-1239111 4 2516,2
17 0722.1019 G.J. Poelman Deventer 12-1237066 3 2444,2
18 0727.1360 J. van Laar Deventer 12-1236002 4 2427,7
19 0727.0546 J. Paliama Deventer 12-1091124 3 2367,5
20 0714.0047 Herwin Dikkeboer Bathmen 13-1835328 3 2234,3
21 0727.1378 H. Munstege Deventer 14-1656386 3 2172,3
22 0727.9089 Comb v.Putten en Zn Deventer 12-1239174 3 2127,5
23 0727.0546 J. Paliama Deventer 10-1279352 3 2116,8
24 0727.9363 G & S Bolink Bathmen 13-1809912 3 2108,1
25 0727.9089 Comb v.Putten en Zn Deventer 13-1809765 4 2093,6
26 0727.1335 J. Dijkslag Deventer 12-1236606 3 2084,4
27 0727.1378 H. Munstege Deventer 12-1239086 4 2056,0
28 0727.0097 H. de Swart Deventer 10-1279523 4 2042,6
29 0722.9225 Comb R en A Woerts Deventer 11-1348368 3 2016,5
30 0722.9225 Comb R en A Woerts Deventer 12-1236864 3 1973,9
31 0727.1360 J. van Laar Deventer 12-1236048 3 1905,8
32 0714.0047 Herwin Dikkeboer Bathmen 09-1830875 3 1905,3
33 0727.1360 J. van Laar Deventer 10-1276952 4 1903,5
34 0722.0528 B. van Londen Deventer 10-1277900 3 1903,3
35 0727.1378 H. Munstege Deventer 12-1234616 3 1875,7
36 0727.9089 Comb v.Putten en Zn Deventer 09-1830870 3 1859,2
37 0727.0546 J. Paliama Deventer 10-1279353 3 1849,7
38 0722.0528 B. van Londen Deventer 10-1278001 3 1848,2
39 0727.1297 G. Hendricks Deventer 09-1830883 2 1807,8
40 0727.9089 Comb v.Putten en Zn Deventer 12-1152771 2 1759,2
41 0727.0546 J. Paliama Deventer 13-1809776 3 1735,7
42 0714.0047 Herwin Dikkeboer Bathmen 11-1338869 3 1710,7
43 0722.0528 B. van Londen Deventer 09-1863171 3 1702,3
44 0727.0546 J. Paliama Deventer 10-1279368 2 1686,2
45 0727.0097 H. de Swart Deventer 13-1809099 3 1684,6
46 0727.0546 J. Paliama Deventer 11-1348850 2 1673,5
47 0727.0546 J. Paliama Deventer 13-1809736 3 1641,2
48 0727.1017 J. van Putten Deventer 13-1809038 2 1614,2
49 0727.1017 J. van Putten Deventer 12-1239211 2 1577,4
50 0727.0546 J. Paliama Deventer 13-1809768 2 1549,1
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina