Kampioenschap Aangewezen (6 vl.)                    VNCC - Oude duiven - eindstand

    Aantal liefhebbers: 465                                         Aantal duiven: 683
    Pos  NPO nr    Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0623.0192A. Öz                     Denekamp                      6     2423,2
      2  0654.0115Jelle Jellema             Nijverdal                     5     2307,0
      3  0621.0373H. Zwiers                 Den Ham                       6     2130,3
      4  0842.9121Comb J. Stern             Ulft                          5     2049,0
      5  0607.9378Comb Voorn & Kuipers      Almelo                        5     1964,0

      6  0654.0671J. Dekkers                Nijverdal                     6     1934,0
      7  0817.0185A.A. Jansen               's-Heerenberg                 5     1921,7
      8  0625.0777H. Gelink                 Eibergen                      6     1897,8
      9  0841.0391Jos Derksen               Etten                         6     1843,0
     10  0842.0696J.W.B. Bruins             Ulft                          5     1797,0
     11  0831.1231Martijn Willemsen         Doetinchem                    4     1782,2
     12  0687.0528B. van Dijk               Westerhaar                    6     1777,7
     13  0751.9145Beumer-van Slooten        Lochem                        5     1759,7
     14  0658.0381B. Kastelein              Hengelo                       5     1698,0
     15  0690.0539H. Boertje                Westerhaar                    5     1686,9
     16  0825.9031Diesvelt & Wanders        Loil-Didam                    6     1661,6
     17  0621.0055M. Hekman                 Den Ham                       5     1650,8
     18  0870.9153Gebr Spekking             Terborg                       5     1648,0
     19  0654.0298J. Willems                Nijverdal                     4     1638,3
     20  0841.0293B. Geerts                 Ulft                          5     1587,2
     21  0614.0104B.J.F. Pelle              Hengevelde                    5     1574,3
     22  0868.0333H. Elsweyer               Borken-Burlo                  4     1568,5
     23  0658.0373H. Sabel                  Hengelo                       5     1565,9
     24  0607.0684W. Weerink                Wierden                       5     1556,7
     25  0653.0221J.T.E. Morsink            Marle                         5     1540,9
     26  0690.0938W. Nijboer                Westerhaar                    4     1504,7
     27  0821.0491Maurice Derksen           Braamt                        4     1502,5
     28  0870.1150C. van Haarlem            Terborg                       5     1487,7
     29  0696.0247J. Koning                 Wierden                       4     1477,7
     30  0850.9181Heezen - Goossens         Beltrum                       5     1453,8
     31  0629.9053Comb Kwekkeboom           Enschede                      5     1436,5
     32  0337.0312W. Engels                 Kloosterhaar                  6     1434,7
     33  0606.9251S. & D. Gierveld          Almelo                        3     1420,7
     34  0831.0872Harrie Scheers            Doetinchem                    4     1391,0
     35  0615.0558A.W.J. Hogeweg            Borculo                       4     1381,4
     36  0621.0977Johanna de Groot          Vroomshoop                    4     1375,6
     37  0831.0961Bart v.d. Bovenkamp       Doetinchem                    4     1375,0
     38  0751.0952J. Lammersen              Neede                         5     1374,2
     39  0801.0533H. Rave                   Aalten                        5     1356,9
     40  0840.9132Gilsing                   Netterden                     5     1326,7
     41  0683.0612G. Haarhuis               Geesteren                     4     1320,9
     42  0687.0480J. Jasper                 Westerhaar                    5     1312,9
     43  0838.0134H. Stokkink               Vorden                        5     1296,9
     44  0696.0107H. Eektimmerman           Wierden                       3     1296,0
     45  0801.0118J. Goossens               Lintelo                       5     1294,3
     46  0823.0308W. Strijbosch             Didam                         3     1290,8
     47  0801.0045A. Rave                   Aalten                        5     1288,0
     48  0693.0548H.G. Otten                Enter                         4     1276,8
     49  0870.0782Joop Steentjes            Silvolde                      4     1276,6
     50  0695.0804B.J. Hemel                Enter                         3     1270,6
     51  0870.0791J. Straub                 Ulft                          4     1266,1
     52  0823.0421H.B. Hubers               Didam                         4     1262,4
     53  0649.0182A. Kemkens                Zieuwent                      4     1259,4
     54  0617.9228Kole-Vlaskamp             Zenderen                      5     1258,4
     55  0850.0433M.F.A. van Melis          Lichtenvoorde                 4     1255,3
     56  0687.9152Comb, Niks                Westerhaar                    4     1254,2
     57  0818.0618Benno Firing jr           's-Heerenberg                 4     1243,0
     58  0821.9181G&J Polman                Braamt                        4     1241,9
     59  0823.0537Jac Koster                Didam                         4     1231,8
     60  0618.0541H.P. Helming              Borne                         3     1231,4
     61  0680.0751Cees Nijdeken             Rijssen                       4     1227,1
     62  0863.0122J.H. ter Maat             Ruurlo                        4     1217,9
     63  0614.0058H. Asbreuk                Bentelo                       4     1213,0
     64  0673.9044Comb. A.Mulder en zn      Markvelde                     3     1194,2
     65  0622.0334J. Roelink                Denekamp                      5     1187,1
     66  0667.0505Jan Hogebrink             Losser                        3     1183,2
     67  0603.9217Gebr Löwik                Almelo                        3     1178,9
     68  0617.1577H.J.A. Leushuis           Deurningen                    3     1173,7
     69  0696.0280H. te Morsche             Wierden                       4     1148,5
     70  0870.0511H. Radstaak               Gaanderen                     4     1127,5
     71  0629.0054F. Kwekkeboom             Enschede                      3     1125,2
     72  0801.0398L. Rave                   Aalten                        4     1114,5
     73  0801.0525G. Rave                   Bredevoort                    4     1102,5
     74  0876.0164Jos te Dorsthorst         Didam                         4     1100,8
     75  0613.9070M. Hoek & Romée           Harbrinkhoek                  4     1087,3
     76  0617.1402Rob Blokhuis              Borne                         5     1086,2
     77  0652.1164B. Eising                 Haaksbergen                   4     1076,8
     78  0870.1061P. Sticker                Silvolde                      5     1073,3
     79  0850.9149Comb Leusink              Neede                         3     1061,5
     80  0831.9138Comb Bosman               Doetinchem                    4     1061,3
     81  0842.0700H. Zweers                 Varsselder                    4     1052,2
     82  0614.0040H. Roetgerink             Hengevelde                    3     1051,6
     83  0337.9168Wiersma & Zoon            Sibculo                       3     1048,9
     84  0817.0282Willy Nieling             's-Heerenberg                 3     1041,3
     85  0841.0901J.G.M. Hartjes            Ulft                          4     1035,9
     86  0604.0793W. Derksen                Almelo                        3     1031,4
     87  0843.0711R. Koers                  Zelhem                        4     1013,2
     88  0751.1001A.A. Middelhuis           Neede                         3     1010,1
     89  0622.0482H. Weerts                 Nordhorn                      5     1009,8
     90  0693.0467G. Scholten               Enter                         3     1008,4
     91  0603.0803G. Besselink              Almelo                        4     1005,9
     92  0622.0474H.G. Buelte               Nordhorn                      3     1005,4
     93  0687.0692H. Wilharms               Westerhaar                    4      995,4
     94  0652.0932J. ten Asbroek            Haaksbergen                   6      993,6
     95  0337.0215J.H. Ekkel                Westerhaar                    4      992,3
     96  0642.9232K.Jonkers & dht.          Enschede                      3      990,2
     97  0831.0635Corry Jongerling          Doetinchem                    2      986,6
     98  0690.9133Comb Bakhuis              Westerhaar                    3      986,1
     99  0696.0077G.H. Westerink            Wierden                       3      986,1
    100  0838.9089Comb J. Meijer en Zo      Hengelo                       4      983,3
    101  0622.0067H. Borgelink              Denekamp                      3      974,7
    102  0618.9086A. Veldhuis & Zn.         Deurningen                    3      973,8
    103  0876.9104Comb.Meulman              Zevenaar                      3      967,9
    104  0801.0142W. te Hennepe             Aalten                        5      951,4
    105  0608.0128Hans Lucassen             Almelo                        2      951,1
    106  0866.0018A.H.H. van Ampting        Wehl                          3      939,5
    107  0863.0432H.A.M. Brundel            MariEvelde                   4      938,9
    108  0652.0720H.J.J. Menkehorst         Haaksbergen                   3      930,3
    109  0662.0523R. Pisano                 Hengelo                       4      901,7
    110  0826.0546S. Jordens                Dinxperlo                     3      890,7
    111  0850.0298W. te Lintelo             Lichtenvoorde                 3      889,6
    112  0652.1016L.F.A. Leferink           Haaksbergen                   3      886,8
    113  0681.0542G.J. Egberts              Rijssen                       3      881,5
    114  0870.1231A. Roes                   Ulft                          3      868,8
    115  0844.0090Fr. Duis                  Spijk                         3      867,9
    116  0870.1117M. van Haarlem            Terborg                       2      867,9
    117  0642.0888I. Sievers                Glanerbrug                    2      866,5
    118  0614.0571Sjonnie Doornkamp         Hengevelde                    3      863,9
    119  0337.9133Jasper & ter Bekke        Sibculo                       3      858,8
    120  0606.9148Comb A. Derksen & Zo      Almelo                        2      858,6
    121  0661.0503U.B. Kögging              Deurningen                    3      856,7
    122  0632.0693A. Jaggoe jr              Enschede                      2      855,8
    123  0751.0456J.F. Eggink               Laren                         2      855,5
    124  0653.0251G. Verduin                Nijverdal                     2      853,2
    125  0687.0927Jan Nijboer               Westerhaar                    2      846,9
    126  0608.0691B.J.J. Brokelman          Almelo                        2      843,9
    127  0607.1803H.Spies                   Almelo                        4      829,3
    128  0622.0193E. Oude Griep             Denekamp                      2      816,9
    129  0696.0565D.J. Nijhof               Wierden                       4      815,7
    130  0690.9210E. Snippe & Zonen         Westerhaar/ Vriezenvee        2      814,4
    131  0841.0528H. te Pas                 Ulft                          3      811,8
    132  0688.0548B. Roelofs                Vriezenveen                   2      810,8
    133  0850.0352A. Olyslager              Harreveld                     4      809,5
    134  0629.0381J. Basseman               Enschede                      3      807,8
    135  0616.9101B. Geerink & Zn           Langeveen                     3      804,1
    136  0688.0131G. Jansen                 Vriezenveen                   3      792,0
    137  0617.9139Comb Seelen               Borne                         4      779,1
    138  0751.0561G.J. Eggink               Laren                         4      776,8
    139  0622.0601F. Nijeweme Oude          Denekamp                      3      775,3
    140  0690.9031Gebr. Niks & Zonen        Westerhaar/ Vriezenvee        2      775,0
    141  0841.1329W.B.G. Besselink          Ulft                          4      771,5
    142  0687.9179J. Wessels en zoon        Westerhaar                    2      764,6
    143  0696.9131Comb Finke & Zoon         Wierden                       2      764,3
    144  0866.0263W. de Ruiter              Loerbeek                      4      762,6
    145  0607.1633H. Westerink              Almelo                        2      760,8
    146  0870.0570E. Huijink                Terborg                       2      753,8
    147  0646.0661A. Sikkelbein             Goor                          2      746,4
    148  0614.0121H. ten Thije              St. Isidorushoeve             2      730,8
    149  0823.0375W.J Evers                 Didam                         2      690,2
    150  0629.0356H. Winters                Enschede                      3      677,1
    151  0870.0863J. ten Have               Varsselder - Veldhunte        2      675,1
    152  0675.0115P. Oude Nijhuis           Oldenzaal                     2      663,8
    153  0651.0521Thijs Boomkamp            Haaksbergen                   3      660,9
    154  0658.0297Th. Slot                  Hengelo                       2      656,0
    155  0825.0232G.A. Tiemes               Didam                         4      655,9
    156  0613.9100Th. Keemers  & Zn.        Albergen                      3      648,4
    157  0658.0158H. Oude Rikerink          Hengelo                       2      643,3
    158  0870.0936G.W.R. Loman              Silvolde                      2      639,9
    159  0840.9019Gebr Pastoors             Gendringen                    2      637,7
    160  0658.0306K. Mulder                 Hengelo                       3      626,5
    161  0642.0896N. Schöpe                 Ahaus-Wessum                  3      623,1
    162  0802.0324J.B. te Winkel            Aalten                        4      619,0
    163  0749.0562D. Borkent                Rijssen                       2      618,9
    164  0604.0777B. Annink                 Almelo                        2      615,6
    165  0843.0525A.H.J. Peters             Zelhem                        3      599,0
    166  0693.0564S. Scholten               Enter                         2      595,8
    167  0868.0261B. Elsweyer               SElohn                       4      594,7
    168  0831.1169H. van Dam                Doetinchem                    4      593,7
    169  0617.0806M.H.G. Bakker             Hengelo                       4      588,3
    170  0870.9188Gebr v. Aalst             Ulft                          3      580,2
    171  0686.9019J.H. Dekker & Zn          Vriezenveen                   2      577,4
    172  0654.1234H. Leeftink               Nijverdal                     3      577,0
    173  0863.0041M. Goldewijk              MariEvelde                   2      568,7
    174  0693.0815T. Brunnekreef            Enter                         2      566,7
    175  0623.0052A. Ekkelboom              Denekamp                      2      555,2
    176  0604.0111Ronnie van de Wal         Almelo                        2      550,1
    177  0652.1300Th.te Marvelde            Haaksbergen                   2      547,8
    178  0751.0154W. Schippers              Lochem                        3      547,7
    179  0337.0146H. Wolters                Westerhaar                    2      546,4
    180  0695.0375Th. Pots                  Enter                         3      544,5
    181  0612.0202E. Symonowicz             Almelo                        2      533,5
    182  0826.0261J. Hengeveld              Dinxperlo                     2      532,2
    183  0622.0679L. Prosz                  Denekamp                      2      530,3
    184  0617.9252Comb Bos                  Azelo-ambt-delden             3      518,4
    185  0695.0782Ine Wilde-Asbroek         Enter                         3      497,5
    186  0652.0525M. Pijffers               Haaksbergen                   2      493,2
    187  0675.1013H. Keupink                Ootmarsum                     2      491,9
    188  0667.0408Johan Loos                Losser                        2      491,4
    189  0607.0694H. Wind                   Almelo                        1      491,1
    190  0680.0484G.J. Kreijkes             Rijssen                       1      488,4
    191  0687.0919D. Nijboer                Westerhaar                    1      485,0
    192  0690.0261R. Mulder                 Westerhaar/ Vriezenvee        1      473,4
    193  0642.1280J. Visser                 Enschede                      1      472,4
    194  0818.0855Henk Arts                 's-Heerenberg                 3      470,9
    195  0840.0117P. MariE                 Gendringen                    2      469,8
    196  0617.1417H. Olde Engberink         Borne                         1      460,4
    197  0621.0225Jan Kleinlugtenbeld       Vroomshoop                    2      457,4
    198  0616.0616J. Busscher               Geesteren                     1      457,0
    199  0693.0378H. Beverdam               Enter                         1      456,3
    200  0751.0871L. Boogaerdt              Laren Gld                     2      455,4
    201  0622.0776B. Groeneveld             Denekamp                      2      454,7
    202  0658.0420F. Frielink               Hengelo                       1      454,4
    203  0690.0067J. Beugelink              Sibculo                       1      451,6
    204  0632.0715E. Wilmink                Enschede                      1      450,7
    205  0841.0447Ton ten Brincke           Ulft                          1      447,7
    206  0658.0667G. van den Heuvel         Hengelo                       1      443,3
    207  0621.0519H.F. Dasselaar            Geerdijk                      3      443,3
    208  0686.0605E.G. Brakert              Vroomshoop                    1      442,7
    209  0642.0993A.de Vries                Losser                        2      440,6
    210  0688.0599A. Alberts                Vriezenveen                   1      439,9
    211  0840.0290H. Hermans                Gendringen                    2      438,5
    212  0801.0061J. de Beukelaer           Aalten                        2      436,5
    213  0337.9249Gebr Kamerhuis            Sibculo                       1      431,8
    214  0825.0062W. Driessen               Didam                         4      429,2
    215  0825.0402M. Diesvelt               Loil-Didam                    2      428,4
    216  0617.0831M. Ordelmans              Borne                         1      426,3
    217  0685.9139Geerink, H. & Zn          Tubbergen                     1      422,9
    218  0688.0084J. Kikkert                Vriezenveen                   1      421,5
    219  0876.0385ANTOP                     Zevenaar                      2      417,0
    220  0823.0880L. Rompelaar              Didam                         2      416,4
    221  0617.1518Dennis Hersevoort         Borne                         1      413,4
    222  0337.9281Schonewille-Kerkdijk      MariEberg                    1      404,9
    223  0607.9432Gebr Nijkamp              Almelo                        1      403,8
    224  0823.9269Comb. Peters              Didam                         2      402,9
    225  0616.0667H. Rikhof                 Geesteren                     1      402,1
    226  0646.0190A.G.M. Pots               Goor                          1      401,5
    227  0801.9125Gert&Janni Visser         Aalten                        1      399,0
    228  0603.0221A. Bos                    Harbrinkhoek                  1      398,1
    229  0657.0116H.H.G. Olde Engberin      Hengelo                       3      397,4
    230  0681.0691Jan Kwintenberg           Rijssen                       1      396,3
    231  0613.0178B. Kotte                  Albergen                      1      392,3
    232  0667.0220E. Bartelink              Overdinkel                    2      387,0
    233  0607.9424Comb Slots & Znn          Almelo                        1      384,8
    234  0603.0595Henri Kroeze              Almelo                        1      384,7
    235  0662.0671H. Bokhove                Hengelo                       1      380,9
    236  0840.0068A. ter Horst              Gendringen                    1      378,6
    237  0801.0291J.C. Mengerink            Aalten                        1      374,0
    238  0683.0175R. Hilberink              Geesteren                     1      370,0
    239  0654.1137B. Hoogland               Hellendoorn                   1      369,0
    240  0615.0574W. Rosendahl              Borculo                       1      356,3
    241  0840.0249M.T.M. Visser             Gendringen                    1      352,2
    242  0681.0144Jan Rolleman              Rijssen                       1      350,2
    243  0617.1091J. Huls                   Borne                         2      344,2
    244  0688.0289J. Hendriks               Vriezenveen                   1      336,2
    245  0825.0470J. Heijmen                Didam                         3      331,1
    246  0673.0274B.J. Huurneman            Neede                         2      327,8
    247  0870.9196Comb Ebbers-Vazo          Etten                         2      326,4
    248  0654.1188J. van Egmond             Nijverdal                     2      319,4
    249  0651.0106T. Keizers                Haaksbergen                   1      319,0
    250  0686.0656J. Hoff                   Vriezenveen                   1      313,8
    251  0651.9059Fam A. M. Siegerink       Haaksbergen                   1      312,4
    252  0690.9023Kikkert J. & J.           Westerhaar                    2      311,4
    253  0608.0313H.G. Zandhuis             Almelo                        1      304,9
    254  0821.0408Patrick Helmink           Braamt                        1      294,7
    255  0686.1155M. Tellen                 Vriezenveen                   1      292,1
    256  0625.0319H.G. Wantia               Eibergen                      2      290,3
    257  0841.0510G. te Pas                 Ulft                          4      288,2
    258  0655.0097J. Olde Nordkamp          Beckum                        1      287,9
    259  0607.1617G.H. de Vries             Almelo                        1      276,1
    260  0622.0369H. Ruel                   Denekamp                      1      275,6
    261  0654.9150Comb Brunsman-Mensin      Lemele                        2      267,8
    262  0863.0114L.W. ter Maat             Ruurlo                        1      266,8
    263  0644.0656Wilfried Wekking          Lonneker                      2      264,8
    264  0751.0979W. Willemsen              Neede                         2      264,2
    265  0825.0194H. Rozijn                 Didam                         1      262,8
    266  0870.0111B. Gries                  Silvolde                      1      260,2
    267  0337.0355A. Hakkers                Kloosterhaar                  1      256,6
    268  0646.0106H. Franke                 Goor                          1      254,3
    269  0607.9464Comb Meijer               Almelo                        1      249,7
    270  0841.0501A.A.M. Jansen             Varsselder                    1      244,1
    271  0841.0943L.W.M. te Pas             Ulft                          1      242,8
    272  0866.0433J.A. Jansen               Wehl                          1      241,0
    273  0673.0436C. Elzinga                Neede                         2      238,5
    274  0695.0821H.H.G. Doeschotte         Enter                         1      232,0
    275  0642.1123G. Meijer                 Enschede                      1      225,6
    276  0621.0608G Schulte                 Westerhaar                    1      223,7
    277  0618.0524G.H.M. Welberg            Borne                         2      215,2
    278  0642.1271G. de Vos                 Enschede                      1      207,3
    279  0672.0238J.G.J. Wiggers            Markelo                       1      201,9
    280  0642.0691A. Blokhuis               Glanerbrug                    1      201,6
    281  0876.0521Willem Heeren             Zevenaar                      1      194,9
    282  0874.0051J. Berendsen              Varsseveld                    2      193,0
    283  0621.1263Bert Nieboer              Geerdijk                      1      191,3
    284  0866.0492H.G.M. Linnenbank         Wehl                          1      190,1
    285  0825.0518W. Raben                  Loil-Didam                    1      172,9
    286  0841.1108Th. te Pas                Ulft                          1      172,6
    287  0653.0596Luuk Becker               Nijverdal                     1      167,2
    288  0876.0237Gerrit Jansen             Zevenaar                      2      161,6
    289  0607.0109G. Ringenaldus            Almelo                        1      154,8
    290  0612.9238M.Montfoort & Zonen       Almelo                        1      152,8
    291  0617.0357J Bartelink               Borne                         1      152,1
    292  0869.0159R. Beestman               Winterswijk                   1      147,6
    293  0615.0329J. Hogeweg                Borculo                       2      139,6
    294  0840.0494Th. Pastoors              Gendringen                    1      134,0
    295  0685.0415H.J. Kuipers              Tubbergen                     1      124,8
    296  0870.0871H. Neijenhuis             Silvolde                      1      122,7
    297  0607.1811H.A.J. Bloemendal         Almelo                        1      120,6
    298  0652.0312B.Kl.Leugemors            Haaksbergen                   1      115,7
    299  0686.9213Jordy & J.B. Uitslag      Vriezenveen                   1      115,3
    300  0615.0701S. Planting               Borculo                       2      112,6
    301  0649.0603J.G. Geessink             Lievelde                      1      107,8
    302  0667.9059Comb. Lurvink             Losser                        2      101,8
    303  0337.0275W. Wessels                Sibculo                       1      101,4
    304  0825.0038H. Derksen                Didam                         1       96,2
    305  0612.0891D. Nijland                Almelo                        1       94,5
    306  0868.0155Karin Haveresch           Stadtlohn                     1       93,8
    307  0618.0036B. Boer                   Borne                         1       92,8
    308  0657.0361J.B. Nieuwenhuis          Hengelo                       1       92,2
    309  0617.1291H. Kemna                  Saasveld                      1       80,7
    310  0690.0768D.M. Bruins               Sibculo                       1       79,6
    311  0840.9124Comb. Vieberink           Gendringen                    1       75,6
    312  0751.0274E. Fleming                Lochem                        2       67,8
    313  0842.0343B.Th.M. Besselink         Ulft                          1       67,5
    314  0825.0020W. Damen                  Loil                          1       60,7
    315  0616.0233G. Hoek                   Geesteren                     1       57,3
    316  0844.9137Comb. Roos-v/d Kamp       Elten                         1       56,1
    317  0844.0171Th. Jansen                Spijk                         1       56,0
    318  0607.1471J. Vissia                 Almelo                        1       36,1
    319  0820.0375A.J.M. Straub             Kilder                        1       36,1
    320  0657.0298G. Bokhove                Hengelo                       1       33,7
    321  0621.0683J. Kroek                  Vroomshoop                    1       32,7
    322  0695.0731M.A. Krake                Enter                         1       28,5
    323  0838.0436Martijn Schuerink         Vorden                        1       25,2
    324  0801.0363W. te Vruchte             Lichtenvoorde                 1        9,4
    325  0850.0042J.Th. Brockotter          Lichtenvoorde                 1        9,0

   7050  RekenCentrum Berg en Dal           Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina