Onaangewezen kampioenschap (6 uit 7 vl.) Fondunie 2000 - eindstand
Aantal liefhebbers: 385 Aantal duiven: 645
Pos NPOnr Naam Plaats Prijzen Punten
1 1300.1526 N.C. Volkens Bergen 6 2871,4
2 2128.1328 G. van Tuyl Hellouw 6 2828,9
3 1316.0393 J. Pepping Egmond aan de Hoef 6 2805,3
4 1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam 6 2738,4
5 1333.9037 J. Hommes & Zonen Akersloot 6 2614,8
6 2128.1336 T. de Ruiter Opijnen 6 2602,4
7 1047.1212 A.J. van Amerongen Bunnik 6 2600,0
8 1211.1512 R. Timmermans Schellingwoude 6 2587,9
9 1333.0186 Ysbr. Kaptein Akersloot 6 2580,9
10 1206.9044 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 6 2534,3
11 1307.9070 Vertelman en Znn Hoogkarspel 6 2492,1
12 1314.0442 L.A. Pronk Breezand 6 2429,6
13 1329.0619 C.J. Schermer Castricum 6 2410,3
14 2128.1417 J. van Brienen Geldermalsen 6 2366,8
15 0429.0637 W. Mulderij Vinkenbuurt 6 2360,3
16 1316.9074 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 6 2353,8
17 0901.0492 Th. Burgers Weurt 6 2344,4
18 0227.0571 J.S. Outhuyse Harlingen 5 2308,3
19 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 5 2292,4
20 1210.0891 O. Pals Bovenkerk 6 2251,9
21 0404.0667 Arjan Beens Genemuiden 5 2247,6
22 0911.1046 Bas Weijers Groesbeek 6 2243,1
23 1020.0738 Gerard Schalkwijk Lopik 6 2238,7
24 1020.1920 Sven van Houten IJsselstein 6 2144,7
25 0849.0217 P. Eeuwes Huissen 6 2141,2
26 1139.1391 H. Wolfsen Soest 6 2093,0
27 1211.9371 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 5 2044,9
28 1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 6 2041,0
29 1416.1167 C.K. Niesten Uitgeest 6 2039,3
30 0704.0154 H. van Gurp Heino 5 2003,8
31 2128.0861 A. Poulisse Kerkdriel 6 1986,3
32 1326.1141 Levi van der Weijden Hoogkarspel 5 1935,4
33 1206.0076 M. Peereboom Amstelveen 5 1921,5
34 0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 4 1920,5
35 1020.9532 Comb W. en M. van Ho IJsselstein 5 1909,2
36 0413.1233 Jaap Mazee Ens 6 1813,2
37 0763.0486 E. Verheijen Putten 5 1787,9
38 2128.0951 J. van Engelen Hedel 6 1786,7
39 1020.0801 C.P.J. Galjé IJsselstein 5 1709,0
40 1416.0200 John Hardebol Castricum 5 1702,8
41 0219.1044 Auke Smid Zwaagwesteinde 5 1633,4
42 1264.0136 F.S. Kramer Wormer 4 1608,4
43 1047.9194 Comb van den Berg Utrecht 6 1577,9
44 0410.0440 H. Kalter IJsselmuiden 6 1528,0
45 0754.1002 G. van der Perk Nunspeet 5 1501,4
46 0849.0128 E. v. Aalten Huissen 4 1477,8
47 2128.0764 J. Hooymans Kerkdriel 4 1443,0
48 0915.1032 E.L.T.Hendriks Groesbeek 4 1427,4
49 1128.9024 Hartog & Zn. Laren 5 1407,8
50 1206.0422 Rigter-Copier Amstelveen 4 1397,0
51 1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 5 1396,8
52 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 5 1394,0
53 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 3 1320,2
54 1333.0020 W. van Hoolwerff Heemskerk 6 1291,2
55 1128.1004 H. Roolker Naarden 3 1288,9
56 0713.0477 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 4 1285,7
57 0763.1295 H.W. Bransen Putten 5 1261,2
58 0773.9114 Bas & Belinda Jansen Zutphen 3 1248,9
59 0429.0769 Rieks Lonsain Nieuwleusen 5 1245,2
60 1020.1784 H. Izendooren Montfoort 4 1208,0
61 1334.0520 Wouter Jorna Hippolytushoef 3 1207,3
62 0334.0681 M. Schuurmans Zwartemeer 3 1199,8
63 1316.0176 John Schoemaker Egmond aan Zee 6 1193,7
64 0815.1167 J. Peters Bemmel 3 1176,5
65 1005.9020 G. Rozeboom & Zn Breukelen 4 1173,7
66 0729.9131 v. Kooten & v. Bemme Lunteren 4 1147,1
67 0404.0403 H. Bergman Genemuiden 4 1139,5
68 1241.9197 Fam.Hendriks Zuiderwoude 3 1135,0
69 0915.1059 B.van der Horst Groesbeek 4 1130,5
70 1020.1156 J.M.G. van Houten IJsselstein 5 1126,6
71 1316.0431 P.A. Konijn Alkmaar 3 1107,2
72 0937.1265 Ton Willems Balgoy 4 1083,2
73 1210.0645 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 3 1062,9
74 1248.0177 J. Bochem Amsterdam Noord 4 1060,8
75 1317.0150 P. Laan Bakkum 5 1053,7
76 1043.9149 Poelstra & Znn Utrecht 3 1048,3
77 1020.0096 G.J. van Houten IJsselstein 4 1038,4
78 0219.0189 K. de Bruin Zwaagwesteinde 3 1033,0
79 2128.0306 Chr. van de Hurk Meteren 5 1007,1
80 0865.0383 P. Heikamp Zetten 4 968,9
81 2128.9151 Mevr Wouterse & Arie Varik 4 968,5
82 1711.0076 Abr. van Gelderen Ameide 3 938,0
83 1012.9141 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 4 916,4
84 1043.0328 Jay Lissenberg Utrecht 2 911,7
85 1101.0384 Adriaan de Bruin Nederhorst den Berg 3 904,3
86 0413.0637 N. de Fouw Bant 2 894,8
87 1326.0642 C. Blokdijk Hoorn 3 893,1
88 1302.0421 J.C. Roelofs Alkmaar 5 891,9
89 1409.0322 Peter Homan Zwanenburg 3 891,6
90 1043.0999 J. van Straten Utrecht 3 886,8
91 1020.1946 P. Ruijten IJsselstein 3 885,7
92 0433.0013 K. Woord Urk 2 874,5
93 1109.9226 D. & W. Westeneng Baarn 5 867,7
94 1000.9137 P.J. Westerlaken & Z Veenendaal 3 856,2
95 1105.0869 T. Maassen Amersfoort 3 850,1
96 0735.0861 Herman Hup Elburg 2 849,6
97 1246.0269 H. van de Roest Zwanenburg 2 799,1
98 1128.9131 comb Kuijer K. & Zn. Eemnes 2 797,1
99 1115.0310 C. van der Hansz Almere Stad 2 792,0
100 1020.0959 A. van de Hoeven Montfoort 2 785,4
101 1139.1430 C. van den Brakel-Os Soest 3 783,2
102 0853.0973 M.F. Jacobs Bennekom 3 766,4
103 1416.0731 C.J. van der Laan Castricum 2 753,3
104 1229.0701 Marlon Kok Ransdorp 2 742,8
105 1243.0446 G. Veerman Volendam 3 739,0
106 1248.0258 A. Pastor Amsterdam Noord 2 724,4
107 0736.0679 G. van 't Goor 't Harde 4 721,7
108 0617.1402 Rob Blokhuis Borne 2 712,5
109 1010.9071 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 2 698,0
110 0617.1091 J. Huls Borne 2 677,3
111 1115.0328 G. J. A. de Klerk Almere 2 676,2
112 1264.0551 B. van de Peppel Wormer 2 649,9
113 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 3 648,6
114 0937.9251 Van Heyst - Awater Wijchen 2 641,7
115 1016.9196 Comb Van Kleef-Hol Geldermalsen 3 633,6
116 1057.0690 Corne van Oeveren Veenendaal 2 630,8
117 0915.1041 J.W.H. Janssen Groesbeek 2 628,1
118 1020.0495 W. Klomp IJsselstein 3 628,0
119 0506.9202 De Graaff & Gernaat Lelystad 2 627,3
120 2128.1263 G.A. Knoop Est 2 627,0
121 0749.0601 Hok Borkent Rijssen 2 621,6
122 0763.0460 W. van de Hoek Putten 3 607,7
123 0825.9031 Diesvelt & Wanders Loil-Didam 2 595,3
124 1000.9167 Cor en Ina Drost Achterberg 2 582,7
125 1057.0916 Jan van Laar Veenendaal 2 579,3
126 0331.2109 Jos Siebum Weiteveen 2 575,7
127 0732.0526 W. Kuijt Lunteren 2 547,6
128 2128.0349 Nico van Namen Velddriel 2 536,8
129 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 2 514,8
130 0157.0390 R.J. Rittersma Groningen 1 500,0
131 1264.9127 Gebr. Brugemann Assendelft 1 498,7
132 1054.0613 Ben van den Berg Tull en 't Waal 1 489,5
133 0703.0631 Ben Hendriks Apeldoorn 2 489,0
134 0813.1178 E. Peperkamp Arnhem 1 488,2
135 1020.1091 Stewart Roodenburg IJsselstein 1 485,7
136 0846.0178 J. Menting Heteren 2 482,4
137 0413.9024 Werink & Ekkelenkamp Emmeloord 1 479,4
138 0433.0366 Gerrit Wakker Urk 1 478,4
139 1304.0193 Mark Kops Alkmaar 2 477,3
140 2128.0284 P. van de Hurk Meteren 1 476,2
141 1031.1590 H. Wennekes Tiel 2 473,2
142 1128.0688 A. de Jong Blaricum 2 466,4
143 1316.0423 N.B. Konijn Alkmaar 2 464,8
144 1016.0073 N.H. Dekker Meteren 1 464,7
145 0256.0270 Wiebe van der Woude Drachten 2 463,7
146 1020.0119 A v/d Beld IJsselstein 1 462,0
147 1031.1379 R. van Moorselaar Wadenoijen 1 459,4
148 1016.9188 Comb. van Bekkum Geldermalsen 2 458,9
149 0696.0107 H. Eektimmerman Wierden 1 458,1
150 1241.0724 N. Tetteroo Purmerend 1 456,7
151 2128.0225 P. Vogel Kerkdriel 1 454,2
152 0801.0061 J. de Beukelaer Aalten 2 449,9
153 1049.0349 R. Kuyer Maarssenbroek 2 445,0
154 0506.0159 F.D. v.d. Brink Swifterbant 2 431,5
155 1063.0225 L. Outshoven Zeist 1 423,2
156 1020.9478 Comb de M.A. Groot & Nieuwegein 1 415,6
157 1049.0260 D. van de Meer Utrecht 1 414,9
158 1047.0951 P.B. van Vliet Utrecht 1 410,2
159 0433.9021 Comb van den Berg Urk 1 406,9
160 1135.0260 P. Munstege Nijkerkerveen 1 405,8
161 1043.0034 J.H.G. Voortman Maarssen 1 404,5
162 2101.0436 H. de Bok Hedel 1 400,4
163 0865.1028 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 5 398,7
164 0735.9143 Comb J. Hup & Zn Elburg 1 394,0
165 1265.0687 E. Renaud Assendelft 2 393,7
166 1020.9290 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein 1 392,9
167 1139.9255 Comb Altenaar & Klz Soest 1 390,6
168 1206.0860 R. Lagerberg Nes a/d Amstel 1 387,4
169 1425.0611 F. Bosma IJmuiden 2 387,3
170 0911.1011 H.J.M.G. Fleuren Mook 1 386,4
171 0607.0684 W. Weerink Wierden 1 381,9
172 1047.1077 B. Boekhout Utrecht 2 380,4
173 0419.0035 D. van de Berg Tuk 1 375,7
174 1043.9211 Comb Tefman & Znn. Utrecht 1 375,5
175 1020.1067 C.H. van Houten IJsselstein 1 371,7
176 1005.0829 Richard Rozeboom Breukelen 1 369,0
177 0422.0704 J. Sanders Wijhe 3 368,5
178 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 2 360,4
179 0937.0812 R.W.J. de Haard Persingen 1 350,6
180 0606.9148 Comb A. Derksen & Zo Almelo 1 347,2
181 1726.0838 I. Papilaja Gorinchem 1 346,9
182 1000.9196 Team van Ginkel Veenendaal 1 345,9
183 1252.0122 Fred Stet Monnickendam 1 345,5
184 0853.9182 Comb Weijman & Arno Renkum 1 336,6
185 0410.0962 W.J.E. Diender Grafhorst 1 335,1
186 1206.9338 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht 1 333,8
187 1139.9409 M.Kanters & Zoon Soest 1 317,1
188 0876.0385 ANTOP Zevenaar 2 314,2
189 0132.0060 C.J. Engels Muntendam 1 311,5
190 0414.9206 JM Aretz & Zn Steggerda 1 308,9
191 0301.0880 J.M. Buurma Midlaren 1 305,0
192 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 1 303,0
193 0864.0436 P. Hendriks Steenderen 1 301,0
194 0865.0235 J. Sival Zetten 2 293,1
195 0740.0176 H. Roording Eefde 1 290,0
196 0215.0478 G. Baarda Pingjum 2 286,2
197 1139.1022 H. de Bree Soest 2 285,4
198 0617.1577 H.J.A. Leushuis Deurningen 1 280,2
199 1015.1059 A. Klaassen Ochten 1 277,1
200 1264.1549 T. Ramcharan Krommenie 1 269,6
201 0220.0052 R. Leusink Engwierum 2 269,5
202 0853.0370 Wim Gerritsen Renkum 1 269,1
203 0933.0290 Henk van der Wielen Boven Leeuwen 1 263,9
204 2128.0900 Th. de Leeuw Kerkdriel 2 259,9
205 0653.0221 J.T.E. Morsink Marle 1 253,9
206 1259.0870 R. van der Wal Mijdrecht 2 252,3
207 0727.0330 Gerrit Appelo Deventer 1 234,3
208 0653.0511 J.A.M. Becker Nijverdal 1 230,4
209 1057.9071 Comb Blankenstijn-Da Veenendaal 1 225,1
210 0696.0280 H. te Morsche Wierden 1 223,8
211 1139.0779 C.J. Voerman Soest 1 221,2
212 0433.0129 K. van Urk Urk 1 220,0
213 1062.9109 Gebr. Hendriks Zeist 2 218,2
214 0868.0333 H. Elsweyer Borken-Burlo 1 216,0
215 1248.0738 K. Lof Amsterdam 1 214,7
216 0262.9141 Comb Troelstra/Beeks Heeg 1 210,7
217 1225.0463 N. Klaverstijn Amsterdam 1 205,7
218 0823.0880 L. Rompelaar Didam 1 201,6
219 0742.0966 A. Kozijn Harderwijk 1 200,0
220 0351.9201 Spek-Schmaal Eerste Exloermond 1 199,1
221 0419.0361 J. Nijboer Steenwijk 1 188,5
222 1229.0395 Th.B.W. Renting Amsterdam 1 184,0
223 0716.9019 Gebr Bierhof Brummen 1 184,0
224 1028.0591 H. van Hattem Rhenen 1 183,2
225 0860.1097 H.J. Overbeek Velp 1 183,1
226 0760.0051 Comb. ten Cate Hattemerbroek 1 182,9
227 0915.1105 J.Hanssen Erlecom 1 180,6
228 0925.9263 Eder & Eder 2 Comb Ooij bij Nijmegen 1 171,5
229 0870.1150 C. van Haarlem Terborg 2 165,4
230 0937.1273 John Willems Ewijk 1 163,4
231 0653.0545 A. ter Haar Nijverdal 1 163,2
232 0853.9123 Comb v.d. Bovenkamp Renkum 1 155,8
233 0850.0468 B. Wildenborg Lichtenvoorde 1 154,5
234 0749.0158 Roy Kaspers Markelo 1 148,3
235 1107.0491 K. van Nieuwenhuijze Amersfoort 1 147,2
236 1264.0918 K. Brugemann Assendelft 1 144,0
237 1712.0231 J.A.C. Verweij Asperen 1 140,7
238 0741.0253 A. Witkamp Harderwijk 1 139,6
239 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 1 129,6
240 1128.0564 W.F.M. Calis Bussum 1 123,0
241 0695.0375 Th. Pots Enter 1 121,7
242 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 112,6
243 0868.0261 B. Elsweyer Südlohn 1 106,0
244 1020.0037 A. Schalkwijk IJsselstein 1 99,0
245 0915.0185 P. Janssen Millingen a/d Rijn 1 98,2
246 1139.1162 Rene v.d. Breul Driebergen 1 92,9
247 0729.9123 B. v. Holland & Zn. Ede 1 85,1
248 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg 1 72,7
249 0849.0101 H. Cornelissen Huissen 1 61,5
250 1121.9231 Theebe-Gerritsen Hilversum 1 58,4
251 0865.9188 Comb Lentjes Randwijk 1 55,0
252 0425.0306 G.J. van Vilsteren Zwolle 1 36,6
253 0331.0876 Bert Meijer Klazienaveen 1 35,7
254 0433.0340 P. Molenaar Urk 1 28,8
255 0853.0477 G.H.R. Bouman Bennekom 1 18,3
256 1401.0688 W. Meijling Beverwijk 1 9,2
257 0850.0042 J.Th. Brockotter Lichtenvoorde 1 7,9
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina