DCV Jaarlingencompetitie - eindstand na 12 wedvluchten

Pos  NPO nr    Naam                 Ringnr      Przn   Punten     V16     V17     V18     V19     M20     V21     M22     V23     M24     M25     M26     M28

  1  07211333  H. Munstege          12-1294163     9   6044,1   912,2   813,5     0,0   871,0     0,0     0,0   419,6   720,3   692,3   547,4   385,4   682,4
  2  07221027  A.E. Smalbroek       12-1237258     8   5544,7     0,0     0,0   340,3   919,4   685,2   620,0   720,3     0,0   673,1   915,8     0,0   670,6
  3  07210026  B. Kok               12-1236108     7   5358,3   658,5     0,0   879,6     0,0     0,0     0,0   993,0   419,6   576,9     0,0   854,2   976,5
  4  07270546  J. Paliama           12-1239126     7   4698,7   258,5   979,3     0,0    96,8   932,1     0,0     0,0     0,0   923,1     0,0   885,4   623,5
  5  07210026  B. Kok               12-1236111     7   4172,5     0,0   797,9   973,8   392,5     0,0     0,0   146,9   755,2     0,0     0,0   906,2   200,0
  6  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237214     7   4147,7   322,0   248,7     0,0   924,7     0,0     0,0   489,5   489,5     0,0     0,0   979,2   694,1
  7  07221019  G.J. Poelman         12-1237085     7   4034,5   809,8   704,7   345,5     0,0     0,0     0,0   398,6     0,0   855,8   178,9     0,0   741,2
  8  07210026  B. Kok               12-1236093     5   3931,2     0,0     0,0   298,4     0,0     0,0     0,0     0,0   937,1   759,6     0,0   947,9   988,2
  9  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237506     6   3770,4     0,0   823,8     0,0     0,0   956,8   460,0   629,4   342,7   557,7     0,0     0,0     0,0
 10  07279371  A en H de Swart      12-1238385     6   3502,5   902,4   191,7     0,0   752,7     0,0     0,0     0,0   615,4     0,0   957,9     0,0    82,4
 11  07270546  J. Paliama           12-1239136     7   3318,1   634,1     0,0   450,3     0,0    49,4     0,0     0,0   860,1     0,0   336,8   552,1   435,3
 12  07271009  P. van Putten        12-1152771     5   3189,2   917,1     0,0     0,0     0,0     0,0   960,0    90,9     0,0   596,2     0,0   625,0     0,0
 13  07140047  H. Dikkeboer         12-1266999     6   3070,5     0,0     0,0   994,8   494,6   345,7   790,0     0,0   174,8     0,0     0,0     0,0   270,6
 14  07210026  B. Kok               12-5069742     7   2999,5     0,0   549,2   670,2   161,3     6,2     0,0     0,0     0,0    67,3     0,0   968,8   576,5
 15  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237207     5   2935,1   561,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   818,2     0,0   625,0   368,4   562,5     0,0
 16  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237475     5   2804,7     0,0     0,0     0,0   973,1   993,8   140,0     0,0     0,0     0,0     0,0    62,5   635,3
 17  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238632     5   2545,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   202,8   629,4   711,5     0,0   166,7   835,3
 18  07221159  C.P. van der Kroft   12-1237325     4   2474,5     0,0   186,5     0,0   828,0     0,0   710,0     0,0     0,0   750,0     0,0     0,0     0,0
 19  07271009  P. van Putten        12-1239165     3   2364,2     0,0     0,0     0,0     0,0  1000,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   458,3   905,9
 20  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236046     4   2324,3     0,0   367,9   434,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   604,2   917,6
 21  07210290  P. Voskamp           12-1236194     3   2216,1   770,7     0,0     0,0   483,9     0,0     0,0     0,0     0,0   961,5     0,0     0,0     0,0
 22  07211333  H. Munstege          12-1234616     4   2151,5   780,5   621,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   302,1   447,1
 23  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237212     5   2131,8   556,1   678,8   832,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    52,6     0,0    11,8
 24  07279371  A en H de Swart      12-1238387     3   2101,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   636,4     0,0   644,2   821,1     0,0     0,0
 25  07210290  P. Voskamp           12-1236215     4   2099,3   668,3     0,0   272,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   769,2   389,5     0,0     0,0
 26  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236041     4   2001,1   473,2   554,4     0,0   204,3     0,0     0,0     0,0   769,2     0,0     0,0     0,0     0,0
 27  07271009  P. van Putten        12-1239174     4   1935,6     0,0     0,0   157,1     0,0   463,0   770,0     0,0   545,5     0,0     0,0     0,0     0,0
 28  07140021  B. Bijma             12-1229061     4   1926,1     0,0    25,9     0,0     0,0     0,0   490,0     0,0   566,4     0,0     0,0   843,8     0,0
 29  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1230462     3   1908,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   105,8   873,7     0,0   929,4
 30  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237474     4   1871,2     0,0    82,9     0,0   526,9     0,0     0,0   328,7     0,0   932,7     0,0     0,0     0,0
 31  07271017  J. van Putten        12-1239229     5   1815,7     0,0   523,3   466,0   268,8     0,0     0,0     0,0     0,0   336,5   221,1     0,0     0,0
 32  07221019  G.J. Poelman         12-1309155     3   1738,8   687,8   357,5     0,0   693,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 33  07210026  B. Kok               12-1236730     4   1722,5   141,5     0,0   664,9     0,0     0,0     0,0   692,3   223,8     0,0     0,0     0,0     0,0
 34  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236049     2   1691,4     0,0   974,1   717,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 35  07211333  H. Munstege          12-1236818     3   1657,3   526,8   818,7     0,0   311,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 36  07271009  P. van Putten        12-1152776     3   1602,3     0,0   595,9     0,0   371,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   635,4     0,0
 37  07271181  M.P. Laan            12-1238558     2   1503,0     0,0     0,0     0,0   639,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   863,2     0,0     0,0
 38  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237231     4   1483,5     0,0     0,0     0,0   188,2     0,0     0,0     0,0   832,2     0,0     0,0   239,6   223,5
 39  07279371  A en H de Swart      12-1239327     3   1437,5   209,8     0,0     0,0   817,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   410,5     0,0     0,0
 40  07140047  H. Dikkeboer         12-1228938     3   1282,5     0,0   419,7   513,1     0,0     0,0     0,0   349,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 41  07140047  H. Dikkeboer         12-1228959     4   1272,9     0,0   145,1   701,6   123,7   302,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 42  07221540  J.W.H.M. Gremmen     12-1239350     2   1238,0   512,2     0,0     0,0   725,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 43  07211643  G. Hendricks         12-1236578     5   1236,7     0,0   481,9     0,0     0,0     0,0    10,0     0,0     0,0     0,0   557,9    10,4   176,5
 44  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237470     2   1234,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   298,1   936,8     0,0     0,0
 45  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236048     2   1213,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   789,5     0,0   423,5
 46  07279363  G. & S. Bolink       12-1239380     3   1173,5     0,0     0,0   371,7     0,0     0,0     0,0     0,0   447,6     0,0     0,0   354,2     0,0
 47  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238633     2   1142,6     0,0     0,0   502,6     0,0     0,0   640,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 48  07279363  G. & S. Bolink       12-1237908     2   1069,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   216,8     0,0   852,6     0,0     0,0
 49  07140021  B. Bijma             12-1229105     3   1011,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   330,0     0,0     0,0   201,9     0,0   479,2     0,0
 50  07140047  H. Dikkeboer         12-1228925     2    988,6     0,0     0,0   492,1     0,0     0,0     0,0   496,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 51  07220013  J.W. Zeiss           12-1237836     2    988,0     0,0     0,0   246,1   741,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 52  07140047  H. Dikkeboer         12-1228943     2    981,9   575,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   406,3     0,0
 53  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236031     2    944,2     0,0   829,0   115,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 54  07271009  P. van Putten        12-1239186     1    926,8   926,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 55  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237209     2    923,2   751,2     0,0     0,0   172,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 56  07270411  M. Toering           12-1238821     1    911,9     0,0   911,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 57  07140047  H. Dikkeboer         12-1266992     3    902,4   390,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   300,7   211,5     0,0     0,0     0,0
 58  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237514     1    897,8     0,0     0,0     0,0   897,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 59  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236032     1    897,6   897,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 60  07220013  J.W. Zeiss           12-1237815     1    863,4   863,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 61  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237219     1    858,6     0,0     0,0   858,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 62  07271017  J. van Putten        12-1239199     1    844,6     0,0   844,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 63  07270411  M. Toering           12-1239298     1    829,3   829,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 64  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237534     1    826,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   826,9     0,0     0,0     0,0
 65  07210026  B. Kok               12-1236091     1    792,7     0,0   792,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 66  07210290  P. Voskamp           12-1236210     2    762,0     0,0     0,0     0,0   704,3     0,0     0,0     0,0     0,0    57,7     0,0     0,0     0,0
 67  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237500     2    739,3     0,0     0,0     0,0     0,0   277,8     0,0     0,0     0,0   461,5     0,0     0,0     0,0
 68  07279371  A en H de Swart      12-1238391     1    736,6     0,0     0,0     0,0   736,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 69  07270097  H. de Swart          12-1238397     1    715,1     0,0     0,0     0,0   715,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 70  07270097  H. de Swart          12-1238381     1    706,8     0,0     0,0   706,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 71  07140047  H. Dikkeboer         12-1228947     2    704,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   375,0   329,4
 72  07220013  J.W. Zeiss           12-1237839     1    680,6     0,0     0,0   680,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 73  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238620     2    659,0   639,0     0,0     0,0     0,0     0,0    20,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 74  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237473     2    652,9     0,0     0,0   534,0     0,0     0,0     0,0   118,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 75  07221159  C.P. van der Kroft   12-1237327     1    650,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   650,3     0,0     0,0     0,0     0,0
 76  07221647  J. Braakhekke        12-1163730     2    642,6   346,3     0,0     0,0     0,0   296,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 77  07140021  B. Bijma             12-1229063     1    631,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   631,6     0,0     0,0
 78  07279363  G. & S. Bolink       12-1237888     2    627,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   531,5    96,2     0,0     0,0     0,0
 79  07270411  M. Toering           12-1238041     2    619,0     0,0     0,0     0,0     0,0   179,0   440,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 80  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238598     1    601,0     0,0   601,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 81  07210290  P. Voskamp           12-1236214     2    587,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   510,5    76,9     0,0     0,0     0,0
 82  07279371  A en H de Swart      12-1239349     1    567,9     0,0     0,0     0,0     0,0   567,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 83  07140047  H. Dikkeboer         12-1229380     2    565,1     0,0    41,5   523,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 84  07270411  M. Toering           12-1238054     1    564,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   564,7
 85  07271017  J. van Putten        12-1239208     2    552,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   237,8   314,7     0,0     0,0     0,0     0,0
 86  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238615     1    528,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   528,8     0,0     0,0     0,0
 87  07279363  G. & S. Bolink       12-1237890     1    520,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   520,8     0,0
 88  07219167  Comb Van Laar & Kost 12-1236830     2    508,8     0,0     0,0    73,3   435,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 89  07271181  M.P. Laan            12-1238569     1    486,9     0,0     0,0   486,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 90  07210026  B. Kok               12-1236103     2    477,9     0,0    15,5     0,0   462,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 91  07221647  J. Braakhekke        12-1237168     1    476,7     0,0   476,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 92  07270546  J. Paliama           12-1239119     1    471,2     0,0     0,0   471,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 93  07271238  R. Roroa             12-1237049     1    448,8   448,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 94  07270097  H. de Swart          12-1238390     1    443,9   443,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 95  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237518     1    414,0     0,0     0,0     0,0   414,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 96  07270411  M. Toering           12-1238030     1    401,2     0,0     0,0     0,0     0,0   401,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 97  07270411  M. Toering           12-1238048     2    367,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   242,1   125,0     0,0
 98  07210702  J. Dijkslag          12-1236603     1    336,6   336,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
 99  07211643  G. Hendricks         12-1236568     1    321,0     0,0     0,0     0,0     0,0   321,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
100  07270097  H. de Swart          12-1238388     1    317,2     0,0     0,0     0,0   317,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
101  07210026  B. Kok               12-5069741     1    302,4   302,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
102  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238587     2    258,6     0,0     0,0   125,7     0,0     0,0     0,0     0,0   132,9     0,0     0,0     0,0     0,0
103  07270771  N.A.J. Voskamp       12-1238586     2    257,9   195,1     0,0    62,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
104  07271181  M.P. Laan            12-1238578     1    237,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   237,8     0,0     0,0     0,0     0,0
105  07271238  R. Roroa             12-1271720     1    234,1   234,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
106  07221019  G.J. Poelman         12-1237083     1    212,4     0,0   212,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
107  07140047  H. Dikkeboer         12-1228944     1    188,5     0,0     0,0   188,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
108  07271238  R. Roroa             12-1237036     1    185,4   185,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
109  07221027  A.E. Smalbroek       12-1237247     1    177,4     0,0     0,0     0,0   177,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
110  07221167  H.A. Jekel           12-1237703     1    134,7     0,0   134,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
111  07140047  H. Dikkeboer         12-1228929     1    134,4     0,0     0,0     0,0   134,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
112  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237213     1    130,9     0,0     0,0   130,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
113  07279398  Comb Visscher & Blom 12-1237520     1    104,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   104,9     0,0     0,0     0,0     0,0
114  07279363  G. & S. Bolink       12-1239360     3    101,8     0,0    36,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    42,0     0,0     0,0     0,0    23,5
115  07229292  Comb Saiamir en Zn   12-1237235     1     73,2    73,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina