Onaangewezen kampioenschap (7 vl.) Fondunie 2000 - eindstand
Aantal liefhebbers: 356 Aantal duiven: 632
Pos NPOnr Naam Plaats Prijzen Punten
1 1316.0393 J. Pepping Egmond aan de Hoef 7 3098,3
2 1314.0442 L.A. Pronk Breezand 7 3067,0
3 1416.0731 C.J. van der Laan Castricum 7 3054,8
4 1047.9194 Comb van den Berg Utrecht 7 3022,3
5 1206.9044 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 7 2987,4
6 1300.1526 N.C. Volkens Bergen 7 2853,6
7 1316.9074 Duo de Groot- Leijen Egmond aan de Hoef 7 2715,2
8 1334.0520 Wouter Jorna Hippolytushoef 7 2694,5
9 0815.1167 J. Peters Bemmel 7 2667,5
10 1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam 7 2655,0
11 1047.1212 A.J. van Amerongen Bunnik 7 2642,0
12 1333.9037 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 7 2637,4
13 1425.0409 C.K. Niesten Uitgeest 6 2634,8
14 1329.0619 C.J. Schermer Castricum 7 2620,4
15 2128.1328 G. van Tuyl Hellouw 7 2595,8
16 1333.0186 Ysbr. Kaptein Akersloot 7 2579,1
17 2128.9151 Mevr Wouterse & Arie Varik 7 2556,1
18 2128.9190 Comb Aldus -Poulisse Kerkdriel 6 2432,7
19 0414.0029 Herman Brinkman Tuk 7 2246,4
20 0227.0571 J.S. Outhuyse Harlingen 6 2211,5
21 1210.0891 O. Pals Bovenkerk 6 2187,4
22 0413.1233 Jaap Mazee Ens 6 2179,6
23 0429.0637 W. Mulderij Vinkenbuurt 6 2136,7
24 0713.0477 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen 7 2135,8
25 1211.0291 G. Kok Ransdorp 5 2113,9
26 1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn. Benschop 7 2112,1
27 1243.0446 G. Veerman Volendam 7 2025,9
28 1307.9070 Comb Vertelman en Zn Hoogkarspel 5 2013,3
29 0429.0769 Rieks Lonsain Nieuwleusen 6 1979,8
30 0849.0217 P. Eeuwes Huissen 7 1959,1
31 2128.1263 G.A. Knoop Est 5 1949,0
32 1020.0738 Gerard Schalkwijk Lopik 6 1908,6
33 2128.0764 J. Hooymans Kerkdriel 6 1882,2
34 1409.0322 Peter Homan Zwanenburg 5 1877,7
35 0214.0610 G. Baarda Pingjum 7 1820,4
36 1241.0724 N. Tetteroo Purmerend 5 1784,5
37 0849.0128 E. v. Aalten Huissen 5 1753,6
38 1101.0384 A. de Bruin Nederhorst den Berg 6 1680,4
39 1211.9371 Comb Boogaard/van Bu Amsterdam 4 1672,0
40 0410.0440 H. Kalter IJsselmuiden 5 1654,5
41 1139.1391 H. Wolfsen Soest 7 1645,3
42 0915.1024 Bas Weijers Groesbeek 4 1635,8
43 1020.1156 J.M.G. van Houten IJsselstein 4 1632,6
44 2128.9208 Comb P. van den Hurk Meteren 4 1592,6
45 2128.1417 J. van Brienen Geldermalsen 5 1577,8
46 0334.0681 M. Schuurmans Zwartemeer 6 1565,5
47 1211.1512 R. Timmermans Schellingwoude 5 1547,7
48 0704.0154 H. van Gurp Heino 4 1544,1
49 2128.1336 T. de Ruiter Opijnen 5 1503,2
50 0404.0403 H. Bergman Genemuiden 4 1495,5
51 1316.0176 John Schoemaker Egmond aan Zee 4 1489,2
52 0219.1044 Auke Smid Zwaagwesteinde 4 1455,2
53 0404.0667 Arjan Beens Genemuiden 3 1420,8
54 1206.0422 Rigter-Copier Amstelveen 5 1406,1
55 1264.0136 F.S. Kramer Wormer 3 1386,2
56 0653.0511 J.A.M. Becker Nijverdal 3 1359,8
57 0729.9131 v. Kooten & v. Bemme Lunteren 6 1334,2
58 1264.9127 Gebr Brugemann Assendelft 4 1316,4
59 0425.0675 Peter Roossien Zwolle 4 1302,0
60 0901.0492 Th. Burgers Weurt 3 1288,0
61 2128.0951 J. van Engelen Hedel 5 1287,5
62 0937.0928 Anita John Beuningen 4 1248,9
63 0422.0704 J. Sanders Wijhe 5 1225,6
64 1049.0260 D. van de Meer Utrecht 3 1220,5
65 0906.0393 Th. van Oss Afferden 4 1220,4
66 1043.0999 J. van Straten Utrecht 4 1201,5
67 0937.1265 T. Willems Balgoy 4 1193,1
68 0846.0178 J. Menting Heteren 3 1156,5
69 1012.9141 G&J v Nieuwamerongen Veenendaal 3 1145,8
70 1128.0688 A. de Jong Blaricum 3 1144,6
71 1206.0076 M. Peereboom Amstelveen 3 1114,0
72 1711.0076 Abr. van Gelderen Ameide 3 1106,4
73 0763.0486 E. Verheijen Putten 4 1089,9
74 0754.1002 G. van der Perk Nunspeet 4 1080,0
75 1425.0611 F. Bosma IJmuiden 4 1060,1
76 1063.0225 L. Outshoven Zeist 4 1046,7
77 0336.0670 T. van Dusschoten Hardenberg 3 1044,4
78 0911.1011 H.J.M.G. Fleuren Mook 3 1036,9
79 1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk Benschop 5 1012,9
80 1264.0918 K. Brugemann Assendelft 3 1004,5
81 1425.0029 W.J.C. Grapendaal Amsterdam 5 996,6
82 0351.9201 Spek-Schmaal Eerste Exloermond 3 963,6
83 2128.0349 Nico van Namen Velddriel 3 944,4
84 1317.9159 Tromp-Merkuur Egmond Binnen 2 944,1
85 0735.9143 Comb J. Hup & Zn Elburg 2 926,1
86 0654.0115 Jelle Jellema Nijverdal 2 904,9
87 1264.1549 T. Ramcharan Krommenie 4 894,9
88 0433.9055 Comb Tekkelenburg Tollebeek 4 893,8
89 1105.0869 T. Maassen Amersfoort 2 886,2
90 0413.0637 N. de Fouw Bant 3 875,4
91 1031.1590 H. Wennekes Tiel 3 866,8
92 1020.9290 Comb W.H. Murk & Zn. IJsselstein 2 855,2
93 0853.0477 G.H.R. Bouman Bennekom 3 855,0
94 1139.1022 H. de Bree Soest 2 843,0
95 1020.0801 C.P.J. Galjč IJsselstein 4 842,5
96 1333.0020 W. van Hoolwerff Heemskerk 2 829,0
97 1047.1077 B. Boekhout Utrecht 2 822,7
98 1128.9024 Hartog & Zn. Laren 3 789,9
99 0822.0169 L. Rompelaar Didam 3 782,2
100 1020.1920 Sven van Houten IJsselstein 3 775,3
101 1020.9532 Comb W. en M. van Ho IJsselstein 2 765,3
102 0732.0526 W. Kuijt Lunteren 2 760,1
103 1020.1784 H. Izendooren Montfoort 2 759,9
104 1307.0551 A. Kalter Lutjebroek 3 751,6
105 1115.0328 G. J. A. de Klerk Almere 2 745,4
106 0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm Harderwijk 2 727,4
107 0865.0545 A.J.M. Vollebregt Dodewaard 2 726,5
108 0751.0634 H.B. Wegh Lochem 3 693,8
109 1416.0200 John Hardebol Castricum 4 641,3
110 1057.0916 Jan van Laar Veenendaal 2 622,9
111 1105.1007 P. Boender Leusden 3 617,0
112 1115.0271 H. Roolker Naarden 2 606,2
113 0220.0052 R. Leusink Engwierum 2 602,1
114 1300.0989 A. Bleeker 't-Veld 3 601,0
115 1047.9267 Comb. Slotboom Utrecht 2 599,8
116 1062.9109 Gebr. Hendriks Zeist 2 594,2
117 0843.0525 A.H.J. Peters Zelhem 3 582,9
118 1225.0463 N. Klaverstijn Amsterdam 2 577,2
119 1123.9204 Comb P. Out & Zn. Hilversum 2 576,3
120 1337.0512 G.H.J. Bijenhof Middenmeer 3 566,1
121 1246.0269 H. van de Roest Zwanenburg 2 561,3
122 0803.0025 D. Altenaar Giesbeek 2 548,8
123 1020.1539 Antoine van de Engel IJsselstein 2 533,4
124 1060.0609 T. van der Kamp Wijk bij Duurstede 2 510,1
125 1210.0645 W. Klaverstijn sr. Amsterdam 1 498,4
126 0614.0104 B.J.F. Pelle Hengevelde 2 498,1
127 0617.1577 H.J.A. Leushuis Deurningen 1 497,5
128 0621.0373 H. Zwiers Den Ham 1 488,6
129 0870.1150 C. van Haarlem Terborg 1 488,5
130 0410.1178 Mark van den Berg IJsselmuiden 1 486,1
131 1317.9175 Limmen-Zentveld Egmond Binnen 1 483,6
132 1241.0821 Jan Veerman Volendam 1 480,5
133 1043.0328 Jay Lissenberg Utrecht 2 479,4
134 1334.0546 R. Letter Den Oever 1 478,6
135 1300.0997 Johan Hoogland Broek op Langedijk 1 478,6
136 1241.9197 Fam.Hendriks Zuiderwoude 1 475,6
137 1425.9327 Comb. Hensen IJmuiden 1 475,3
138 0617.9139 Comb Seelen Borne 1 472,8
139 0604.0777 B. Annink Almelo 3 472,6
140 1020.0797 P.J. Klomp IJsselstein 2 471,1
141 1326.9218 E&J vd Weijden Hoogkarspel 1 465,5
142 0617.1091 J. Huls Borne 2 465,4
143 0419.0035 D. van de Berg Tuk 1 462,2
144 1326.1010 Tessa vd Weijden Hoogkarspel 1 449,2
145 0825.0062 W. Driessen Didam 3 446,0
146 0865.0383 P. Heikamp Zetten 3 444,2
147 0831.9138 Comb Bosman Doetinchem 2 438,8
148 1139.9255 Comb Altenaar & Klz Soest 1 431,8
149 1265.0687 E. Renaud Assendelft 1 430,7
150 1248.0177 J. Bochem Amsterdam Noord 2 424,3
151 0937.9251 Comb van Heyst Wijchen 2 422,0
152 0433.0285 J. van den Berg Urk 1 421,9
153 1010.9071 Comb Steenbeek & Zn De Bilt 1 420,7
154 0658.0381 B. Kastelein Hengelo 1 410,7
155 0617.1249 R.F. Willemsen Borne 2 404,6
156 1128.9131 comb Kuijer K. & Zn. Eemnes 1 403,0
157 0749.0158 Roy Kaspers Markelo 1 398,5
158 0617.1402 R. Blokhuis Borne 1 396,0
159 1016.9188 Comb. van Bekkum Geldermalsen 1 395,5
160 1005.0829 Richard Rozeboom Breukelen 2 394,9
161 1016.0073 N.H. Dekker Meteren 1 394,2
162 0838.9089 Comb J. Meijer en Zo Hengelo 2 393,6
163 0864.0436 P. Hendriks Steenderen 1 391,4
164 0658.0373 H. Sabel Hengelo 1 389,6
165 1207.9137 Ph. Giele & G. Bouwe Durgerdam 1 384,9
166 0270.0827 P. Burger Wolvega 1 381,6
167 0604.0793 W. Derksen Almelo 1 379,9
168 0433.0366 Gerrit Wakker Urk 1 366,9
169 1005.0021 G. Rozeboom Breukelen 1 365,3
170 0751.0154 W. Schippers Lochem 1 361,8
171 1115.0310 C. van der Hansz Almere Stad 1 360,2
172 0736.0679 G. van 't Goor 't Harde 1 359,4
173 0870.0782 J. Steentjes Silvolde 1 358,9
174 0685.9139 Geerink, H. & Zn Tubbergen 1 357,1
175 1028.0591 H. van Hattem Rhenen 2 354,9
176 1020.0096 G.J. van Houten IJsselstein 1 352,0
177 1020.0959 A. van de Hoeven Montfoort 1 343,8
178 1049.0349 R. Kuyer Maarssenbroek 1 342,6
179 0825.9031 Diesvelt & Wanders Loil-Didam 2 339,0
180 0416.0654 P. Bruinenberg Steenwijk 1 333,9
181 0870.0936 G.W.R. Loman Silvolde 2 333,3
182 0820.0375 A.J.M. Straub Kilder 1 332,0
183 0331.0876 Bert Meijer Klazienaveen 1 321,4
184 0763.0460 W. van de Hoek Putten 1 319,8
185 1241.0112 Ron Voorn Edam 1 309,2
186 1206.9257 Comb. Teer-Mulder Ouderkerk a/d Amstel 1 299,3
187 1750.0504 M. Jansen lexmond 1 278,6
188 2128.0900 Th. de Leeuw Kerkdriel 2 277,8
189 2128.0225 P. Vogel Kerkdriel 1 274,8
190 0401.9142 Gerrit & Jan Bos Vollenhove 1 267,0
191 0262.0010 D. Adema Sneek 1 266,4
192 0506.9202 De Graaff & Gernaat Lelystad 1 266,2
193 1750.1151 Ben van den Berg Tull en 't Waal 1 264,8
194 0915.1032 E.L.T.Hendriks Groesbeek 1 264,6
195 0865.1028 C.M. Roelofse-Van Om Dodewaard 1 261,7
196 0842.9121 Comb J. Stern Ulft 1 261,5
197 0318.1188 G. van der Schaaf Emmen 1 259,9
198 1307.0615 R. Visser Grootebroek 1 253,2
199 0226.0526 C. Pander Balk 1 251,6
200 0850.9181 Heezen - Goossens Beltrum 1 251,6
201 0696.0280 H. te Morsche Wierden 1 246,7
202 0820.0455 L.T.M. Bramel Loerbeek 1 246,1
203 0226.0119 B. Homma Balk 1 245,1
204 0741.9112 G. Hamstra en Zoon Harderwijk 1 243,1
205 0803.9092 Heezen - Loman Giesbeek 1 238,0
206 0716.9019 Gebr Bierhof Brummen 2 230,8
207 0696.0247 J. Koning Wierden 1 215,5
208 1317.0150 P. Laan Bakkum 1 214,8
209 1005.0799 R. Rozeboom Breukelen 2 213,9
210 0860.1267 B. Coenraadts Velp 1 207,2
211 1254.9242 Comb Drieling Almere 1 196,4
212 1300.1291 Ed Maat Limmen 1 189,1
213 1712.0231 J.A.C. Verweij Asperen 1 183,6
214 0937.0758 P. Guelen Wijchen 1 180,7
215 0414.1067 E. Dekker Steenwijk 1 176,0
216 1248.0746 J.F. van Pareen Amsterdam Noord 1 172,7
217 0915.1041 J.W.H. Janssen Groesbeek 2 159,7
218 0876.0385 ANTOP Zevenaar 2 155,1
219 0841.0528 H. te Pas Ulft 1 141,4
220 1425.0387 W.G. Niemarkt Beverwijk 1 136,7
221 0868.0228 R. Spranger Stadtlohn 1 133,2
222 1264.0551 B. van de Peppel Wormer 1 128,3
223 1248.0738 K. Lof Amsterdam 1 120,9
224 0617.1417 H. Olde Engberink Borne 1 115,1
225 0915.0185 P. Janssen Mllingen a/d rijn 1 113,5
226 0433.9047 Comb K. v. Urk & Zn Urk 1 110,8
227 1020.1164 H. Renes Benschop 1 109,4
228 0410.0962 W.J.E. Diender Grafhorst 1 108,6
229 0432.1228 B. Hakvoort Urk 1 105,8
230 0405.0482 G.J. Mulder Hattem 1 99,5
231 0729.9051 Jochemsen en Znn. Bennekom 1 85,5
232 0838.0142 F.T. Hummelink Vorden 1 84,4
233 0695.0375 Th. Pots Enter 1 78,9
234 1020.9451 Comb van Zon IJsselstein 1 74,0
235 0853.9123 Comb v.d. Bovenkamp Renkum 1 64,1
236 0915.1059 B.van der Horst Groesbeek 1 63,3
237 0325.9278 Gebr. H. & R. Ruiter Nieuw-Amsterdam 1 49,3
238 1139.1162 Rene v.d. Breul Driebergen 1 29,6
239 0840.0141 M.R. Pastoors Varsselder 1 23,0
240 1020.1946 P. Ruijten IJsselstein 1 18,1
7050 RekenCentrum Berg en Dal Venira Rekenaar
Terug naar het begin van de pagina