Aangewezen kampioenschap (7 vl.)                         Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 356                                         Aantal duiven: 301

    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  0429.0637 W. Mulderij              Vinkenbuurt                   6     1669,3
      2  1333.9037 Comb J. Hommes & Zon     Akersloot                     5     1650,9
      3  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      4     1600,4
      4  1229.9041 Comb Dirk & Elitsa V     Amsterdam                     5     1492,6
      5  1300.1526 N.C. Volkens             Bergen                        4     1402,6

      6  1243.0446 G. Veerman               Volendam                      5     1360,3
      7  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                4     1338,7
      8  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         3     1287,0
      9  1047.9194 Comb van den Berg        Utrecht                       3     1279,4
     10  1307.9070 Comb Vertelman en Zn     Hoogkarspel                   3     1259,8
     11  1316.0393 J. Pepping               Egmond aan de Hoef            4     1196,6
     12  1334.0520 Wouter Jorna             Hippolytushoef                3     1148,2
     13  0815.1167 J. Peters                Bemmel                        3     1130,7
     14  2128.1417 J. van Brienen           Geldermalsen                  4     1085,6
     15  0849.0128 E. v. Aalten             Huissen                       3     1028,5
     16  1063.0225 L. Outshoven             Zeist                         3     1015,2
     17  0763.0486 E. Verheijen             Putten                        4     1013,1
     18  1206.0422 Rigter-Copier            Amstelveen                    4      984,3
     19  0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           4      984,0
     20  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     3      979,5
     21  1206.0076 M. Peereboom             Amstelveen                    3      976,2
     22  0334.0681 M. Schuurmans            Zwartemeer                    3      923,9
     23  2128.1263 G.A. Knoop               Est                           2      918,1
     24  1264.0136 F.S. Kramer              Wormer                        2      917,0
     25  2128.9208 Comb P. van den Hurk     Meteren                       2      908,4
     26  0713.0477 J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen                   4      882,0
     27  0219.1044 Auke Smid                Zwaagwesteinde                3      879,1
     28  0410.0440 H. Kalter                IJsselmuiden                  2      869,2
     29  0425.0675 Peter Roossien           Zwolle                        2      853,4
     30  1316.0176 John Schoemaker          Egmond aan Zee                2      852,5
     31  2128.9190 Comb Aldus -Poulisse     Kerkdriel                     2      842,3
     32  1139.1391 H. Wolfsen               Soest                         5      841,4
     33  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     2      799,6
     34  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     2      787,7
     35  1020.1784 H. Izendooren            Montfoort                     2      759,9
     36  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        3      753,4
     37  0906.0393 Th. van Oss              Afferden                      3      741,9
     38  1425.0611 F. Bosma                 IJmuiden                      3      736,4
     39  1211.0291 G. Kok                   Ransdorp                      2      734,0
     40  0429.0769 Rieks Lonsain            Nieuwleusen                   3      729,9
     41  1128.0688 A. de Jong               Blaricum                      2      728,9
     42  0404.0403 H. Bergman               Genemuiden                    3      721,8
     43  0653.0511 J.A.M. Becker            Nijverdal                     3      699,1
     44  1425.0409 C.K. Niesten             Uitgeest                      2      678,8
     45  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    3      677,9
     46  0336.0670 T. van Dusschoten        Hardenberg                    2      669,4
     47  1020.1156 J.M.G. van Houten        IJsselstein                   2      666,8
     48  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       3      655,5
     49  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            2      645,1
     50  0214.0610 G. Baarda                Pingjum                       4      636,2
     51  1139.1022 H. de Bree               Soest                         2      625,2
     52  1057.0916 Jan van Laar             Veenendaal                    2      614,7
     53  0220.0052 R. Leusink               Engwierum                     2      602,1
     54  0911.1011 H.J.M.G. Fleuren         Mook                          2      596,0
     55  1210.0891 O. Pals                  Bovenkerk                     3      595,6
     56  0404.0667 Arjan Beens              Genemuiden                    2      592,1
     57  0937.1265 T. Willems               Balgoy                        3      551,6
     58  1416.0731 C.J. van der Laan        Castricum                     2      546,4
     59  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal                    2      545,4
     60  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           2      531,5
     61  2128.0951 J. van Engelen           Hedel                         2      507,7
     62  0901.0492 Th. Burgers              Weurt                         1      500,0
     63  0735.9143 Comb J. Hup & Zn         Elburg                        1      495,0
     64  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        2      488,7
     65  0822.0169 L. Rompelaar             Didam                         2      479,3
     66  1334.0546 R. Letter                Den Oever                     1      478,6
     67  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                2      475,7
     68  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         2      469,9
     69  1128.9024 Hartog & Zn.             Laren                         2      460,0
     70  1043.0999 J. van Straten           Utrecht                       1      455,1
     71  1264.9127 Gebr Brugemann           Assendelft                    2      453,3
     72  1043.0328 Jay Lissenberg           Utrecht                       1      452,1
     73  1326.1010 Tessa vd Weijden         Hoogkarspel                   1      445,3
     74  0825.0062 W. Driessen              Didam                         2      438,2
     75  0413.0637 N. de Fouw               Bant                          1      435,1
     76  1139.9255 Comb Altenaar & Klz      Soest                         1      431,8
     77  0351.9201 Spek-Schmaal             Eerste Exloermond             1      426,3
     78  1317.9159 Tromp-Merkuur            Egmond Binnen                 1      425,3
     79  0433.0285 J. van den Berg          Urk                           1      421,9
     80  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       1      420,7
     81  1031.1590 H. Wennekes              Tiel                          1      419,4
     82  1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     1      412,3
     83  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                    1      411,2
     84  1020.9290 Comb W.H. Murk & Zn.     IJsselstein                   1      407,1
     85  1105.0869 T. Maassen               Amersfoort                    1      402,6
     86  0853.0477 G.H.R. Bouman            Bennekom                      2      395,3
     87  0658.0373 H. Sabel                 Hengelo                       1      389,6
     88  1207.9137 Ph. Giele & G. Bouwe     Durgerdam                     1      384,9
     89  0604.0777 B. Annink                Almelo                        3      381,7
     90  1047.1077 B. Boekhout              Utrecht                       1      371,8
     91  0433.0366 Gerrit Wakker            Urk                           1      366,9
     92  0419.0035 D. van de Berg           Tuk                           1      365,1
     93  0736.0679 G. van 't Goor           't Harde                      1      359,4
     94  1020.0959 A. van de Hoeven         Montfoort                     1      343,8
     95  1049.0349 R. Kuyer                 Maarssenbroek                 1      342,6
     96  0617.1249 R.F. Willemsen           Borne                         2      340,2
     97  0422.0704 J. Sanders               Wijhe                         3      336,4
     98  0870.0936 G.W.R. Loman             Silvolde                      2      333,3
     99  1105.1007 P. Boender               Leusden                       1      333,3
    100  1711.0076 Abr. van Gelderen        Ameide                        2      325,6
    101  1005.0829 Richard Rozeboom         Breukelen                     1      324,4
    102  0331.0876 Bert Meijer              Klazienaveen                  1      321,4
    103  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       2      319,2
    104  0754.1002 G. van der Perk          Nunspeet                      1      314,1
    105  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       1      310,9
    106  0729.9131 v. Kooten & v. Bemme     Lunteren                      2      299,4
    107  1206.9257 Comb. Teer-Mulder        Ouderkerk a/d Amstel          1      299,3
    108  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      3      287,8
    109  1020.1539 Antoine van de Engel     IJsselstein                   1      282,9
    110  1750.0504 M. Jansen                lexmond                       1      278,6
    111  2128.0900 Th. de Leeuw             Kerkdriel                     2      277,8
    112  2128.0225 P. Vogel                 Kerkdriel                     1      274,8
    113  0401.9142 Gerrit & Jan Bos         Vollenhove                    1      267,0
    114  0915.1032 E.L.T.Hendriks           Groesbeek                     1      264,6
    115  0865.1028 C.M. Roelofse-Van Om     Dodewaard                     1      261,7
    116  0842.9121 Comb J. Stern            Ulft                          1      261,5
    117  0227.0571 J.S. Outhuyse            Harlingen                     1      258,1
    118  1425.0029 W.J.C. Grapendaal        Amsterdam                     1      255,7
    119  0754.9091 Comb.Foppen-Vlijm        Harderwijk                    1      255,0
    120  0846.0178 J. Menting               Heteren                       1      254,9
    121  1307.0615 R. Visser                Grootebroek                   1      253,2
    122  0696.0280 H. te Morsche            Wierden                       1      246,7
    123  1128.9131 comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes                        1      231,9
    124  1115.0310 C. van der Hansz         Almere Stad                   1      231,7
    125  0716.9019 Gebr Bierhof             Brummen                       2      230,8
    126  0732.0526 W. Kuijt                 Lunteren                      1      220,8
    127  0860.1267 B. Coenraadts            Velp                          1      207,2
    128  1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      2      203,7
    129  1300.1291 Ed Maat                  Limmen                        1      189,1
    130  1712.0231 J.A.C. Verweij           Asperen                       1      183,6
    131  0937.0758 P. Guelen                Wijchen                       1      180,7
    132  1020.0801 C.P.J. Galj?             IJsselstein                   2      179,3
    133  0843.0525 A.H.J. Peters            Zelhem                        1      172,1
    134  1062.9109 Gebr. Hendriks           Zeist                         1      168,3
    135  1028.0591 H. van Hattem            Rhenen                        1      160,2
    136  1210.0645 W. Klaverstijn sr.       Amsterdam                     1      156,3
    137  1005.0799 R. Rozeboom              Breukelen                     1      156,2
    138  1326.9218 E&J vd Weijden           Hoogkarspel                   1      153,0
    139  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                       1      148,0
    140  1307.0551 A. Kalter                Lutjebroek                    1      147,7
    141  1317.9175 Limmen-Zentveld          Egmond Binnen                 1      144,7
    142  0841.0528 H. te Pas                Ulft                          1      141,4
    143  1101.0384 A. de Bruin              Nederhorst den Berg           2      133,4
    144  0868.0228 R. Spranger              Stadtlohn                     1      133,2
    145  1115.0271 H. Roolker               Naarden                       1      129,7
    146  0915.1041 J.W.H. Janssen           Groesbeek                     1      125,0
    147  1047.9267 Comb. Slotboom           Utrecht                       1      125,0
    148  1248.0738 K. Lof                   Amsterdam                     1      120,9
    149  1337.0512 G.H.J. Bijenhof          Middenmeer                    1      118,4
    150  0617.1417 H. Olde Engberink        Borne                         1      115,1
    151  0433.9047 Comb K. v. Urk &  Zn     Urk                           1      110,8
    152  1020.1164 H. Renes                 Benschop                      1      109,4
    153  0405.0482 G.J. Mulder              Hattem                        1       99,5
    154  1225.0463 N. Klaverstijn           Amsterdam                     1       97,0
    155  0865.0545 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard                     1       95,4
    156  0433.9055 Comb Tekkelenburg        Tollebeek                     2       93,5
    157  2128.0349 Nico van Namen           Velddriel                     1       87,8
    158  1264.0551 B. van de Peppel         Wormer                        1       87,2
    159  0865.0383 P. Heikamp               Zetten                        1       85,9
    160  0729.9051 Jochemsen en Znn.        Bennekom                      1       85,5
    161  0838.0142 F.T. Hummelink           Vorden                        1       84,4
    162  1264.0918 K. Brugemann             Assendelft                    1       80,6
    163  0695.0375 Th. Pots                 Enter                         1       78,9
    164  0915.1059 B.van der Horst          Groesbeek                     1       63,3
    165  1750.1151 Ben van den Berg         Tull en 't Waal               1       57,6
    166  1020.1920 Sven van Houten          IJsselstein                   2       49,5
    167  0325.9278 Gebr. H. & R. Ruiter     Nieuw-Amsterdam               1       49,3
    168  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     1       47,1
    169  1020.0096 G.J. van Houten          IJsselstein                   1       42,8
    170  0870.1150 C. van Haarlem           Terborg                       1       39,5
    171  1300.0989 A. Bleeker               't-Veld                       2       33,5
    172  1139.1162 Rene v.d. Breul          Driebergen                    1       29,6
    173  1264.1549 T. Ramcharan             Krommenie                     1       28,8
    174  0840.0141 M.R. Pastoors            Varsselder                    1       23,0
    175  1020.1946 P. Ruijten               IJsselstein                   1       18,1
    176  1416.0200 John Hardebol            Castricum                     1       16,4
    177  0876.0385 ANTOP                    Zevenaar                      1       11,5
    178  0617.1091 J. Huls                  Borne                         1        5,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina