Champions League (4 vl.) Fondunie 2000 - eindstand
Aantal liefhebbers: 56 Aantal duiven: 532
Pos Naam Plaats NPO nr Vluchten Mee Prijzen Punten
1 J. Pepping Egmond aan de Hoef 1316.0393 4 36 19 8021,20
2 C.J. van der Laan Castricum 1416.0731 4 59 20 5732,60
3 L.A. Pronk Breezand 1314.0442 4 54 19 5021,20
4 Ysbr. Kaptein Akersloot 1333.0186 4 47 15 4805,50
5 G. van Tuyl Hellouw 2128.1328 4 68 16 4782,30
6 Comb van den Berg Utrecht 1047.9194 4 44 8 4731,20
7 Comb Dirk & Elitsa V Amsterdam 1229.9041 4 44 12 4721,40
8 J.S. Outhuyse Harlingen 0227.0571 4 33 11 4716,60
9 N.C. Volkens Bergen 1300.1526 4 39 14 3840,70
10 Comb Vertelman en Zn Hoogkarspel 1307.9070 4 24 10 3248,50
11 Duo de Groot & Leije Egmond aan de Hoef 1316.9074 4 31 13 3231,70
12 Gebr Jacobs Nes a/d Amstel 1206.9044 4 27 10 2994,90
13 Mevr Wouterse & Arie Varik 2128.9151 4 40 9 2956,10
14 M. Rigter Amstelveen 1206.0422 4 24 10 2939,50
15 C.J. Schermer Castricum 1329.0619 4 32 13 2876,00
16 P. Eeuwes Huissen 0849.0217 4 26 9 2874,70
17 Comb J. Hommes & Zon Akersloot 1333.9037 4 30 11 2862,30
18 Wouter Jorna Hippolytushoef 1334.0520 4 46 11 2862,30
19 H. Kalter IJsselmuiden 0410.0440 4 42 12 2696,30
20 Jaap Mazee Ens 0413.1233 4 26 9 2345,60
21 J. Peters Bemmel 0815.1167 4 32 9 2305,00
22 A.J. van Amerongen Bunnik 1047.1212 4 24 10 2275,30
23 Comb Aldus -Poulisse Kerkdriel 2128.9190 4 31 9 2172,10
24 H. Bergman Genemuiden 0404.0403 4 26 6 2168,20
25 Rieks Lonsain Nieuwleusen 0429.0769 4 52 12 2166,10
26 O. Pals Bovenkerk 1210.0891 4 38 9 2161,60
27 John Schoemaker Egmond aan Zee 1316.0176 4 37 4 2093,00
28 J. Hooymans Kerkdriel 2128.0764 4 41 9 2023,70
29 C.K. Niesten Uitgeest 1425.0409 4 30 8 2002,10
30 R. Timmermans Schellingwoude 1211.1512 4 39 7 1869,20
31 M. Schuurmans Zwartemeer 0334.0681 4 29 7 1851,70
32 H. Brinkman Tuk 0414.0029 4 35 8 1690,30
33 J. van Brienen Geldermalsen 2128.1417 4 22 8 1536,90
34 Hartog & Zn. Laren 1128.9024 4 28 6 1490,40
35 G.A. Knoop Est 2128.1263 4 24 4 1486,20
36 G. Baarda Pingjum 0214.0610 4 30 6 1204,30
37 Gebr Brugemann Assendelft 1264.9127 4 48 9 1198,40
38 Peter Homan Zwanenburg 1409.0322 4 21 6 1191,30
39 Th. van Oss Afferden 0906.0393 4 26 5 1182,60
40 John Hardebol Castricum 1416.0200 4 35 2 420,60
41 Arjan Beens Genemuiden 0404.0667 3 52 24 7945,30
42 J.A.M. Becker Nijverdal 0653.0511 3 32 22 6100,60
43 Auke Smid Zwaagwesteinde 0219.1044 3 22 8 3131,20
44 Bas Weijers Groesbeek 0915.1024 3 22 10 2534,50
45 Comb Foppen - Vlijm Harderwijk 0754.9091 3 24 5 1374,80
46 v. Kooten & v. Bemme Lunteren 0729.9131 3 29 5 1086,50
47 R.F. Willemsen Borne 0617.1249 3 27 6 832,80
48 G. Rozeboom Breukelen 1005.0021 3 21 3 659,20
49 J. Jellema Nijverdal 0654.0115 2 40 23 5727,60
50 Comb Fam.Hendriks Zuiderwoude 1241.9197 2 33 7 2355,50
51 Comb van Heyst Wijchen 0937.9251 2 22 6 1022,40
52 K. Brugemann Assendelft 1264.0918 2 28 3 697,00
53 Comb J. Hup & Zn Elburg 0735.9143 1 28 8 1779,30
54 E&J vd Weijden Hoogkarspel 1326.9218 1 23 7 1541,10
7050 RekenCentrum Berg en Dal
Terug naar het begin van de pagina