Aangewezen kampioenschap (7 vl.)                         Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 379                                         Aantal duiven: 336
    Pos  NPOnr     Naam                     Plaats                  Prijzen     Punten

      1  2128.1328 G. van Tuyl              Hellouw                       6     1946,9
      2  1425.0409 C.K. Niesten             Uitgeest                      5     1918,8
      3  1316.0393 J. Pepping               Egmond aan de Hoef            4     1847,4
      4  1206.0076 M. Peereboom             Amstelveen                    5     1793,8
      5  1101.0384 A. de Bruin              Nederhorst den Berg           5     1773,6

      6  1316.9074 Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef            6     1416,5
      7  1210.0891 O. Pals                  Bovenkerk                     5     1411,1
      8  2128.1263 G.A. Knoop               Est                           4     1404,8
      9  1211.1512 R. Timmermans            Schellingwoude                3     1400,2
     10  0713.0477 J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen                   5     1339,0
     11  1243.0446 G. Veerman               Volendam                      4     1333,9
     12  1128.9024 Hartog & Zn.             Laren                         4     1256,7
     13  0865.0383 P. Heikamp               Zetten                        4     1241,2
     14  0922.9173 Heijsen & Spaan          Nijmegen                      3     1149,6
     15  0815.1167 J. Peters                Bemmel                        6     1134,0
     16  1211.0291 G. Kok                   Ransdorp                      3     1128,0
     17  1047.9194 Comb van den Berg        Utrecht                       4     1103,6
     18  2128.9151 Mevr Wouterse & Arie     Varik                         4     1067,0
     19  1020.1784 H. Izendooren            Montfoort                     6     1054,8
     20  1333.0186 Ysbr. Kaptein            Akersloot                     3     1047,0
     21  0732.9312 v. Kooten & v. Bemme     Lunteren                      4     1013,7
     22  1241.0724 N. Tetteroo              Purmerend                     4      975,5
     23  1264.9097 Comb F.S. Kramer & Z     Wormer                        2      931,8
     24  1229.0964 D. Veldhuis              Amsterdam                     2      927,4
     25  1425.0468 R.W.J. Geerdink          Haarlem                       4      926,2
     26  1060.0609 T. van der Kamp          Wijk bij Duurstede            3      886,6
     27  1020.9486 Comb C.J.J. van Wijk     Benschop                      3      857,5
     28  0865.0545 A.J.M. Vollebregt        Dodewaard                     4      854,3
     29  1264.1549 T. Ramcharan             Krommenie                     2      828,4
     30  0732.0124 M.F. Jacobs              Bennekom                      3      825,0
     31  1307.9070 Comb Vertelman en Zn     Hoogkarspel                   2      805,1
     32  0404.0403 H. Bergman               Genemuiden                    2      801,7
     33  0741.9112 G. Hamstra en Zoon       Harderwijk                    2      794,8
     34  0876.0113 Henk Deenen              Zevenaar                      3      789,4
     35  1248.0177 J. Bochem                Amsterdam Noord               2      784,0
     36  0425.0675 Peter Roossien           Zwolle                        3      781,4
     37  2128.0764 J. Hooymans              Kerkdriel                     4      780,3
     38  1750.1151 Ben van den Berg         Tull en 't Waal               2      748,7
     39  1005.0021 G. Rozeboom              Breukelen                     4      736,0
     40  0413.1233 Jaap Mazee               Ens                           2      726,2
     41  1020.0096 G.J. van Houten          IJsselstein                   3      724,2
     42  0915.1024 Bas Weijers              Groesbeek                     3      723,3
     43  0654.0115 Jelle Jellema            Nijverdal                     2      723,0
     44  2128.1417 J. van Brienen           Geldermalsen                  2      709,6
     45  2128.9208 Comb P. van den Hurk     Meteren                       2      699,3
     46  1047.1212 A.J. van Amerongen       Bunnik                        4      698,0
     47  0429.0637 W. Mulderij              Vinkenbuurt                   4      683,7
     48  1115.0310 C. van der Hansz         Almere Stad                   2      680,8
     49  0763.0486 E. Verheijen             Putten                        3      676,3
     50  1020.0738 Gerard Schalkwijk        Lopik                         5      657,7
     51  2128.0951 J. van Engelen           Hedel                         4      628,4
     52  1128.9131 comb Kuijer K. & Zn.     Eemnes                        3      615,1
     53  0937.1265 T. Willems               Balgoy                        4      613,9
     54  0825.9031 Diesvelt & Wanders       Loil-Didam                    2      603,6
     55  0825.0062 W. Driessen              Didam                         3      601,7
     56  1028.0591 H. van Hattem            Rhenen                        2      600,0
     57  0414.1067 E. Dekker                Steenwijk                     3      591,6
     58  1005.0799 R. Rozeboom              Breukelen                     2      582,7
     59  0907.0176 Th. van Oss              Afferden                      2      580,5
     60  2128.1336 T. de Ruiter             Opijnen                       3      571,2
     61  1020.9125 P.J. v.d. Berg & Zn.     Benschop                      4      570,2
     62  1206.9044 Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel                2      559,8
     63  0617.9139 Comb Seelen              Borne                         2      552,3
     64  1020.1156 J.M.G. van Houten        IJsselstein                   2      548,5
     65  0850.0352 A. Olyslager             Harreveld                     3      532,9
     66  0751.0634 H.B. Wegh                Lochem                        4      510,9
     67  0842.0696 J.W.B. Bruins            Ulft                          2      507,4
     68  1043.0328 Jay Lissenberg           Utrecht                       1      494,3
     69  0301.0880 J.M. Buurma              Midlaren                      1      493,9
     70  1264.9127 Gebr Brugemann           Assendelft                    1      490,0
     71  0870.0782 J. Steentjes             Silvolde                      1      486,1
     72  1012.9141 G&J v Nieuwamerongen     Veenendaal                    1      484,3
     73  1712.0500 A.C. Versluis            Leerdam                       1      482,1
     74  0270.0827 P. Burger                Wolvega                       1      480,3
     75  0901.0492 Th. Burgers              Weurt                         1      475,8
     76  0414.0029 Herman Brinkman          Tuk                           1      471,2
     77  1211.9371 Comb Boogaard/van Bu     Amsterdam                     1      463,6
     78  1206.0422 Rigter-Copier            Amstelveen                    1      459,1
     79  0429.0769 Rieks Lonsain            Nieuwleusen                   1      446,9
     80  1139.1162 R.J. van den Breul       Driebergen                    1      446,4
     81  1317.0150 P. Laan                  Bakkum                        1      445,9
     82  0704.0154 H. van Gurp              Heino                         2      441,1
     83  0849.0217 P. Eeuwes                Huissen                       2      431,4
     84  0865.1028 C.M. Roelofse-Van Om     Dodewaard                     2      425,7
     85  0433.0285 J. van den Berg          Urk                           2      422,4
     86  0763.0460 W. van de Hoek           Putten                        2      420,4
     87  1316.0176 John Schoemaker          Egmond aan Zee                1      405,3
     88  0214.0610 G. Baarda                Pingjum                       2      402,9
     89  0865.0022 P.E.H. Peperkamp         Zetten                        1      399,4
     90  0763.1295 H.W. Bransen             Putten                        1      392,4
     91  1043.9211 comb Tefman & Znn.       Utrecht                       2      391,3
     92  0937.9013 H. Derks & Zn.           Weurt                         1      391,1
     93  1329.0619 C.J. Schermer            Castricum                     1      387,2
     94  1005.0675 Kees Roelofsen           Breukelen                     1      384,8
     95  1105.1007 P. Boender               Leusden                       1      380,3
     96  1105.0869 T. Maassen               Amersfoort                    1      379,5
     97  0703.0631 Ben Hendriks             Apeldoorn                     1      378,8
     98  0695.0375 Th. Pots                 Enter                         1      374,2
     99  1010.9071 Comb Steenbeek & Zn      De Bilt                       2      364,3
    100  1064.1200 Fr. J. Koning            Zeist                         3      362,5
    101  1020.0797 P.J. Klomp               IJsselstein                   1      338,7
    102  0907.0559 C. Backers               Deest                         1      332,4
    103  0416.1005 C.F. Rozendal            Zuidveen                      1      327,3
    104  1137.9045 E. v/d Brakel & Znn.     Soest                         1      323,4
    105  0617.1091 J. Huls                  Borne                         2      322,8
    106  0125.0215 Evert Antonides          Sappemeer                     1      321,2
    107  0413.9024 Werink & Ekkelenkamp     Emmeloord                     2      321,0
    108  0842.0700 H. Zweers                Varsselder                    1      312,1
    109  1047.0381 A.A. Slotboom            Utrecht                       1      309,1
    110  1063.0225 L. Outshoven             Zeist                         1      307,6
    111  1137.0721 Jan van Beuzekom         Zeist                         1      306,3
    112  1115.0328 G. de Klerk              Almere                        2      305,3
    113  1020.1946 P. Ruijten               IJsselstein                   1      303,0
    114  0219.1044 Auke Smid                Zwaagwesteinde                2      300,9
    115  1210.0637 W. Klaverstijn jr.       Amsterdam                     1      294,6
    116  1043.0999 J. van Straten           Utrecht                       2      292,7
    117  1020.0029 Th. van de Mast          Benschop                      1      279,6
    118  1246.0277 A.C. Blom                Lijnden                       1      274,2
    119  1314.0442 L.A. Pronk               Breezand                      2      272,0
    120  1711.0459 E. van Bruggen           Meerkerk                      1      269,7
    121  0227.0571 J.S. Outhuyse            Harlingen                     2      269,4
    122  0801.0398 L. Rave                  Aalten                        1      268,2
    123  0870.0936 G.W.R. Loman             Silvolde                      3      262,7
    124  1057.0690 Corne van Oeveren        Veenendaal                    1      262,6
    125  0433.9055 Comb Tekkelenburg        Tollebeek                     1      259,1
    126  1057.0916 Jan van Laar             Veenendaal                    2      258,4
    127  1325.9061 E&J vd Weijden           Hoogkarspel                   1      251,5
    128  1425.0029 W.J.C. Grapendaal        Amsterdam                     1      250,7
    129  1139.0400 W Altenaar               Soest                         1      237,9
    130  1062.9109 Gebr. Hendriks           Zeist                         1      232,2
    131  2128.9190 Comb Aldus -Poulisse     Kerkdriel                     1      231,8
    132  1246.0269 H. van de Roest          Zwanenburg                    1      228,8
    133  1750.9058 A.J. Zondag & Zn         Vianen                        1      222,2
    134  0735.9143 Comb J. Hup & Zn         Elburg                        1      219,7
    135  1264.0918 K. Brugemann             Assendelft                    1      219,7
    136  0221.0706 Wiebren van Stralen      Bantega                       1      216,7
    137  0831.9138 Comb Bosman              Doetinchem                    1      212,3
    138  0863.0432 H.A.M. Brundel           Marienvelde                   2      209,2
    139  1317.9159 Tromp-Merkuur            Egmond Binnen                 1      206,7
    140  0604.0793 W. Derksen               Almelo                        1      197,0
    141  0850.0719 Bart Brockotter          Lichtenvoorde                 1      196,2
    142  0226.0658 J. Buwalda               Nijemirdum                    1      189,4
    143  0937.0928 Anita John               Beuningen                     1      187,5
    144  0838.9089 Comb J. Meijer en Zo     Hengelo                       2      178,2
    145  0736.0679 G. van 't Goor           't Harde                      2      176,7
    146  1031.1590 H. Wennekes              Tiel                          1      169,7
    147  1020.0119 A v/d Beld               IJsselstein                   1      169,5
    148  1020.0037 A. Schalkwijk            IJsselstein                   1      163,8
    149  0925.9280 Eder & Eder 1 Comb       Nijmegen                      1      160,6
    150  1207.9137 Ph. Giele & G. Bouwe     Durgerdam                     1      157,6
    151  0850.9181 Heezen - Goossens        Beltrum                       2      153,6
    152  0716.9019 Gebr Bierhof             Brummen                       1      153,0
    153  0749.0180 E. Veneklaas             Holten                        1      151,5
    154  0742.0966 A. Kozijn                Harderwijk                    1      135,4
    155  0262.0318 Fokke de Groot           Wiuwert                       1      135,3
    156  2128.0900 Th. de Leeuw             Kerkdriel                     1      131,9
    157  0864.0436 P. Hendriks              Steenderen                    1      125,8
    158  1409.0322 Peter Homan              Zwanenburg                    1      123,9
    159  1334.0520 Wouter Jorna             Hippolytushoef                1      122,5
    160  0825.0666 Annie van Londen         Didam                         1      121,1
    161  0268.0518 U. Jellema               Steggerda                     1      106,1
    162  0617.9305 Comb Blokhuis            Borne                         1       98,5
    163  0706.0275 J.C.G.H. Vermeulen       Wenum Wiesel                  1       97,8
    164  0829.0547 A.H. Schuijling          Doesburg                      1       86,9
    165  0433.9021 Comb van den Berg        Urk                           1       84,8
    166  0732.0526 W. Kuijt                 Lunteren                      1       75,8
    167  1726.0978 J.E. Kleppers            Spijk                         1       74,1
    168  1020.0801 C.P.J. Galj?             IJsselstein                   1       72,6
    169  0915.0185 P. Janssen               Mllingen a/d rijn             1       67,7
    170  1137.1041 H. Wolfsen               Soest                         1       60,8
    171  1020.0959 A. van de Hoeven         Montfoort                     1       58,0
    172  0606.0219 Mart Derksen             Almelo                        1       54,5
    173  1401.0629 J.C.N. Laan              Beverwijk                     1       53,6
    174  0841.0510 G. te Pas                Ulft                          1       43,9
    175  1031.0316 G.J. Bosman              Tiel                          1       42,7
    176  1020.1164 H. Renes                 Benschop                      1       37,9
    177  0937.9251 Comb van Heyst           Wijchen                       1       31,8
    178  0751.0421 J. Kamsteeg              Lochem                        1       28,8
    179  1128.0688 A. de Jong               Blaricum                      1       18,5
    180  1248.0738 K. Lof                   Amsterdam                     1       17,4
    181  1113.9109 G. Brama/M. Boele        Bussum                        1        9,1
    182  1043.9173 Comb. Veraart en Zn.     Utrecht                       1        4,5

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina