Champions League (4 vl.)                                                Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 41                                                         Aantal duiven: 436

    Pos  Naam                     Plaats               NPO nr      Vluchten   Mee   Prijzen    Punten

      1  G. van Tuyl              Hellouw              2128.1328          4    74        21   5935,00
      2  O. Pals                  Bovenkerk            1210.0891          4    64        22   5889,90
      3  L.A. Pronk               Breezand             1314.0442          4    58        20   5096,60

      4  J. Pepping               Egmond aan de Hoef   1316.0393          4    29        15   5007,90
      5  Comb van den Berg        Utrecht              1047.9194          4    48        19   4775,50
      6  Duo de Groot- Leijen     Egmond aan de Hoef   1316.9074          4    47        16   4102,20
      7  A.J. van Amerongen       Bunnik               1047.1212          4    30        13   3890,70
      8  R.W.J. Geerdink          Haarlem              1425.0468          4    68        16   3850,00
      9  Ysbr. Kaptein            Akersloot            1333.0186          4    45        16   3740,90
     10  J. Hooymans              Kerkdriel            2128.0764          4    60        15   3673,20
     11  Gebr Brugemann           Assendelft           1264.9127          4    43        10   3122,30
     12  Comb C.J.J. van Wijk     Benschop             1020.9486          4    28        10   2548,30
     13  D. Veldhuis              Amsterdam            1229.0964          4    37        11   2513,30
     14  J. Peters                Bemmel               0815.1167          4    33         9   2380,70
     15  Hartog & Zn.             Laren                1128.9024          4    26         7   2258,40
     16  R. Timmermans            Schellingwoude       1211.1512          4    25         8   2156,30
     17  G.A. Knoop               Est                  2128.1263          4    26         7   1887,30
     18  P. Heikamp               Zetten               0865.0383          4    38         8   1713,90
     19  W. Mulderij              Vinkenbuurt          0429.0637          4    22         7   1526,50
     20  Mevr Wouterse & Arie     Varik                2128.9151          4    37         5   1512,60
     21  A. de Bruin              Nederhorst den Berg  1101.0384          4    21         4   1218,70
     22  H. Kalter                IJsselmuiden         0410.0440          4    40         6   1173,60
     23  v. Kooten & v. Bemme     Lunteren             0732.9312          4    32         6   1021,00
     24  P. Eeuwes                Huissen              0849.0217          3    36        12   3721,20
     25  H.B. Wegh                Lochem               0751.0634          3    35        14   3595,20
     26  C.J. Schermer            Castricum            1329.0619          3    32        13   3439,20
     27  Rieks Lonsain            Nieuwleusen          0429.0769          3    30         9   3358,20
     28  C.K. Niesten             Uitgeest             1425.0409          3    27         9   3163,60
     29  Gebr Jacobs              Nes a/d Amstel       1206.9044          3    23        11   2737,90
     30  Comb Aldus -Poulisse     Kerkdriel            2128.9190          3    25        11   2414,70
     31  J. Doppenberg Jr.        Voorthuizen          0713.0477          3    22         8   2152,60
     32  H. Bergman               Genemuiden           0404.0403          3    21         6   1724,20
     33  R.F. Willemsen           Borne                0617.1249          3    24         5   1460,70
     34  J.S. Outhuyse            Harlingen            0227.0571          3    22         6   1090,50
     35  Jelle Jellema            Nijverdal            0654.0115          2    29        18   6113,40
     36  Herman Brinkman          Tuk                  0414.0029          2    26         9   3006,70
     37  comb Tefman & Znn.       Utrecht              1043.9211          2    45         9   1968,60
     38  K. Brugemann             Assendelft           1264.0918          2    46         6   1661,80
     39  Comb van Heyst           Wijchen              0937.9251          2    31         7   1542,60
     40  Comb W. en M. van Ho     IJsselstein          1020.9532          2    29         5    631,60
     41  E&J vd Weijden           Hoogkarspel          1325.9061          1    57         7   1765,20

    7050 RekenCentrum Berg en Dal

Terug naar het begin van de pagina