DCV Jaarlingencompetitie - eindstand na 13 wedvluchten

    Pos  NPO nr    Naam                 Ringnr      Przn   Punten     V16     V17     V18     M19     V20     V21     V22     M23     M24     M25     M26     M27     M28

      1  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279585    12  10145,6     0,0   768,3   992,0   960,8   987,2   659,1   160,7   991,7   848,8   935,5   965,9   977,3   898,3
      2  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279553    13   9178,1    44,4   880,3   971,9   862,7   961,7   878,8   523,8   809,9   755,8  1000,0   147,7   375,0   966,1
      3  07210290  P. Voskamp           10-1277266     9   7464,7   991,9   926,6   803,2   622,5     0,0  1000,0   994,0   966,9   941,9   217,7     0,0     0,0     0,0
      4  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276951    10   7452,0   850,8   459,5   538,2   990,2   663,8     0,0   892,9   396,7   988,4   830,6   840,9     0,0     0,0
      5  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276952     9   6736,1     0,0   664,1   883,5   995,1   621,3     0,0     0,0   479,3     0,0   991,9   863,6  1000,0   237,3
      6  07270546  J. Paliama           10-1279368     8   5837,0   653,2     0,0   899,6     0,0     0,0   522,7     0,0   686,0     0,0   927,4   443,2   772,7   932,2
      7  07219034  Ben & Gerrie Krone   10-1276824     9   5807,3   713,7   675,7     0,0   823,5     0,0   681,8   845,2   190,1   407,0   572,6     0,0   897,7     0,0
      8  07270097  H. de Swart          10-1279523     6   4879,8     0,0   579,2     0,0     0,0   825,5     0,0     0,0  1000,0   872,1   887,1     0,0   715,9     0,0
      9  07229225  Comb R en A Woerts   10-1278050     7   4784,3   790,3   656,4   236,9   593,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   564,5   954,5   988,6     0,0
     10  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276954     5   4610,4     0,0   752,9     0,0   985,3     0,0     0,0   904,8   983,5     0,0   983,9     0,0     0,0     0,0
     11  07271017  J. van Putten        10-1279863     5   3995,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   871,2   803,6     0,0     0,0     0,0   897,7   829,5   593,2
     12  07210290  P. Voskamp           10-1277007     5   3942,1   746,0     0,0     0,0  1000,0   706,4   674,2   815,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     13  07210026  B. Kok               10-1277176     5   3939,4  1000,0   996,1     0,0   303,9   978,7     0,0   660,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     14  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279586     9   3890,0     0,0   297,3   578,3    14,7   102,1   962,1    47,6     0,0  1000,0   871,0     0,0     0,0    16,9
     15  07270546  J. Paliama           10-1279378     6   3739,1     0,0     0,0   666,7   392,2   876,6   909,1   303,6     0,0     0,0     0,0     0,0   590,9     0,0
     16  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276941     6   3657,6   983,9   332,0   269,1     0,0   957,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   386,4   728,8
     17  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276944     5   3577,6     0,0   868,7     0,0   764,7   127,7     0,0   940,5   876,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     18  07219034  Ben & Gerrie Krone   10-1276843     6   3429,5   866,9     0,0    56,2   789,2     0,0     0,0     0,0     0,0   569,8   806,5     0,0   340,9     0,0
     19  07211333  H. Munstege          10-1277224     8   3315,9   153,2   745,2    72,3     0,0   778,7     0,0     0,0     0,0     0,0   225,8   693,2   613,6    33,9
     20  07140021  B. Bijma             10-1268374     7   3286,1   830,6     0,0     0,0     0,0   344,7   583,3   809,5     0,0     0,0     8,1     0,0   659,1    50,8
     21  07221019  G.J. Poelman         10-1353344     6   3164,9   758,1     0,0     0,0   750,0   157,4   530,3   791,7     0,0     0,0   177,4     0,0     0,0     0,0
     22  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1278342     7   3054,9     0,0   397,7   425,7   343,1     0,0   136,4     0,0     0,0   534,9     0,0     0,0   420,5   796,6
     23  07271017  J. van Putten        10-1279870     7   3035,7   725,8   158,3   377,5     0,0   638,3     0,0     0,0     0,0   360,5   354,8   420,5     0,0     0,0
     24  07270097  H. de Swart          10-1279532     8   2897,5    92,7   729,7     0,0     0,0   268,1     0,0    89,3     0,0     0,0   435,5    68,2   875,0   339,0
     25  07270546  J. Paliama           10-1279331     7   2741,0    60,5   169,9   602,4   740,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   475,8   522,7     0,0   169,5
     26  07210026  B. Kok               10-1277181     4   2623,8   955,6   783,8   879,5     4,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     27  07219034  Ben & Gerrie Krone   10-1276844     6   2555,6   475,8     0,0     0,0   784,3     0,0     0,0    41,7     0,0   779,1   145,2   329,5     0,0     0,0
     28  07210026  B. Kok               10-1277178     5   2509,7     0,0   444,0   261,0   691,2   757,4   356,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     29  07221019  G.J. Poelman         10-1278076     4   2497,1   576,6     0,0     0,0     0,0   906,4     0,0   708,3   305,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     30  07219034  Ben & Gerrie Krone   10-1276845     5   2425,4   508,1     0,0   686,7   132,4     0,0     0,0     0,0   495,9     0,0     0,0     0,0   602,3     0,0
     31  07220951  Gert Poelman         10-1276831     6   2423,6     0,0     0,0   542,2     0,0     0,0     0,0   666,7   421,5     0,0    88,7   625,0    79,5     0,0
     32  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276962     5   2332,3     0,0     0,0   277,1     0,0     0,0   431,8     0,0   487,6   732,6   403,2     0,0     0,0     0,0
     33  07140021  B. Bijma             10-1268364     4   2307,8   871,0     0,0   329,3     0,0     0,0     0,0   148,8   958,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     34  07279371  A en H de Swart      10-1279222     5   2281,6   939,5     0,0     0,0     0,0     0,0   197,0     0,0     0,0     0,0   669,4     0,0   204,5   271,2
     35  07219167  Comb Van Laar & Kost 10-1276934     3   2214,4   802,4     0,0     0,0     0,0   489,4     0,0   922,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     36  07271017  J. van Putten        10-1279868     5   2207,7   435,5     0,0     0,0     0,0   187,2     0,0   404,8   843,0   337,2     0,0     0,0     0,0     0,0
     37  07270372  G. Klement           10-1279409     4   2092,9   923,4     0,0     0,0    73,5   459,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   636,4     0,0     0,0
     38  07271017  J. van Putten        10-1279889     4   1961,8     0,0   266,4     0,0   612,7   255,3     0,0   827,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     39  07221019  G.J. Poelman         10-1278072     3   1894,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   318,2     0,0   785,1   790,7     0,0     0,0     0,0     0,0
     40  07220951  Gert Poelman         10-1277601     5   1850,1     0,0     0,0     0,0   794,1     0,0    30,3     0,0     0,0   627,9     0,0   352,3    45,5     0,0
     41  07220144  Wasem Saiamir        10-1278335     6   1818,1   524,2     0,0     0,0   196,1   387,2    98,5   297,6     0,0     0,0   314,5     0,0     0,0     0,0
     42  07229225  Comb R en A Woerts   10-1278023     3   1719,5     0,0     0,0     0,0     0,0   685,1   840,9     0,0     0,0     0,0   193,5     0,0     0,0     0,0
     43  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279564     5   1704,9    84,7     0,0     0,0   240,2     0,0   977,3     0,0     0,0   220,9     0,0   181,8     0,0     0,0
     44  07270546  J. Paliama           10-1279342     4   1699,8   649,2   633,2     0,0     0,0     0,0    45,5     0,0   371,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     45  07221574  C.J. van Huizen      10-1277779     2   1635,4     0,0     0,0   915,7     0,0     0,0   719,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     46  07270368  B. Buitenhuis        10-1279907     3   1615,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   500,0     0,0     0,0   661,3     0,0   454,5     0,0
     47  07279363  G. & S. Bolink       10-1268320     2   1596,7     0,0   714,3     0,0   882,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     48  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1278302     6   1561,3     0,0   463,3   317,3     0,0    76,6     0,0     0,0   520,7    69,8     0,0   113,6     0,0     0,0
     49  07210026  B. Kok               10-1277189     2   1486,6   548,4   938,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     50  07211643  G. Hendricks         10-1306615     2   1469,7   572,6     0,0     0,0   897,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     51  07210026  B. Kok               10-1277154     2   1418,4   487,9   930,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     52  07140021  B. Bijma             10-1268338     3   1396,9     0,0     0,0     0,0   710,8     0,0     0,0   595,2    90,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     53  07140021  B. Bijma             10-1268335     3   1393,2     0,0   779,9     0,0     0,0     0,0   545,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0    67,8
     54  07210026  B. Kok               10-1277182     2   1387,6     0,0     0,0     0,0   774,5     0,0     0,0   613,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     55  07270546  J. Paliama           10-1279338     3   1385,4     0,0     0,0     0,0   637,3   293,6   454,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     56  07221159  C.P. van der Kroft   10-1294792     4   1379,0   580,6   142,9   232,9     0,0     0,0     0,0   422,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     57  07140021  B. Bijma             10-1268377     2   1376,1   633,1     0,0   743,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     58  07270411  M. Toering           10-1280573     2   1366,1     0,0     0,0   710,8     0,0   655,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     59  07271181  M.P. Laan            10-1278141     2   1363,4     0,0     0,0     0,0     0,0   468,1     0,0     0,0     0,0   895,3     0,0     0,0     0,0     0,0
     60  07270372  G. Klement           10-1279244     2   1311,4   536,3     0,0   775,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     61  07271017  J. van Putten        10-1279883     3   1237,7     0,0     0,0     0,0     0,0   893,6     0,0   321,4     0,0     0,0     0,0    22,7     0,0     0,0
     62  07221159  C.P. van der Kroft   10-1278398     2   1151,2   286,3   864,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     63  07221647  J. Braakhekke        10-1277751     2   1130,8     0,0     0,0     0,0     0,0   791,5     0,0   339,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     64  07221159  C.P. van der Kroft   10-1294790     2   1127,7     0,0     0,0     0,0     0,0   697,9     0,0     0,0   429,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     65  07271122  L.B. Haverhoek       10-1279952     2   1120,9     0,0   606,2     0,0   514,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     66  07270861  Manon Bolink         10-1268327     2   1022,2     0,0     0,0     0,0   588,2   434,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     67  07220144  Wasem Saiamir        10-1278328     2   1008,9     0,0     0,0     0,0   970,6    38,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     68  07271181  M.P. Laan            10-1278148     2    986,8     0,0     0,0     0,0   254,9   731,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     69  07140021  B. Bijma             10-1268388     2    962,0     0,0     0,0   887,6     0,0     0,0     0,0     0,0    74,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     70  07210026  B. Kok               10-1277175     1    951,6   951,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     71  07210290  P. Voskamp           10-1277020     1    911,2     0,0   911,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     72  07270372  G. Klement           10-1279412     1    903,2   903,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     73  07211643  G. Hendricks         10-1277046     1    899,2   899,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     74  07271017  J. van Putten        10-1279865     3    858,5   794,4     0,0     0,0    34,3     0,0     0,0    29,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     75  07270097  H. de Swart          10-1279513     1    831,3     0,0     0,0   831,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     76  07210702  J. Dijkslag          10-1277584     3    783,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   606,1     0,0     8,3     0,0   169,4     0,0     0,0     0,0
     77  07279371  A en H de Swart      10-1279221     1    737,9   737,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     78  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279559     1    665,3   665,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     79  07221027  A.E. Smalbroek       10-1278851     2    663,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   223,1     0,0     0,0     0,0     0,0   440,7
     80  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279560     3    639,8     0,0    38,6     0,0     0,0    29,8     0,0   571,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     81  07221159  C.P. van der Kroft   10-1043473     1    604,8   604,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     82  07270861  Manon Bolink         10-1268323     1    602,9     0,0     0,0     0,0   602,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     83  07279321  Comb J. Bronsvoort & 10-1280339     1    565,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   565,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     84  07270372  G. Klement           10-1280168     1    532,3   532,3     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     85  07219034  Ben & Gerrie Krone   10-1276850     1    519,6     0,0     0,0     0,0   519,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     86  07220144  Wasem Saiamir        10-1251581     1    516,1   516,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     87  07279371  A en H de Swart      10-1279223     1    511,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   511,6     0,0     0,0     0,0     0,0
     88  07220951  Gert Poelman         10-1277604     1    462,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   462,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     89  07270372  G. Klement           10-1279249     1    387,1   387,1     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     90  07220013  J.W. Zeiss           10-1278394     1    365,5     0,0     0,0   365,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     91  07211643  G. Hendricks         10-1277306     1    362,9   362,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     92  07221019  G.J. Poelman         10-1278100     1    351,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   351,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     93  07270526  Peter Visser         10-1278918     1    325,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   325,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     94  07211643  G. Hendricks         10-1279547     1    314,5   314,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     95  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1278339     1    294,4   294,4     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     96  07140021  B. Bijma             10-1328569     1    290,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   290,7     0,0     0,0     0,0     0,0
     97  07211643  G. Hendricks         10-5047253     1    274,2   274,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     98  07270526  Peter Visser         10-1278929     1    272,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   272,7     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
     99  07221647  J. Braakhekke        10-1277730     1    249,0     0,0     0,0   249,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    100  07270411  M. Toering           10-1277164     2    235,8     0,0    65,6     0,0     0,0   170,2     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    101  07221159  C.P. van der Kroft   10-1043467     1    181,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   181,8     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    102  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1278318     1    124,5     0,0     0,0   124,5     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    103  07210010  D. Appelo            10-1277519     1    116,9   116,9     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    104  07220144  Wasem Saiamir        10-1278334     1    113,6     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0   113,6     0,0
    105  07211643  G. Hendricks         10-4182079     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    106  07221019  G.J. Poelman         10-1353336     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    107  07271122  L.B. Haverhoek       10-1336299     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    108  07271122  L.B. Haverhoek       10-1335869     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    109  07271122  L.B. Haverhoek       10-1335864     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    110  07220144  Wasem Saiamir        10-1333149     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    111  07220013  J.W. Zeiss           10-1280508     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    112  07271009  P. van Putten        10-1280492     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    113  07271122  L.B. Haverhoek       10-1280471     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    114  07271122  L.B. Haverhoek       10-1280469     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    115  07271122  L.B. Haverhoek       10-1280467     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    116  07279321  Comb J. Bronsvoort & 10-1280360     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    117  07270372  G. Klement           10-1280329     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    118  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280132     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    119  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280125     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    120  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280080     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    121  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280077     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    122  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280069     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    123  07271106  J. Maatmann          10-1280040     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    124  07271106  J. Maatmann          10-1280035     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    125  07270771  N.A.J. Voskamp       10-1280001     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    126  07270368  B. Buitenhuis        10-1279934     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    127  07270411  M. Toering           10-1279696     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    128  07270566  K.G. van Meeteren    10-1279592     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    129  07211333  H. Munstege          10-1279521     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    130  07270097  H. de Swart          10-1279518     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    131  07279371  A en H de Swart      10-1279514     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    132  07270097  H. de Swart          10-1279511     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    133  07270411  M. Toering           10-1279460     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    134  07270372  G. Klement           10-1279243     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    135  07279371  A en H de Swart      10-1279230     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    136  07211333  H. Munstege          10-1279026     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    137  07271106  J. Maatmann          10-1278959     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    138  07271106  J. Maatmann          10-1278957     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    139  07271106  J. Maatmann          10-1278955     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    140  07270526  Peter Visser         10-1278917     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    141  07270526  Peter Visser         10-1278916     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    142  07270526  Peter Visser         10-1278906     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    143  07221027  A.E. Smalbroek       10-1278864     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    144  07220293  J.W. Hulleman        10-1278838     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    145  07220293  J.W. Hulleman        10-1278830     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    146  07220293  J.W. Hulleman        10-1278826     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    147  07220293  J.W. Hulleman        10-1278825     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    148  07220293  J.W. Hulleman        10-1278815     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    149  07270411  M. Toering           10-1278630     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    150  07220013  J.W. Zeiss           10-1278393     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    151  07220013  J.W. Zeiss           10-1278384     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    152  07220013  J.W. Zeiss           10-1278378     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    153  07220144  Wasem Saiamir        10-1278376     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    154  07221027  A.E. Smalbroek       10-1278336     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    155  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1278324     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    156  07270526  Peter Visser         10-1278233     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    157  07271181  M.P. Laan            10-1278159     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    158  07271181  M.P. Laan            10-1278153     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    159  07271181  M.P. Laan            10-1278151     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    160  07271181  M.P. Laan            10-1278149     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    161  07271181  M.P. Laan            10-1278139     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    162  07220013  J.W. Zeiss           10-1278092     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    163  07221574  C.J. van Huizen      10-1278060     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    164  07229225  Comb R en A Woerts   10-1278046     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    165  07221647  J. Braakhekke        10-1277750     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    166  07221647  J. Braakhekke        10-1277747     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    167  07221647  J. Braakhekke        10-1277745     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    168  07221540  J.W.H.M. Gremmen     10-1277678     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    169  07220951  Gert Poelman         10-1277613     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    170  07210702  J. Dijkslag          10-1277560     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    171  07210010  D. Appelo            10-1277542     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
    172  07210010  D. Appelo            10-1277516     0      0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0
