Silver Double Cup (7 vl.)                             Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 317                                      Aantal duiven: 405

    Pos  NPOnr     Naam                    Plaats              Prijzen       Punten
      1  07130477  J. Doppenberg Jr.       Voorthuizen              10       3854,6
      2  10471212  A.J. van Amerongen      Bunnik                   11       3618,2
      3  10430999  J. van Straten          Utrecht                   9       3021,3
      4  11050869  T. Maassen              Amersfoort                8       2807,3
      5  09250123  Anita John              Beuningen                 8       2648,8
      6  21281417  J. van Brienen          Geldermalsen              8       2644,0
      7  08760113  Henk Deenen             Zevenaar                  8       2555,6
      8  08500352  A. Olyslager            Harreveld                 7       2255,1
      9  08151167  J. Peters               Bemmel                    8       2207,3
     10  21281328  G. van Tuyl             Hellouw                   6       2093,3
     11  07320124  M.F. Jacobs             Bennekom                  7       2015,8
     12  10600609  T. van der Kamp         Wijk bij Duurstede        5       1883,8
     13  11280688  A. de Jong              Blaricum                  6       1871,7
     14  07630486  E. Verheijen            Putten                    7       1761,1
     15  21289190  Comb Aldus -Poulisse    Kerkdriel                 7       1728,1
     16  10479194  Comb van den Berg       Utrecht                   6       1714,3
     17  21281336  T. de Ruiter            Opijnen                   7       1675,4
     18  10109071  Comb Steenbeek & Zn     De Bilt                   5       1658,9
     19  04139024  Werink & Ekkelenkamp    Emmeloord                 5       1585,4
     20  08010061  J. de Beukelaer         Aalten                    5       1538,2
     21  21289151  Mevr Wouterse & Arie    Varik                     5       1517,1
     22  04100440  H. Kalter               IJsselmuiden              7       1512,9
     23  10209486  Comb C.J.J. van Wijk    Benschop                  5       1483,7
     24  10050021  G. Rozeboom             Breukelen                 5       1458,9
     25  21289208  Comb P. van den Hurk    Meteren                   6       1370,4
     26  07630460  W. van de Hoek          Putten                    5       1331,2
     27  08259031  Diesvelt & Wanders      Loil-Didam                4       1325,8
     28  09229173  Heijsen & Spaan         Nijmegen                  5       1325,6
     29  08760385  ANTOP                   Zevenaar                  4       1290,7
     30  08460178  J. Menting              Heteren                   7       1241,7
     31  11289131  comb Kuijer K. & Zn.    Eemnes                    3       1215,7
     32  10209125  P.J. v.d. Berg & Zn.    Benschop                  7       1207,7
     33  21280951  J. van Engelen          Hedel                     5       1205,2
     34  10311590  H. Wennekes             Tiel                      3       1192,0
     35  21281263  G.A. Knoop              Est                       5       1175,2
     36  10200801  C.P.J. Galjé            IJsselstein               3       1124,6
     37  11300369  A. de Bruin             Nederhorst den Berg       4       1036,8
     38  10439211  comb Tefman & Znn.      Utrecht                   4       1035,4
     39  10201156  J.M.G. van Houten       IJsselstein               3        999,2
     40  09371273  J. Willems              Ewijk                     5        991,5
     41  21280764  J. Hooymans             Kerkdriel                 6        990,8
     42  08030025  D. Altenaar             Giesbeek                  3        988,1
     43  08389089  Comb J. Meijer en Zo    Hengelo                   4        943,0
     44  07130094  J.M. Koetsier           Voorthuizen               3        942,9
     45  10201784  H. Izendooren           Montfoort                 4        934,6
     46  07130531  A. Mensink              Stroe                     3        842,3
     47  10050799  R. Rozeboom             Breukelen                 3        841,9
     48  05069202  De Graaff & Gernaat     Lelystad                  3        838,8
     49  06040777  B. Annink               Almelo                    2        836,0
     50  07420966  A. Kozijn               Harderwijk                3        826,1
     51  10200738  Gerard Schalkwijk       Lopik                     4        809,1
     52  08701150  C. van Haarlem          Terborg                   2        807,3
     53  04250675  Peter Roossien          Zwolle                    3        782,8
     54  10429188  Comb Greve              Utrecht                   3        766,0
     55  02680518  U. Jellema              Steggerda                 2        764,0
     56  08650707  J.W. Aalberts           Zetten                    2        747,0
     57  04339021  Comb van den Berg       Urk                       3        744,6
     58  10439173  Comb. Veraart en Zn.    Utrecht                   3        734,8
     59  08420700  H. Zweers               Varsselder                2        730,6
     60  07419112  G. Hamstra en Zoon      Harderwijk                2        722,6
     61  08740027  G.A.M. Dijcker          Zelhem                    2        715,7
     62  08370599  W.G. Kersten            Zevenaar                  3        715,2
     63  07329312  v. Kooten & v. Bemme    Lunteren                  3        711,8
     64  17110076  Abr. van Gelderen       Ameide                    2        687,4
     65  10201164  H. Renes                Benschop                  2        671,9
     66  21280918  K. Wiegmans             Velddriel                 3        658,7
     67  05049167  Comb De Graaf & Joff    Lelystad                  3        648,2
     68  08420696  J.W.B. Bruins           Ulft                      2        644,7
     69  04190035  D. van de Berg          Tuk                       2        606,0
     70  08430711  R. Koers                Zelhem                    3        573,7
     71  08250470  J. Heijmen              Didam                     2        573,6
     72  07510634  H.B. Wegh               Lochem                    2        572,3
     73  10130156  Rene v.d. Breul         Driebergen                2        556,0
     74  08410528  H. te Pas               Ulft                      2        536,7
     75  08630432  H.A.M. Brundel          Marienvelde               2        500,0
     76  08650383  P. Heikamp              Zetten                    2        497,8
     77  06171091  J. Huls                 Borne                     1        496,0
     78  10570916  Jan van Laar            Veenendaal                3        491,5
     79  07319076  B. v. Holland & Zn.     Ede                       1        484,0
     80  07360679  G. van 't Goor          ´t Harde                  1        479,2
     81  04131233  Jaap Mazee              Ens                       2        472,0
     82  04040403  H. Bergman              Genemuiden                4        464,5
     83  08651028  C.M. Roelofse-Van Om    Dodewaard                 2        460,1
     84  08700936  G.W.R. Loman            Silvolde                  1        460,0
     85  08250062  W. Driessen             Didam                     2        454,2
     86  10470381  A.A. Slotboom           Utrecht                   4        444,8
     87  07040162  Tije de Haan            Heino                     2        439,0
     88  08030506  J. Heezen               Giesbeek                  2        436,8
     89  11130479  F. Daatzelaar           Bussum                    1        430,0
     90  10200096  G.J. van Houten         IJsselstein               2        427,8
     91  05030695  A. de Jonge             Swifterbant               1        426,4
     92  03340681  M. Schuurmans           Zwartemeer                1        420,8
     93  10620606  J. van Beuzekom         Zeist                     1        413,2
     94  11150026  A. Meyboom              Huizen                    1        412,0
     95  06069148  A. Derksen & Zoon       Almelo                    2        404,0
     96  08311169  H. van Dam              Doetinchem                1        402,0
     97  04149184  Gebr. Limburg           Zuidveen                  1        390,0
     98  09330290  H. van de Wielen        Boven Leeuwen             1        380,2
     99  02270571  J.S. Outhuyse           Harlingen                 3        365,0
    100  04199094  Comb Groen-Kos          Scheerwolde               2        364,2
    101  08250232  G.A. Tiemes             Didam                     1        354,0
    102  17509058  A.J. Zondag & Zn        Vianen                    1        349,1
    103  08500468  B. Wildenborg           Lichtenvoorde             1        348,0
    104  08250739  N.W.M. Sticker          Didam                     1        347,3
    105  08380142  F.T. Hummelink          Vorden                    1        343,5
    106  21010771  N. van Namen            Velddriel                 2        341,6
    107  07510154  W. Schippers            Lochem                    1        338,0
    108  11151196  E.J.M. van den Brink    Muiderberg                3        332,9
    109  09151024  Bas Weijers             Groesbeek                 1        329,9
    110  17501151  Ben van den Berg        Tull en ´t Waal           3        328,9
    111  21010436  H. de Bok               Hedel                     4        327,6
    112  10130057  Gerrit van Breene       Driebergen                1        322,0
    113  07730239  G. Schrijver            Zutphen                   1        320,0
    114  11390400  W Altenaar              Soest                     2        319,7
    115  04140525  A. Settels              Giethoorn                 1        318,9
    116  12540995  M. Buhrer Tavanier      Almere                    1        315,1
    117  10200797  P.J. Klomp              IJsselstein               1        313,0
    118  07631295  H.W. Bransen            Putten                    1        295,9
    119  04320516  P. Woord                Urk                       1        286,0
    120  03031386  R.J. Oldenkamp          Assen                     1        282,0
    121  08430525  A.H.J. Peters           Zelhem                    1        277,4
    122  21280900  Th. de Leeuw            Kerkdriel                 2        268,0
    123  10579095  Comb Nieuwamerongen     Veenendaal                1        266,0
    124  08610067  B.R. Heersink           Arnhem                    1        264,2
    125  04290769  Rieks Lonsain           Nieuwleusen               1        262,3
    126  06140104  B.J.F. Pelle            Hengevelde                1        259,5
    127  08650545  A.J.M. Vollebregt       Dodewaard                 1        256,0
    128  09151067  H.Moll                  Kleve                     1        250,0
    129  09379251  Comb van Heyst          Wijchen                   1        228,0
    130  10209532  Comb W. en M. van Ho    IJsselstein               1        218,8
    131  08010142  W. te Hennepe           Aalten                    1        218,0
    132  10201946  P. Ruijten              IJsselstein               1        214,0
    133  10430417  G.P. Steinmann          Houten                    1        208,0
    134  07490589  J.G.J. Wiggers          Markelo                   1        205,7
    135  07060275  J.C.G.H. Vermeulen      Wenum Wiesel              1        203,8
    136  09010492  Th. Burgers             Weurt                     1        196,0
    137  02140610  G. Baarda               Pingjum                   2        187,1
    138  03181188  G. van der Schaaf       Emmen                     1        180,0
    139  08500719  Bart Brockotter         Lichtenvoorde             2        177,3
    140  10200959  A. van de Hoeven        Montfoort                 1        177,1
    141  04141067  E. Dekker               Steenwijk                 1        169,8
    142  11399263  H. Vermeulen & Zn.      Zeist                     1        166,0
    143  04330013  K. Woord                Urk                       2        164,9
    144  08650022  P.E.H. Peperkamp        Zetten                    1        162,3
    145  10439149  Poelstra & Znn          Utrecht                   2        161,3
    146  10209478  Comb de M.A. Groot &    Nieuwegein                2        153,2
    147  10201539  Antoine van de Engel    IJsselstein               1        150,9
    148  07490562  D. Borkent              Rijssen                   1        150,0
    149  11371190  C. van den Brakel-Os    Soest                     1        130,2
    150  10430034  J.H.G. Voortman         Maarssen                  1        130,2
    151  10160634  J.J. van Bekkum         Tricht                    1        128,0
    152  10280591  H. van Hattem           Rhenen                    1        125,0
    153  08250038  H. Derksen              Didam                     1        112,0
    154  07639221  Comb.Boeve & Drost      Putten                    1        101,9
    155  21281140  P. Aarts                Hedel                     1        100,0
    156  07169019  Gebr Bierhof            Brummen                   1         84,0
    157  04290637  W. Mulderij             Vinkenbuurt               1         76,0
    158  08760237  Gerrit Jansen           Zevenaar                  1         72,0
    159  11359111  Gebr Helsdingen         Nijkerkerveen             1         67,9
    160  06800751  Cees Nijdeken           Rijssen                   1         62,0
    161  09150185  P. Janssen              Mllingen a/d Rijn         1         49,6
    162  08170185  A.A. Jansen             ´s-Heerenberg             2         43,4
    163  08610371  L. Broek                Dieren                    1         10,0
    164  09070176  Th. van Oss             Afferden                  1          5,6
    165  11051007  P. Boender              Leusden                   1          2,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina