Keizerkampioenschap (7 vl.)                           Fondunie 2000 - eindstand

    Aantal liefhebbers: 317                                      Aantal duiven: 509

    Pos  NPOnr     Naam                    Plaats              Prijzen       Punten
      1  07130477  J. Doppenberg Jr.       Voorthuizen              11       5630,7
      2  10471212  A.J. van Amerongen      Bunnik                   11       5492,1
      3  21281328  G. van Tuyl             Hellouw                   9       4680,7
      4  08760113  Henk Deenen             Zevenaar                  6       4308,8
      5  10430999  J. van Straten          Utrecht                  10       4202,0
      6  09250123  Anita John              Beuningen                 7       4047,9
      7  08151167  J. Peters               Bemmel                   11       3841,0
      8  10479194  Comb van den Berg       Utrecht                   9       3724,0
      9  08500352  A. Olyslager            Harreveld                 8       3711,1
     10  21289151  Mevr Wouterse & Arie    Varik                     8       3599,6
     11  11050869  T. Maassen              Amersfoort                5       3589,1
     12  11280688  A. de Jong              Blaricum                  7       3370,9
     13  21281417  J. van Brienen          Geldermalsen              9       3280,2
     14  09229173  Heijsen & Spaan         Nijmegen                  7       3211,9
     15  21289190  Comb Aldus -Poulisse    Kerkdriel                 9       3181,2
     16  10050021  G. Rozeboom             Breukelen                 6       2962,7
     17  08460178  J. Menting              Heteren                  10       2869,5
     18  10200801  C.P.J. Galjč            IJsselstein               5       2791,3
     19  10109071  Comb Steenbeek & Zn     De Bilt                   5       2734,4
     20  21289208  Comb P. van den Hurk    Meteren                   7       2642,0
     21  07320124  M.F. Jacobs             Bennekom                  6       2624,4
     22  21281336  T. de Ruiter            Opijnen                   8       2594,4
     23  21281263  G.A. Knoop              Est                       7       2569,9
     24  07630486  E. Verheijen            Putten                    9       2564,7
     25  10311590  H. Wennekes             Tiel                      4       2557,0
     26  08650383  P. Heikamp              Zetten                    7       2468,1
     27  04139024  Werink & Ekkelenkamp    Emmeloord                 6       2451,1
     28  11289131  comb Kuijer K. & Zn.    Eemnes                    3       2431,4
     29  10209125  P.J. v.d. Berg & Zn.    Benschop                 11       2296,6
     30  04100440  H. Kalter               IJsselmuiden              8       2275,3
     31  07630460  W. van de Hoek          Putten                    4       2274,2
     32  10209486  Comb C.J.J. van Wijk    Benschop                  7       2267,0
     33  21280764  J. Hooymans             Kerkdriel                 9       2261,4
     34  21280951  J. van Engelen          Hedel                     5       2196,1
     35  10439173  Comb. Veraart en Zn.    Utrecht                   5       2179,1
     36  08010061  J. de Beukelaer         Aalten                    6       2165,3
     37  11300369  A. de Bruin             Nederhorst den Berg       3       1990,2
     38  07130094  J.M. Koetsier           Voorthuizen               3       1984,6
     39  21280918  K. Wiegmans             Velddriel                 7       1909,6
     40  10600609  T. van der Kamp         Wijk bij Duurstede        5       1883,8
     41  08760385  ANTOP                   Zevenaar                  3       1879,2
     42  10200738  Gerard Schalkwijk       Lopik                     8       1854,4
     43  10201156  J.M.G. van Houten       IJsselstein               4       1822,9
     44  08389089  Comb J. Meijer en Zo    Hengelo                   4       1714,0
     45  08259031  Diesvelt & Wanders      Loil-Didam                3       1707,8
     46  07329312  v. Kooten & v. Bemme    Lunteren                  6       1682,9
     47  10439211  comb Tefman & Znn.      Utrecht                   5       1673,6
     48  08740027  G.A.M. Dijcker          Zelhem                    3       1637,5
     49  04131233  Jaap Mazee              Ens                       3       1604,7
     50  10201784  H. Izendooren           Montfoort                 4       1533,4
     51  04250675  Peter Roossien          Zwolle                    5       1530,9
     52  08650707  J.W. Aalberts           Zetten                    2       1494,0
     53  07130531  A. Mensink              Stroe                     3       1478,4
     54  09371273  J. Willems              Ewijk                     5       1388,3
     55  17110076  Abr. van Gelderen       Ameide                    2       1374,8
     56  10201164  H. Renes                Benschop                  2       1343,8
     57  10570916  Jan van Laar            Veenendaal                4       1313,6
     58  07420966  A. Kozijn               Harderwijk                3       1312,5
     59  07419112  G. Hamstra en Zoon      Harderwijk                3       1250,0
     60  05069202  De Graaff & Gernaat     Lelystad                  3       1247,0
     61  08030025  D. Altenaar             Giesbeek                  2       1216,2
     62  10470381  A.A. Slotboom           Utrecht                   6       1185,8
     63  08420700  H. Zweers               Varsselder                2       1117,4
     64  08420696  J.W.B. Bruins           Ulft                      3       1074,8
     65  21010771  N. van Namen            Velddriel                 3       1062,0
     66  10429188  Comb Greve              Utrecht                   3       1058,0
     67  05049167  Comb De Graaf & Joff    Lelystad                  4       1034,2
     68  04339021  Comb van den Berg       Urk                       3       1019,4
     69  06171091  J. Huls                 Borne                     1        992,0
     70  08700936  G.W.R. Loman            Silvolde                  2        986,0
     71  04290637  W. Mulderij             Vinkenbuurt               3        980,6
     72  10209532  Comb W. en M. van Ho    IJsselstein               3        974,5
     73  02270571  J.S. Outhuyse           Harlingen                 4        968,3
     74  04160654  P. Bruinenberg          Steenwijk                 2        964,4
     75  06040777  B. Annink               Almelo                    1        956,0
     76  03340681  M. Schuurmans           Zwartemeer                3        953,8
     77  08430711  R. Koers                Zelhem                    2        953,0
     78  08410528  H. te Pas               Ulft                      2        920,7
     79  08701150  C. van Haarlem          Terborg                   1        906,2
     80  07510634  H.B. Wegh               Lochem                    3        905,6
     81  08030506  J. Heezen               Giesbeek                  3        881,2
     82  11130479  F. Daatzelaar           Bussum                    1        860,0
     83  02680518  U. Jellema              Steggerda                 1        856,0
     84  04040403  H. Bergman              Genemuiden                4        843,0
     85  10050799  R. Rozeboom             Breukelen                 3        841,9
     86  10620606  J. van Beuzekom         Zeist                     2        830,2
     87  08311169  H. van Dam              Doetinchem                1        804,0
     88  09151067  H.Moll                  Kleve                     2        788,0
     89  09379251  Comb van Heyst          Wijchen                   3        783,7
     90  04149184  Gebr. Limburg           Zuidveen                  1        780,0
     91  10579095  Comb Nieuwamerongen     Veenendaal                2        766,0
     92  05030695  A. de Jonge             Swifterbant               2        752,9
     93  06069148  A. Derksen & Zoon       Almelo                    1        748,0
     94  08370599  W.G. Kersten            Zevenaar                  3        715,2
     95  08500468  B. Wildenborg           Lichtenvoorde             1        696,0
     96  08250739  N.W.M. Sticker          Didam                     1        694,6
     97  08380142  F.T. Hummelink          Vorden                    1        687,0
     98  11359111  Gebr Helsdingen         Nijkerkerveen             2        686,9
     99  10439149  Poelstra & Znn          Utrecht                   3        678,6
    100  07510154  W. Schippers            Lochem                    1        676,0
    101  02140610  G. Baarda               Pingjum                   3        671,0
    102  10130057  Gerrit van Breene       Driebergen                1        644,0
    103  07730239  G. Schrijver            Zutphen                   1        640,0
    104  04140525  A. Settels              Giethoorn                 1        637,8
    105  08500719  Bart Brockotter         Lichtenvoorde             3        633,7
    106  21280900  Th. de Leeuw            Kerkdriel                 2        632,0
    107  08650022  P.E.H. Peperkamp        Zetten                    2        628,3
    108  04190035  D. van de Berg          Tuk                       1        620,0
    109  08651028  C.M. Roelofse-Van Om    Dodewaard                 2        618,1
    110  07631295  H.W. Bransen            Putten                    1        591,8
    111  11151196  E.J.M. van den Brink    Muiderberg                4        581,0
    112  08250470  J. Heijmen              Didam                     2        573,6
    113  08630432  H.A.M. Brundel          Marienvelde               1        572,6
    114  03031386  R.J. Oldenkamp          Assen                     1        564,0
    115  17501151  Ben van den Berg        Tull en 't Waal           3        561,8
    116  10130156  Rene v.d. Breul         Driebergen                2        556,0
    117  08430525  A.H.J. Peters           Zelhem                    1        554,8
    118  08650545  A.J.M. Vollebregt       Dodewaard                 2        553,5
    119  08610067  B.R. Heersink           Arnhem                    1        528,4
    120  10490991  H. Pouw                 Utrecht                   2        524,9
    121  06140104  B.J.F. Pelle            Hengevelde                1        519,0
    122  11390400  W Altenaar              Soest                     1        517,0
    123  17509058  A.J. Zondag & Zn        Vianen                    2        500,1
    124  10629109  Gebr. Hendriks          Zeist                     1        486,8
    125  11371190  C. van den Brakel-Os    Soest                     2        484,9
    126  04290769  Rieks Lonsain           Nieuwleusen               1        484,9
    127  07319076  B. v. Holland & Zn.     Ede                       1        484,0
    128  07360679  G. van 't Goor          't Harde                  1        479,2
    129  12540995  M. Buhrer Tavanier      Almere                    1        475,5
    130  04199094  Comb Groen-Kos          Scheerwolde               1        460,4
    131  06040793  W. Derksen              Almelo                    1        458,0
    132  08250062  W. Driessen             Didam                     2        454,2
    133  07040162  Tije de Haan            Heino                     2        439,0
    134  08010142  W. te Hennepe           Aalten                    1        436,0
    135  10201946  P. Ruijten              IJsselstein               1        428,0
    136  10200096  G.J. van Houten         IJsselstein               2        427,8
    137  07639221  Comb.Boeve & Drost      Putten                    1        415,1
    138  11150026  A. Meyboom              Huizen                    1        412,0
    139  07490589  J.G.J. Wiggers          Markelo                   1        411,4
    140  07730298  B. Schrijver  Sr        Warnsveld                 2        398,3
    141  04140029  Herman Brinkman         Tuk                       1        394,0
    142  09010492  Th. Burgers             Weurt                     1        392,0
    143  06171249  R.F. Willemsen          Borne                     1        388,0
    144  09330290  H. van de Wielen        Boven Leeuwen             1        380,2
    145  08319138  Comb Bosman             Doetinchem                1        368,0
    146  08250232  G.A. Tiemes             Didam                     1        354,0
    147  11371068  H. Vos                  Soest                     1        352,8
    148  11289024  Hartog & Zn.            Laren                     1        332,1
    149  11399263  H. Vermeulen & Zn.      Zeist                     1        332,0
    150  09151024  Bas Weijers             Groesbeek                 1        329,9
    151  04330013  K. Woord                Urk                       2        329,8
    152  21010436  H. de Bok               Hedel                     4        327,6
    153  07490562  D. Borkent              Rijssen                   1        316,0
    154  10200797  P.J. Klomp              IJsselstein               1        313,0
    155  21280225  P. Vogel                Kerkdriel                 1        312,9
    156  10209478  Comb de M.A. Groot &    Nieuwegein                2        306,4
    157  10371249  S Kampranis             Utrecht                   1        299,3
    158  10471018  C.G.A. Koetze           Utrecht                   1        290,6
    159  02260658  J. Buwalda              Nijemirdum                1        290,0
    160  04320516  P. Woord                Urk                       1        286,0
    161  08539085  Comb Gerritsen          Renkum                    1        258,0
    162  11370615  René van Brakel        Amersfoort                1        241,5
    163  11371041  H. Wolfsen              Soest                     2        239,7
    164  10201539  Antoine van de Engel    IJsselstein               2        234,2
    165  08250038  H. Derksen              Didam                     1        224,0
    166  10430417  G.P. Steinmann          Houten                    1        208,0
    167  07060275  J.C.G.H. Vermeulen      Wenum Wiesel              1        203,8
    168  04141067  E. Dekker               Steenwijk                 1        200,0
    169  03181188  G. van der Schaaf       Emmen                     1        180,0
    170  10200959  A. van de Hoeven        Montfoort                 1        177,1
    171  08539123  Comb v.d. Bovenkamp     Renkum                    1        171,7
    172  08760237  Gerrit Jansen           Zevenaar                  1        144,0
    173  10430034  J.H.G. Voortman         Maarssen                  1        130,2
    174  10160634  J.J. van Bekkum         Tricht                    1        128,0
    175  10280591  H. van Hattem           Rhenen                    1        125,0
    176  06800751  Cees Nijdeken           Rijssen                   1        124,0
    177  08410293  B. Geerts               Ulft                      1        114,5
    178  21281140  P. Aarts                Hedel                     1        100,0
    179  09150185  P. Janssen              Mllingen a/d rijn         1         99,2
    180  07169019  Gebr Bierhof            Brummen                   1         84,0
    181  03560117  H. van Dijken           Ter Apel                  1         60,4
    182  08440561  S. Weisz                Elten                     1         46,0
    183  08170185  A.A. Jansen             's-Heerenberg             2         43,4
    184  06210519  H.F. Dasselaar          Vroomshoop                1         34,0
    185  08610371  L. Broek                Dieren                    1         10,0
    186  09070176  Th. van Oss             Afferden                  1          5,6
    187  04339055  Comb Tekkelenburg       Tollebeek                 1          3,4
    188  11051007  P. Boender              Leusden                   1          2,0

    7050 RekenCentrum Berg en Dal          Venira Rekenaar

Terug naar het begin van de pagina